- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie EUROBONOS R.O.U.
Mes 012019 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2022 8% 30/01/19 113,35 113,35 - 1,60 18/11/22 8.0000(f) 8,00 05-11 1.805,00 284.000,00 326.535,15
2024 4.50% 30/01/19 103,45 103,45 - 2,08 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 1.095.770,00 1.149.986,93
2025 6.875% 29/01/19 114,25 114,25 - 2,33 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 147.500,00 171.460,84
2027 4.375% 30/01/19 102,75 102,60 - 1,13 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 543.035,00 560.269,89
2031 4.375% 29/01/19 101,25 101,25 - 0,09 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 318.090,00 319.881,68
2033 7.875% 12/12/18 130,25 130,25 - 0,33 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00
2036 7.625% 30/01/19 133,00 133,00 - 2,73 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 31.000,00 41.817,04
2045 4.125% 31/01/19 92,25 92,25 - 0,80 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 282.680,00 261.117,13
2050 5.1% 31/01/19 101,90 101,90 - 0,60 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 232.500,00 236.000,90
2055 4.975% 31/01/19 100,25 100,25 - 1,38 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 29.000,00 29.489,29

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU