- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 012020 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 2.45% 05/23 29/01/20 99,40 99,40 - 0,52 13/05/23 2.4500(f) 2,45 05-11 232.000,00 231.729,26 2,73
NT 2.50% 09/22 15/01/20 99,50 99,50 - 0,85 27/09/22 2.5000(f) 2,50 03-09 643.000,00 644.652,12 2,70
NT 2.90% 07/30 30/01/20 92,69 96,80 - 0,05 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 128.000,00 119.026,29 3,75
NT 3.50% 04/20 15/11/19 100,85 100,85 - 0,88 30/04/20 3.5000(f) 3,50 04-10 0,10
NT 4.00% 05/25 29/01/20 104,00 102,75 - 0,72 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 2.400.000,00 2.484.242,44 3,01
NT 4.00% 06/20 20/11/19 101,00 101,00 - 0,56 10/06/20 4.0000(f) 4,00 06-12 1,22
NT 4.00% 11/25 31/01/20 104,00 103,25 - 0,71 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 79.000,00 82.839,11 3,24
NT 4.25% 03/20 26/12/19 100,40 100,40 - 1,69 07/03/20 4.2500(f) 4,25 03-09 0,31
NT 5.25% 12/21 23/01/20 105,20 105,20 - 0,45 29/12/21 5.2500(f) 5,25 06-12 787.000,00 828.425,09 2,46

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU