- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie EUROBONOS R.O.U.
Mes 012020 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2022 8% 29/01/20 111,35 111,35 - 1,60 18/11/22 8.0000(f) 8,00 05-11 1.805,00 3.866.162,00 4.366.346,45 1,56
2024 4.50% 31/01/20 109,40 109,40 - 2,08 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 366.829,00 406.406,99 1,74
2025 6.875% 22/01/20 119,65 119,65 - 2,33 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 30.000,00 36.555,77 2,40
2027 4.375% 30/01/20 112,50 112,50 - 1,13 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 269.050,00 301.753,86 2,36
2031 4.375% 29/01/20 112,00 112,00 - 0,09 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 15.000,00 16.812,76 3,08
2033 7.875% 29/01/20 150,00 150,00 - 0,33 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 33.300,00 50.057,39 3,15
2036 7.625% 23/01/20 150,00 150,35 - 2,73 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 195.700,00 299.368,61 3,37
2045 4.125% 31/01/20 113,50 113,50 - 0,80 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 347.956,00 387.543,79 3,32
2050 5.1% 28/01/20 123,30 123,20 - 0,60 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 209.400,00 255.462,06 3,78
2055 4.975% 19/12/19 119,00 119,00 - 1,38 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 3,97

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU