- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS
Mes 032019 Agrup. 2

Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. oper. Pre Máximo Nominal Operado EfectivoOperado
ACC. VALENTINES 31/12/17 U$S 1.198.489.864,00 58.037.366,00 -------- ----------- --- 29/03/19 4,33 4.033.094,00 173.559,64
ALUMINIO URUG. 31/12/17 U$S 3.853.610,00 16.323.040,00 -------- ----------- --- 26/06/17 20,00
# FIBRATEX FUND. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,90
# FIBRATEX ORD. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
# FIBRATEX ORD. B 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX ORD. C 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX PREF. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
FRIG MODELO ESC 30/06/18 U$S 750.000.000,00 3.437.927.926,00 14/01/15 1,74 10,00 26/03/19 7,25 721.500,00 51.212,00
GRALADO S.A. 30/04/18 $ 12.816.000,00 644.315.778,00 -------- ----------- --- 27/02/19 585,00
GRALADO SA ESC 30/04/18 $ 12.816.000,00 644.315.778,00 -------- ----------- --- 27/03/19 570,00 23.620,00 135.784,00
ISUSA ESC 31/12/17 U$S 1.000.000.000,00 69.594.463,00 04/05/16 1.444781% E --- 30/10/17 5,00
**PAP. MERCEDES 30/06/14 $ 224.640.000,00 470.822.225,00 16/11/15 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
UNION AGR GR 30/06/18 U$S 9.979.450.741,00 226.886.767,00 -------- ----------- --- 03/05/13
**UNION AGR GR 1 31/03/15 U$S 336.976.221,00 437.925.537,00 -------- ----------- --- 05/03/14 59,00

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU