- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie EUROBONOS R.O.U.
Mes 032019 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2022 8% 29/03/19 114,00 114,00 113,25 2,93 18/11/22 8.0000(f) 8,00 05-11 1.805,00 3.318.900,00 3.873.469,55 2,45
2024 4.50% 28/03/19 105,55 105,55 103,91 0,58 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 766.800,00 808.056,88 3,12
2025 6.875% 28/03/19 115,90 115,90 115,94 0,04 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 318.000,00 370.200,23 3,65
2027 4.375% 29/03/19 105,90 105,90 103,51 1,86 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 778.438,00 827.958,61 3,48
2031 4.375% 28/03/19 105,25 105,25 101,90 0,81 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 746.466,00 782.618,78 3,82
2033 7.875% 21/03/19 135,00 135,00 135,57 1,64 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 2.200,00 2.986,48 4,45
2036 7.625% 29/03/19 137,50 137,50 134,87 0,19 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 136.869,00 187.989,46 4,34
2045 4.125% 29/03/19 97,50 97,50 91,11 1,49 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 3.339.800,00 3.268.159,73 4,28
2050 5.1% 28/03/19 106,60 106,60 103,09 1,45 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 2.440.000,00 2.600.735,23 4,69
2055 4.975% 29/03/19 104,25 103,65 100,68 2,21 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 592.640,00 621.064,75 4,73

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU