- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie LETRAS DE REGULACION MONETARIA
Mes 032019 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
L.R.M. $ 99,84 - 05/04/19 ----------- ------- 7,70 40.000.000,00 39.928.932,84
L.R.M. $ 99,27 - 12/04/19 ----------- ------- 8,70 2.590.000,00 2.571.126,68
L.R.M. $ 99,41 - 26/04/19 ----------- ------- 7,70 40.600.000,00 40.353.607,04
L.R.M. $ 98,61 - 17/05/19 ----------- ------- 8,90 1.001.000,00 987.068,52
L.R.M. $ 98,49 - 22/05/19 ----------- ------- 8,90 5.470.000,00 5.375.877,06
L.R.M. $ 97,39 - 05/07/19 ----------- ------- 9,25 540.000,00 525.920,33
L.R.M. $ 96,82 - 26/07/19 ----------- ------- 9,50 458.000,00 443.228,03
L.R.M. $ 96,26 - 23/08/19 ----------- ------- 9,45 20.900.000,00 20.114.281,25
L.R.M. $ 90,98 - 28/02/20 ----------- ------- 10,15 1.800.000,00 1.637.601,44

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU