- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie LETRAS DE REGULACION MONETARIA
Mes 112022 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
L.R.M. $ 99,94 - 16/11/22 ----------- ------- 11,20 94.000.000,00 93.945.336,13
L.R.M. $ 99,60 - 23/11/22 ----------- ------- 11,15 102.625.000,00 102.208.977,18
L.R.M. $ 99,66 - 28/11/22 ----------- ------- 11,10 129.548.000,00 129.060.121,18
L.R.M. $ 99,00 - 12/12/22 ----------- ------- 11,35 2.400.000,00 2.376.085,23
L.R.M. $ 99,17 - 14/12/22 ----------- ------- 11,50 500.000,00 495.842,15
L.R.M. $ 99,42 - 19/12/22 ----------- ------- 11,25 38.300.000,00 38.044.643,84
L.R.M. $ 98,55 - 23/12/22 ----------- ------- 11,50 1.000.000,00 985.492,93
L.R.M. $ 98,73 - 04/01/23 ----------- ------- 11,75 260.000,00 256.697,46
L.R.M. $ 97,33 - 01/02/23 ----------- ------- 11,75 2.000.000,00 1.946.549,84
L.R.M. $ 94,51 - 05/05/23 ----------- ------- 12,20 150.000,00 141.766,69
L.R.M. $ 94,52 - 12/05/23 ----------- ------- 11,90 2.610.000,00 2.466.939,92

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU