- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 031218071218 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 2.50% 09/22 29/11/18 99,50 100,00 99,07 0,49 27/09/22 2.5000(f) 2,50 03-09 2,64
NT 2.90% 07/30 16/11/18 95,15 94,00 93,35 1,07 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 3,41
NT 3.25% 01/19 23/11/18 100,05 100,05 - 1,17 27/01/19 3.2500(f) 3,25 01-07 2,89
NT 3.50% 04/20 16/11/18 101,80 101,80 101,87 0,36 30/04/20 3.5000(f) 3,50 04-10 2,18
NT 4.00% 05/25 18/10/18 104,32 104,32 104,96 0,13 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 3,13
NT 4.00% 06/20 28/11/18 102,50 102,50 102,69 1,97 10/06/20 4.0000(f) 4,00 06-12 2,30
NT 4.00% 11/25 13/11/18 105,00 105,50 104,87 0,12 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 3,19
NT 4.25% 03/20 01/08/18 102,60 102,60 101,71 1,06 07/03/20 4.2500(f) 4,25 03-09 0,76
NT 5.20% 06/19 29/11/18 101,50 101,70 - 2,46 17/06/19 5.2000(f) 5,20 06-12 2,33
NT 5.25% 12/21 04/12/18 108,40 108,30 108,15 2,30 29/12/21 5.2500(f) 5,25 06-12 43.000,00 47.590,25 2,40

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU