- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 090919130919 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2022 8% 13/09/19 112,50 112,50 112,56 2,56 18/11/22 8.0000(f) 8,00 05-11 1.805,00 509.900,00 589.139,51 2,08
2024 4.50% 12/09/19 108,00 108,00 109,21 0,36 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 50.000,00 54.211,75 2,34
2025 6.875% 04/09/19 120,50 119,50 122,71 3,15 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 2,52
2027 4.375% 13/09/19 109,50 109,50 111,34 1,65 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 364.000,00 409.422,11 2,89
2031 4.375% 05/09/19 112,50 112,50 113,29 0,61 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 3,07
2033 7.875% 12/09/19 150,00 150,00 151,94 1,27 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 80.000,00 121.506,26 3,23
2036 7.625% 10/09/19 149,70 149,70 152,76 3,64 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 234.000,00 359.403,19 3,45
2045 4.125% 13/09/19 106,50 106,50 106,40 1,29 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 1.164.000,00 1.278.070,25 3,72
2050 5.1% 12/09/19 120,70 120,70 124,21 1,20 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 122.000,00 149.162,53 3,91
2055 4.975% 09/09/19 124,00 124,00 122,97 1,98 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 7.000,00 8.816,40 3,75

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU