- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 090919130919 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 2.45% 05/23 28/08/19 100,50 100,50 100,54 0,82 13/05/23 2.4500(f) 2,45 05-11 2,26
NT 2.50% 09/22 06/09/19 100,25 100,25 100,55 1,15 27/09/22 2.5000(f) 2,50 03-09 2,41
NT 2.90% 07/30 13/09/19 96,25 96,25 94,67 0,39 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 850.000,00 821.352,91 3,31
NT 3.50% 04/20 02/09/19 101,30 101,30 101,42 1,29 30/04/20 3.5000(f) 3,50 04-10 1,42
NT 4.00% 05/25 12/09/19 105,55 105,50 105,38 1,20 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 148.000,00 157.980,45 2,73
NT 4.00% 06/20 05/09/19 101,00 101,00 101,99 1,03 10/06/20 4.0000(f) 4,00 06-12 2,62
NT 4.00% 11/25 05/09/19 105,55 107,40 105,49 1,19 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 3,01
NT 4.25% 03/20 04/06/19 102,00 102,60 101,50 0,07 07/03/20 4.2500(f) 4,25 03-09 0,10
NT 5.25% 12/21 29/08/19 106,60 106,60 107,24 1,08 29/12/21 5.2500(f) 5,25 06-12 2,29

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU