- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS
Semana 150419170419 Agrup. 2

Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. oper. Pre Máximo Nominal Operado EfectivoOperado
ACC. VALENTINES 31/12/17 U$S 1.198.489.864,00 58.037.366,00 -------- ----------- --- 16/04/19 4,33 281.754,00 12.218,12
ALUMINIO URUG. 31/12/17 U$S 3.853.610,00 16.323.040,00 -------- ----------- --- 26/06/17 20,00
# FIBRATEX FUND. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,90
# FIBRATEX ORD. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
# FIBRATEX ORD. B 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX ORD. C 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX PREF. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
FRIG MODELO ESC 30/06/18 U$S 750.000.000,00 3.437.927.926,00 14/01/15 1,74 10,00 12/04/19 7,25
GRALADO SA ESC 30/04/18 $ 12.816.000,00 644.315.778,00 -------- ----------- --- 15/04/19 570,00 15.000,00 85.500,00
ISUSA ESC 31/12/17 U$S 1.000.000.000,00 69.594.463,00 04/05/16 1.444781% E --- 30/10/17 5,00
**PAP. MERCEDES 30/06/14 $ 224.640.000,00 470.822.225,00 16/11/15 13.22115%E --- 21/05/02 19,00

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU