- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 150419170419 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 2.50% 09/22 18/12/18 100,00 100,00 99,45 0,14 27/09/22 2.5000(f) 2,50 03-09 2,50
NT 2.90% 07/30 28/03/19 94,85 94,85 93,58 0,67 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 3,45
NT 3.50% 04/20 14/03/19 101,10 101,80 101,97 1,62 30/04/20 3.5000(f) 3,50 04-10 2,41
NT 4.00% 05/25 15/04/19 104,23 104,23 104,50 1,58 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 100.000,00 105.796,67 3,10
NT 4.00% 06/20 10/04/19 102,70 102,90 102,68 1,41 10/06/20 4.0000(f) 4,00 06-12 1,61
NT 4.00% 11/25 21/03/19 104,50 105,52 104,54 1,57 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 3,23
NT 4.25% 03/20 07/03/19 102,00 102,60 102,44 0,47 07/03/20 4.2500(f) 4,25 03-09 1,96
NT 5.20% 06/19 15/03/19 100,80 100,80 - 1,73 17/06/19 5.2000(f) 5,20 06-12 0,39
NT 5.25% 12/21 15/04/19 108,20 108,35 107,46 1,58 29/12/21 5.2500(f) 5,25 06-12 60.000,00 65.856,25 2,12

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU