- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 150719190719 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2022 8% 17/07/19 113,20 113,20 112,63 1,36 18/11/22 8.0000(f) 8,00 05-11 1.805,00 75.000,00 85.796,67 2,14
2024 4.50% 19/07/19 107,25 107,24 107,98 1,94 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 170.500,00 186.281,15 2,60
2025 6.875% 19/07/19 118,00 118,00 118,00 2,12 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 694.967,00 835.067,56 3,09
2027 4.375% 19/07/19 108,70 108,70 109,70 1,00 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 183.566,00 201.168,11 3,03
2031 4.375% 19/07/19 108,75 108,75 108,61 2,14 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 350.579,00 388.923,58 3,45
2033 7.875% 19/07/19 145,00 145,00 145,38 0,09 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 20.211,00 29.341,32 3,63
2036 7.625% 04/07/19 145,40 145,40 145,29 2,50 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 3,75
2045 4.125% 19/07/19 101,70 101,70 102,50 0,68 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 89.350,00 91.521,44 4,01
2050 5.1% 19/07/19 113,40 113,40 113,00 0,44 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 254.100,00 288.591,56 4,30
2055 4.975% 09/07/19 112,40 112,40 112,40 1,23 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 4,29

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU