- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 150719190719 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 2.45% 05/23 19/07/19 100,80 100,80 100,46 0,45 13/05/23 2.4500(f) 2,45 05-11 14.160.000,00 14.294.890,13 2,16
NT 2.50% 09/22 08/07/19 100,90 100,90 100,46 0,78 27/09/22 2.5000(f) 2,50 03-09 2,20
NT 2.90% 07/30 10/07/19 95,00 95,00 93,33 1,41 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 3,45
NT 3.50% 04/20 16/07/19 101,62 101,62 101,62 0,77 30/04/20 3.5000(f) 3,50 04-10 12.000.000,00 12.284.233,20 1,40
NT 4.00% 05/25 16/07/19 106,00 105,75 105,75 0,60 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 1.217.000,00 1.293.888,26 2,67
NT 4.00% 06/20 02/07/19 101,85 102,90 102,24 0,43 10/06/20 4.0000(f) 4,00 06-12 1,89
NT 4.00% 11/25 18/06/19 103,15 103,45 105,61 0,59 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 3,44
NT 4.25% 03/20 04/06/19 102,00 102,60 101,85 1,56 07/03/20 4.2500(f) 4,25 03-09 1,07
NT 5.25% 12/21 11/07/19 107,50 107,50 107,49 0,29 29/12/21 5.2500(f) 5,25 06-12 2,09

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU