- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 170220210220 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2022 8% 21/02/20 111,00 111,00 110,60 2,07 18/11/22 8.0000(f) 8,00 05-11 1.805,00 40.000,00 45.337,06 1,55
2024 4.50% 21/02/20 109,30 109,35 109,07 0,09 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 286.900,00 314.163,58 1,73
2025 6.875% 20/02/20 122,15 122,15 122,09 2,73 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 42.000,00 52.487,09 1,84
2027 4.375% 21/02/20 113,25 113,25 113,95 1,39 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 216.450,00 248.130,16 2,23
2031 4.375% 21/02/20 115,00 113,00 115,07 0,34 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 6.200,00 7.108,99 2,78
2033 7.875% 20/02/20 154,90 154,90 154,11 0,79 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 8.398,00 13.076,17 2,78
2036 7.625% 21/02/20 156,25 156,25 155,70 3,18 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 22.000,00 34.975,22 2,96
2045 4.125% 21/02/20 115,35 115,25 110,01 1,04 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 136.700,00 157.601,53 3,21
2050 5.1% 21/02/20 128,80 128,80 127,12 0,89 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 102.000,00 130.604,31 3,52
2055 4.975% 19/02/20 125,50 125,50 125,58 1,67 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 8.000,00 10.173,77 3,68

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU