- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 170220210220 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 2.45% 05/23 18/02/20 100,25 100,25 99,73 0,67 13/05/23 2.4500(f) 2,45 05-11 300.000,00 302.709,99 2,34
NT 2.50% 09/22 18/02/20 100,75 99,50 99,67 1,00 27/09/22 2.5000(f) 2,50 03-09 48.000,00 48.833,33 2,20
NT 2.90% 07/30 21/02/20 95,00 96,80 95,99 0,22 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 2.000,00 1.905,16 3,47
NT 3.50% 04/20 15/11/19 100,85 100,85 100,46 1,08 30/04/20 3.5000(f) 3,50 04-10
NT 4.00% 05/25 19/02/20 104,70 103,50 103,74 0,96 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 97.000,00 102.394,00 2,82
NT 4.00% 06/20 21/02/20 100,50 101,00 100,75 0,79 10/06/20 4.0000(f) 4,00 06-12 50.000,00 50.672,22 2,33
NT 4.00% 11/25 13/02/20 104,15 104,15 104,06 0,94 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 3,20
NT 4.25% 03/20 26/12/19 100,40 100,40 100,22 1,94 07/03/20 4.2500(f) 4,25 03-09
NT 5.25% 12/21 21/02/20 105,00 105,00 105,29 0,76 29/12/21 5.2500(f) 5,25 06-12 431.000,00 456.061,81 2,49

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU