- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semestral

Especie NOTAS DEL TESORO
Semestre 07122018 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 2.50% 09/22 18/12/18 100,00 100,00 100,45 0,65 27/09/22 2.5000(f) 2,50 03-09 1.465.000,00 1.474.642,76 2,50
NT 2.90% 07/30 16/11/18 95,15 94,00 94,49 1,26 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 247.000,00 233.552,02 3,41
NT 3.25% 01/19 23/11/18 100,05 100,05 - 1,38 27/01/19 3.2500(f) 3,25 01-07 9.891.000,00 9.937.092,54 2,66
NT 3.50% 04/20 16/11/18 101,80 101,80 102,74 0,58 30/04/20 3.5000(f) 3,50 04-10 3.284.000,00 3.378.482,68 2,13
NT 4.00% 05/25 18/12/18 104,50 104,50 106,30 0,39 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 4.600.000,00 4.857.325,58 3,09
NT 4.00% 06/20 18/12/18 102,90 102,90 103,65 0,22 10/06/20 4.0000(f) 4,00 06-12 54.121.000,00 56.385.059,09 1,95
NT 4.00% 11/25 13/11/18 105,00 105,50 105,75 0,38 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 1.165.000,00 1.241.697,31 3,19
NT 4.25% 03/20 01/08/18 102,60 102,60 102,67 1,33 07/03/20 4.2500(f) 4,25 03-09 4.110.000,00 4.282.626,85 0,45
NT 5.20% 06/19 29/11/18 101,50 101,70 - 0,19 17/06/19 5.2000(f) 5,20 06-12 28.191.000,00 29.146.515,97 1,95
NT 5.25% 12/21 19/12/18 108,90 108,90 110,11 0,01 29/12/21 5.2500(f) 5,25 06-12 18.653.000,00 20.671.357,82 2,18

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU