- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semestral

Especie LETRAS DE REGULACION MONETARIA
Semestre 07122020 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
L.R.M. $ 99,57 - 05/08/20 ----------- ------- 7,15 14.250.000,00 14.188.123,05
L.R.M. $ 99,59 - 31/08/20 ----------- ------- 6,50 500.000,00 497.933,88
L.R.M. $ 99,87 - 06/11/20 ----------- ------- 5,50 15.100.000,00 15.080.078,39
L.R.M. $ 99,38 - 27/11/20 ----------- ------- 6,00 430.000,00 424.159,87
L.R.M. $ 99,96 - 18/12/20 ----------- ------- 4,75 8.305.000,00 8.294.257,05
L.R.M. $ 99,90 - 23/12/20 ----------- ------- 4,80 3.376.000,00 3.372.532,65
L.R.M. $ 99,51 - 08/01/21 ----------- ------- 5,15 4.825.000,00 4.690.010,77
L.R.M. $ 98,67 - 13/01/21 ----------- ------- 6,55 310.000,00 305.878,57
L.R.M. $ 99,51 - 22/01/21 ----------- ------- 4,80 10.070.000,00 9.982.597,78
L.R.M. $ 99,02 - 27/01/21 ----------- ------- 5,45 6.715.000,00 6.648.167,23
L.R.M. $ 98,32 - 19/03/21 ----------- ------- 6,00 90.000.000,00 88.489.839,80
L.R.M. $ 95,24 - 18/06/21 ----------- ------- 7,45 60.570.000,00 56.921.724,09
L.R.M. $ 90,86 - 21/07/21 ----------- ------- 9,95 7.170.000,00 6.514.370,68
L.R.M. $ 91,04 - 06/08/21 ----------- ------- 9,49 733.000,00 667.309,24
L.R.M. $ 92,52 - 27/08/21 ----------- ------- 8,99 9.370.000,00 8.668.696,96
L.R.M. $ 84,14 - 02/03/22 ----------- ------- 11,00 1.340.000,00 1.127.468,93

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU