- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semestral

Especie NOTAS DEL TESORO
Semestre 07122020 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 2.45% 05/23 03/08/20 100,00 99,25 - 0,32 13/05/23 2.4500(f) 2,45 05-11 6.027.000,00 6.005.592,57 2,45
NT 2.50% 09/22 27/10/20 102,50 102,50 - 0,65 27/09/22 2.5000(f) 2,50 03-09 1.205.000,00 1.220.690,92 1,05
NT 2.90% 07/30 21/12/20 104,50 104,50 - 1,26 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 2.488.000,00 2.541.371,48 2,37
NT 2.975% 06/24 28/12/20 105,00 104,85 - 0,17 09/06/24 2.9750(f) 2,98 06-12 39.968.000,00 41.559.603,83 0,90
NT 4.00% 05/25 15/12/20 110,00 110,00 - 0,39 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 7.429.000,00 7.962.877,15 1,01
NT 4.00% 11/25 16/12/20 112,00 110,30 - 0,38 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 1.010.000,00 1.120.413,85 1,46
NT 5.25% 12/21 16/12/20 104,75 104,75 - 0,01 29/12/21 5.2500(f) 5,25 06-12 15.457.000,00 16.105.175,48 0,47

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU