- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semestral

Especie BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS
Semestre 01062018 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
ARGENTINA 2024 08/02/18 114,10 114,10 - 1,29 07/05/24 8.7500(f) 8,75 05-11 27.000,00 30.807,00
ARGENTINA 2038 29/01/18 69,75 69,75 - 0,63 31/12/38 2.5000(f) 2,50 03-09 100.000,00 71.629,25
ARGENTINA 2117 10/04/18 92,00 92,00 - 0,04 28/06/17 7.1250(f) 7,13 06-12 50.000,00 47.606,77
BRASIL 07/01/41 01/03/18 96,75 96,75 - 2,70 07/01/41 5.6250(f) 5,63 01-07 340.000,00 337.657,75
BRASIL 20/01/34 23/01/18 130,13 130,13 - 3,67 20/01/34 8.2500(f) 8,25 01-07 50.000,00 65.122,29
BRASIL 20/01/37 15/03/18 116,90 116,90 - 3,17 20/01/37 7.1250(f) 7,13 01-07 212.000,00 251.064,46
ECUADOR 31/05/18 94,00 94,00 - 0,22 20/06/24 7.9500(f) 7,95 06-12 480.000,00 486.246,63
VENEZUELA 01/34 29/05/18 31,00 31,00 - 4,35 13/01/34 9.3750(f) 9,38 01-07 320.000,00 101.544,69
VENEZUELA 2031 06/06/18 30,15 30,15 - 4,81 05/08/31 11.9500(f) 11,95 02-08 25.000,00 7.537,50

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU