- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semestral

Especie NOTAS DEL TESORO
Semestre 01062022 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 21/06/22 96,50 96,50 - 0,50 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 4.671.000,00 4.681.215,01
NT 1.575% 01/26 28/06/22 99,00 99,50 - 0,70 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 94.672.600,00 96.586.236,19 1,98
NT 2.45% 05/23 21/06/22 100,65 101,00 - 0,32 13/05/23 2.4500(f) 2,45 05-11 2.611.000,00 2.652.410,47 1,69
NT 2.5% 08/34 30/06/22 95,10 95,10 - 0,88 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 64.538.000,00 63.036.678,76 2,98
NT 2.50% 09/22 19/05/22 100,60 100,60 - 0,65 27/09/22 2.5000(f) 2,50 03-09 490.000,00 492.415,43 0,02
NT 2.90% 07/30 23/06/22 102,50 103,00 - 1,26 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 15.482.000,00 16.462.077,49 2,55
NT 2.975% 06/24 22/06/22 101,90 101,90 - 0,17 09/06/24 2.9750(f) 2,98 06-12 5.714.700,00 5.902.382,14 1,63
NT 4.00% 05/25 28/06/22 102,50 104,15 - 0,39 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 18.949.000,00 20.257.429,65 2,64
NT 4.00% 11/25 21/06/22 107,10 107,50 - 0,38 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 11.027.000,00 11.913.840,65 1,84

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU