- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semestral

Especie LETRAS DE REGULACION MONETARIA
Semestre 01062022 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
L.R.M. $ 99,55 - 31/01/22 ----------- ------- 6,50 52.364.000,00 52.108.366,47
L.R.M. $ 99,91 - 14/02/22 ----------- ------- 6,50 506.900.000,00 506.336.186,71
L.R.M. $ 99,97 - 18/02/22 ----------- ------- 6,20 55.300.000,00 55.133.410,85
L.R.M. $ 99,20 - 23/02/22 ----------- ------- 7,45 1.000.000,00 991.961,05
L.R.M. $ 99,97 - 25/02/22 ----------- ------- 6,30 270.000.000,00 269.909.627,85
L.R.M. $ 99,77 - 02/03/22 ----------- ------- 7,25 182.604.000,00 181.994.792,23
L.R.M. $ 99,91 - 07/03/22 ----------- ------- 7,00 86.520.000,00 86.352.352,36
L.R.M. $ 99,87 - 18/03/22 ----------- ------- 7,00 81.010.000,00 80.847.954,97
L.R.M. $ 99,80 - 21/03/22 ----------- ------- 7,00 7.832.000,00 7.813.658,52
L.R.M. $ 99,78 - 23/03/22 ----------- ------- 7,00 2.500.000,00 2.494.445,20
L.R.M. $ 99,87 - 01/04/22 ----------- ------- 7,15 150.000.000,00 149.801.467,08
L.R.M. $ 99,76 - 04/04/22 ----------- ------- 7,60 32.500.000,00 32.333.922,77
L.R.M. $ 98,35 - 06/04/22 ----------- ------- 7,50 450.000,00 442.572,34
L.R.M. $ 99,96 - 29/04/22 ----------- ------- 8,15 38.740.000,00 38.707.474,04
L.R.M. $ 99,89 - 02/05/22 ----------- ------- 8,60 138.400.000,00 138.244.075,20
L.R.M. $ 99,75 - 06/05/22 ----------- ------- 8,50 22.060.000,00 22.005.830,45
L.R.M. $ 99,58 - 09/05/22 ----------- ------- 8,40 3.300.000,00 3.286.173,57
L.R.M. $ 99,87 - 11/05/22 ----------- ------- 8,00 190.000.000,00 189.732.407,27
L.R.M. $ 99,71 - 30/05/22 ----------- ------- 9,20 218.130.000,00 216.860.087,33
L.R.M. $ 99,81 - 08/06/22 ----------- ------- 8,25 162.200.000,00 161.883.260,38
L.R.M. $ 99,51 - 13/06/22 ----------- ------- 9,40 28.700.000,00 28.498.118,46
L.R.M. $ 99,81 - 24/06/22 ----------- ------- 8,25 187.040.000,00 186.392.601,93
L.R.M. $ 99,67 - 29/06/22 ----------- ------- 9,06 149.000.000,00 148.501.664,44
L.R.M. $ 99,91 - 01/07/22 ----------- ------- 8,90 192.200.000,00 190.886.551,13
L.R.M. $ 99,84 - 04/07/22 ----------- ------- 9,00 91.200.000,00 90.769.186,20
L.R.M. $ 98,25 - 06/07/22 ----------- ------- 9,00 1.530.000,00 1.503.145,62
L.R.M. $ 99,67 - 11/07/22 ----------- ------- 9,15 9.740.000,00 9.695.571,65
L.R.M. $ 96,36 - 15/07/22 ----------- ------- 8,04 25.000.000,00 24.090.056,30
L.R.M. $ 99,12 - 19/07/22 ----------- ------- 9,40 3.660.000,00 3.627.712,00
L.R.M. $ 99,17 - 01/08/22 ----------- ------- 9,67 35.890.000,00 35.585.130,87
L.R.M. $ 97,78 - 12/08/22 ----------- ------- 9,30 11.210.000,00 10.940.369,29
L.R.M. $ 96,77 - 02/09/22 ----------- ------- 8,80 250.000.000,00 241.930.076,68
L.R.M. $ 97,10 - 16/09/22 ----------- ------- 9,90 130.600.000,00 126.767.567,66
L.R.M. $ 95,79 - 07/10/22 ----------- ------- 9,00 44.226.000,00 42.376.220,45
L.R.M. $ 95,73 - 14/10/22 ----------- ------- 9,00 3.520.000,00 3.369.559,03
L.R.M. $ 95,95 - 04/11/22 ----------- ------- 10,10 7.330.000,00 7.028.814,11
L.R.M. $ 95,78 - 11/11/22 ----------- ------- 10,15 830.000,00 794.929,93
L.R.M. $ 94,28 - 23/12/22 ----------- ------- 9,45 2.570.000,00 2.408.672,72
L.R.M. $ 92,63 - 03/03/23 ----------- ------- 9,50 5.747.000,00 5.321.233,34
L.R.M. $ 88,35 - 30/08/23 ----------- ------- 10,40 840.000,00 742.129,43
L.R.M. $ 85,59 - 27/12/23 ----------- ------- 8,45 5.000.000,00 4.279.632,45
L.R.M. $ 81,08 - 03/07/24 ----------- ------- 10,98 580.000,00 470.239,13

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU