Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | UYFFCN152US6 | FFCVU35U$03 | 85,20 | |
| 26/11/2025 | UYFFCN152US6 | FFCVU35U$03 | 85,20 | |
| 17/11/2025 | UYFFCN152US6 | FFCVU35U$03 | 85,36 | |
| 17/11/2025 | UYFFCN152US6 | FFCVU35U$03 | 85,40 | |
| 17/11/2025 | UYFFCN152US6 | FFCVU35U$03 | 85,20 |

