Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 587.036,00 | 588.409,19 | 23.403.387,12 | 588.409,19 | 73,73 |
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 2.661.000,00 | 171.082,84 | 6.804.648,88 | 171.082,84 | 21,44 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 238.860,00 | 240.207,38 | 1.536.030,09 | 38.603,25 | 4,84 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 31.744.066,09 | 798.095,28 | |||||
| TOTAL GENERAL | 31.744.066,09 | 798.095,28 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 102.92 | Variación: 0.2045% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


