Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 4.488.000,00 | 2.225.800,78 | 89.457.159,15 | 2.225.800,78 | 93,49 |
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 140.000,00 | 14.887,72 | 598.352,35 | 14.887,72 | 0,63 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 1.423.000,00 | 1.485.809,65 | 1.485.809,65 | 36.968,72 | 1,55 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 499.444,00 | 499.657,29 | 3.341.358,21 | 83.079,79 | 3,49 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 114.156,00 | 121.290,75 | 811.107,63 | 20.167,44 | 0,85 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 95.693.786,99 | 2.380.904,45 | |||||
| TOTAL GENERAL | 95.693.787,00 | 2.380.904,45 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 95.38 | Variación: 0.3155% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


