Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 23.400,00 | 21.940,45 | 913.600,34 | 21.940,45 | 2,98 |
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 530.000,00 | 37.100,61 | 1.544.869,40 | 37.100,61 | 5,05 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 3.611.000,00 | 3.525.754,37 | 22.406.521,60 | 538.041,63 | 73,17 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 135.000,00 | 132.126,75 | 5.501.757,87 | 132.126,75 | 17,97 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 6.000,00 | 6.077,66 | 253.073,76 | 6.077,66 | 0,83 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 30.619.822,97 | 735.287,10 | |||||
TOTAL GENERAL | 30.619.822,97 | 735.287,10 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 96.8 | Variación: 0.0413% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo