Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 808.300,00 | 735.887,81 | 29.590.048,84 | 735.887,81 | 93,46 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 196.500,00 | 197.622,29 | 1.316.757,29 | 32.723,91 | 4,16 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 17.400,00 | 16.723,01 | 672.432,23 | 16.723,01 | 2,12 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 2.000,00 | 2.059,04 | 82.794,00 | 2.059,04 | 0,26 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 31.662.032,36 | 787.393,77 | |||||
| TOTAL GENERAL | 31.662.032,36 | 787.393,77 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 93.84 | Variación: 0.1815% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


