Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 169.084,00 | 127.018,90 | 5.117.337,44 | 127.018,90 | 17,39 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 669.100,00 | 678.233,75 | 4.501.573,03 | 111.733,15 | 15,30 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 3.000,00 | 2.867,25 | 115.515,77 | 2.867,25 | 0,39 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 18.620.000,00 | 18.546.343,54 | 18.546.343,54 | 460.344,12 | 63,03 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 167.458,00 | 172.481,74 | 1.144.795,80 | 28.414,88 | 3,89 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 29.425.565,58 | 730.378,30 | |||||
| TOTAL GENERAL | 29.425.565,59 | 730.378,29 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 97.93 | Variación: -0.0408% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


