Cierre de operaciones semanal
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 1.834.605,00 | 1.745.496,96 | 69.978.918,53 | 1.745.496,96 | 35,58 |
SUBTOTAL | 69.978.918,53 | 1.745.496,96 | 35,58 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 87.900.000,00 | 88.163.700,00 | 88.163.700,00 | 2.197.883,48 | 44,80 |
NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 9.400.000,00 | 9.556.431,98 | 9.556.431,98 | 238.713,86 | 4,87 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 897.500,00 | 890.984,81 | 5.668.977,36 | 141.435,00 | 2,88 |
SUBTOTAL | 103.389.109,34 | 2.578.032,34 | 52,55 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 184.336,00 | 179.301,74 | 7.178.299,11 | 179.301,74 | 3,66 |
SUBTOTAL | 7.178.299,11 | 179.301,74 | 3,66 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 66.200,00 | 75.062,95 | 3.007.314,18 | 75.062,95 | 1,53 |
SUBTOTAL | 3.007.314,18 | 75.062,95 | 1,53 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 142.500,00 | 141.342,22 | 141.342,22 | 3.521,93 | 0,07 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 9.297.500,00 | 9.098.241,73 | 9.098.241,73 | 227.268,55 | 4,63 |
SUBTOTAL | 9.239.583,95 | 230.790,48 | 4,70 | ||||
OBLIGACIONES | sec | U$S | 95.000,00 | 92.453,75 | 3.706.488,34 | 92.453,75 | 1,88 |
SUBTOTAL | 3.706.488,34 | 92.453,75 | 1,88 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 26.849,00 | 28.264,48 | 179.830,19 | 4.483,16 | 0,09 |
SUBTOTAL | 179.830,19 | 4.483,16 | 0,09 | ||||
Total Primario | 88.305.042,22 | 2.201.405,41 | |||||
Total Secundario | 108.374.501,42 | 2.704.215,97 | |||||
TOTAL GENERAL | 196.679.543,65 | 4.905.621,38 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo