Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 5.854.913,00 | 5.282.013,64 | 210.018.392,99 | 5.282.013,64 | 40,25 |
| SUBTOTAL | 210.018.392,99 | 5.282.013,64 | 40,25 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 1.460.000,00 | 106.645,07 | 4.240.569,83 | 106.645,07 | 0,81 |
| SUBTOTAL | 4.240.569,83 | 106.645,07 | 0,81 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 5.650.000,00 | 5.883.345,00 | 5.883.345,00 | 148.012,41 | 1,13 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 1.820.000,00 | 1.901.020,33 | 1.901.020,33 | 47.814,79 | 0,36 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 4.366.440,00 | 4.393.742,61 | 28.107.921,44 | 706.905,78 | 5,39 |
| SUBTOTAL | 35.892.286,77 | 902.732,97 | 6,88 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 272.900.000,00 | 270.929.563,97 | 270.929.563,97 | 6.814.466,72 | 51,93 |
| SUBTOTAL | 270.929.563,97 | 6.814.466,72 | 51,93 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 14.000,00 | 14.220,14 | 565.360,94 | 14.220,14 | 0,11 |
| SUBTOTAL | 565.360,94 | 14.220,14 | 0,11 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 1.685,47 | 67.035,16 | 1.685,47 | 0,01 |
| SUBTOTAL | 67.035,16 | 1.685,47 | 0,01 | ||||
| Total Primario | 5.883.345,00 | 148.012,41 | |||||
| Total Secundario | 515.829.864,66 | 12.973.751,61 | |||||
| TOTAL GENERAL | 521.713.209,66 | 13.121.764,01 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

