Cierre de operaciones mensual
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 8.918.456,00 | 8.658.144,13 | 346.731.965,85 | 8.658.144,13 | 40,75 |
SUBTOTAL | 346.731.965,85 | 8.658.144,13 | 40,75 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 9.070.500,00 | 349.918,88 | 14.000.922,35 | 349.918,88 | 1,65 |
SUBTOTAL | 14.000.922,35 | 349.918,88 | 1,65 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 156.330.000,00 | 158.106.003,00 | 158.106.003,00 | 3.939.865,08 | 18,54 |
NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 20.030.000,00 | 20.332.453,00 | 129.407.930,36 | 3.237.332,62 | 15,24 |
NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 9.400.000,00 | 9.556.431,98 | 9.556.431,98 | 238.713,86 | 1,12 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 14.525.200,00 | 14.535.213,38 | 92.499.205,32 | 2.310.666,01 | 10,87 |
SUBTOTAL | 389.569.570,67 | 9.726.577,57 | 45,78 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 362.194,00 | 352.305,80 | 14.104.683,69 | 352.305,80 | 1,66 |
SUBTOTAL | 14.104.683,69 | 352.305,80 | 1,66 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 216.822,00 | 244.009,44 | 9.765.490,45 | 244.009,44 | 1,15 |
SUBTOTAL | 9.765.490,45 | 244.009,44 | 1,15 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 1.204.600,00 | 1.179.121,90 | 1.179.121,90 | 29.344,37 | 0,14 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 61.108.400,00 | 60.641.025,00 | 60.641.025,00 | 1.514.264,96 | 7,13 |
SUBTOTAL | 61.820.146,90 | 1.543.609,33 | 7,26 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 10.000,00 | 10.851,25 | 434.701,08 | 10.851,25 | 0,05 |
SUBTOTAL | 434.701,08 | 10.851,25 | 0,05 | ||||
OBLIGACIONES | sec | U$S | 319.800,00 | 305.796,59 | 12.250.247,38 | 305.796,59 | 1,44 |
SUBTOTAL | 12.250.247,38 | 305.796,59 | 1,44 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 26.849,00 | 28.264,48 | 179.830,19 | 4.483,16 | 0,02 |
SUBTOTAL | 179.830,19 | 4.483,16 | 0,02 | ||||
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 15.429,76 | 617.399,32 | 15.429,76 | 0,07 |
SUBTOTAL | 617.399,32 | 15.429,76 | 0,07 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 36.401,23 | 1.456.273,25 | 36.401,23 | 0,17 |
SUBTOTAL | 1.456.273,25 | 36.401,23 | 0,17 | ||||
Total Primario | 288.693.055,26 | 7.206.542,07 | |||||
Total Secundario | 562.238.175,86 | 14.040.985,07 | |||||
TOTAL GENERAL | 850.931.231,12 | 21.247.527,14 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo