Cierre de operaciones mensual
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 10.086.280,00 | 9.839.003,08 | 396.350.883,88 | 9.839.003,08 | 29,72 |
SUBTOTAL | 396.350.883,88 | 9.839.003,08 | 29,72 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 36.361.000,00 | 1.599.327,73 | 64.444.869,65 | 1.599.327,73 | 4,83 |
SUBTOTAL | 64.444.869,65 | 1.599.327,73 | 4,83 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 171.800.000,00 | 4.392.311,49 | 175.798.678,46 | 4.392.311,49 | 13,27 |
SUBTOTAL | 175.798.678,46 | 4.392.311,49 | 13,27 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 3.380.000,00 | 3.406.702,00 | 3.406.702,00 | 84.760,70 | 0,26 |
NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 33.740.000,00 | 33.740.000,00 | 214.701.116,00 | 5.366.757,41 | 16,21 |
NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 470.000,00 | 475.472,56 | 475.472,56 | 11.850,96 | 0,04 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 12.177.700,00 | 12.016.471,17 | 76.495.308,07 | 1.908.675,04 | 5,77 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UP | 31.348.000,00 | 31.921.895,64 | 54.403.848,30 | 1.360.038,27 | 4,11 |
SUBTOTAL | 349.482.446,92 | 8.732.082,38 | 26,38 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 3.198,00 | 3.121,10 | 125.961,35 | 3.121,10 | 0,01 |
SUBTOTAL | 125.961,35 | 3.121,10 | 0,01 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 101.100,00 | 112.663,90 | 4.499.788,81 | 112.663,90 | 0,34 |
SUBTOTAL | 4.499.788,81 | 112.663,90 | 0,34 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 13.249.300,00 | 13.097.026,53 | 13.097.026,53 | 323.181,56 | 0,98 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 17.813.000,00 | 17.433.176,29 | 17.433.176,29 | 430.431,09 | 1,30 |
SUBTOTAL | 30.530.202,82 | 753.612,65 | 2,28 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 62.000,00 | 67.113,71 | 2.685.018,20 | 67.113,71 | 0,20 |
SUBTOTAL | 2.685.018,20 | 67.113,71 | 0,20 | ||||
OBLIGACIONES | sec | U$S | 179.752,00 | 173.816,73 | 6.998.654,76 | 173.816,73 | 0,53 |
SUBTOTAL | 6.998.654,76 | 173.816,73 | 0,53 | ||||
ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 40.000.000,00 | 40.447.124,00 | 296.192.308,23 | 7.290.528,66 | 22,03 |
SUBTOTAL | 296.192.308,23 | 7.290.528,66 | 22,03 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 230.812,00 | 244.169,83 | 1.554.446,22 | 38.637,04 | 0,12 |
SUBTOTAL | 1.554.446,22 | 38.637,04 | 0,12 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 98.371,22 | 3.930.721,23 | 98.371,22 | 0,30 |
SUBTOTAL | 3.930.721,23 | 98.371,22 | 0,30 | ||||
Total Primario | 231.204.844,53 | 5.774.699,67 | |||||
Total Secundario | 1.101.389.136,01 | 27.325.890,02 | |||||
TOTAL GENERAL | 1.332.593.980,54 | 33.100.589,68 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo