- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Operativa Bursátil, cierre semestral

Cierre de operaciones semestral

Especie Mercado Moneda Nominal Origen Efectivo Origen Efectivo $ Efectivo USD Com. %
EUROBONOS R.O.U. sec U$S 92.936.424,00 86.713.946,26 3.452.249.047,93 86.713.946,26 30,83
SUBTOTAL 3.452.249.047,93 86.713.946,26 30,83
EUROBONOS R.O.U. - UI sec U$S 251.578.425,00 15.167.304,37 603.964.003,42 15.167.304,37 5,39
SUBTOTAL 603.964.003,42 15.167.304,37 5,39
EUROBONOS R.O.U. - $U sec U$S 472.660.000,00 12.402.298,79 495.861.070,73 12.402.298,79 4,41
SUBTOTAL 495.861.070,73 12.402.298,79 4,41
NOTAS DEL TESORO pri $ 320.790.000,00 327.996.620,00 327.996.620,00 8.197.730,44 2,91
NOTAS DEL TESORO pri UI 188.620.000,00 190.986.065,00 1.221.301.568,77 30.846.095,98 10,97
NOTAS DEL TESORO sec $ 16.370.000,00 16.775.967,37 16.775.967,37 419.911,29 0,15
NOTAS DEL TESORO sec UI 176.577.870,00 175.670.090,67 1.123.550.301,20 28.362.910,21 10,08
NOTAS DEL TESORO sec UP 31.348.000,00 31.921.895,64 54.403.848,30 1.360.038,27 0,48
SUBTOTAL 2.744.028.305,63 69.186.686,19 24,60
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. pri $ 303.374.898,00 303.374.898,00 303.374.898,00 7.751.613,63 2,76
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. sec U$S 709.068,00 687.402,31 27.308.576,99 687.402,31 0,24
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. sec UI 764.855,00 742.844,73 4.733.858,30 118.738,38 0,04
SUBTOTAL 335.417.333,29 8.557.754,31 3,04
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. sec U$S 743.091,00 836.957,31 33.176.520,89 836.957,31 0,30
SUBTOTAL 33.176.520,89 836.957,31 0,30
LETRAS DE REGULACION MONETARIA pri $ 59.112.100,00 58.163.659,22 58.163.659,22 1.465.641,61 0,52
LETRAS DE REGULACION MONETARIA sec $ 1.046.761.400,00 1.038.268.943,17 1.038.268.943,17 26.054.923,97 9,26
SUBTOTAL 1.096.432.602,39 27.520.565,58 9,78
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS sec U$S 10.391.348,00 10.966.464,66 429.913.533,06 10.966.464,66 3,90
SUBTOTAL 429.913.533,06 10.966.464,66 3,90
OBLIGACIONES pri U$S 1.697.000,00 1.697.000,00 68.098.916,00 1.697.000,00 0,60
OBLIGACIONES sec U$S 1.124.459,00 1.098.001,54 43.883.192,79 1.098.001,54 0,39
SUBTOTAL 111.982.108,79 2.795.001,54 0,99
OBLIGACIONES pri UI 58.273.880,00 58.273.880,00 374.048.380,94 9.563.764,20 3,40
SUBTOTAL 374.048.380,94 9.563.764,20 3,40
ORG. MULT. DE CREDITO sec R$ 239.500.000,00 187.140.853,60 1.370.175.226,33 34.496.417,17 12,26
SUBTOTAL 1.370.175.226,33 34.496.417,17 12,26
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. pri $ 75.431.504,00 94.289.380,00 94.289.380,00 2.409.213,31 0,86
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. sec UI 772.154,00 815.204,45 5.194.906,97 130.042,06 0,05
SUBTOTAL 99.484.286,97 2.539.255,37 0,90
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS sec U$S 0 268.105,45 10.579.430,50 268.105,45 0,10
SUBTOTAL 10.579.430,50 268.105,45 0,10
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS sec U$S 0 259.741,94 10.357.416,61 259.741,94 0,09
SUBTOTAL 10.357.416,61 259.741,94 0,09
Total Primario         2.447.273.422,93 61.931.059,17  
Total Secundario         8.720.395.844,56 219.343.203,98  
TOTAL GENERAL         11.167.669.267,50 281.274.263,14 100,00

 

 

Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo