| Plazo | Tasa |
|---|---|
| 3 meses | 4,505 |
| 6 meses | 4,3177 |
| 1 año | 4,0421 |
| 2 años | 3,7596 |
| 3 años | 3,6757 |
| 4 años | 3,681 |
| 5 años | 3,7199 |
| 6 años | 3,7665 |
| 7 años | 3,8094 |
| 8 años | 3,8447 |
| 9 años | 3,8721 |
| 10 años | 3,8925 |
| 11 años | 3,9074 |
| 12 años | 3,9179 |
| 13 años | 3,9253 |
| 14 años | 3,9304 |
| 15 años | 3,9339 |
| 16 años | 3,9362 |
| 17 años | 3,9378 |
| 18 años | 3,9389 |
| 19 años | 3,9396 |
| 20 años | 3,9401 |
| 21 años | 3,9404 |
| 22 años | 3,9406 |
| 23 años | 3,9408 |
| 24 años | 3,9408 |
| 25 años | 3,9409 |
| 26 años | 3,9409 |
| 27 años | 3,941 |
| 28 años | 3,941 |
| 29 años | 3,941 |
| 30 años | 3,941 |

Cargando…
