| Fecha de consulta | Código BVM | ISIN | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón | Cupón corrido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | UYNHHS016UI2 | 106.75 | 1.637250 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYFF00011US5 | 86.33 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | US91282CJH51 | 100.71 | 0.908470 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYFFEF202US7 | 100.44 | 5.359170 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYFFTM087UI7 | 100.00 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | 2797UD79 | US912797UD79 | 3.79 | 0.000000 | Graficar | |
| 02/09/2026 | 5325BK01 | US195325BK01 | 102.36 | 3.359720 | Graficar | |
| 02/09/2026 | DE0001102341 | 82.42 | 0.123290 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYNHHS147UI5 | 96.20 | 0.191010 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | 2810TM09 | US912810TM09 | 87.01 | 1.195650 | Graficar | |
| 02/09/2026 | US91282CJY84 | 96.26 | 0.233020 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | XS2439224705 | 94.06 | 5.335620 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYFFEF214UI3 | 105.38 | 0.071530 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | 2797UY17 | US912797UY17 | 3.74 | 0.000000 | Graficar | |
| 02/09/2026 | XS2843276671 | 99.98 | 0.616000 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | DE000BU2Z007 | 94.88 | 1.253970 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYNHHS208UI5 | 99.98 | 0.117370 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | FIFCIIS1 | UYFF00024UI9 | 106.85 | 0.055560 | Graficar | |
| 02/09/2026 | UYFFEF240US7 | 100.00 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | 2797VQ73 | US912797VQ73 | 3.93 | 0.000000 | Graficar | |
| 02/09/2026 | XS2854279754 | 101.74 | 0.533890 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYFFEF138US3 | 128.98 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYFF00002US4 | 128.25 | 0.677780 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | XS2880745182 | 106.55 | 0.158790 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYONCJ245UI4 | 100.96 | 0.053330 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYFFTL093US5 | 134.04 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | 2797TM97 | US912797TM97 | 3.82 | 0.000000 | Graficar | |
| 02/09/2026 | 54185948 | CH1454185948 | 0.00 | 0.112670 | Graficar | |
| 02/09/2026 | UYNHHS108UI7 | 102.88 | 0.326100 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYFFEF023UI8 | 113.25 | 1.744100 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYFF00018UI1 | 102.30 | 0.050000 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | US91282CJM47 | 99.35 | 1.123630 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYFFEF203US5 | 98.60 | 3.376110 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | FFTIERII | UYFFTM115US5 | 112.48 | 0.000000 | Graficar | |
| 02/09/2026 | 2797UE52 | US912797UE52 | 3.86 | 0.000000 | Graficar | |
| 02/09/2026 | 5325BM66 | US195325BM66 | 89.56 | 0.748610 | Graficar | |
| 02/09/2026 | XS2749526955 | 104.36 | 0.471310 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | DE0001102499 | 90.29 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYNHHS165UI7 | 99.20 | 0.626470 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | US912810TP30 | 72.42 | 0.073370 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | 282CJZ59 | US91282CJZ59 | 95.67 | 0.195650 | Graficar | |
| 02/09/2026 | XS2483844176 | 29.10 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYFFEF215UP5 | 108.72 | 0.056940 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYFFTR043US4 | 109.62 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | 2797VF19 | US912797VF19 | 3.88 | 0.000000 | Graficar | |
| 02/09/2026 | 5638AP79 | US715638AP79 | 118.75 | 2.454860 | Graficar | |
| 02/09/2026 | XS2843279345 | 108.59 | 0.910760 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYFFRA079UI0 | 112.50 | 3.441670 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | DE000BU2Z049 | 94.28 | 1.363010 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYNHHS216UI8 | 99.93 | 0.887230 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | XS3295137262 | 32.91 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYFFRA136UI8 | 121.25 | 0.027780 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYFF00025UI6 | 100.04 | 0.055560 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | 95780946 | XS2595780946 | 94.94 | 5.324660 | Graficar | |
| 02/09/2026 | UYFFRA007UY8 | 110.30 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | XS2854284242 | 101.75 | 0.533330 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | 85181074 | XS2285181074 | 92.10 | 3.639040 | Graficar | |
| 02/09/2026 | UYFFEF146UI7 | 102.70 | 0.055560 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | 2797RS85 | US912797RS85 | 3.60 | 0.000000 | Graficar | |
| 02/09/2026 | 69240975 | XS2669240975 | 79.10 | 0.000000 | Graficar | |
| 02/09/2026 | XS3071392198 | 109.22 | 3.004620 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYONCJ246UP7 | 99.98 | 0.032500 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | 2797TV96 | US912797TV96 | 3.86 | 0.000000 | Graficar | |
| 02/09/2026 | UYONUT025UI6 | 111.55 | 0.092360 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | XS2720184642 | 105.13 | 1.128000 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYFFRA056UI8 | 107.70 | 0.066670 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | GL35ACHF | CH1454185955 | 0.00 | 0.175230 | Graficar | |
| 02/09/2026 | UYNHHS130UI1 | 103.58 | 1.156880 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | 2810TL26 | US912810TL26 | 81.46 | 1.195650 | Graficar | |
| 02/09/2026 | 282CJT99 | US91282CJT99 | 100.03 | 0.532610 | Graficar | |
| 02/09/2026 | UYFFEF212UI7 | 100.00 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYFFTM143US7 | 109.83 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | 2797UX34 | US912797UX34 | 3.86 | 0.000000 | Graficar | |
| 02/09/2026 | 5325EA91 | US195325EA91 | 72.54 | 0.114580 | Graficar | |
| 02/09/2026 | XS2843275780 | 105.20 | 0.778560 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | DE000BU2D004 | 77.23 | 0.123290 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYNHHS194UI7 | 100.88 | 0.060330 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | XS3013977395 | 100.04 | 0.209590 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | 82388349 | XS2582388349 | 26.79 | 0.000000 | Graficar | |
| 02/09/2026 | UYFFTR067UI4 | 115.25 | 0.033330 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | 2797VH74 | US912797VH74 | 3.77 | 0.000000 | Graficar | |
| 02/09/2026 | XS2843280194 | 105.08 | 0.787500 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | EU000A3L6Q42 | 36.60 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYFFEF126UI9 | 101.75 | 0.055560 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | ONUPRUI | UYONPR041UI2 | 121.00 | 1.040000 | Graficar | |
| 02/09/2026 | XS2595836755 | 83.50 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYFFRA015UI4 | 106.80 | 2.555560 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYFFWI160US2 | 107.00 | 0.657140 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYBT08FEFUI1 | 118.34 | 2.509720 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | US912828Z377 | 93.63 | 0.016640 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYFFTF001US6 | 152.83 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | 2797SA68 | US912797SA68 | 3.67 | 0.000000 | Graficar | |
| 02/09/2026 | XS2699837873 | 106.75 | 1.625000 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | UYFFRA030UI3 | 103.59 | 0.066670 | Graficar | ||
| 02/09/2026 | ACMODELOESC | UY6454A1A3T8 | Acciones Frigorífico Modelo SA Esc-UY6454A1A3T8 | 11.40 | 0.000000 | Graficar |
| 02/09/2026 | ACGRALADOESC | UYAAGR118UY7 | Acciones Gralado S.A.-UYAAGR118UY7 | 900.00 | 0.000000 | Graficar |
| 02/09/2026 | ACISUSA | UYAA01002UY1 | Acciones ISUSA Esc.-UYAA01002UY1 | 1.25 | 0.000000 | Graficar |
| 02/09/2026 | ACVALENTINES | UYAAAF076UY7 | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | 6.78 | 0.000000 | Graficar |
| 02/09/2026 | ACZORZAL | UYAAZO190UY6 | Acciones ZORZAL Inv. Tecnologicas-UYAAZO | 2.51 | 0.000000 | Graficar |
| 02/09/2026 | ASIA DEV BK | XS3317523044 | ASIA DEVELOPMENT BANK 05/01/37-XS3317523 | 29.67 | 0.000000 | Graficar |
| 02/09/2026 | GL27AUIF | US760942AU61 | Bono Global Uruguay 2027 4.25%-US760942AU61 | 100.80 | 1.735430 | Graficar |
| 02/09/2026 | GL27AUSF | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | 100.17 | 1.519100 | Graficar |
| 02/09/2026 | GL28AUIF | US917288BD36 | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | 102.29 | 0.935760 | Graficar |
| 02/09/2026 | GL28A$UF | USP80557BV53 | Bono Global Uruguay 2028 8.50%-USP80557BV53 | 103.20 | 3.943050 | Graficar |
| 02/09/2026 | GL30AUIF | USP80557AD64 | Bono Global Uruguay 2030 4.00%-USP80557AD64 | 104.39 | 0.577780 | Graficar |
| 02/09/2026 | GL31A$UF | US917288BM35 | Bono Global Uruguay 2031 8.25%-US917288BM35 | 104.15 | 2.314570 | Graficar |
| 02/09/2026 | GL33AUSI | US917288BA96 | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | 114.91 | 1.028130 | Graficar |
| 02/09/2026 | GL33A$UF | US760942BF85 | Bono Global Uruguay 2033 9.75%-US760942B | 110.45 | 1.137500 | Graficar |
| 02/09/2026 | GL34AUSF | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | 104.23 | 1.980560 | Graficar |
| 02/09/2026 | GL36AUSF | US760942AS16 | Bono Global Uruguay 2036 7.625%-US760942 | 115.22 | 3.410070 | Graficar |
| 02/09/2026 | GL37AUIF | US760942AV45 | Bono Global Uruguay 2037 3.70%-US760942A | 106.12 | 0.678340 | Graficar |
| 02/09/2026 | GL37AUSF | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | 99.80 | 0.272100 | Graficar |
| 02/09/2026 | GL40AUIF | US917288BL51 | Bono Global Uruguay 2040 3,875 %-US91728 | 109.23 | 0.645850 | Graficar |
| 02/09/2026 | GL45AUIF | US917288BP65 | Bono Global Uruguay 2045 3.40%-US917288B | 105.13 | 1.001110 | Graficar |
| 02/09/2026 | GL45AUSF | US760942AY83 | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | 81.61 | 1.168750 | Graficar |
| 02/09/2026 | GL50AUSF | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | 88.73 | 1.048330 | Graficar |
| 02/09/2026 | GL55AUSF | US760942BD38 | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | 85.41 | 1.824170 | Graficar |
| 02/09/2026 | GL60AUSF | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | 87.85 | 2.508330 | Graficar |
| 02/09/2026 | GL35A$UF | US760942BJ08 | Bono Global Uruguay 8%- | 101.52 | 2.733340 | Graficar |
| 02/09/2026 | GL31AUSF | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | 99.39 | 0.473960 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF Can. UI1 | UYFF00020UI7 | C. D. Fid. Fin. Pas. Canelones 12/26 S1-UYFF00020UI7 | 116.55 | 0.543750 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF Can. UI2 | UYFF00021UI5 | C. D. Fid. Fin. Pas. Canelones 12/26 S2-UYFF00021UY5 | 112.65 | 0.712500 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF ARIAS US1 | UYFFRA051US8 | C. P. Fid. Fin. Arias 23/12/45 S1-UYFFRA051US8 | 110.00 | 0.000000 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF BOSQUE S2 | UYFFEF024US5 | C. P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay S2-U | 187.53 | 0.000000 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF BOSQUE S3 | UYFFEF072US4 | C. P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay S3-U | 131.03 | 0.000000 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF As Es UI2 | UYFFRA061UI8 | C.D, Fid. Fin. Asoc. Española 05/46 S2-U | 106.80 | 0.016670 | Graficar |
| 02/09/2026 | FFCVU34U$04 | UYFFCA101US8 | C.D. FID, FIN. CORP. VIAL U$ S4-UYFFCA10 | 96.75 | 0.639720 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF As Es UI1 | UYFF00019UI9 | C.D. Fid. Fin. Asoc. Española 10/27 S1-UYFF00019UI9 | 100.50 | 0.012220 | Graficar |
| 02/09/2026 | FFCVU34U$06 | UYFFCN121US1 | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL U$ S6-UYFFCN12 | 96.50 | 0.587500 | Graficar |
| 02/09/2026 | FFCVU34UI01 | UYFFRA082UI4 | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL UI-UYFFRA082UI | 110.55 | 0.718060 | Graficar |
| 02/09/2026 | FFCVU34UP05 | UYFFCN120UP9 | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL UP S5-UYFFCN12 | 101.70 | 0.313330 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF OSE UI2 | UYFFRA106UI1 | C.D. Fid. Fin. OSE UI I Serie 2- | 101.37 | 0.611390 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF OSE UI1 | UYFFRA091UI5 | C.D. Fid. Fin. OSE UI Serie 1- | 107.50 | 0.680280 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF OSE UI3 | UYFFRA122UI8 | C.D. Fid. Fin. OSE UI Serie 3- | 99.03 | 0.637220 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF OSE UP4 | UYFFRA123UP1 | C.D. Fid. Fin. OSE UP Serie 4-UYFFRA123UP1 | 100.00 | 0.413330 | Graficar |
| 02/09/2026 | FFCVU34UI03 | UYFFCA100UI1 | C.D. FID.FIN. CORP. VIAL UI-UYFFCA100UI1 | 105.25 | 0.489580 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF CAF FCUI1 | UYFFRA127UI7 | C.P Fid Fin CAF Ferrocarril Central UI 1 | 107.50 | 0.000000 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF EUCAL U$1 | UYFFWI174US3 | C.P. Fid Fin EUCALYPTUS DEL SUR-UYFFWI17 | 115.62 | 0.000000 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF BOSQUE S4 | UYFFEF119US3 | C.P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay S4-UY | 167.37 | 0.000000 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF BOSQUE S1 | UYFF00010US7 | C.P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay-UYFF0 | 162.13 | 0.000000 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF CASAS UI1 | UYFFEF038UI6 | C.P. Fid. Fin. Casasuru-UYFFEF038UI6 | 17.01 | 0.000000 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF CAF UI1 | UYFFRA069UI1 | C.P. Fid. Fin. Fondo de Deuda CAF 1-UYFF | 103.38 | 0.000000 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF CAF UI2 | UYFFCN114UI7 | C.P. Fid. Fin. Fondo de Deuda CAF 2-UYFF | 95.92 | 0.000000 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF CAF UI5 | UYFFCN185UI7 | C.P. Fid. Fin. Fondo de Deuda CAF 5-UYFF | 103.00 | 0.000000 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF Pampa US1 | UYFFRA027US8 | C.P. Fid. Fin. PAMPA Serie 1-UYFFRA027US | 119.75 | 0.000000 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF Pampa US2 | UYFFRA028US6 | C.P. Fid. Fin. PAMPA Serie 2-UYFFRA028US6 | 120.01 | 0.000000 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF TIERRA S1 | UYFFTM065US2 | C.P. Fid. Fin. Tierras Irrigadas Serie 1 | 104.43 | 0.000000 | Graficar |
| 02/09/2026 | CAB 02/07/46 | XS3432946898 | Central American Bank 02/07/46-XS3432946 | 96.47 | 0.473910 | Graficar |
| 02/09/2026 | CAB 12/04/27 | XS1593594416 | Central American Bank 12/04/2027-XS15935 | 104.48 | 5.382870 | Graficar |
| 02/09/2026 | CAB 24/02/27 | XS1572260708 | Central American Bank 24/02/27-XS1572260 | 103.74 | 0.342730 | Graficar |
| 02/09/2026 | CAF 08/02/27 | US219868CF16 | CORP ANDINA DE FOMENTO 08/02/27- | 99.00 | 0.150000 | Graficar |
| 02/09/2026 | CAF 17/04/30 | XS3055733706 | CORP ANDINA DE FOMENTO 17/04/30-XS305573 | 109.51 | 3.780840 | Graficar |
| 02/09/2026 | CAF 17/06/38 | XS3253225273 | CORP ANDINA DE FOMENTO 17/06/38-XS325322 | 102.66 | 0.697930 | Graficar |
| 02/09/2026 | CAF 27/06/35 | XS3106454518 | CORP ANDINA DE FOMENTO 27/06/35-XS310645 | 103.08 | 0.616780 | Graficar |
| 02/09/2026 | CAF 30/09/31 | XS2607012742 | CORP. ANDINA DE FOMENTO-XS2607012742 | 0.00 | 10.617810 | Graficar |
| 02/09/2026 | EBRD 08/1/30 | XS2875795945 | European Bank Recon & Dev 08/01/2030-XS2 | 88.63 | 5.200000 | Graficar |
| 02/09/2026 | EBRD 09/1/36 | XS3206904636 | European Bank Recon & Dev 09/01/36-XS320 | 33.93 | 0.000000 | Graficar |
| 02/09/2026 | EBRD 1/12/28 | XS3239974978 | European Bank Recon & Dev. 01/12/28-XS32 | 96.21 | 7.904170 | Graficar |
| 02/09/2026 | EBRD 11/2026 | XS3238398245 | European Bank Recon & Dev. 25/11/26-XS32 | 99.76 | 9.040970 | Graficar |
| 02/09/2026 | EBRD 31/1/30 | XS2991233086 | European Bank Recon & Dev. 31/01/30-XS29 | 91.77 | 5.800560 | Graficar |
| 02/09/2026 | EBRD 02/2/32 | XS2438631710 | European Bk Recon & Dev 02/02/2032-XS243 | 52.54 | 0.000000 | Graficar |
| 02/09/2026 | EIB 03/07/30 | EU000A4D7YR5 | European Investment Bank 03/07/30-EU000A | 95.62 | 1.838360 | Graficar |
| 02/09/2026 | EIB 12/01/32 | EU000A4EDR76 | European Investment Bank 12/01/32-EU000A | 94.02 | 7.027780 | Graficar |
| 02/09/2026 | EIB 28/01/27 | XS2436920321 | European Investment Bank 28/01/27-XS2436 | 98.92 | 5.499320 | Graficar |
| 02/09/2026 | EIB 29/07/33 | EU000A4EUYQ0 | European Investment Bank 29/07/33-EU000A | 94.37 | 1.078770 | Graficar |
| 02/09/2026 | FFCVU35UI01 | UYFFCN150UI1 | FF CORP VIAL S1 en UI-UYFFCN150UI1 | 95.50 | 0.359030 | Graficar |
| 02/09/2026 | FFCVU35UP02 | UYFFCN151UP4 | FF CORP VIAL S2 en UP-UYFFCN151UP4 | 101.34 | 0.261110 | Graficar |
| 02/09/2026 | FFCVU35U$03 | UYFFCN152US6 | FF CORP VIAL S3 en U$S-UYFFCN152US6 | 100.00 | 0.404720 | Graficar |
| 02/09/2026 | FFCVU34U$02 | UYFFRA083US1 | FF CORP VIAL U$S-UYFFRA083US1 | 97.00 | 0.639720 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF PLATINUM | UYFFEF155US7 | FF PLATINUM-UYFFEF155US7 | 105.00 | 1.500000 | Graficar |
| 02/09/2026 | FFIEL CP S1 | UYFFEF162US3 | Fid Fin Fondo Lechero Cert Part. Serie 1 | 100.00 | 0.000000 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF GRINOR II | UYFFEF075UI8 | FID FIN GRINOR CIUDAD DE LA COSTA II-UYF | 111.00 | 2.233610 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF Maldo UI1 | UYFFRA157UI4 | Fid Fin Maldonado UI1-UYFFRA157UI4 | 98.00 | 0.755210 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF RIO US1 | UYFFTM156US9 | Fid Fin Rentas Inmob. Orientales 1-UYFFT | 116.00 | 0.000000 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF CASH IICP | UYFFAM223UY6 | Fid. Fin CASH II Cert. Part. en $U- | 125.00 | 0.000000 | Graficar |
| 02/09/2026 | FFIELSUB S1 | UYFFEF161US5 | Fid. Fin Fondo Lechero Subord. Serie 1-U | 100.00 | 0.666270 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF CAN III | UYFFRA086UI5 | Fid. Fin. Canelones III-UYFFRA086UI5 | 117.00 | 0.450000 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF CASH CP | UYFFAM207UY9 | Fid. Fin. CASH Cert. Part.en $U- | 120.00 | 0.000000 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF CASH II A | UYFFAM220UY2 | Fid. Fin. CASH II T.D. Serie A-UYFFAM220 | 100.00 | 0.480820 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF CASH II C | UYFFAM222UY8 | Fid. Fin. CASH II T.D. Serie C- | 100.00 | 10.446580 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF CASH II B | UYFFAM221UY0 | Fid. Fin. CASH II T:D Serie B- | 100.00 | 9.772600 | Graficar |
| 02/09/2026 | FFCVU49UI01 | UYFFCN179UI0 | FID. FIN. CORP. VIAL 1 UI1-UYFFCN179UI0 | 99.85 | 0.760000 | Graficar |
| 02/09/2026 | FFCVU49UP02 | UYFFCN180UP3 | FID. FIN. CORP. VIAL 2 UP 1-UYFFCN180UP3 | 99.40 | 0.450000 | Graficar |
| 02/09/2026 | FFCVU49U$03 | UYFFCN181US5 | FID. FIN. CORP. VIAL 3 US1-UYFFCN181US5 | 97.85 | 1.140000 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF TRA URB 3 | UYFFEF112UI9 | Fid. Fin. del Transp. Colectivo Urbano 3 | 101.50 | 0.055560 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF FLORIDA 1 | UYFFRA060UI0 | Fid. Fin. FLORIDA UI Serie 1-UYFFRA060UI0 | 105.00 | 4.025000 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF FDO AGRO1 | UYFFRA111UI1 | Fid. Fin. Fondo Agroalimentario-UYFFRA11 | 123.58 | 0.437970 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF OSE UI5 | UYFFRA128UI5 | Fid. Fin. OSE UI Serie 5-UYFFRA128UI5 | 103.45 | 0.637220 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF OSE UI6 | UYFFRA142UI6 | Fid. Fin. OSE UI Serie 6-UYFFRA142UI6 | 99.60 | 0.499440 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF RIONEG S1 | UYFFRA103UI8 | Fid. Fin. Río Negro Serie 1 en UI-UYFFRA | 112.50 | 1.711110 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF TIER. LIT | UYFFWI109US9 | Fid. Fin. Tierras del Litoral-UYFFWI109U | 133.86 | 1.511940 | Graficar |
| 02/09/2026 | FFTRANSCUUI1 | UYFFEF219UI2 | Fid. Fin. Transporte Colectivo Urbano UI | 106.03 | 0.062500 | Graficar |
| 02/09/2026 | FFUTETS48UI1 | UYFFUT169UI3 | Fid. Fin. UTE Cierre Anillo T-S 2048 UI- | 99.48 | 1.189240 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF LUM CAN I | UYFFRA144UI2 | FID.FIN. LUMINARIAS CANELONES I- | 119.00 | 1.911780 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF CGAL UI1 | UYFF00023UI1 | FID.FIN.MUTUALISTA CASA DE GALICIA I-UYF | 101.70 | 0.024460 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF CUTC UI 1 | UYFFCU177UI5 | Fideicomiso Financiero CUTCSA UI 01-UYFF | 102.00 | 0.356250 | Graficar |
| 02/09/2026 | FF CAP UI1 | UYFFRA077UI4 | FIDEICOMISO FINANCIERO F. CAPITAL I-UYFF | 123.25 | 0.525000 | Graficar |
| 02/09/2026 | QAT30A | XS0113419690 | Glo. Sob. Estado de Qatar 15/06/30-XS0113419690 | 116.14 | 2.085420 | Graficar |
| 02/09/2026 | QAT40A | XS0468535637 | Glo. Sob. Estado de Qatar 20/01/40-XS0468535637 | 107.09 | 0.746670 | Graficar |
| 02/09/2026 | QAT42A | XS0615236188 | Glo. Sob. Estado de Qatar 20/01/42-XS0615236188 | 100.21 | 0.670830 | Graficar |
| 02/09/2026 | ARG38G | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | 74.16 | 0.736110 | Graficar |
| 02/09/2026 | ARG30E | XS2177363665 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/30-XS21 | 85.35 | 0.018400 | Graficar |
| 02/09/2026 | ARG35C | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | 71.87 | 0.607290 | Graficar |
| 02/09/2026 | ARG41B | XS2177365363 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/41-XS21 | 70.11 | 0.441670 | Graficar |
| 02/09/2026 | CHI33A | US168863DT21 | Glo. Sob. Rep de Chile 27/07/33- | 84.26 | 0.247920 | Graficar |
| 02/09/2026 | ARG29B | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | 51.84 | 0.147220 | Graficar |
| 02/09/2026 | ARG2117 | USP04808AN44 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 06/2117-USP04808AN44 | 78.88 | 1.266670 | Graficar |
| 02/09/2026 | ARG38E | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | 79.47 | 0.736110 | Graficar |
| 02/09/2026 | ARG38F | XS2177365017 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-XS2 | 77.28 | 0.625690 | Graficar |
| 02/09/2026 | ARG29A | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | 89.47 | 0.147220 | Graficar |
| 02/09/2026 | ARG29C | XS2200244072 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-XS2 | 88.70 | 0.073610 | Graficar |
| 02/09/2026 | ARG30D | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | 52.76 | 0.110420 | Graficar |
| 02/09/2026 | ARG30C | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | 86.65 | 0.110420 | Graficar |
| 02/09/2026 | ARG35A | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | 75.78 | 0.607290 | Graficar |
| 02/09/2026 | ARG35B | XS2177364390 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-XS2 | 74.08 | 0.570490 | Graficar |
| 02/09/2026 | ARG41A | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | 70.49 | 0.515280 | Graficar |
| 02/09/2026 | ARG41C | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | 66.34 | 0.515280 | Graficar |
| 02/09/2026 | ARG46C | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | 71.15 | 0.607290 | Graficar |
| 02/09/2026 | BRA30A | US105756AL40 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 06/03/30- | 123.47 | 5.988890 | Graficar |
| 02/09/2026 | BRA41A | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | 89.50 | 0.859380 | Graficar |
| 02/09/2026 | BRA28A | US105756BZ27 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/01/28-US1057 | 99.75 | 0.629510 | Graficar |
| 02/09/2026 | BRA54A | US105756CJ75 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/05/54- | 95.85 | 2.157290 | Graficar |
