| Fecha de consulta | Código BVM | ISIN | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón | Cupón corrido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | US912810TP30 | 77.65 | 0.103590 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | XS2854284242 | 94.69 | 0.622220 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYNHHS194UI7 | 100.88 | 0.130710 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | 85181074 | XS2285181074 | 90.69 | 0.897950 | Graficar | |
| 12/03/2026 | EU000A3L6Q42 | 37.24 | 0.000000 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | US91282CJY84 | 100.70 | 0.270720 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYFFEF212UI7 | 100.00 | 0.000000 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | 2797SA68 | US912797SA68 | 3.54 | 0.000000 | Graficar | |
| 12/03/2026 | 69240975 | XS2669240975 | 74.02 | 0.000000 | Graficar | |
| 12/03/2026 | UYFFWI160US2 | 107.00 | 3.260140 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYFFTF001US6 | 150.75 | 0.000000 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYONUT025UI6 | 113.25 | 0.224310 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | XS2720184642 | 94.94 | 1.232440 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYFFEF126UI9 | 101.75 | 0.166670 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYFFTM087UI7 | 95.46 | 0.000000 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | XS2843275780 | 105.98 | 0.859440 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYNHHS016UI2 | 106.75 | 1.731300 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYBT08FEFUI1 | 124.66 | 0.975000 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | DE0001102341 | 86.47 | 1.431510 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | 2797QN08 | US912797QN08 | 3.62 | 0.000000 | Graficar | |
| 12/03/2026 | 82388349 | XS2582388349 | 27.66 | 0.000000 | Graficar | |
| 12/03/2026 | 2810TL26 | US912810TL26 | 86.44 | 1.292820 | Graficar | |
| 12/03/2026 | XS2843280194 | 100.96 | 0.892500 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYNHHS147UI5 | 96.20 | 0.238770 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYFF00011US5 | 91.52 | 0.000000 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | DE000BU2Z007 | 97.27 | 0.157530 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | US91282CJM47 | 102.15 | 1.225960 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYFFEF202US7 | 100.44 | 2.573060 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | 2797RG48 | US912797RG48 | 3.56 | 0.000000 | Graficar | |
| 12/03/2026 | XS2595836755 | 79.29 | 0.000000 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYNHHS208UI5 | 99.98 | 0.185840 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | 282CJZ59 | US91282CJZ59 | 99.24 | 0.276240 | Graficar | |
| 12/03/2026 | UYFFEF214UI3 | 105.38 | 0.214580 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | 2797SC25 | US912797SC25 | 3.63 | 0.000000 | Graficar | |
| 12/03/2026 | XS2699837873 | 101.17 | 1.733330 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYFFRA079UI0 | 113.50 | 0.136110 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | FIFCIIS1 | UYFF00024UI9 | 106.85 | 0.194440 | Graficar | |
| 12/03/2026 | UYFFTL093US5 | 120.13 | 0.000000 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYFFRA007UY8 | 104.53 | 0.000000 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | CH1454185948 | 0.00 | 0.661560 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYFFEF138US3 | 120.15 | 0.000000 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | XS2439224705 | 94.79 | 0.806850 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | FFTIERII | UYFFTM115US5 | 111.73 | 0.000000 | Graficar | |
| 12/03/2026 | XS2843276671 | 100.63 | 0.680000 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYNHHS108UI7 | 102.88 | 0.393760 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYFF00002US4 | 114.84 | 1.644440 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | DE0001102499 | 90.76 | 0.000000 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | XS3071392198 | 107.87 | 3.194100 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | 2797QX89 | US912797QX89 | 3.61 | 0.000000 | Graficar | |
| 12/03/2026 | UYFFTR043US4 | 111.39 | 0.000000 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYFFRA056UI8 | 105.80 | 0.233330 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | 2810TM09 | US912810TM09 | 91.07 | 1.292820 | Graficar | |
| 12/03/2026 | XS2854279754 | 94.03 | 0.594170 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYFFEF023UI8 | 113.25 | 4.598160 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYNHHS165UI7 | 99.20 | 0.694190 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYFF00018UI1 | 102.30 | 0.175000 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | DE000BU2Z049 | 96.99 | 0.171230 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | 282CJT99 | US91282CJT99 | 100.25 | 0.618780 | Graficar | |
| 12/03/2026 | UYFFEF203US5 | 99.50 | 0.590000 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | 2797RS85 | US912797RS85 | 3.55 | 0.000000 | Graficar | |
| 12/03/2026 | XS2880745182 | 101.78 | 0.264650 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYFFRA136UI8 | 121.25 | 0.194440 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYNHHS216UI8 | 99.93 | 0.964380 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYFFEF215UP5 | 108.72 | 0.170830 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | 2797SM07 | US912797SM07 | 3.64 | 0.000000 | Graficar | |
| 12/03/2026 | UYFF00025UI6 | 100.04 | 0.194440 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYFFRA015UI4 | 103.30 | 0.194440 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | XS2749526955 | 88.09 | 0.541500 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | GL35ACHF | CH1454185955 | 0.00 | 1.028910 | Graficar | |
| 12/03/2026 | US912828Z377 | 96.13 | 0.019340 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | XS3013977395 | 101.48 | 6.881510 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYFFEF146UI7 | 102.70 | 0.166670 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | XS2483844176 | 29.37 | 0.000000 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYFFTM143US7 | 87.62 | 0.000000 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYFFRA030UI3 | 103.59 | 0.233330 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | XS2843279345 | 100.24 | 1.005380 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | UYNHHS130UI1 | 103.58 | 1.239850 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | DE000BU2D004 | 82.04 | 1.431510 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | ONUPRUI | UYONPR041UI2 | 124.10 | 1.202500 | Graficar | |
| 12/03/2026 | US91282CJH51 | 103.68 | 0.965660 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | 2797RF64 | US912797RF64 | 3.60 | 0.000000 | Graficar | |
| 12/03/2026 | 95780946 | XS2595780946 | 97.79 | 11.342470 | Graficar | |
| 12/03/2026 | UYFFTR067UI4 | 90.60 | 1.088890 | Graficar | ||
| 12/03/2026 | ACMODELOESC | UY6454A1A3T8 | Acciones Frigorífico Modelo SA Esc-UY6454A1A3T8 | 10.60 | 0.000000 | Graficar |
| 12/03/2026 | ACGRALADOESC | UYAAGR118UY7 | Acciones Gralado S.A.-UYAAGR118UY7 | 690.00 | 0.000000 | Graficar |
| 12/03/2026 | ACISUSA | UYAA01002UY1 | Acciones ISUSA Esc.-UYAA01002UY1 | 1.25 | 0.000000 | Graficar |
| 12/03/2026 | ACVALENTINES | UYAAAF076UY7 | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | 7.00 | 0.000000 | Graficar |
| 12/03/2026 | ACZORZAL | UYAAZO190UY6 | Acciones ZORZAL Inv. Tecnologicas-UYAAZO | 2.51 | 0.000000 | Graficar |
| 12/03/2026 | GL27AUIF | US760942AU61 | Bono Global Uruguay 2027 4.25%-US760942AU61 | 101.05 | 1.853470 | Graficar |
| 12/03/2026 | GL27AUSF | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | 100.60 | 1.640630 | Graficar |
| 12/03/2026 | GL28AUIF | US917288BD36 | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | 103.59 | 1.057290 | Graficar |
| 12/03/2026 | GL28A$UF | USP80557BV53 | Bono Global Uruguay 2028 8.50%-USP80557BV53 | 104.39 | 4.179180 | Graficar |
| 12/03/2026 | GL30AUIF | USP80557AD64 | Bono Global Uruguay 2030 4.00%-USP80557AD64 | 104.95 | 0.688890 | Graficar |
| 12/03/2026 | GL31A$UF | US917288BM35 | Bono Global Uruguay 2031 8.25%-US917288BM35 | 105.08 | 2.543740 | Graficar |
| 12/03/2026 | GL33AUSI | US917288BA96 | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | 118.84 | 1.246880 | Graficar |
| 12/03/2026 | GL33A$UF | US760942BF85 | Bono Global Uruguay 2033 9.75%-US760942B | 112.00 | 1.408350 | Graficar |
| 12/03/2026 | GL34AUSF | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | 106.25 | 2.140280 | Graficar |
| 12/03/2026 | GL36AUSF | US760942AS16 | Bono Global Uruguay 2036 7.625%-US760942 | 120.30 | 3.621880 | Graficar |
| 12/03/2026 | GL37AUIF | US760942AV45 | Bono Global Uruguay 2037 3.70%-US760942A | 107.67 | 0.781120 | Graficar |
| 12/03/2026 | GL37AUSF | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | 103.70 | 0.423270 | Graficar |
| 12/03/2026 | GL40AUIF | US917288BL51 | Bono Global Uruguay 2040 3,875 %-US91728 | 111.74 | 0.753470 | Graficar |
| 12/03/2026 | GL45AUIF | US917288BP65 | Bono Global Uruguay 2045 3.40%-US917288B | 108.53 | 1.095570 | Graficar |
| 12/03/2026 | GL45AUSF | US760942AY83 | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | 86.77 | 1.283330 | Graficar |
| 12/03/2026 | GL50AUSF | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | 94.00 | 1.190000 | Graficar |
| 12/03/2026 | GL55AUSF | US760942BD38 | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | 89.90 | 1.962360 | Graficar |
| 12/03/2026 | GL60AUSF | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | 92.26 | 0.029170 | Graficar |
| 12/03/2026 | GL35A$UF | US760942BJ08 | Bono Global Uruguay 8%- | 102.78 | 2.955560 | Graficar |
| 12/03/2026 | GL31AUSF | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | 100.60 | 0.595490 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF Can. UI1 | UYFF00020UI7 | C. D. Fid. Fin. Pas. Canelones 12/26 S1-UYFF00020UI7 | 116.55 | 0.140970 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF Can. UI2 | UYFF00021UI5 | C. D. Fid. Fin. Pas. Canelones 12/26 S2-UYFF00021UY5 | 112.65 | 0.184720 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF ARIAS US1 | UYFFRA051US8 | C. P. Fid. Fin. Arias 23/12/45 S1-UYFFRA051US8 | 109.75 | 0.000000 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF BOSQUE S2 | UYFFEF024US5 | C. P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay S2-U | 169.45 | 0.000000 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF BOSQUE S3 | UYFFEF072US4 | C. P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay S3-U | 107.37 | 0.000000 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF As Es UI2 | UYFFRA061UI8 | C.D, Fid. Fin. Asoc. Española 05/46 S2-U | 106.80 | 0.183330 | Graficar |
| 12/03/2026 | FFCVU34U$04 | UYFFCA101US8 | C.D. FID, FIN. CORP. VIAL U$ S4-UYFFCA10 | 96.75 | 0.775830 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF As Es UI1 | UYFF00019UI9 | C.D. Fid. Fin. Asoc. Española 10/27 S1-UYFF00019UI9 | 100.50 | 0.134440 | Graficar |
| 12/03/2026 | FFCVU34U$06 | UYFFCN121US1 | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL U$ S6-UYFFCN12 | 96.50 | 0.712500 | Graficar |
| 12/03/2026 | FFCVU34UI01 | UYFFRA082UI4 | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL UI-UYFFRA082UI | 110.55 | 0.870830 | Graficar |
| 12/03/2026 | FFCVU34UP05 | UYFFCN120UP9 | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL UP S5-UYFFCN12 | 101.70 | 0.380000 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF OSE UI2 | UYFFRA106UI1 | C.D. Fid. Fin. OSE UI I Serie 2- | 101.37 | 0.710000 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF OSE UI1 | UYFFRA091UI5 | C.D. Fid. Fin. OSE UI Serie 1- | 108.91 | 0.790000 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF OSE UI3 | UYFFRA122UI8 | C.D. Fid. Fin. OSE UI Serie 3- | 99.03 | 0.740000 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF OSE UP4 | UYFFRA123UP1 | C.D. Fid. Fin. OSE UP Serie 4-UYFFRA123UP1 | 100.00 | 0.480000 | Graficar |
| 12/03/2026 | FFCVU34UI03 | UYFFCA100UI1 | C.D. FID.FIN. CORP. VIAL UI-UYFFCA100UI1 | 105.25 | 0.593750 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF CAF FCUI1 | UYFFRA127UI7 | C.P Fid Fin CAF Ferrocarril Central UI 1 | 107.50 | 0.000000 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF EUCAL U$1 | UYFFWI174US3 | C.P. Fid Fin EUCALYPTUS DEL SUR-UYFFWI17 | 104.64 | 0.000000 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF BOSQUE S4 | UYFFEF119US3 | C.P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay S4-UY | 147.71 | 0.000000 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF BOSQUE S1 | UYFF00010US7 | C.P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay-UYFF0 | 157.34 | 0.000000 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF CASAS UI1 | UYFFEF038UI6 | C.P. Fid. Fin. Casasuru-UYFFEF038UI6 | 19.42 | 0.000000 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF CAF UI1 | UYFFRA069UI1 | C.P. Fid. Fin. Fondo de Deuda CAF 1-UYFF | 105.47 | 0.000000 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF CAF UI2 | UYFFCN114UI7 | C.P. Fid. Fin. Fondo de Deuda CAF 2-UYFF | 98.94 | 0.000000 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF CAF UI5 | UYFFCN185UI7 | C.P. Fid. Fin. Fondo de Deuda CAF 5-UYFF | 103.00 | 0.000000 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF Pampa US1 | UYFFRA027US8 | C.P. Fid. Fin. PAMPA Serie 1-UYFFRA027US8 | 119.75 | 0.000000 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF Pampa US2 | UYFFRA028US6 | C.P. Fid. Fin. PAMPA Serie 2-UYFFRA028US6 | 120.01 | 0.000000 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF TIERRA S1 | UYFFTM065US2 | C.P. Fid. Fin. Tierras Irrigadas Serie 1 | 105.09 | 0.000000 | Graficar |
| 12/03/2026 | CAB 12/04/27 | XS1593594416 | Central American Bank 12/04/2027-XS15935 | 105.84 | 5.679870 | Graficar |
| 12/03/2026 | CAB 24/02/27 | XS1572260708 | Central American Bank 24/02/27-XS1572260 | 105.57 | 0.609300 | Graficar |
| 12/03/2026 | CAF 08/02/27 | US219868CF16 | CORP ANDINA DE FOMENTO 08/02/27- | 98.32 | 0.212500 | Graficar |
| 12/03/2026 | CAF 17/04/30 | XS3055733706 | CORP ANDINA DE FOMENTO 17/04/30-XS305573 | 108.13 | 3.999980 | Graficar |
| 12/03/2026 | CAF 17/06/38 | XS3253225273 | CORP ANDINA DE FOMENTO 17/06/38-XS325322 | 103.14 | 0.790990 | Graficar |
| 12/03/2026 | CAF 27/06/35 | XS3106454518 | CORP ANDINA DE FOMENTO 27/06/35-XS310645 | 104.73 | 0.690400 | Graficar |
| 12/03/2026 | CAF 30/09/31 | XS2607012742 | CORP. ANDINA DE FOMENTO-XS2607012742 | 0.00 | 5.135620 | Graficar |
| 12/03/2026 | EBRD 08/1/30 | XS2875795945 | European Bank Recon & Dev 08/01/2030-XS2 | 89.00 | 1.422220 | Graficar |
| 12/03/2026 | EBRD 09/1/36 | XS3206904636 | European Bank Recon & Dev 09/01/36-XS320 | 34.51 | 0.000000 | Graficar |
| 12/03/2026 | EBRD 1/12/28 | XS3239974978 | European Bank Recon & Dev. 01/12/28-XS32 | 97.01 | 2.945830 | Graficar |
| 12/03/2026 | EBRD 11/2026 | XS3238398245 | European Bank Recon & Dev. 25/11/26-XS32 | 99.32 | 3.492360 | Graficar |
| 12/03/2026 | EBRD 02/2/32 | XS2438631710 | European Bk Recon & Dev 02/02/2032-XS243 | 51.88 | 0.000000 | Graficar |
| 12/03/2026 | EIB 03/07/30 | EU000A4D7YR5 | European Investment Bank 03/07/30-EU000A | 97.93 | 7.594520 | Graficar |
| 12/03/2026 | EIB 12/01/32 | EU000A4EDR76 | European Investment Bank 12/01/32-EU000A | 96.17 | 1.833330 | Graficar |
| 12/03/2026 | EIB 28/01/27 | XS2436920321 | European Investment Bank 28/01/27-XS2436 | 97.51 | 1.089730 | Graficar |
| 12/03/2026 | FFCVU35UI01 | UYFFCN150UI1 | FF CORP VIAL S1 en UI-UYFFCN150UI1 | 95.70 | 0.435420 | Graficar |
| 12/03/2026 | FFCVU35UP02 | UYFFCN151UP4 | FF CORP VIAL S2 en UP-UYFFCN151UP4 | 101.34 | 0.316670 | Graficar |
| 12/03/2026 | FFCVU35U$03 | UYFFCN152US6 | FF CORP VIAL S3 en U$S-UYFFCN152US6 | 100.00 | 0.490830 | Graficar |
| 12/03/2026 | FFCVU34U$02 | UYFFRA083US1 | FF CORP VIAL U$S-UYFFRA083US1 | 97.00 | 0.775830 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF PLATINUM | UYFFEF155US7 | FF PLATINUM-UYFFEF155US7 | 105.00 | 0.083330 | Graficar |
| 12/03/2026 | FFIEL CP S1 | UYFFEF162US3 | Fid Fin Fondo Lechero Cert Part. Serie 1 | 100.00 | 0.000000 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF GRINOR II | UYFFEF075UI8 | FID FIN GRINOR CIUDAD DE LA COSTA II-UYF | 111.00 | 5.892120 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF Maldo UI1 | UYFFRA157UI4 | Fid Fin Maldonado UI1-UYFFRA157UI4 | 98.00 | 0.321180 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF RIO US1 | UYFFTM156US9 | Fid Fin Rentas Inmob. Orientales 1-UYFFT | 114.00 | 0.000000 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF CASH IICP | UYFFAM223UY6 | Fid. Fin CASH II Cert. Part. en $U- | 125.00 | 0.000000 | Graficar |
| 12/03/2026 | FFIELSUB S1 | UYFFEF161US5 | Fid. Fin Fondo Lechero Subord. Serie 1-U | 100.00 | 0.142360 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF CAN III | UYFFRA086UI5 | Fid. Fin. Canelones III-UYFFRA086UI5 | 117.00 | 0.616670 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF CASH CP | UYFFAM207UY9 | Fid. Fin. CASH Cert. Part.en $U- | 120.00 | 0.000000 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF CASH II A | UYFFAM220UY2 | Fid. Fin. CASH II T.D. Serie A- | 100.00 | 0.739730 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF CASH II C | UYFFAM222UY8 | Fid. Fin. CASH II T.D. Serie C- | 100.00 | 3.057530 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF CASH II B | UYFFAM221UY0 | Fid. Fin. CASH II T:D Serie B- | 100.00 | 2.860270 | Graficar |
| 12/03/2026 | FFCVU49UI01 | UYFFCN179UI0 | FID. FIN. CORP. VIAL 1 UI1-UYFFCN179UI0 | 99.85 | 0.865560 | Graficar |
| 12/03/2026 | FFCVU49UP02 | UYFFCN180UP3 | FID. FIN. CORP. VIAL 2 UP 1-UYFFCN180UP3 | 99.40 | 0.512500 | Graficar |
| 12/03/2026 | FFCVU49U$03 | UYFFCN181US5 | FID. FIN. CORP. VIAL 3 US1-UYFFCN181US5 | 97.85 | 1.298330 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF TRA URB 3 | UYFFEF112UI9 | Fid. Fin. del Transp. Colectivo Urbano 3 | 101.50 | 0.166670 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF FLORIDA 1 | UYFFRA060UI0 | Fid. Fin. FLORIDA UI Serie 1-UYFFRA060UI0 | 105.00 | 0.719440 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF FDO AGRO1 | UYFFRA111UI1 | Fid. Fin. Fondo Agroalimentario-UYFFRA11 | 123.58 | 0.600670 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF OSE UI5 | UYFFRA128UI5 | Fid. Fin. OSE UI Serie 5-UYFFRA128UI5 | 100.54 | 0.740000 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF OSE UI6 | UYFFRA142UI6 | Fid. Fin. OSE UI Serie 6-UYFFRA142UI6 | 99.60 | 0.580000 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF RIONEG S1 | UYFFRA103UI8 | Fid. Fin. Río Negro Serie 1 en UI-UYFFRA | 112.50 | 0.600000 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF TIER. LIT | UYFFWI109US9 | Fid. Fin. Tierras del Litoral-UYFFWI109U | 123.53 | 4.654850 | Graficar |
| 12/03/2026 | FFTRANSCUUI1 | UYFFEF219UI2 | Fid. Fin. Transporte Colectivo Urbano UI | 106.03 | 0.187500 | Graficar |
| 12/03/2026 | FFUTETS48UI1 | UYFFUT169UI3 | Fid. Fin. UTE Cierre Anillo T-S 2048 UI- | 96.15 | 1.276040 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF LUM CAN I | UYFFRA144UI2 | FID.FIN. LUMINARIAS CANELONES I- | 119.00 | 5.094570 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF CGAL UI1 | UYFF00023UI1 | FID.FIN.MUTUALISTA CASA DE GALICIA I-UYF | 101.70 | 0.160610 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF CUTC UI 1 | UYFFCU177UI5 | Fideicomiso Financiero CUTCSA UI 01-UYFF | 102.00 | 0.105560 | Graficar |
| 12/03/2026 | FF CAP UI1 | UYFFRA077UI4 | FIDEICOMISO FINANCIERO F. CAPITAL I-UYFF | 123.25 | 0.719440 | Graficar |
| 12/03/2026 | QAT26A | XS1405782159 | Glo. Sob. Estado de Qatar 02/06/26- | 99.68 | 0.902780 | Graficar |
| 12/03/2026 | QAT30A | XS0113419690 | Glo. Sob. Estado de Qatar 15/06/30-XS0113419690 | 121.07 | 2.356250 | Graficar |
| 12/03/2026 | QAT40A | XS0468535637 | Glo. Sob. Estado de Qatar 20/01/40-XS0468535637 | 113.08 | 0.924440 | Graficar |
| 12/03/2026 | QAT42A | XS0615236188 | Glo. Sob. Estado de Qatar 20/01/42-XS0615236188 | 106.18 | 0.830560 | Graficar |
| 12/03/2026 | ARG38G | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | 74.49 | 0.875000 | Graficar |
| 12/03/2026 | ARG30E | XS2177363665 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/30- | 83.14 | 0.021880 | Graficar |
| 12/03/2026 | ARG35C | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | 72.95 | 0.721880 | Graficar |
| 12/03/2026 | ARG41B | XS2177365363 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/41- | 67.84 | 0.525000 | Graficar |
| 12/03/2026 | CHI33A | US168863DT21 | Glo. Sob. Rep de Chile 27/07/33- | 86.76 | 0.318750 | Graficar |
| 12/03/2026 | ARG29B | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | 57.69 | 0.175000 | Graficar |
| 12/03/2026 | ARG2117 | USP04808AN44 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 06/2117-USP04808AN44 | 78.88 | 1.464580 | Graficar |
| 12/03/2026 | ARG38F | XS2177365017 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38- | 76.08 | 0.743750 | Graficar |
| 12/03/2026 | ARG38E | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | 77.59 | 0.875000 | Graficar |
| 12/03/2026 | ARG29C | XS2200244072 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29- | 86.90 | 0.087500 | Graficar |
| 12/03/2026 | ARG29A | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | 87.66 | 0.175000 | Graficar |
| 12/03/2026 | ARG30D | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | 58.56 | 0.131250 | Graficar |
| 12/03/2026 | ARG30C | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | 84.39 | 0.131250 | Graficar |
| 12/03/2026 | ARG35A | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | 74.62 | 0.721880 | Graficar |
| 12/03/2026 | ARG35B | XS2177364390 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-XS2 | 73.13 | 0.678130 | Graficar |
| 12/03/2026 | ARG41A | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | 69.34 | 0.612500 | Graficar |
| 12/03/2026 | ARG41C | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | 68.26 | 0.612500 | Graficar |
| 12/03/2026 | ARG46C | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | 70.32 | 0.721870 | Graficar |
| 12/03/2026 | BRA30A | US105756AL40 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 06/03/30- | 128.74 | 0.204170 | Graficar |
| 12/03/2026 | BRA41A | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | 91.48 | 1.015630 | Graficar |
| 12/03/2026 | BRA28A | US105756BZ27 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/01/28-US1057 | 100.19 | 0.757990 | Graficar |
| 12/03/2026 | BRA54A | US105756CJ75 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/05/54- | 99.45 | 2.355210 | Graficar |
| 12/03/2026 | BRA27A | US105756AE07 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 15/05/27-US105756AE07 | 106.73 | 3.290630 | Graficar |
| 12/03/2026 | BRA34A | US105756BB58 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 | 115.34 | 1.191670 | Graficar |
| 12/03/2026 | BRA37A | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | 108.71 | 1.029170 | Graficar |
| 12/03/2026 | BRA47A | US105756BY51 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 21/02/47- | 84.67 | 0.328130 | Graficar |
| 12/03/2026 | BRA45A | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | 79.53 | 0.625000 | Graficar |
| 12/03/2026 | ECU30A | XS2214237807 | Glo. Sob. Rep. de Ecuador 31/07/30-XS221 | 98.48 | 0.805000 | Graficar |
| 12/03/2026 | ECU35A | XS2214238441 | Glo. Sob. Rep. de Ecuador 31/07/35-XS221 | 90.46 | 0.805000 | Graficar |
| 12/03/2026 | MEX26A | US593048AX90 | Glo. Sob. Rep. de Mexico 15/05/26-US593048AX90 | 103.62 | 3.737500 | Graficar |
| 12/03/2026 | MEX31A | US91086QAG38 | Glo. Sob. Rep. de Mexico 15/08/31- | 117.30 | 0.622500 | Graficar |
| 12/03/2026 | VEN31A | USP17625AD98 | Glo. Sob. Rep. de Venezuela 05/08/31-USP17625AD98 | 47.75 | 1.228190 | Graficar |
| 12/03/2026 | VEN34A | US922646BL74 | Glo. Sob. Rep. de Venezuela 13/01/34-US922646BL74 | 45.91 | 1.536460 | Graficar |
| 12/03/2026 | USA31A | US912810FP85 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/02/31- | 106.69 | 0.371200 | Graficar |
| 12/03/2026 | USA33A | US91282CGM73 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/02/33-US9128 | 96.78 | 0.241710 | Graficar |
