| Fecha de consulta | Código BVM | ISIN | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón | Cupón corrido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | XS2749526955 | 105.63 | 1.664610 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | UYNHHS147UI5 | 96.20 | 1.002820 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | FIFCIIS1 | UYFF00024UI9 | 106.85 | 1.722220 | Graficar | |
| 02/07/2026 | UYFFEF240US7 | 100.00 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | XS2483844176 | 29.14 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | 5325BK01 | US195325BK01 | 105.68 | 2.130560 | Graficar | |
| 02/07/2026 | UYFFEF138US3 | 120.46 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | XS2843279345 | 110.48 | 0.177420 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | GL35ACHF | CH1454185955 | 0.00 | 1.523150 | Graficar | |
| 02/07/2026 | UYNHHS208UI5 | 99.98 | 1.281290 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | ONUPRUI | UYONPR041UI2 | 124.10 | 0.065000 | Graficar | |
| 02/07/2026 | XS3071392198 | 109.86 | 1.326350 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | 95780946 | XS2595780946 | 95.41 | 3.371230 | Graficar | |
| 02/07/2026 | UYFF00002US4 | 116.96 | 0.344440 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | XS2854284242 | 104.84 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | DE000BU2D004 | 82.49 | 2.198630 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | 85181074 | XS2285181074 | 90.91 | 2.662330 | Graficar | |
| 02/07/2026 | 2810TL26 | US912810TL26 | 84.95 | 0.521740 | Graficar | |
| 02/07/2026 | UYFFEF023UI8 | 113.25 | 0.839220 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | 69240975 | XS2669240975 | 77.83 | 0.000000 | Graficar | |
| 02/07/2026 | UYFF00018UI1 | 102.30 | 0.050000 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | US91282CJM47 | 100.49 | 0.382510 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | UYFFEF203US5 | 99.50 | 2.392780 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | EU000A3L6Q42 | 36.47 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | UYFFTL093US5 | 120.64 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | UYONUT025UI6 | 111.55 | 1.675690 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | XS2720184642 | 106.87 | 0.501330 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | UYNHHS108UI7 | 102.88 | 1.496300 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | 282CJZ59 | US91282CJZ59 | 97.52 | 1.513810 | Graficar | |
| 02/07/2026 | UYFFEF215UP5 | 108.72 | 0.034170 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | 2797RS85 | US912797RS85 | 3.62 | 0.000000 | Graficar | |
| 02/07/2026 | FFTIERII | UYFFTM115US5 | 112.79 | 0.000000 | Graficar | |
| 02/07/2026 | UYFFRA079UI0 | 112.50 | 2.275000 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | XS2843275780 | 107.03 | 0.151670 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | UYNHHS165UI7 | 99.20 | 0.101590 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | XS3295137262 | 32.81 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | UYFF00025UI6 | 100.04 | 1.722220 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | UYFFRA007UY8 | 108.19 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | XS3013977395 | 99.74 | 10.793840 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | UYFFTR043US4 | 114.03 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | 82388349 | XS2582388349 | 26.95 | 0.000000 | Graficar | |
| 02/07/2026 | 5325BM66 | US195325BM66 | 92.92 | 2.790280 | Graficar | |
| 02/07/2026 | UYFFEF146UI7 | 102.70 | 0.033330 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | XS2843280194 | 106.80 | 0.157500 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | DE0001102341 | 86.94 | 2.198630 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | UYNHHS216UI8 | 99.93 | 0.289320 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | XS2595836755 | 81.18 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | 5638AP79 | US715638AP79 | 121.51 | 0.996530 | Graficar | |
| 02/07/2026 | DE000BU2Z007 | 97.48 | 0.863290 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | UYFFRA056UI8 | 107.70 | 0.066670 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | 2810TM09 | US912810TM09 | 89.76 | 0.521740 | Graficar | |
| 02/07/2026 | XS2699837873 | 108.60 | 0.975000 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | 282CJT99 | US91282CJT99 | 100.02 | 1.856350 | Graficar | |
| 02/07/2026 | UYFFEF212UI7 | 100.00 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | 2797RF64 | US912797RF64 | 3.57 | 0.000000 | Graficar | |
| 02/07/2026 | UYNHHS130UI1 | 103.58 | 0.439610 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | UYFFRA136UI8 | 121.25 | 0.027780 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | 2797SA68 | US912797SA68 | 3.68 | 0.000000 | Graficar | |
| 02/07/2026 | XS2439224705 | 93.51 | 3.721920 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | UYFFTM143US7 | 87.41 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | UYFFEF126UI9 | 101.75 | 0.033330 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | XS2843276671 | 101.63 | 0.120000 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | CH1454185948 | 0.00 | 0.979330 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | UYNHHS194UI7 | 100.88 | 1.256850 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | UYFFRA015UI4 | 106.80 | 1.722220 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | UYFFTR067UI4 | 89.94 | 1.700000 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | 5325EA91 | US195325EA91 | 75.53 | 1.489580 | Graficar | |
| 02/07/2026 | UYBT08FEFUI1 | 121.98 | 1.968060 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | US912828Z377 | 93.77 | 0.058010 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | XS2854279754 | 104.67 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | DE0001102499 | 91.35 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | UYFFRA030UI3 | 103.59 | 2.066670 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | UYFFWI160US2 | 107.00 | 4.817700 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | UYFF00011US5 | 93.56 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | US91282CJH51 | 100.86 | 0.506150 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | UYFFEF202US7 | 100.44 | 4.375830 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | XS2880745182 | 108.27 | 1.429130 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | DE000BU2Z049 | 97.41 | 0.938360 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | UYFFTF001US6 | 151.46 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | US912810TP30 | 75.19 | 0.567680 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | UYNHHS016UI2 | 106.75 | 0.791340 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | US91282CJY84 | 97.41 | 0.812150 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | UYFFEF214UI3 | 105.38 | 0.042920 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | 2797RG48 | US912797RG48 | 3.58 | 0.000000 | Graficar | |
| 02/07/2026 | UYFFTM087UI7 | 96.96 | 0.000000 | Graficar | ||
| 02/07/2026 | ACMODELOESC | UY6454A1A3T8 | Acciones Frigorífico Modelo SA Esc-UY6454A1A3T8 | 11.40 | 0.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | ACGRALADOESC | UYAAGR118UY7 | Acciones Gralado S.A.-UYAAGR118UY7 | 800.00 | 0.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | ACISUSA | UYAA01002UY1 | Acciones ISUSA Esc.-UYAA01002UY1 | 1.25 | 0.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | ACVALENTINES | UYAAAF076UY7 | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | 6.65 | 0.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | ACZORZAL | UYAAZO190UY6 | Acciones ZORZAL Inv. Tecnologicas-UYAAZO | 2.51 | 0.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | ASIA DEV BK | XS3317523044 | ASIA DEVELOPMENT BANK 05/01/37-XS3317523 | 29.88 | 0.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | GL27AUIF | US760942AU61 | Bono Global Uruguay 2027 4.25%-US760942AU61 | 101.83 | 1.027090 | Graficar |
| 02/07/2026 | GL27AUSF | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | 100.20 | 0.789930 | Graficar |
| 02/07/2026 | GL28AUIF | US917288BD36 | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | 103.28 | 0.206600 | Graficar |
| 02/07/2026 | GL28A$UF | USP80557BV53 | Bono Global Uruguay 2028 8.50%-USP80557BV53 | 103.55 | 2.526400 | Graficar |
| 02/07/2026 | GL30AUIF | USP80557AD64 | Bono Global Uruguay 2030 4.00%-USP80557AD64 | 105.92 | 1.911110 | Graficar |
| 02/07/2026 | GL31A$UF | US917288BM35 | Bono Global Uruguay 2031 8.25%-US917288BM35 | 104.45 | 0.939590 | Graficar |
| 02/07/2026 | GL33AUSI | US917288BA96 | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | 117.02 | 3.653130 | Graficar |
| 02/07/2026 | GL33A$UF | US760942BF85 | Bono Global Uruguay 2033 9.75%-US760942B | 111.70 | 4.387500 | Graficar |
| 02/07/2026 | GL34AUSF | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | 105.20 | 1.022220 | Graficar |
| 02/07/2026 | GL36AUSF | US760942AS16 | Bono Global Uruguay 2036 7.625%-US760942 | 118.21 | 2.139240 | Graficar |
| 02/07/2026 | GL37AUIF | US760942AV45 | Bono Global Uruguay 2037 3.70%-US760942A | 108.08 | 0.061670 | Graficar |
| 02/07/2026 | GL37AUSF | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | 102.47 | 2.086100 | Graficar |
| 02/07/2026 | GL40AUIF | US917288BL51 | Bono Global Uruguay 2040 3,875 %-US91728 | 111.25 | 0.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | GL45AUIF | US917288BP65 | Bono Global Uruguay 2045 3.40%-US917288B | 107.25 | 0.434450 | Graficar |
| 02/07/2026 | GL45AUSF | US760942AY83 | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | 85.85 | 0.481250 | Graficar |
| 02/07/2026 | GL50AUSF | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | 93.31 | 0.198330 | Graficar |
| 02/07/2026 | GL55AUSF | US760942BD38 | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | 90.08 | 0.995000 | Graficar |
| 02/07/2026 | GL60AUSF | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | 92.62 | 1.633330 | Graficar |
| 02/07/2026 | GL35A$UF | US760942BJ08 | Bono Global Uruguay 8%- | 102.60 | 1.400000 | Graficar |
| 02/07/2026 | GL31AUSF | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | 100.03 | 1.932290 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF Can. UI1 | UYFF00020UI7 | C. D. Fid. Fin. Pas. Canelones 12/26 S1-UYFF00020UI7 | 116.55 | 0.543750 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF Can. UI2 | UYFF00021UI5 | C. D. Fid. Fin. Pas. Canelones 12/26 S2-UYFF00021UY5 | 112.65 | 0.712500 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF ARIAS US1 | UYFFRA051US8 | C. P. Fid. Fin. Arias 23/12/45 S1-UYFFRA051US8 | 111.95 | 0.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF BOSQUE S2 | UYFFEF024US5 | C. P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay S2-U | 171.52 | 0.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF BOSQUE S3 | UYFFEF072US4 | C. P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay S3-U | 107.55 | 0.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF As Es UI2 | UYFFRA061UI8 | C.D, Fid. Fin. Asoc. Española 05/46 S2-U | 106.80 | 0.016670 | Graficar |
| 02/07/2026 | FFCVU34U$04 | UYFFCA101US8 | C.D. FID, FIN. CORP. VIAL U$ S4-UYFFCA10 | 96.75 | 1.048060 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF As Es UI1 | UYFF00019UI9 | C.D. Fid. Fin. Asoc. Española 10/27 S1-UYFF00019UI9 | 100.50 | 0.012220 | Graficar |
| 02/07/2026 | FFCVU34U$06 | UYFFCN121US1 | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL U$ S6-UYFFCN12 | 96.50 | 0.962500 | Graficar |
| 02/07/2026 | FFCVU34UI01 | UYFFRA082UI4 | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL UI-UYFFRA082UI | 110.55 | 1.176390 | Graficar |
| 02/07/2026 | FFCVU34UP05 | UYFFCN120UP9 | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL UP S5-UYFFCN12 | 101.70 | 0.513330 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF OSE UI2 | UYFFRA106UI1 | C.D. Fid. Fin. OSE UI I Serie 2- | 101.37 | 0.019720 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF OSE UI1 | UYFFRA091UI5 | C.D. Fid. Fin. OSE UI Serie 1- | 108.91 | 0.021940 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF OSE UI3 | UYFFRA122UI8 | C.D. Fid. Fin. OSE UI Serie 3- | 99.03 | 0.020560 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF OSE UP4 | UYFFRA123UP1 | C.D. Fid. Fin. OSE UP Serie 4-UYFFRA123UP1 | 100.00 | 0.013330 | Graficar |
| 02/07/2026 | FFCVU34UI03 | UYFFCA100UI1 | C.D. FID.FIN. CORP. VIAL UI-UYFFCA100UI1 | 105.25 | 0.802080 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF CAF FCUI1 | UYFFRA127UI7 | C.P Fid Fin CAF Ferrocarril Central UI 1 | 107.50 | 0.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF EUCAL U$1 | UYFFWI174US3 | C.P. Fid Fin EUCALYPTUS DEL SUR-UYFFWI17 | 105.06 | 0.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF BOSQUE S4 | UYFFEF119US3 | C.P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay S4-UY | 149.32 | 0.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF BOSQUE S1 | UYFF00010US7 | C.P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay-UYFF0 | 154.68 | 0.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF CASAS UI1 | UYFFEF038UI6 | C.P. Fid. Fin. Casasuru-UYFFEF038UI6 | 19.51 | 0.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF CAF UI1 | UYFFRA069UI1 | C.P. Fid. Fin. Fondo de Deuda CAF 1-UYFF | 105.69 | 0.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF CAF UI2 | UYFFCN114UI7 | C.P. Fid. Fin. Fondo de Deuda CAF 2-UYFF | 99.05 | 0.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF CAF UI5 | UYFFCN185UI7 | C.P. Fid. Fin. Fondo de Deuda CAF 5-UYFF | 103.00 | 0.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF Pampa US1 | UYFFRA027US8 | C.P. Fid. Fin. PAMPA Serie 1-UYFFRA027US8 | 119.75 | 0.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF Pampa US2 | UYFFRA028US6 | C.P. Fid. Fin. PAMPA Serie 2-UYFFRA028US6 | 120.01 | 0.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF TIERRA S1 | UYFFTM065US2 | C.P. Fid. Fin. Tierras Irrigadas Serie 1 | 106.99 | 0.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | CAB 12/04/27 | XS1593594416 | Central American Bank 12/04/2027-XS15935 | 105.80 | 3.081240 | Graficar |
| 02/07/2026 | CAB 24/02/27 | XS1572260708 | Central American Bank 24/02/27-XS1572260 | 105.09 | 4.874520 | Graficar |
| 02/07/2026 | CAF 08/02/27 | US219868CF16 | CORP ANDINA DE FOMENTO 08/02/27- | 98.75 | 0.900000 | Graficar |
| 02/07/2026 | CAF 17/04/30 | XS3055733706 | CORP ANDINA DE FOMENTO 17/04/30-XS305573 | 110.16 | 2.082190 | Graficar |
| 02/07/2026 | CAF 17/06/38 | XS3253225273 | CORP ANDINA DE FOMENTO 17/06/38-XS325322 | 104.28 | 0.139600 | Graficar |
| 02/07/2026 | CAF 27/06/35 | XS3106454518 | CORP ANDINA DE FOMENTO 27/06/35-XS310645 | 104.89 | 0.046040 | Graficar |
| 02/07/2026 | CAF 30/09/31 | XS2607012742 | CORP. ANDINA DE FOMENTO-XS2607012742 | 0.00 | 8.664380 | Graficar |
| 02/07/2026 | EBRD 08/1/30 | XS2875795945 | European Bank Recon & Dev 08/01/2030-XS2 | 88.23 | 3.866670 | Graficar |
| 02/07/2026 | EBRD 09/1/36 | XS3206904636 | European Bank Recon & Dev 09/01/36-XS320 | 33.85 | 0.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | EBRD 1/12/28 | XS3239974978 | European Bank Recon & Dev. 01/12/28-XS32 | 95.39 | 6.154170 | Graficar |
| 02/07/2026 | EBRD 11/2026 | XS3238398245 | European Bank Recon & Dev. 25/11/26-XS32 | 99.25 | 7.082640 | Graficar |
| 02/07/2026 | EBRD 31/1/30 | XS2991233086 | European Bank Recon & Dev. 31/01/30-XS29 | 92.93 | 4.158890 | Graficar |
| 02/07/2026 | EBRD 02/2/32 | XS2438631710 | European Bk Recon & Dev 02/02/2032-XS243 | 51.67 | 0.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | EIB 03/07/30 | EU000A4D7YR5 | European Investment Bank 03/07/30-EU000A | 95.87 | 10.969860 | Graficar |
| 02/07/2026 | EIB 12/01/32 | EU000A4EDR76 | European Investment Bank 12/01/32-EU000A | 94.30 | 5.194440 | Graficar |
| 02/07/2026 | EIB 28/01/27 | XS2436920321 | European Investment Bank 28/01/27-XS2436 | 98.15 | 3.928080 | Graficar |
| 02/07/2026 | FFCVU35UI01 | UYFFCN150UI1 | FF CORP VIAL S1 en UI-UYFFCN150UI1 | 95.70 | 0.588190 | Graficar |
| 02/07/2026 | FFCVU35UP02 | UYFFCN151UP4 | FF CORP VIAL S2 en UP-UYFFCN151UP4 | 101.34 | 0.427780 | Graficar |
| 02/07/2026 | FFCVU35U$03 | UYFFCN152US6 | FF CORP VIAL S3 en U$S-UYFFCN152US6 | 100.00 | 0.663060 | Graficar |
| 02/07/2026 | FFCVU34U$02 | UYFFRA083US1 | FF CORP VIAL U$S-UYFFRA083US1 | 97.00 | 1.048060 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF PLATINUM | UYFFEF155US7 | FF PLATINUM-UYFFEF155US7 | 105.00 | 1.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | FFIEL CP S1 | UYFFEF162US3 | Fid Fin Fondo Lechero Cert Part. Serie 1 | 100.00 | 0.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF GRINOR II | UYFFEF075UI8 | FID FIN GRINOR CIUDAD DE LA COSTA II-UYF | 111.00 | 1.073420 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF Maldo UI1 | UYFFRA157UI4 | Fid Fin Maldonado UI1-UYFFRA157UI4 | 98.00 | 0.234380 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF RIO US1 | UYFFTM156US9 | Fid Fin Rentas Inmob. Orientales 1-UYFFT | 116.00 | 0.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF CASH IICP | UYFFAM223UY6 | Fid. Fin CASH II Cert. Part. en $U- | 125.00 | 0.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | FFIELSUB S1 | UYFFEF161US5 | Fid. Fin Fondo Lechero Subord. Serie 1-U | 100.00 | 0.614030 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF CAN III | UYFFRA086UI5 | Fid. Fin. Canelones III-UYFFRA086UI5 | 117.00 | 0.450000 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF CASH CP | UYFFAM207UY9 | Fid. Fin. CASH Cert. Part.en $U- | 120.00 | 0.000000 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF CASH II A | UYFFAM220UY2 | Fid. Fin. CASH II T.D. Serie A- | 100.00 | 0.369860 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF CASH II C | UYFFAM222UY8 | Fid. Fin. CASH II T.D. Serie C- | 100.00 | 7.813700 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF CASH II B | UYFFAM221UY0 | Fid. Fin. CASH II T:D Serie B- | 100.00 | 7.309590 | Graficar |
| 02/07/2026 | FFCVU49UI01 | UYFFCN179UI0 | FID. FIN. CORP. VIAL 1 UI1-UYFFCN179UI0 | 99.85 | 0.126670 | Graficar |
| 02/07/2026 | FFCVU49UP02 | UYFFCN180UP3 | FID. FIN. CORP. VIAL 2 UP 1-UYFFCN180UP3 | 99.40 | 0.075000 | Graficar |
| 02/07/2026 | FFCVU49U$03 | UYFFCN181US5 | FID. FIN. CORP. VIAL 3 US1-UYFFCN181US5 | 97.85 | 0.190000 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF TRA URB 3 | UYFFEF112UI9 | Fid. Fin. del Transp. Colectivo Urbano 3 | 101.50 | 0.033330 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF FLORIDA 1 | UYFFRA060UI0 | Fid. Fin. FLORIDA UI Serie 1-UYFFRA060UI0 | 105.00 | 2.858330 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF FDO AGRO1 | UYFFRA111UI1 | Fid. Fin. Fondo Agroalimentario-UYFFRA11 | 123.58 | 0.437970 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF OSE UI5 | UYFFRA128UI5 | Fid. Fin. OSE UI Serie 5-UYFFRA128UI5 | 100.54 | 0.020560 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF OSE UI6 | UYFFRA142UI6 | Fid. Fin. OSE UI Serie 6-UYFFRA142UI6 | 99.60 | 0.016110 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF RIONEG S1 | UYFFRA103UI8 | Fid. Fin. Río Negro Serie 1 en UI-UYFFRA | 112.50 | 0.377780 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF TIER. LIT | UYFFWI109US9 | Fid. Fin. Tierras del Litoral-UYFFWI109U | 127.19 | 0.512160 | Graficar |
| 02/07/2026 | FFTRANSCUUI1 | UYFFEF219UI2 | Fid. Fin. Transporte Colectivo Urbano UI | 106.03 | 0.037500 | Graficar |
| 02/07/2026 | FFUTETS48UI1 | UYFFUT169UI3 | Fid. Fin. UTE Cierre Anillo T-S 2048 UI- | 100.15 | 0.668400 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF LUM CAN I | UYFFRA144UI2 | FID.FIN. LUMINARIAS CANELONES I- | 119.00 | 0.926860 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF CGAL UI1 | UYFF00023UI1 | FID.FIN.MUTUALISTA CASA DE GALICIA I-UYF | 101.70 | 0.024460 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF CUTC UI 1 | UYFFCU177UI5 | Fideicomiso Financiero CUTCSA UI 01-UYFF | 102.00 | 0.382640 | Graficar |
| 02/07/2026 | FF CAP UI1 | UYFFRA077UI4 | FIDEICOMISO FINANCIERO F. CAPITAL I-UYFF | 123.25 | 0.525000 | Graficar |
| 02/07/2026 | QAT30A | XS0113419690 | Glo. Sob. Estado de Qatar 15/06/30-XS0113419690 | 118.31 | 0.460420 | Graficar |
| 02/07/2026 | QAT40A | XS0468535637 | Glo. Sob. Estado de Qatar 20/01/40-XS0468535637 | 111.50 | 2.880000 | Graficar |
| 02/07/2026 | QAT42A | XS0615236188 | Glo. Sob. Estado de Qatar 20/01/42-XS0615236188 | 104.23 | 2.587500 | Graficar |
| 02/07/2026 | ARG38G | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | 78.23 | 2.402780 | Graficar |
| 02/07/2026 | ARG30E | XS2177363665 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/30-XS21 | 86.66 | 0.060070 | Graficar |
| 02/07/2026 | ARG35C | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | 78.14 | 1.982290 | Graficar |
| 02/07/2026 | ARG41B | XS2177365363 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/41-XS21 | 73.00 | 1.441670 | Graficar |
| 02/07/2026 | CHI33A | US168863DT21 | Glo. Sob. Rep de Chile 27/07/33- | 85.75 | 1.097920 | Graficar |
| 02/07/2026 | ARG29B | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | 62.01 | 0.480560 | Graficar |
| 02/07/2026 | ARG2117 | USP04808AN44 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 06/2117-USP04808AN44 | 78.88 | 0.079170 | Graficar |
| 02/07/2026 | ARG38E | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | 83.46 | 2.402780 | Graficar |
| 02/07/2026 | ARG38F | XS2177365017 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-XS2 | 80.91 | 2.042360 | Graficar |
| 02/07/2026 | ARG29A | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | 91.11 | 0.480560 | Graficar |
| 02/07/2026 | ARG29C | XS2200244072 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-XS2 | 90.27 | 0.240280 | Graficar |
| 02/07/2026 | ARG30D | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | 61.82 | 0.360420 | Graficar |
| 02/07/2026 | ARG30C | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | 88.58 | 0.360420 | Graficar |
| 02/07/2026 | ARG35A | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | 80.25 | 1.982290 | Graficar |
| 02/07/2026 | ARG35B | XS2177364390 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-XS2 | 77.78 | 1.862150 | Graficar |
| 02/07/2026 | ARG41C | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | 71.24 | 1.681940 | Graficar |
| 02/07/2026 | ARG41A | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | 75.02 | 1.681940 | Graficar |
| 02/07/2026 | ARG46C | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | 76.48 | 1.982290 | Graficar |
| 02/07/2026 | BRA30A | US105756AL40 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 06/03/30- | 125.85 | 3.947220 | Graficar |
| 02/07/2026 | BRA41A | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | 91.83 | 2.734380 | Graficar |
| 02/07/2026 | BRA28A | US105756BZ27 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/01/28-US1057 | 100.07 | 2.171180 | Graficar |
| 02/07/2026 | BRA54A | US105756CJ75 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/05/54- | 100.06 | 0.969790 | Graficar |
| 02/07/2026 | BRA27A | US105756AE07 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 15/05/27-US105756AE07 | 104.33 | 1.321880 | Graficar |
| 02/07/2026 | BRA34A | US105756BB58 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 | 112.93 | 3.712500 | Graficar |
| 02/07/2026 | BRA37A | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | 107.44 | 3.206250 | Graficar |
| 02/07/2026 | BRA47A | US105756BY51 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 21/02/47- | 84.74 | 2.046880 | Graficar |
| 02/07/2026 | BRA45A | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | 79.37 | 2.152780 | Graficar |
| 02/07/2026 | ECU30A | XS2214237807 | Glo. Sob. Rep. de Ecuador 31/07/30-XS221 | 100.02 | 2.913330 | Graficar |
| 02/07/2026 | ECU35A | XS2214238441 | Glo. Sob. Rep. de Ecuador 31/07/35-XS221 | 91.53 | 2.913330 | Graficar |
