| Fecha de Concertación | ISIN | Descripción | Moneda | Precio concertado(*) | Valor nominal(*) | Valor efectivo | Fecha pactada de liquidación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 16:51:32 | US760942AY83 | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | DOLARES USA | 82,00 | 19.000,00 | 15.684,50 | 08/07/2026 | |
| 07/07/2026 17:56:41 | UYLR13779UY8 | Let Reg Mon en $U 27/11/26-UYLR13779UY8 | PESOS URUGUAYOS | 5,90 | 1.400.000,00 | 1.368.908,05 | 07/07/2026 | |
| 08/07/2026 00:00:00 | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 73,90 | 308.000,00 | 227.612,00 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 00:00:00 | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 73,90 | 1.704.440,00 | 1.259.581,16 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 00:00:00 | US912797RF64 | DOLARES USA | 99,92 | 82.700,00 | 82.637,97 | 08/07/2026 | ||
| 08/07/2026 00:00:00 | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 73,90 | 1.723.340,00 | 1.273.548,26 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 00:00:00 | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 74,50 | 4.403.000,00 | 1.283.888,30 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 85,88 | 190.000,00 | 104.424,00 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 00:00:00 | US760942BD38 | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | DOLARES USA | 87,80 | 2.000,00 | 1.777,83 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 00:00:00 | US760942BD38 | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | DOLARES USA | 88,26 | 2.000,00 | 1.787,07 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 00:00:00 | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 73,90 | 667.220,00 | 493.075,58 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 14:21:01 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 75,45 | 400.000,00 | 301.955,56 | 13/07/2026 | |
| 08/07/2026 14:56:00 | UYAAAF076UY7 | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | DOLARES USA | 6,65 | 15.000,00 | 997,50 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 15:05:00 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 91,86 | 10.500,00 | 9.676,86 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 15:26:01 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,36 | 1.000.000,00 | 543.600,00 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 15:30:00 | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | DOLARES USA | 104,11 | 40.000,00 | 42.098,81 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 15:30:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 101,95 | 30.000,00 | 31.242,58 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 15:30:00 | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | DOLARES USA | 104,35 | 40.000,00 | 42.193,61 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 15:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 69,41 | 100.000,00 | 69.409,09 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 15:30:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 101,73 | 30.000,00 | 31.176,58 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 15:30:00 | US917288BA96 | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | DOLARES USA | 116,35 | 34.000,00 | 40.853,13 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 15:36:30 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,65 | 1.000.000,00 | 546.500,00 | 13/07/2026 | |
| 08/07/2026 15:46:22 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 91,42 | 60.000,00 | 54.870,75 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 15:48:50 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 116,75 | 75.000,00 | 87.563,69 | 10/07/2026 | |
| 08/07/2026 15:51:36 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 91,33 | 60.000,00 | 54.816,75 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 16:00:10 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 62,31 | 1.000.000,00 | 623.100,00 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 16:00:10 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 82,40 | 629.510,00 | 518.716,24 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 16:01:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 84,01 | 100.000,00 | 84.010,00 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 16:03:02 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 140,40 | 75.000,00 | 105.302,55 | 10/07/2026 | |
| 08/07/2026 16:06:29 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,50 | 28.000.000,00 | 15.260.000,00 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 16:10:09 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 91,56 | 662.000,00 | 606.307,60 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 16:10:27 | US912797RG48 | DOLARES USA | 3,63 | 166.000,00 | 165.539,20 | 09/07/2026 | ||
| 08/07/2026 16:12:20 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 91,58 | 662.000,00 | 606.466,48 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 16:21:16 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 79,08 | 23.000,00 | 18.705,90 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 16:23:56 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 79,08 | 23.000,00 | 18.705,90 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 16:25:00 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 100,06 | 70.000,00 | 47.104,42 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 16:30:00 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 91,88 | 28.000,00 | 25.809,70 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 16:30:00 | US760942AY83 | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | DOLARES USA | 84,89 | 119.000,00 | 101.686,05 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 16:30:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 101,90 | 100.000,00 | 104.091,92 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 16:30:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 101,95 | 100.000,00 | 104.141,92 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 16:37:20 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 100,28 | 460.000,00 | 470.567,86 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 16:38:07 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 100,28 | 1.000.000,00 | 1.022.973,61 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 16:40:31 | US219868CF16 | CORP ANDINA DE FOMENTO 08/02/27- | DOLARES USA | 98,85 | 125.000,00 | 124.743,44 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 16:45:04 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,75 | 43.800,00 | 23.980,50 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 16:59:04 | US105756CJ75 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/05/54- | DOLARES USA | 98,77 | 39.000,00 | 38.952,55 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:01:01 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 100,20 | 4.400,00 | 4.497,03 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:01:01 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 100,20 | 4.300,00 | 4.394,82 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:01:01 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 100,20 | 700,00 | 715,44 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:14:28 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 91,93 | 100.000,00 | 92.227,50 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:29:18 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,40 | 7.233.569,00 | 3.935.061,54 | 13/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:30:00 | UYONAL239US4 | Obl. Neg. COLONIA ALA ESTE 22/06/2030-UY | DOLARES USA | 100,00 | 15.708,00 | 15.762,98 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:31:29 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 91,88 | 100.000,00 | 92.177,50 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,41 | 2.441,00 | 1.999,10 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 81,12 | 50.500,00 | 61.105.000,00 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,79 | 3.125,00 | 2.571,19 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,44 | 1.586,00 | 1.299,42 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,80 | 7.812,00 | 6.427,98 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,55 | 1.584,00 | 1.299,42 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,78 | 1.172,00 | 964,20 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 79,05 | 180.000,00 | 212.235.921,93 | 13/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 61,80 | 3.906,00 | 2.428,36 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 84,97 | 181.227,00 | 229.685.818,18 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 80,96 | 180.000,00 | 217.353.024,00 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,81 | 1.406,00 | 1.157,04 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,80 | 2.656,00 | 2.185,52 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 78,25 | 619,00 | 499,78 | 13/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 80,70 | 447,00 | 371,83 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 61,64 | 9.375,00 | 5.813,95 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 61,79 | 7.891,00 | 4.905,29 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 61,79 | 7.891,00 | 4.905,29 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,79 | 7.422,00 | 6.106,57 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,79 | 8.504,00 | 6.996,85 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 80,21 | 3.557,00 | 2.941,47 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:01 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,38 | 3.000.000,00 | 1.672.512,00 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:01 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 91,03 | 5.570,00 | 7.562.978,09 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:01 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | PESOS ARGENTINOS | 67,61 | 2.663,00 | 2.685.608,21 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:01 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | PESOS ARGENTINOS | 67,59 | 53.588,00 | 54.026.705,44 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:01 | US912797SA68 | DOLARES USA | 99,14 | 68.000,00 | 67.414,84 | 09/07/2026 | ||
| 08/07/2026 17:45:01 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,39 | 3.000.000,00 | 1.672.896,00 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,16 | 6.121,00 | 4.997,75 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,53 | 975,00 | 799,64 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:35 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 91,06 | 370.000,00 | 502.534.000,00 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:49 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 85,73 | 49.125,00 | 62.817.182,88 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:45:53 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 88,58 | 370.000,00 | 488.835.967,30 | 13/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:54:04 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 92,55 | 54.000,00 | 50.137,65 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 17:54:59 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 92,60 | 31.000,00 | 28.798,23 | 09/07/2026 | |
| 08/07/2026 18:01:21 | UYAAAF076UY7 | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | DOLARES USA | 6,65 | 7.742,00 | 514,84 | 08/07/2026 | |
| 08/07/2026 18:01:27 | US91086QAV05 | Glo: Sob: Rep. de Mexico 11/01/40- | DOLARES USA | 96,05 | 50.000,00 | 49.520,69 | 09/07/2026 | |
| 09/07/2026 00:00:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 91,39 | 30.000,00 | 27.431,06 | 10/07/2026 | |
| 09/07/2026 00:00:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 91,44 | 30.000,00 | 27.446,06 | 10/07/2026 |

