| Fecha de Concertación | ISIN | Descripción | Moneda | Precio concertado(*) | Valor nominal(*) | Valor efectivo | Fecha pactada de liquidación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 85,00 | 65.000,00 | 39.889,20 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 00:00:00 | US912797RS85 | DOLARES USA | 98,61 | 243.500,00 | 240.115,35 | 01/05/2026 | ||
| 30/04/2026 00:00:00 | US912797RS85 | DOLARES USA | 98,76 | 243.500,00 | 240.471,72 | 01/05/2026 | ||
| 30/04/2026 00:00:00 | US912797RS85 | DOLARES USA | 98,76 | 573.000,00 | 565.869,13 | 01/05/2026 | ||
| 30/04/2026 00:00:00 | US912797RS85 | DOLARES USA | 98,60 | 573.000,00 | 564.978,00 | 01/05/2026 | ||
| 30/04/2026 00:00:00 | US912797RS85 | DOLARES USA | 98,75 | 2.000.000,00 | 1.975.061,80 | 30/04/2026 | ||
| 30/04/2026 00:00:00 | US912797RS85 | DOLARES USA | 98,75 | 2.000.000,00 | 1.975.061,80 | 30/04/2026 | ||
| 30/04/2026 00:00:00 | US912797RG48 | DOLARES USA | 99,03 | 2.696.000,00 | 2.669.920,47 | 30/04/2026 | ||
| 30/04/2026 00:00:00 | US912797RS85 | DOLARES USA | 98,61 | 243.500,00 | 240.115,35 | 01/05/2026 | ||
| 30/04/2026 00:00:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 69,25 | 750.000,00 | 527.541,67 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 00:00:00 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | DOLARES USA | 88,88 | 109.887,00 | 68.602,76 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 00:00:00 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 81,50 | 486.000,00 | 402.435,00 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 60,68 | 52.345,00 | 31.761,90 | 04/05/2026 | |
| 30/04/2026 00:00:00 | US912797RS85 | DOLARES USA | 98,76 | 243.500,00 | 240.471,47 | 01/05/2026 | ||
| 30/04/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 75,88 | 20.000,00 | 15.431,67 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 59,85 | 52.345,00 | 31.328,48 | 04/05/2026 | |
| 30/04/2026 00:00:00 | US912797RG48 | DOLARES USA | 99,03 | 2.696.000,00 | 2.669.920,47 | 30/04/2026 | ||
| 30/04/2026 00:00:00 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 100,49 | 1.485.000,00 | 1.492.713,20 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 00:00:00 | US917288BL51 | Bono Global Uruguay 2040 3,875 %-US91728 | DOLARES USA | 2,83 | 840.000,00 | 33.625,79 | 04/05/2026 | |
| 30/04/2026 00:00:00 | US917288BL51 | Bono Global Uruguay 2040 3,875 %-US91728 | DOLARES USA | 2,83 | 840.000,00 | 33.716,86 | 04/05/2026 | |
| 30/04/2026 00:00:00 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 100,65 | 1.485.000,00 | 1.495.133,75 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 00:00:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 68,20 | 37.100,00 | 25.706,18 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 00:00:00 | US105756BZ27 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/01/28-US1057 | DOLARES USA | 100,42 | 980.000,00 | 997.664,50 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 00:00:00 | US917288BM35 | Bono Global Uruguay 2031 8.25%-US917288BM35 | DOLARES USA | 2,60 | 3.600.000,00 | 96.863,48 | 04/05/2026 | |
| 30/04/2026 00:00:00 | US917288BM35 | Bono Global Uruguay 2031 8.25%-US917288BM35 | DOLARES USA | 2,62 | 3.600.000,00 | 97.630,76 | 04/05/2026 | |
| 30/04/2026 00:00:00 | US105756BZ27 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/01/28-US1057 | DOLARES USA | 100,20 | 980.000,00 | 995.557,50 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 14:27:34 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 62,27 | 1.000.000,00 | 622.680,00 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 15:06:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 93,50 | 100.000,00 | 95.327,13 | 04/05/2026 | |
| 30/04/2026 15:06:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 93,65 | 100.000,00 | 95.478,13 | 04/05/2026 | |
| 30/04/2026 15:32:22 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 74,76 | 1.000.000,00 | 760.433,33 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:01:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 93,24 | 100.000,00 | 95.019,25 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:01:25 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 102,92 | 85.000,00 | 88.471,39 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:01:25 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 62,10 | 3.000.000,00 | 1.868.040,00 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:01:25 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 62,17 | 2.000.000,00 | 1.246.800,00 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:01:25 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 103,21 | 40.000,00 | 41.749,59 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:04:00 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 74,70 | 17.000,00 | 12.699,00 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:04:00 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 74,53 | 17.000,00 | 12.670,10 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:07:52 | US912797QN08 | DOLARES USA | 1,00 | 59.400,00 | 59.323,21 | 01/05/2026 | ||
| 30/04/2026 16:09:50 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,62 | 10.000.000,00 | 6.209.520,00 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:10:00 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 100,36 | 70.000,00 | 46.857,38 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:11:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 103,50 | 44.000,00 | 46.052,15 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:11:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 103,30 | 44.000,00 | 45.964,15 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:14:49 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,62 | 5.000.000,00 | 3.113.760,00 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:19:27 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,62 | 15.000.000,00 | 9.340.200,00 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:20:21 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,77 | 2.000.000,00 | 1.578.311,11 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:22:16 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,77 | 2.000.000,00 | 1.580.311,11 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:24:05 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 0,69 | 1.000.000,00 | 700.988,89 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:26:29 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 0,69 | 1.000.000,00 | 701.888,89 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:28:32 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 92,55 | 32.000,00 | 29.854,96 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:30:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 75,97 | 80.500,00 | 61.156,71 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 16:30:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 76,17 | 175.000,00 | 133.295,33 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 16:30:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 78,00 | 76.923,00 | 59.999,94 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 16:30:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 78,88 | 76.923,00 | 60.678,22 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 16:30:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 76,03 | 80.500,00 | 61.200,88 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 16:30:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 76,24 | 175.000,00 | 133.425,37 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 16:30:12 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,75 | 1.000.000,00 | 759.233,33 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:31:52 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 74,45 | 1.000.000,00 | 757.333,33 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:31:52 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 92,70 | 32.000,00 | 29.902,00 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:33:56 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,75 | 1.000.000,00 | 758.433,33 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:36:45 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 61,05 | 6.879.600,00 | 4.199.995,80 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 16:37:36 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,61 | 1.000.000,00 | 609.100,00 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:37:46 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 100,36 | 92.116,00 | 61.683,99 | 04/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:39:49 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,61 | 1.000.000,00 | 607.600,00 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:41:27 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,61 | 2.000.000,00 | 1.217.200,00 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:43:30 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 74,88 | 1.500.000,00 | 1.142.450,00 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:43:31 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,61 | 4.000.000,00 | 2.438.000,00 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:44:27 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 0,69 | 3.500.000,00 | 2.444.361,11 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:44:57 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 0,69 | 400.000,00 | 279.355,55 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:47:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 61,45 | 32.000,00 | 19.665,84 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:47:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 61,15 | 32.000,00 | 19.568,00 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:47:51 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 0,69 | 3.900.000,00 | 2.727.616,66 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:49:00 | US917288BA96 | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | DOLARES USA | 118,10 | 60.000,00 | 72.251,25 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:50:00 | US917288BA96 | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | DOLARES USA | 118,25 | 60.000,00 | 72.341,25 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:50:16 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 100,74 | 200.000,00 | 203.857,94 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:50:37 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 60,65 | 4.000.000,00 | 2.426.000,00 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 16:50:56 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 100,84 | 200.000,00 | 204.061,94 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:50:57 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,62 | 3.000.000,00 | 1.869.120,00 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:51:22 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,62 | 3.000.000,00 | 1.865.040,00 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:52:35 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,74 | 1.863.030,00 | 1.401.619,58 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:53:11 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,74 | 1.863.030,00 | 1.402.923,70 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:54:05 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 0,70 | 397.847,00 | 277.660,20 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 16:54:15 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 0,70 | 21.290,00 | 15.000,04 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 16:55:19 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 0,71 | 28.495,00 | 20.200,05 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 16:55:49 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 0,70 | 430.144,00 | 300.000,10 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 16:56:09 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 0,69 | 43.217,00 | 29.999,90 | 04/05/2026 | |
| 30/04/2026 16:56:25 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,61 | 43.592,00 | 26.599,84 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 16:57:14 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 0,70 | 1.516.629,00 | 1.064.673,56 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 16:57:59 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,61 | 11.542,00 | 6.993,30 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 16:58:12 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,61 | 1.634,00 | 994,94 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 16:58:17 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,61 | 13.176,00 | 7.988,24 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:01:00 | US760942BD38 | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | DOLARES USA | 89,65 | 20.000,00 | 17.960,40 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 17:01:01 | UYLR13809UY3 | Let Reg Mon en $U 11/05/26-UYLR13796UY2 | PESOS URUGUAYOS | 5,75 | 1.002,00 | 1.000,31 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:02:02 | UYFFRA051US8 | C. P. Fid. Fin. Arias 23/12/45 S1-UYFFRA051US8 | DOLARES USA | 111,00 | 100,00 | 111,00 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:02:02 | UYFFRA051US8 | C. P. Fid. Fin. Arias 23/12/45 S1-UYFFRA051US8 | DOLARES USA | 111,00 | 400,00 | 444,00 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:04:04 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 93,00 | 900,00 | 853,83 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:04:04 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 93,00 | 2.200,00 | 2.087,14 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:09:34 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 61,10 | 1.000.000,00 | 611.000,00 | 04/05/2026 | |
| 30/04/2026 17:14:09 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 100,50 | 29.000,00 | 29.490,38 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 17:16:36 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 60,40 | 13.751.503,00 | 8.305.907,81 | 04/05/2026 | |
| 30/04/2026 17:30:38 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 75,35 | 121.671,00 | 93.565,00 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 17:39:00 | USP80557AD64 | Bono Global Uruguay 2030 4.00%-USP80557AD64 | DOLARES USA | 104,00 | 2.196.490,00 | 206.509,03 | 04/05/2026 | |
| 30/04/2026 17:39:00 | XS2214238441 | Glo. Sob. Rep. de Ecuador 31/07/35-XS221 | DOLARES USA | 92,10 | 20.000,00 | 18.780,33 | 04/05/2026 | |
| 30/04/2026 17:39:00 | UYONLT197US3 | O.N. LA TAHONA DES 29/10/31- | DOLARES USA | 100,00 | 3.000,00 | 3.001,38 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 17:39:00 | UYONLT197US3 | O.N. LA TAHONA DES 29/10/31- | DOLARES USA | 100,00 | 32.000,00 | 32.014,67 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 17:39:00 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 81,85 | 24.000,00 | 19.957,33 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 17:39:00 | US760942AV45 | Bono Global Uruguay 2037 3.70%-US760942A | DOLARES USA | 107,50 | 1.000.000,00 | 104.612,31 | 04/05/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 69,64 | 9.615,00 | 6.799,66 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:01 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 69,64 | 3.846,00 | 2.719,87 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 69,63 | 3.654,00 | 2.583,87 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 69,06 | 5.700,00 | 3.998,20 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | US912797RF64 | DOLARES USA | 99,31 | 61.000,00 | 60.579,24 | 01/05/2026 | ||
| 30/04/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 64,83 | 115.862,00 | 104.332.271,58 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 74,61 | 500.000,00 | 379.415,00 | 04/05/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 68,92 | 9.281,00 | 6.497,07 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 60,77 | 8.197,00 | 5.000,00 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 74,89 | 33.377,00 | 34.719.995,15 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 74,46 | 33.088,00 | 34.223.160,87 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 84,57 | 111.614,00 | 131.116.117,70 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 84,57 | 155.032,00 | 182.124.797,86 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 75,46 | 8.377,00 | 8.779.973,91 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 64,73 | 130.185,00 | 117.056.140,24 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 64,70 | 118.655,00 | 106.629.794,71 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 64,63 | 60.479,00 | 54.288.714,53 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 64,66 | 86.346,00 | 77.545.099,83 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 64,66 | 100.120,00 | 89.920.851,99 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 69,02 | 1.500.000,00 | 1.051.483,50 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 69,15 | 1.900.000,00 | 1.334.328,20 | 05/05/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 69,01 | 1.000.000,00 | 700.889,00 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 74,92 | 33.948,00 | 35.328.169,56 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 75,37 | 33.918,00 | 35.507.785,52 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 73,83 | 76.000,00 | 57.075,01 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 61,74 | 1.000.000,00 | 619.728,00 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 68,38 | 15.829,00 | 10.994,51 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 74,11 | 76.000,00 | 57.289,79 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 68,39 | 3.471,00 | 2.411,21 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 69,35 | 70.962,00 | 49.977,50 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:02 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 69,16 | 12.500,00 | 8.779,83 | 01/05/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:03 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 70,08 | 2.107,00 | 1.499,32 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:04 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 69,64 | 7.067,00 | 4.997,75 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:05 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 69,61 | 1.414,00 | 999,55 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:12 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 61,10 | 14.790.803,00 | 9.037.180,63 | 05/05/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:13 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 84,56 | 160.000,00 | 187.938.792,00 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:14 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 84,57 | 160.000,00 | 187.953.293,45 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:15 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 84,57 | 160.000,00 | 187.954.793,60 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:16 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 84,57 | 160.000,00 | 187.954.793,60 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:17 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 84,58 | 159.968,00 | 187.925.703,49 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:18 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 84,58 | 160.000,00 | 187.970.795,20 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:19 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 84,35 | 26.429,00 | 30.966.391,83 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:20 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 84,58 | 130.950,00 | 153.846.579,42 | 30/04/2026 | |
| 30/04/2026 17:45:21 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 84,57 | 145.224,00 | 170.587.047,30 | 30/04/2026 | |
