| Fecha de Concertación | ISIN | Descripción | Moneda | Precio concertado(*) | Valor nominal(*) | Valor efectivo | Fecha pactada de liquidación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 12:58:08 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 101,60 | 20.000,00 | 20.392,56 | 08/09/2026 | |
| 07/09/2026 16:08:58 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 75,80 | 102.474,00 | 77.675,29 | 08/09/2026 | |
| 07/09/2026 16:16:25 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 89,00 | 40.000,00 | 36.053,33 | 08/09/2026 | |
| 07/09/2026 16:16:25 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 88,78 | 40.000,00 | 35.964,93 | 08/09/2026 | |
| 07/09/2026 16:47:14 | UYNA00032UI7 | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | PESOS URUGUAYOS | 2,93 | 800.000,00 | 5.393.231,33 | 08/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:22:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 79,68 | 263.476,00 | 338.296.613,05 | 08/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:45:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 76,08 | 13.000,00 | 9.995,50 | 07/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 75,36 | 3.333,00 | 2.538,54 | 07/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 79,79 | 656,00 | 791.189,95 | 07/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:45:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 80,55 | 2.450.056,00 | 2.983.147.735,18 | 08/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:45:02 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | PESOS ARGENTINOS | 70,16 | 51.000,00 | 54.087.400,26 | 08/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:45:02 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | PESOS ARGENTINOS | 58,56 | 393.041,00 | 347.880.589,10 | 07/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:45:02 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 84,77 | 613.462,00 | 786.058.284,00 | 07/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 74,29 | 26.593,00 | 19.970,01 | 07/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 74,29 | 26.593,00 | 19.970,01 | 07/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 75,11 | 3.950,00 | 2.998,65 | 07/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 75,35 | 5.250,00 | 3.998,20 | 08/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 79,47 | 933.236,00 | 1.121.003.383,49 | 07/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 75,35 | 105.000,00 | 79.964,00 | 07/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 75,38 | 833,00 | 634,63 | 07/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 75,02 | 5.932,00 | 4.497,98 | 07/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 74,47 | 6.712,00 | 5.052,27 | 08/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,66 | 36.364,00 | 19.193,86 | 08/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,66 | 36.364,00 | 19.193,29 | 08/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:45:03 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 74,92 | 1.980,00 | 1.499,32 | 07/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:45:28 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 77,03 | 1.362.914,00 | 1.586.919.805,58 | 08/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:45:29 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 79,58 | 20.740,00 | 24.947.224,96 | 08/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:45:36 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 77,00 | 1.362.914,00 | 1.586.159.313,20 | 07/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:45:37 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 79,41 | 39.492,00 | 47.401.440,48 | 07/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:45:45 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | PESOS ARGENTINOS | 58,59 | 393.041,00 | 348.061.678,81 | 08/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:45:46 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 84,81 | 613.462,00 | 786.429.229,18 | 08/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:45:55 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 80,52 | 2.450.056,00 | 2.981.718.152,00 | 07/09/2026 | |
| 07/09/2026 17:45:56 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | PESOS ARGENTINOS | 70,13 | 51.000,00 | 54.060.000,00 | 07/09/2026 | |
| 08/09/2026 00:00:00 | US105756CJ75 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/05/54- | DOLARES USA | 97,40 | 30.000,00 | 29.908,45 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 00:00:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 71,10 | 58.000,00 | 41.576,33 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 00:00:00 | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | DOLARES USA | 97,65 | 35.000,00 | 34.177,50 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 00:00:00 | US105756CJ75 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/05/54- | DOLARES USA | 100,55 | 30.000,00 | 30.853,75 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 00:00:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 71,00 | 42.000,00 | 30.065,00 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 00:00:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 70,75 | 42.000,00 | 29.960,00 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 00:00:00 | US105756CJ75 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/05/54- | DOLARES USA | 97,20 | 200.000,00 | 198.991,67 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 00:00:00 | US105756CJ75 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/05/54- | DOLARES USA | 97,25 | 200.000,00 | 199.091,67 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 00:00:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 90,75 | 30.000,00 | 27.515,63 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 00:00:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 90,70 | 100.000,00 | 91.665,75 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 00:00:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 71,15 | 58.000,00 | 41.605,33 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 09:47:00 | US912797SA68 | DOLARES USA | 3,62 | 350.000,00 | 349.189,52 | 08/09/2026 | ||
| 08/09/2026 09:56:52 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 76,30 | 5.000.000,00 | 3.849.375,00 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 10:00:00 | XS2214239175 | Glob. Sob. Rep de Ecuador 31/07/40-XS221 | DOLARES USA | 80,82 | 45.767,00 | 37.267,66 | 10/09/2026 | |
| 08/09/2026 10:13:28 | UYNA00013UY4 | Notas Gob. 29/06/30 8,125%-UYNA00013UY4 | PESOS URUGUAYOS | 103,40 | 472,00 | 495,51 | 08/09/2026 | |
| 08/09/2026 10:18:00 | XS2214238441 | Glo. Sob. Rep. de Ecuador 31/07/35-XS221 | DOLARES USA | 90,17 | 7.000,00 | 6.365,57 | 10/09/2026 | |
| 08/09/2026 10:18:36 | UYNA00013UY4 | Notas Gob. 29/06/30 8,125%-UYNA00013UY4 | PESOS URUGUAYOS | 103,40 | 4.300,00 | 4.514,16 | 08/09/2026 | |
| 08/09/2026 10:20:00 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 100,06 | 75.000,00 | 50.832,12 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 10:24:21 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 80,06 | 1.900.000,00 | 1.536.973,33 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 10:25:55 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 76,35 | 3.000.000,00 | 2.311.125,00 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 10:26:33 | UYLR13824UY2 | Let Reg Mon en $U 30/09/2026-UYLR13824UY | PESOS URUGUAYOS | 5,58 | 70.500,00 | 70.269,48 | 08/09/2026 | |
| 08/09/2026 10:28:18 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 71,24 | 1.000.000,00 | 718.233,33 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 10:28:35 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 71,24 | 1.000.000,00 | 718.233,33 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 10:28:45 | UYLR13824UY2 | Let Reg Mon en $U 30/09/2026-UYLR13824UY | PESOS URUGUAYOS | 5,58 | 12.000,00 | 11.960,76 | 08/09/2026 | |
| 08/09/2026 10:33:19 | UYLR13824UY2 | Let Reg Mon en $U 30/09/2026-UYLR13824UY | PESOS URUGUAYOS | 5,58 | 77.000,00 | 76.748,23 | 08/09/2026 | |
| 08/09/2026 10:38:08 | US912797VQ73 | DOLARES USA | 96,75 | 41.000,00 | 39.697,89 | 09/09/2026 | ||
| 08/09/2026 10:42:20 | US912797VF19 | DOLARES USA | 97,07 | 300.000,00 | 291.195,00 | 09/09/2026 | ||
| 08/09/2026 10:46:00 | US912797VF19 | DOLARES USA | 97,00 | 300.000,00 | 290.658,00 | 09/09/2026 | ||
| 08/09/2026 10:49:05 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 78,38 | 20.000,00 | 15.792,67 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 10:49:05 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 78,38 | 15.000,00 | 11.844,50 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 10:57:00 | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | DOLARES USA | 102,47 | 1.000,00 | 1.045,58 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 11:00:00 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | DOLARES USA | 101,68 | 273.000,00 | 20.009,27 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 11:04:53 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 80,09 | 1.000.000,00 | 809.233,33 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 11:04:55 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 105,90 | 50.000,00 | 53.435,40 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 11:05:10 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 80,09 | 1.000.000,00 | 809.233,33 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 11:06:00 | UYLR13792UY1 | Let Reg Mon en $U 08/01/27-UYLR13792UY1 | PESOS URUGUAYOS | 6,00 | 205.000,00 | 201.046,01 | 08/09/2026 | |
| 08/09/2026 11:20:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 80,30 | 100.000,00 | 81.133,33 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 11:20:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 80,80 | 100.000,00 | 81.633,33 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 11:36:34 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 80,14 | 1.000.000,00 | 809.733,33 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 11:52:26 | US105756BB58 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 | DOLARES USA | 113,15 | 50.000,00 | 57.136,46 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 11:57:53 | US105756BB58 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 | DOLARES USA | 112,98 | 50.000,00 | 57.050,01 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 12:01:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 99,70 | 50.000,00 | 50.039,96 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 12:01:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 99,85 | 50.000,00 | 50.113,96 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 12:03:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 99,85 | 500.000,00 | 501.139,58 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 12:03:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 99,65 | 500.000,00 | 500.129,58 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 12:10:18 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 73,30 | 1.300.000,00 | 952.900,00 | 08/09/2026 | |
| 08/09/2026 12:10:22 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 71,90 | 352.000,00 | 253.088,00 | 08/09/2026 | |
| 08/09/2026 12:11:24 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | PESOS URUGUAYOS | 101,68 | 273.000,00 | 805.172,94 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 12:13:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 76,34 | 2.000.000,00 | 1.540.550,00 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 12:13:16 | US917288BM35 | Bono Global Uruguay 2031 8.25%-US917288BM35 | DOLARES USA | 104,15 | 419.930,00 | 11.129,03 | 08/09/2026 | |
| 08/09/2026 12:14:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 80,09 | 1.000.000,00 | 809.233,33 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 12:17:18 | US912797TM97 | DOLARES USA | 98,60 | 2.638.000,00 | 2.600.981,53 | 09/09/2026 | ||
| 08/09/2026 12:19:08 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 99,60 | 300.000,00 | 299.979,10 | 10/09/2026 | |
| 08/09/2026 12:19:51 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 99,60 | 300.000,00 | 299.979,10 | 10/09/2026 | |
| 08/09/2026 12:24:09 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 75,80 | 138.127,00 | 104.700,27 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 12:24:46 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 75,80 | 138.127,00 | 104.700,27 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 12:24:48 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 90,68 | 100.000,00 | 91.645,85 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 12:26:02 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 90,89 | 100.000,00 | 91.858,75 | 09/09/2026 | |
| 08/09/2026 12:50:30 | UYLR13814UY3 | Let Reg Mon en $U 07/05/27-UYLR13814UY3 | PESOS URUGUAYOS | 6,25 | 50.000,00 | 48.038,09 | 08/09/2026 | |
| 08/09/2026 12:51:07 | UYLR13824UY2 | Let Reg Mon en $U 30/09/2026-UYLR13824UY | PESOS URUGUAYOS | 5,85 | 40.000,00 | 39.863,16 | 08/09/2026 | |
| 08/09/2026 12:59:26 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 87,35 | 104.829,00 | 58.687,46 | 09/09/2026 |

