| Fecha de Concertación | ISIN | Descripción | Moneda | Precio concertado(*) | Valor nominal(*) | Valor efectivo | Fecha pactada de liquidación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 17:55:22 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 97,85 | 20.000,00 | 19.786,32 | 22/10/2026 | |
| 21/10/2026 17:55:22 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 97,79 | 10.000,00 | 9.887,16 | 22/10/2026 | |
| 22/10/2026 17:55:22 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 99,93 | 10.000,00 | 6.804,79 | 23/10/2026 | |
| 23/10/2026 17:55:22 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,00 | 150.000,00 | 148.713,54 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 51,30 | 16.000,00 | 8.208,00 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 00:00:00 | US105756CJ75 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/05/54- | DOLARES USA | 95,50 | 50.000,00 | 49.372,92 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 00:00:00 | US105756CJ75 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/05/54- | DOLARES USA | 94,56 | 50.000,00 | 48.901,92 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 00:00:00 | US912797VQ73 | DOLARES USA | 97,16 | 102.800,00 | 99.880,48 | 27/10/2026 | ||
| 26/10/2026 00:00:00 | US912797VQ73 | DOLARES USA | 97,08 | 102.800,00 | 99.797,86 | 27/10/2026 | ||
| 26/10/2026 00:00:00 | US912797VH74 | DOLARES USA | 99,40 | 31.000,00 | 30.814,27 | 27/10/2026 | ||
| 26/10/2026 00:00:00 | US912797VH74 | DOLARES USA | 99,44 | 31.000,00 | 30.825,43 | 27/10/2026 | ||
| 26/10/2026 00:00:00 | US912797VH74 | DOLARES USA | 99,28 | 71.000,00 | 70.486,58 | 27/10/2026 | ||
| 26/10/2026 00:00:00 | US912797VH74 | DOLARES USA | 99,44 | 71.000,00 | 70.600,18 | 27/10/2026 | ||
| 26/10/2026 00:00:00 | US912797VH74 | DOLARES USA | 99,49 | 31.000,00 | 30.842,74 | 27/10/2026 | ||
| 26/10/2026 00:00:00 | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | DOLARES USA | 50,70 | 1.200,00 | 608,40 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 00:00:00 | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | DOLARES USA | 50,45 | 1.200,00 | 605,40 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 00:00:00 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 77,88 | 10.000,00 | 7.912,50 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,14 | 23.550,00 | 12.279,21 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 00:00:00 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 64,06 | 29.100,00 | 18.640,30 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 83,38 | 75.000,00 | 40.128,00 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 66,47 | 12.760,00 | 8.639,23 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 00:00:00 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 77,88 | 40.000,00 | 31.650,00 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 00:00:00 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 77,88 | 50.000,00 | 39.562,50 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 00:00:00 | US195325BK01 | DOLARES USA | 97,00 | 100.000,00 | 97.798,96 | 27/10/2026 | ||
| 26/10/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 83,75 | 34.000,00 | 18.272,96 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 00:00:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 70,27 | 20.200,00 | 14.497,54 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 00:00:00 | US195325BM66 | DOLARES USA | 87,80 | 100.000,00 | 89.484,38 | 27/10/2026 | ||
| 26/10/2026 00:00:00 | US912797VH74 | DOLARES USA | 99,44 | 31.000,00 | 30.825,75 | 27/10/2026 | ||
| 26/10/2026 00:00:00 | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | DOLARES USA | 50,45 | 1.200,00 | 605,40 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 00:00:00 | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | DOLARES USA | 50,70 | 1.200,00 | 608,40 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 51,40 | 16.000,00 | 8.224,00 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 67,15 | 12.760,00 | 8.726,25 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 51,10 | 23.550,00 | 12.034,05 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 00:00:00 | US912797VQ73 | DOLARES USA | 97,08 | 102.800,00 | 99.797,86 | 27/10/2026 | ||
| 26/10/2026 00:00:00 | US912797VQ73 | DOLARES USA | 97,16 | 102.800,00 | 99.880,48 | 27/10/2026 | ||
| 26/10/2026 00:00:00 | US105756CJ75 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/05/54- | DOLARES USA | 94,56 | 50.000,00 | 48.901,92 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 00:00:00 | US105756CJ75 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/05/54- | DOLARES USA | 95,50 | 50.000,00 | 49.372,92 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 51,40 | 16.000,00 | 8.224,00 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 51,30 | 16.000,00 | 8.208,00 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 11:03:42 | XS2177365363 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/41-XS21 | EURO | 61,76 | 10.000.000,00 | 6.266.833,33 | 28/10/2026 | |
| 26/10/2026 11:05:45 | XS2177365017 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-XS2 | DOLARES USA | 71,30 | 2.805.000,00 | 1.999.998,66 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 14:57:00 | UYONFI238UI7 | Oblig. Neg. CARRASCO NOBILE S.A. Serie 2 | PESOS URUGUAYOS | 100,00 | 65.000,00 | 438.844,77 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 15:00:00 | US912797TM97 | DOLARES USA | 98,96 | 101.500,00 | 100.444,40 | 27/10/2026 | ||
| 26/10/2026 15:30:00 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 86,30 | 114.000,00 | 99.158,82 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 15:34:08 | US912797TM97 | DOLARES USA | 99,04 | 101.500,00 | 100.522,47 | 27/10/2026 | ||
| 26/10/2026 15:48:36 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 66,60 | 2.000.000,00 | 1.356.750,00 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 15:49:44 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 66,40 | 2.000.000,00 | 1.352.750,00 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 15:56:06 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 66,51 | 3.500.000,00 | 2.371.162,50 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:01:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,15 | 49.000,00 | 48.653,26 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:01:00 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 86,40 | 114.000,00 | 99.277,38 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:03:03 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 66,98 | 142.000,00 | 96.861,75 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:06:39 | US912797TM97 | DOLARES USA | 99,03 | 100.400,00 | 99.429,83 | 27/10/2026 | ||
| 26/10/2026 16:10:42 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 51,10 | 5.000.000,00 | 2.555.000,00 | 27/10/2026 | Cancelada por el Operador |
| 26/10/2026 16:13:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 62,17 | 32.000,00 | 20.230,40 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:13:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 61,98 | 32.000,00 | 20.074,60 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:19:07 | UYLR13848UY1 | Let Reg Mon en $U 30/04/27-UYLR13848UY1 | PESOS URUGUAYOS | 6,15 | 840.000,00 | 814.837,00 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:21:48 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,70 | 20.000,00 | 19.763,73 | 28/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:26:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 66,70 | 2.469.700,00 | 1.647.289,90 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:26:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 66,65 | 2.469.700,00 | 1.645.965,05 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:27:26 | UYFFRA083US1 | FF CORP VIAL U$S-UYFFRA083US1 | DOLARES USA | 96,00 | 1.140,00 | 1.096,11 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:29:28 | UYFFCN152US6 | FF CORP VIAL S3 en U$S-UYFFCN152US6 | DOLARES USA | 89,50 | 4.830,00 | 4.327,43 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:30:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 51,10 | 80.000,00 | 40.880,00 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:30:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 67,30 | 2.970.000,00 | 2.035.415,25 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:30:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 51,40 | 80.000,00 | 41.120,00 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 59,18 | 204.000,00 | 120.731,42 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 59,27 | 225.907,00 | 133.890,56 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:30:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 62,70 | 843.000,00 | 537.412,50 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:30:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 62,08 | 843.000,00 | 532.185,90 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:30:00 | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 59,75 | 843.000,00 | 503.692,50 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:30:00 | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 60,08 | 843.000,00 | 506.474,40 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 59,59 | 204.000,00 | 121.569,77 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 59,60 | 204.000,00 | 121.593,49 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 59,22 | 204.000,00 | 120.817,94 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:30:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 66,85 | 2.970.000,00 | 2.022.198,75 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 59,76 | 225.907,00 | 134.999,76 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 59,42 | 232.245,00 | 137.999,98 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 59,40 | 232.245,00 | 137.948,89 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:33:25 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 70,41 | 500.000,00 | 359.550,00 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:33:54 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 66,26 | 328.000,00 | 221.391,80 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 16:46:45 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 51,60 | 401.162,00 | 206.999,59 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:00:00 | US760942BD38 | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | DOLARES USA | 84,01 | 47.000,00 | 39.535,72 | 28/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:01:01 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 99,70 | 1.600,00 | 1.086,67 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:08:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,18 | 100.000,00 | 99.322,36 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:08:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,11 | 100.000,00 | 99.255,36 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:11:39 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 67,35 | 142.000,00 | 97.394,25 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:12:22 | XS2438631710 | European Bk Recon & Dev 02/02/2032-XS243 | DOLARES USA | 9,71 | 52.000.000,00 | 5.046.945,58 | 28/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:27:19 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 82,35 | 4.469.442,00 | 2.362.110,09 | 28/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:27:19 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 51,35 | 7.400.000,00 | 3.799.900,00 | 28/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:27:19 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 67,20 | 4.200.389,00 | 2.875.166,29 | 28/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:31:36 | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | DOLARES USA | 100,90 | 110.000,00 | 114.134,93 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:32:35 | UYFFTM156US9 | Fid Fin Rentas Inmob. Orientales 1-UYFFT | DOLARES USA | 115,00 | 110.963,00 | 127.607,45 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 66,43 | 4.418,00 | 2.998,65 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:01 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 78,88 | 1.715.598,00 | 2.084.255.580,07 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 66,60 | 58.761,00 | 39.982,00 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 65,36 | 4.000.000,00 | 2.672.000,00 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:03 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 78,82 | 857.799,00 | 1.041.294.421,17 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:03 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 66,40 | 7.367,00 | 4.997,75 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:03 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 50,81 | 3.000.000,00 | 1.530.900,00 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:04 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 70,24 | 109.716,00 | 118.699.793,73 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:04 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 66,39 | 73.673,00 | 49.977,50 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:04 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 51,68 | 3.000.000,00 | 1.557.000,00 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:05 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 70,28 | 120.603,00 | 130.543.779,33 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:05 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 67,13 | 4.000.000,00 | 2.742.800,00 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:05 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 66,80 | 14.646,00 | 9.995,50 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:06 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 70,28 | 87.396,00 | 94.597.274,87 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:07 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 66,40 | 7.367,00 | 4.997,75 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:07 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 70,15 | 65.345,00 | 70.602.990,61 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 70,15 | 109.498,00 | 118.299.082,81 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:09 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 70,09 | 51.153,00 | 55.218.826,69 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:10 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | PESOS ARGENTINOS | 63,18 | 75.100,00 | 73.081.653,17 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:10 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 66,22 | 6.650,00 | 4.500,00 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:10 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 76,95 | 102,00 | 79,96 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:11 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 66,69 | 1.467,00 | 999,55 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:11 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | DOLARES USA | 51,94 | 3.370,00 | 1.760,16 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:14 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 52,55 | 1.500.000,00 | 791.568,00 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:14 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 51,21 | 173.455,00 | 89.200,55 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:15 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 51,21 | 578.182,00 | 297.335,18 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:15 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 52,54 | 1.500.000,00 | 791.376,00 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:16 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 56,89 | 500.000,00 | 290.397,50 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:16 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 78,91 | 866.076,00 | 1.052.659.209,59 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:16 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 51,28 | 4.364,00 | 2.247,19 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:19 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 66,60 | 10.283,00 | 6.996,85 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:19 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 52,54 | 34.000,00 | 17.935,68 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:23 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 73,08 | 102.450,00 | 115.313.738,65 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:35 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 74,41 | 116.961,00 | 134.037.402,99 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:36 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 74,44 | 178.280,00 | 204.410.455,71 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:37 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 74,36 | 49.317,00 | 56.481.310,54 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:38 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 74,30 | 125.570,00 | 143.698.832,37 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:39 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 74,26 | 81.860,00 | 93.621.487,23 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:40 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 78,87 | 1.818.048,00 | 2.208.572.794,73 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:53 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 55,77 | 1.000.000,00 | 859.000.000,00 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:45:54 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 73,44 | 230.244,00 | 260.435.425,45 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:46:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 74,12 | 4.995.000,00 | 5.702.292.000,00 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:46:01 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 78,87 | 1.994.632,00 | 2.422.964.595,60 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:46:04 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | PESOS ARGENTINOS | 62,72 | 424.900,00 | 410.453.400,00 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:46:12 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 79,97 | 2.790.316,00 | 3.437.004.042,00 | 26/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:46:13 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 55,80 | 1.000.000,00 | 859.417.730,00 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:46:14 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 73,29 | 17.615,00 | 19.884.755,28 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:46:15 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 78,70 | 1.204.316,00 | 1.459.882.298,75 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:46:22 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 74,16 | 4.995.000,00 | 5.705.572.815,90 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:50:21 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 51,10 | 5.000.000,00 | 2.555.000,00 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:54:34 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | DOLARES USA | 102,15 | 68.635,00 | 5.119,27 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:55:22 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 86,93 | 200.000,00 | 177.513,00 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 17:58:27 | US760942BJ08 | Bono Global Uruguay 8%- | DOLARES USA | 100,27 | 26.433,00 | 685,66 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 18:01:26 | US760942AV45 | Bono Global Uruguay 2037 3.70%-US760942A | DOLARES USA | 105,87 | 75.863,00 | 8.018,49 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 18:10:19 | US917288BL51 | Bono Global Uruguay 2040 3,875 %-US91728 | DOLARES USA | 108,82 | 95.114,50 | 3.731,88 | 27/10/2026 | |
| 26/10/2026 18:18:13 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 85,60 | 2.151,00 | 1.856,00 | 27/10/2026 | |
| 27/10/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 52,48 | 692.000,00 | 364.167,31 | 28/10/2026 | |
| 27/10/2026 00:00:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 57,36 | 500.000,00 | 292.495,26 | 28/10/2026 | |
