| Fecha de Concertación | ISIN | Descripción | Moneda | Precio concertado(*) | Valor nominal(*) | Valor efectivo | Fecha pactada de liquidación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 17:01:01 | UYLR13779UY8 | Let Reg Mon en $U 27/11/26-UYLR13779UY8 | PESOS URUGUAYOS | 5,90 | 574.476,00 | 563.661,90 | 30/07/2026 | |
| 31/07/2026 11:44:53 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 75,00 | 447.833,00 | 335.874,75 | 03/08/2026 | |
| 31/07/2026 11:44:53 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 75,75 | 447.833,00 | 339.233,50 | 03/08/2026 | |
| 31/07/2026 12:44:11 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 78,68 | 13.000,00 | 10.264,15 | 03/08/2026 | |
| 31/07/2026 14:57:17 | US760942AY83 | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | DOLARES USA | 83,84 | 24.000,00 | 20.321,55 | 03/08/2026 | |
| 31/07/2026 15:09:51 | US760942AY83 | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | DOLARES USA | 83,42 | 24.000,00 | 20.221,55 | 03/08/2026 | |
| 31/07/2026 16:21:54 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 90,87 | 15.000,00 | 13.691,44 | 03/08/2026 | |
| 31/07/2026 16:22:01 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 90,37 | 15.000,00 | 13.616,44 | 03/08/2026 | |
| 31/07/2026 17:32:08 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 78,55 | 13.000,00 | 10.247,25 | 03/08/2026 | |
| 03/08/2026 11:29:28 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 56,43 | 127.500,00 | 71.954,13 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 11:31:54 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 56,67 | 127.500,00 | 72.258,50 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 11:48:27 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 77,00 | 952.100,00 | 733.117,00 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 11:48:29 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 76,80 | 800.000,00 | 614.400,00 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 12:25:15 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 79,80 | 5.000.000,00 | 4.004.322,92 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 12:34:53 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 79,85 | 3.000.000,00 | 2.404.093,75 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 12:35:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 79,80 | 2.000.000,00 | 1.601.729,17 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 12:35:46 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 83,40 | 2.000.000,00 | 1.674.944,44 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 12:37:51 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 83,40 | 3.000.000,00 | 2.512.416,67 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 12:39:46 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 77,00 | 800.000,00 | 616.000,00 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 12:39:53 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 77,00 | 800.000,00 | 616.000,00 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 12:55:17 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 76,55 | 152.100,00 | 116.432,55 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 13:13:24 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 83,50 | 4.000.000,00 | 3.353.888,89 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 13:19:29 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,70 | 63.693,00 | 34.840,00 | 03/08/2026 | |
| 03/08/2026 13:19:34 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,70 | 63.693,00 | 34.840,00 | 03/08/2026 | |
| 03/08/2026 13:35:59 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 75,02 | 5.000.000,00 | 3.763.152,78 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 13:38:17 | US105756BB58 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 | DOLARES USA | 112,48 | 103.000,00 | 116.179,71 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 13:38:17 | US105756BB58 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 | DOLARES USA | 113,00 | 103.000,00 | 116.720,46 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 13:57:50 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 83,48 | 10.000.000,00 | 8.382.222,22 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 14:48:54 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,70 | 936.160,00 | 746.119,52 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 14:48:56 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,80 | 936.160,00 | 747.055,68 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 15:12:16 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 100,50 | 10.000,00 | 10.305,47 | 03/08/2026 | |
| 03/08/2026 15:15:40 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 100,50 | 24.000,00 | 24.733,13 | 03/08/2026 | |
| 03/08/2026 15:17:19 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 100,50 | 10.000,00 | 10.305,47 | 03/08/2026 | |
| 03/08/2026 15:19:49 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 56,47 | 1.000.000,00 | 564.733,33 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 15:19:51 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 56,47 | 1.500.000,00 | 847.100,00 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 15:21:08 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 100,50 | 14.000,00 | 14.427,66 | 03/08/2026 | |
| 03/08/2026 15:22:48 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 100,50 | 23.000,00 | 23.702,58 | 03/08/2026 | |
| 03/08/2026 15:42:08 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 79,75 | 1.467.305,00 | 1.174.378,96 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 15:42:10 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 74,85 | 139.756,00 | 104.947,05 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 15:42:56 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 83,51 | 1.000.000,00 | 838.572,22 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 15:42:59 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 79,99 | 500.000,00 | 401.382,29 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 15:46:43 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 79,90 | 1.000.000,00 | 801.864,58 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 15:47:08 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 79,90 | 1.000.000,00 | 801.864,58 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 15:47:19 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 79,95 | 1.500.000,00 | 1.203.546,88 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 17:10:11 | US912797UE52 | DOLARES USA | 3,69 | 51.000,00 | 49.673,69 | 04/08/2026 | ||
| 03/08/2026 17:19:29 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 89,13 | 9.000,00 | 8.210,70 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 17:20:36 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 100,30 | 44.000,00 | 29.767,12 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 17:55:22 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 100,37 | 30.000,00 | 30.882,85 | 04/08/2026 | |
| 03/08/2026 20:27:38 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 56,47 | 2.500.000,00 | 1.411.833,33 | 04/08/2026 | |
| 04/08/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,53 | 109.610,00 | 59.774,47 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 00:00:00 | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | DOLARES USA | 52,62 | 8.185,00 | 4.307,36 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 87,25 | 860.179,00 | 480.622,15 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 00:00:00 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 105,00 | 74.000,00 | 77.919,69 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 00:00:00 | US912797SA68 | DOLARES USA | 99,35 | 177.000,00 | 175.849,50 | 05/08/2026 | ||
| 04/08/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 77,75 | 15.000,00 | 11.707,19 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 79,15 | 31.172,00 | 24.765,51 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 79,15 | 30.000,00 | 23.834,37 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 00:00:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 80,00 | 528.750,00 | 423.000,00 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 00:00:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,64 | 62.419,00 | 49.935,20 | 04/08/2026 | |
| 04/08/2026 00:00:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,46 | 528.750,00 | 420.144,75 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 00:00:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,64 | 62.419,00 | 49.935,20 | 04/08/2026 | |
| 04/08/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 78,43 | 25.528,00 | 20.097,92 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,70 | 2.742.230,00 | 1.499.999,81 | 04/08/2026 | |
| 04/08/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 89,50 | 30.000,00 | 26.860,40 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 88,45 | 30.000,00 | 26.545,40 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,70 | 2.742.230,00 | 1.499.999,81 | 04/08/2026 | |
| 04/08/2026 00:00:00 | US912797RS85 | DOLARES USA | 99,71 | 1.715.000,00 | 1.710.012,68 | 05/08/2026 | ||
| 04/08/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,37 | 233.259,00 | 126.822,92 | 04/08/2026 | |
| 04/08/2026 00:00:00 | US912797RS85 | DOLARES USA | 99,71 | 1.715.000,00 | 1.710.012,68 | 05/08/2026 | ||
| 04/08/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,37 | 233.259,00 | 126.822,92 | 04/08/2026 | |
| 04/08/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 55,05 | 170.000,00 | 93.585,00 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 55,00 | 170.000,00 | 93.500,00 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 00:00:00 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | DOLARES USA | 89,50 | 510.000,00 | 274.091,00 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 00:00:00 | US912797SA68 | DOLARES USA | 99,42 | 177.000,00 | 175.972,21 | 05/08/2026 | ||
| 04/08/2026 12:43:07 | US912828YB05 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/08/29-US912828YB05 | DOLARES USA | 92,66 | 10.000,00 | 9.342,39 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 12:43:53 | US912828YB05 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/08/29-US912828YB05 | DOLARES USA | 91,86 | 10.000,00 | 9.262,39 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 15:08:00 | US760942AS16 | Bono Global Uruguay 2036 7.625%-US760942 | DOLARES USA | 115,89 | 28.000,00 | 33.243,05 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 15:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 68,46 | 2.000.000,00 | 1.374.507,58 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 15:48:50 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 91,80 | 62.000,00 | 57.187,25 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 15:48:50 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 101,00 | 15.000,00 | 15.537,74 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:01:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 100,95 | 15.000,00 | 15.530,24 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:01:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 91,73 | 62.000,00 | 57.143,85 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:03:03 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 100,10 | 150.000,00 | 150.368,75 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:10:02 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 88,30 | 1.400.000,00 | 791.653,33 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:10:33 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 79,95 | 1.000.000,00 | 802.479,17 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:13:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 87,86 | 1.400.000,00 | 787.710,93 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:13:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 80,35 | 1.000.000,00 | 806.479,17 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:14:10 | US912797RG48 | DOLARES USA | 1,00 | 20.900,00 | 20.897,92 | 05/08/2026 | ||
| 04/08/2026 16:15:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 80,00 | 2.000.000,00 | 1.605.958,33 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:17:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 75,00 | 2.000.000,00 | 1.505.055,60 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:17:37 | US912797RG48 | DOLARES USA | 1,00 | 251.600,00 | 251.574,93 | 05/08/2026 | ||
| 04/08/2026 16:20:52 | US912797RG48 | DOLARES USA | 1,00 | 251.600,00 | 251.527,67 | 05/08/2026 | ||
| 04/08/2026 16:21:40 | US912797TV96 | DOLARES USA | 0,98 | 345.000,00 | 337.995,83 | 05/08/2026 | ||
| 04/08/2026 16:22:18 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 56,67 | 2.000.000,00 | 1.134.133,40 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:24:58 | US912797TV96 | DOLARES USA | 0,98 | 345.000,00 | 338.445,00 | 05/08/2026 | ||
| 04/08/2026 16:25:49 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 0,75 | 500.000,00 | 376.963,89 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:25:49 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 83,50 | 7.000.000,00 | 5.870.277,78 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:26:05 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 0,75 | 500.000,00 | 376.463,89 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:27:37 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 0,75 | 7.000.000,00 | 5.253.694,44 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:28:04 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,29 | 1.120.000,00 | 892.080,00 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:29:46 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 0,75 | 7.000.000,00 | 5.246.694,44 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:32:14 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 83,40 | 7.000.000,00 | 5.863.277,78 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:32:29 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,83 | 7.000.000,00 | 5.863.277,78 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:33:54 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,84 | 1.000.000,00 | 838.611,11 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:36:14 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,84 | 7.000.000,00 | 5.870.277,78 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:36:15 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,83 | 1.000.000,00 | 837.611,11 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:36:19 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,55 | 6.337,00 | 3.485,98 | 04/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:39:00 | US912797RG48 | DOLARES USA | 3,59 | 400.000,00 | 399.960,17 | 05/08/2026 | ||
| 04/08/2026 16:39:19 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,54 | 102.675,00 | 55.444,50 | 04/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:40:32 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 55,00 | 7.516.050,00 | 4.133.827,50 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:40:32 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 55,05 | 3.000.000,00 | 1.651.500,00 | 06/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:40:32 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 88,23 | 8.550.000,00 | 4.830.750,00 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:42:09 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,55 | 5.929,00 | 3.267,47 | 04/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:42:11 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 88,15 | 8.299.670,00 | 4.685.163,72 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:42:44 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,55 | 8.998,00 | 4.950,70 | 04/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:44:15 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 100,85 | 10.000,00 | 10.343,50 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:45:40 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 100,85 | 3.000,00 | 3.103,05 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:46:18 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,55 | 4.523,00 | 2.487,65 | 04/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:48:59 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 83,30 | 267.318,00 | 223.641,21 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:50:11 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,55 | 19.450,00 | 10.705,82 | 04/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:51:32 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 90,08 | 41.000,00 | 37.205,79 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:53:49 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 83,46 | 500.000,00 | 419.105,56 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:54:30 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,29 | 910.000,00 | 724.815,00 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:56:00 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 99,85 | 100.000,00 | 67.360,68 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:57:31 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,29 | 4.970.000,00 | 3.958.605,00 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 16:58:45 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,33 | 58.000,00 | 46.221,94 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 17:00:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 83,25 | 267.318,00 | 223.507,56 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 17:00:13 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 83,50 | 1.000.000,00 | 838.611,11 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 17:01:01 | UYLR13824UY2 | Let Reg Mon en $U 30/09/2026-UYLR13824UY | PESOS URUGUAYOS | 5,90 | 116.695,00 | 115.654,99 | 04/08/2026 | |
| 04/08/2026 17:01:01 | UYLR13824UY2 | Let Reg Mon en $U 30/09/2026-UYLR13824UY | PESOS URUGUAYOS | 5,90 | 88.235,00 | 87.448,63 | 04/08/2026 | |
| 04/08/2026 17:01:01 | UYLR13824UY2 | Let Reg Mon en $U 30/09/2026-UYLR13824UY | PESOS URUGUAYOS | 5,90 | 309.361,00 | 306.603,92 | 04/08/2026 | |
| 04/08/2026 17:01:01 | UYLR13824UY2 | Let Reg Mon en $U 30/09/2026-UYLR13824UY | PESOS URUGUAYOS | 5,90 | 196.450,00 | 194.699,20 | 04/08/2026 | |
| 04/08/2026 17:01:01 | UYLR13824UY2 | Let Reg Mon en $U 30/09/2026-UYLR13824UY | PESOS URUGUAYOS | 5,90 | 314.054,00 | 311.255,09 | 04/08/2026 | |
| 04/08/2026 17:01:01 | UYLR13824UY2 | Let Reg Mon en $U 30/09/2026-UYLR13824UY | PESOS URUGUAYOS | 5,90 | 335.736,00 | 332.743,86 | 04/08/2026 | |
| 04/08/2026 17:01:01 | UYLR13824UY2 | Let Reg Mon en $U 30/09/2026-UYLR13824UY | PESOS URUGUAYOS | 5,90 | 666.814,00 | 660.871,23 | 04/08/2026 | |
| 04/08/2026 17:01:59 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 83,50 | 910.000,00 | 763.136,11 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 17:02:02 | UYONIS167US2 | Obl. Neg. ISUSA II SERIE 3-UYONIS167US2 | DOLARES USA | 98,00 | 1.547,00 | 1.523,48 | 04/08/2026 | |
| 04/08/2026 17:03:06 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 83,50 | 4.970.000,00 | 4.167.897,22 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 17:11:08 | UYLR13820UY0 | Let Reg Mon en $U 09/09/26-UYLR13820UY0 | PESOS URUGUAYOS | 6,00 | 500.000,00 | 497.134,71 | 04/08/2026 | |
| 04/08/2026 17:11:39 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 100,20 | 150.000,00 | 150.518,75 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 17:13:40 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 55,05 | 135.886,00 | 74.805,24 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 17:16:10 | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | DOLARES USA | 53,00 | 37.281,00 | 19.758,93 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 17:17:25 | US760942AY83 | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | DOLARES USA | 84,03 | 120.000,00 | 101.876,20 | 06/08/2026 | |
| 04/08/2026 17:31:33 | US912797RS85 | DOLARES USA | 99,68 | 34.000,00 | 33.892,73 | 05/08/2026 | ||
| 04/08/2026 17:32:59 | US912797RS85 | DOLARES USA | 99,68 | 34.000,00 | 33.892,73 | 05/08/2026 | ||
| 04/08/2026 17:45:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 78,69 | 1.984,00 | 1.568,11 | 05/08/2026 | |
| 04/08/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,87 | 3.738,00 | 2.998,65 | 04/08/2026 | |
| 04/08/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,86 | 3.175,00 | 2.546,62 | 04/08/2026 | |
| 04/08/2026 17:45:03 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 80,83 | 3.694,00 | 2.998,65 | 04/08/2026 | |
| 04/08/2026 17:45:03 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,47 | 1.256,00 | 1.002,50 | 04/08/2026 | |
