| Fecha de Concertación | ISIN | Descripción | Moneda | Precio concertado(*) | Valor nominal(*) | Valor efectivo | Fecha pactada de liquidación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 00:00:00 | US912797TV96 | DOLARES USA | 98,78 | 137.000,00 | 135.328,60 | 05/11/2026 | ||
| 04/11/2026 00:00:00 | US912797TV96 | DOLARES USA | 98,82 | 137.000,00 | 135.388,52 | 05/11/2026 | ||
| 04/11/2026 00:00:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 65,20 | 12.000,00 | 7.824,00 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 00:00:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 65,40 | 88.000,00 | 57.552,00 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 00:00:00 | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 58,00 | 35.000,00 | 20.300,00 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 00:00:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 64,65 | 100.000,00 | 64.650,00 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 80,50 | 19.000,00 | 9.818,19 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 64,50 | 55.000,00 | 36.206,04 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 68,25 | 500.000,00 | 347.895,84 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 68,25 | 500.000,00 | 347.895,84 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 00:00:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 60,50 | 35.000,00 | 21.569,72 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 00:00:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 64,25 | 1.000.000,00 | 653.777,78 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 48,76 | 84.600,00 | 41.250,96 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 51,00 | 39.800,00 | 20.298,00 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 00:00:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 60,15 | 43.000,00 | 26.349,44 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 00:00:00 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 62,50 | 55.000,00 | 34.375,00 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 00:00:00 | US912797TM97 | DOLARES USA | 99,15 | 35.100.000,00 | 34.800.450,75 | 05/11/2026 | ||
| 04/11/2026 12:24:57 | US912797UY17 | DOLARES USA | 99,43 | 400.000,00 | 397.704,38 | 05/11/2026 | ||
| 04/11/2026 12:31:31 | US912797UY17 | DOLARES USA | 99,93 | 400.000,00 | 399.702,89 | 05/11/2026 | ||
| 04/11/2026 13:30:05 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 65,05 | 2.000.000,00 | 1.327.583,33 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 13:51:04 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 99,65 | 1.000.000,00 | 332.531,25 | 06/11/2026 | |
| 04/11/2026 13:51:36 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 99,69 | 1.000.000,00 | 332.664,58 | 06/11/2026 | |
| 04/11/2026 13:52:22 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 86,65 | 150.000,00 | 131.175,13 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 13:52:58 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 86,75 | 150.000,00 | 131.328,13 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 13:55:22 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 70,00 | 3.177.489,00 | 2.224.242,30 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 13:56:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 50,00 | 3.159.676,00 | 1.579.838,00 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 13:57:33 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 47,89 | 39.457,00 | 32.988.230,58 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 13:58:17 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 47,89 | 39.457,00 | 32.988.230,58 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 14:00:11 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 64,90 | 15.000.000,00 | 9.934.375,00 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 14:03:46 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 65,05 | 1.000.000,00 | 663.791,67 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 14:15:05 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 64,76 | 5.000.000,00 | 3.304.458,33 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 14:29:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 64,76 | 1.000.000,00 | 660.891,67 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 14:34:33 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 60,55 | 5.000.000,00 | 3.083.888,89 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 14:35:53 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 49,64 | 500.000,00 | 248.200,00 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 14:39:51 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 68,75 | 2.000.000,00 | 1.407.222,22 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 14:45:24 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 64,75 | 2.000.000,00 | 1.321.583,33 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 14:48:20 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 68,60 | 2.000.000,00 | 1.404.222,22 | 05/11/2026 | Cancelada por el Operador |
| 04/11/2026 14:52:51 | US912797TM97 | DOLARES USA | 99,10 | 35.100.000,00 | 34.782.900,63 | 05/11/2026 | ||
| 04/11/2026 15:03:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 98,02 | 10.000,00 | 9.924,75 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 15:07:00 | US91282CJT99 | DOLARES USA | 99,97 | 24.600,00 | 24.895,42 | 05/11/2026 | ||
| 04/11/2026 15:13:00 | UYLR13779UY8 | Let Reg Mon en $U 27/11/26-UYLR13779UY8 | PESOS URUGUAYOS | 6,10 | 71.000,00 | 70.735,58 | 04/11/2026 | |
| 04/11/2026 15:16:00 | US760942BD38 | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | DOLARES USA | 84,35 | 150.000,00 | 126.835,94 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 15:16:00 | US760942BD38 | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | DOLARES USA | 84,12 | 150.000,00 | 126.484,94 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 15:16:02 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 68,51 | 1.000.000,00 | 701.211,11 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 15:18:00 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 87,30 | 34.000,00 | 29.954,71 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 15:18:00 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 87,15 | 34.000,00 | 29.904,05 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 15:22:20 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 64,95 | 5.000.000,00 | 3.313.958,33 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 15:23:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 64,85 | 2.000.000,00 | 1.323.583,33 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 15:30:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 65,00 | 5.000.000,00 | 3.316.458,33 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 15:41:40 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 63,39 | 86.756,00 | 56.391,40 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 15:46:22 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 86,51 | 959.000,00 | 837.462,73 | 06/11/2026 | |
| 04/11/2026 15:48:50 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 64,99 | 2.300.000,00 | 1.525.340,83 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 15:49:35 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 86,64 | 28.000,00 | 24.482,94 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 15:50:00 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 87,75 | 50.000,00 | 44.845,42 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 15:50:00 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 87,56 | 50.000,00 | 44.752,42 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 15:53:24 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 60,63 | 3.000.000,00 | 1.852.583,33 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 15:57:49 | US912797UY17 | DOLARES USA | 99,92 | 690.000,00 | 689.464,48 | 05/11/2026 | ||
| 04/11/2026 15:58:27 | US912797UY17 | DOLARES USA | 99,93 | 680.000,00 | 679.496,56 | 05/11/2026 | ||
| 04/11/2026 16:00:34 | US912797UY17 | DOLARES USA | 99,93 | 10.000,00 | 9.992,61 | 05/11/2026 | ||
| 04/11/2026 16:01:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 65,10 | 2.700.000,00 | 1.793.587,50 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 16:01:55 | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 57,00 | 1.000.000,00 | 570.000,00 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 16:03:42 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 87,28 | 65.000,00 | 57.996,14 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 16:04:14 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,85 | 34.200,00 | 33.883,46 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 16:13:55 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 68,60 | 2.000.000,00 | 1.404.222,22 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 16:14:24 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 75,66 | 32.000,00 | 24.645,16 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 16:23:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 99,05 | 3.000,00 | 3.008,72 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 16:24:41 | US912797VF19 | DOLARES USA | 3,55 | 73.300,00 | 71.731,48 | 05/11/2026 | ||
| 04/11/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 59,97 | 41.684,00 | 24.999,56 | 04/11/2026 | |
| 04/11/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 55,36 | 41.684,00 | 23.077,93 | 04/11/2026 | |
| 04/11/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 56,61 | 34.200,00 | 19.359,10 | 04/11/2026 | |
| 04/11/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 57,69 | 433.333,00 | 249.999,77 | 04/11/2026 | |
| 04/11/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 56,65 | 433.333,00 | 245.464,51 | 04/11/2026 | |
| 04/11/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 56,75 | 34.200,00 | 19.409,19 | 04/11/2026 | |
| 04/11/2026 16:30:29 | US912797UX34 | DOLARES USA | 3,49 | 52.300,00 | 51.342,33 | 05/11/2026 | ||
| 04/11/2026 16:34:07 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 51,14 | 192.000,00 | 98.478,00 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 16:39:47 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 64,80 | 550.000,00 | 363.710,00 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 16:41:27 | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 57,10 | 1.000.000,00 | 571.000,00 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 16:42:00 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 105,16 | 10.000,00 | 10.723,91 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 16:42:50 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 64,70 | 1.000.000,00 | 660.291,00 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 16:43:02 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 98,03 | 112.000,00 | 111.162,74 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 16:47:16 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 99,72 | 159.000,00 | 52.903,13 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 16:49:36 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 75,87 | 27.000,00 | 20.852,40 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 16:54:47 | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | DOLARES USA | 101,22 | 20.000,00 | 20.266,96 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 16:55:49 | US760942AY83 | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | DOLARES USA | 80,79 | 15.000,00 | 12.402,24 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:01:01 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 98,05 | 700,00 | 694,82 | 04/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:02:02 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,70 | 4.900,00 | 4.896,44 | 04/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:02:02 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,70 | 200,00 | 199,85 | 04/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:02:02 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,70 | 2.000,00 | 1.998,55 | 04/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:02:02 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,70 | 6.000,00 | 5.995,65 | 04/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:11:39 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,89 | 100.000,00 | 99.116,45 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:12:22 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 98,00 | 100.000,00 | 99.224,45 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:15:00 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 105,30 | 10.000,00 | 10.737,81 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:15:10 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 75,90 | 32.000,00 | 24.723,56 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:16:10 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,86 | 150.000,00 | 148.631,18 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:16:20 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 98,00 | 150.000,00 | 148.836,68 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:16:24 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 98,05 | 112.000,00 | 111.187,38 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:16:38 | US912797UY17 | DOLARES USA | 1,00 | 150.900,00 | 150.787,91 | 05/11/2026 | ||
| 04/11/2026 17:17:06 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 60,43 | 46.000,00 | 28.316,58 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:20:10 | US912797UY17 | DOLARES USA | 1,00 | 150.900,00 | 150.742,25 | 05/11/2026 | ||
| 04/11/2026 17:23:20 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,51 | 2.000.000,00 | 1.031.573,33 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:23:38 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,69 | 2.000.000,00 | 1.407.222,22 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:26:39 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,69 | 5.000.000,00 | 3.550.555,56 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:28:02 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,70 | 10.000.000,00 | 7.111.111,11 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:29:46 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,66 | 5.000.000,00 | 3.341.458,33 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:31:03 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,49 | 1.000.000,00 | 493.900,00 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:32:46 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,65 | 2.000.000,00 | 1.327.583,33 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:36:43 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,65 | 2.000.000,00 | 1.336.383,33 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:37:03 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,65 | 20.000.000,00 | 13.313.833,33 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:37:03 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,65 | 2.000.000,00 | 1.322.383,33 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:38:26 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,65 | 5.000.000,00 | 3.303.958,33 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:42:12 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,69 | 3.000.000,00 | 2.103.333,33 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:43:30 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,65 | 3.960.000,00 | 2.616.735,00 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:43:56 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,51 | 2.000.000,00 | 1.032.853,33 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:44:02 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,69 | 2.000.000,00 | 1.409.222,22 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:44:03 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,69 | 5.000.000,00 | 3.545.555,56 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:44:56 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,69 | 10.000.000,00 | 7.101.111,11 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:44:59 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,65 | 5.000.000,00 | 3.336.458,33 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 63,63 | 7.662,00 | 4.997,75 | 04/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 69,85 | 92.362,00 | 99.827.819,96 | 04/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 63,63 | 7.662,00 | 4.997,75 | 04/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 63,59 | 1.765,00 | 1.150,58 | 04/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 64,85 | 1.000.000,00 | 661.692,00 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 63,48 | 1.536,00 | 999,55 | 04/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:03 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 64,80 | 1.000.000,00 | 661.192,00 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:03 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 62,97 | 3.096,00 | 1.999,10 | 04/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:03 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 68,50 | 1.000.000,00 | 701.011,00 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:03 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 65,44 | 4.000.000,00 | 2.670.168,00 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:04 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 53,82 | 272.872,00 | 227.239.839,99 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:05 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,49 | 1.000.000,00 | 492.900,00 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:05 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 53,82 | 340.624,00 | 283.636.078,67 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:06 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 49,46 | 250.000,00 | 124.250,00 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:06 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 53,78 | 224.513,00 | 186.845.360,55 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:06 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 65,45 | 4.000.000,00 | 2.670.768,00 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:06 | US912797VF19 | DOLARES USA | 97,56 | 10.000,00 | 9.755,57 | 05/11/2026 | ||
| 04/11/2026 17:45:06 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 65,22 | 1.490.000,00 | 991.431,10 | 04/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:07 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 66,98 | 86.629,00 | 89.789.331,67 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:08 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 67,09 | 36.263,00 | 37.643.184,25 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:08 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 68,26 | 1.000.000,00 | 698.611,00 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:08 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 65,30 | 1.000.000,00 | 666.192,00 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:08 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 51,38 | 2.400.000,00 | 1.238.952,00 | 04/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:09 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 60,71 | 400.000,00 | 248.120,00 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:09 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 51,43 | 500.000,00 | 258.341,50 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:09 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 63,44 | 15.370,00 | 9.995,50 | 04/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:10 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 72,08 | 78.568,00 | 87.633.330,52 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:11 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,74 | 2.264,00 | 1.199,46 | 04/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:11 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 72,23 | 17.810,00 | 19.905.287,53 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:11 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 65,27 | 500.000,00 | 332.946,00 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:12 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 71,86 | 116.593,00 | 129.633.675,33 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:12 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 65,02 | 100.000,00 | 66.339,20 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:12 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 49,72 | 2.264,00 | 1.131,01 | 04/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:45:13 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 49,64 | 99.717,00 | 49.741,18 | 04/11/2026 | |
