| Fecha de Concertación | ISIN | Descripción | Moneda | Precio concertado(*) | Valor nominal(*) | Valor efectivo | Fecha pactada de liquidación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 00:00:00 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 100,14 | 50.000,00 | 50.384,47 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 00:00:00 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 99,95 | 50.000,00 | 50.290,97 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 00:00:00 | US91087BAL45 | Glo. Sob. Rep. de Mexico 24/04/51- | DOLARES USA | 78,80 | 500.000,00 | 399.416,67 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 86,38 | 43.829,00 | 24.232,18 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 14:20:43 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 83,80 | 200.000,00 | 167.766,67 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 15:04:16 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 83,74 | 1.000.000,00 | 838.233,33 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 15:30:00 | US917288BA96 | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | DOLARES USA | 116,75 | 10.000,00 | 11.675,00 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 15:46:22 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | DOLARES USA | 54,14 | 27.000,00 | 14.617,80 | 16/07/2026 | |
| 14/07/2026 15:48:50 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,45 | 1.970.000,00 | 1.072.704,40 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 15:51:36 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 83,80 | 27.500,00 | 23.067,92 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 16:01:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 80,55 | 26.700,00 | 21.525,21 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 16:01:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 74,00 | 300.000,00 | 222.085,00 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 16:01:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 75,25 | 300.000,00 | 225.925,00 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 16:01:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,94 | 1.948.000,00 | 1.089.913,79 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 16:01:00 | US917288BA96 | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | DOLARES USA | 116,95 | 17.000,00 | 19.881,50 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 16:02:44 | UYNA00031UI9 | Notas Gob. 18/01/29 3,25%-UYNA00031UI9 | PESOS URUGUAYOS | 103,00 | 70.000,00 | 484.457,79 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 16:02:55 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | DOLARES USA | 54,09 | 1.174.969,00 | 635.658,23 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 16:03:02 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 69,87 | 261.910,00 | 182.997,27 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 16:03:02 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,94 | 29.000,00 | 16.223,76 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 16:04:00 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 91,32 | 50.000,00 | 45.851,25 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 16:05:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 76,27 | 40.000,00 | 27.757,72 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 16:05:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 76,45 | 40.000,00 | 27.825,00 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 16:08:13 | XS2177365363 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/41-XS21 | EURO | 74,78 | 3.000.000,00 | 2.245.000,00 | 16/07/2026 | |
| 14/07/2026 16:10:09 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | DOLARES USA | 90,40 | 27.000,00 | 24.408,00 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 16:10:09 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | DOLARES USA | 53,91 | 28.633,00 | 15.438,91 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 16:12:20 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,94 | 251.000,00 | 140.419,44 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 16:12:20 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 56,05 | 10.000,00 | 5.606,00 | 16/07/2026 | |
| 14/07/2026 16:14:24 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 56,26 | 10.000,00 | 5.626,42 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 16:14:24 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,40 | 46.645,00 | 25.374,88 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 16:16:41 | XS2177365363 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/41-XS21 | EURO | 74,90 | 2.000.000,00 | 1.499.166,66 | 16/07/2026 | |
| 14/07/2026 16:17:58 | XS2177365363 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/41-XS21 | EURO | 74,90 | 1.000.000,00 | 749.583,33 | 16/07/2026 | |
| 14/07/2026 16:32:00 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 99,95 | 50.000,00 | 33.632,34 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 16:37:38 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 83,92 | 261.910,00 | 220.002,47 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:04:46 | US760942BF85 | Bono Global Uruguay 2033 9.75%-US760942B | PESOS URUGUAYOS | 111,66 | 393.634,00 | 458.309,56 | 16/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:09:36 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 79,90 | 110.000,00 | 87.965,63 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:10:45 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 79,90 | 110.000,00 | 87.965,63 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:13:40 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 78,70 | 49.639,00 | 39.063,41 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:15:49 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 100,14 | 115.800,00 | 118.379,19 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:16:10 | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | DOLARES USA | 53,25 | 3.472,00 | 1.848,84 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:16:20 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 78,70 | 49.639,00 | 39.063,41 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:27:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 80,65 | 2.000.000,00 | 1.613.000,00 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 81,06 | 12.320,00 | 9.995,50 | 14/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:04 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 80,54 | 3.100,00 | 2.498,87 | 14/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:07 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 80,54 | 6.448,00 | 5.197,66 | 14/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:07 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 80,43 | 8.775,00 | 7.063,88 | 14/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:07 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 80,64 | 1.900,00 | 1.533,30 | 14/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:07 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 80,80 | 71.688,00 | 57.973,90 | 14/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:07 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 80,90 | 379,00 | 306,86 | 14/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:07 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 55,14 | 326.250,00 | 179.919,01 | 14/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:07 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | DOLARES USA | 53,91 | 9.137,00 | 4.926,67 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:07 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 80,80 | 2.400,00 | 1.940,88 | 14/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:07 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,45 | 345,00 | 187,88 | 14/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:07 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,25 | 14.286,00 | 7.751,94 | 14/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:07 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 75,63 | 1.509.382,00 | 1.142.300,00 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:07 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 80,34 | 2.486,00 | 1.999,00 | 14/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:07 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,87 | 91.071,00 | 49.977,50 | 14/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:07 | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | DOLARES USA | 53,39 | 11.020,00 | 5.884,68 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:07 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 83,76 | 5.000,00 | 4.191,67 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:07 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | PESOS ARGENTINOS | 59,27 | 536,00 | 467.151,47 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:07 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | PESOS ARGENTINOS | 57,45 | 18.404,00 | 15.548.790,20 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:07 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | PESOS ARGENTINOS | 57,51 | 53.048,00 | 44.863.649,86 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:07 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | PESOS ARGENTINOS | 57,37 | 33.870,00 | 28.571.650,07 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:07 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | PESOS ARGENTINOS | 57,38 | 34.689,00 | 29.270.960,43 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:07 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | PESOS ARGENTINOS | 57,40 | 38.814,00 | 32.763.865,21 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:07 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,33 | 326.250,00 | 177.292,57 | 14/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:07 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,36 | 91.071,00 | 49.514,56 | 14/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:16 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | PESOS ARGENTINOS | 57,41 | 37.848,00 | 31.953.172,01 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:17 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 89,42 | 86,00 | 113.087,75 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:23 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 0,00 | 50.000,00 | 1.339,14 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:24 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 82,66 | 1.987.524,00 | 2.415.835.422,00 | 14/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:25 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 85,09 | 127.024,00 | 158.938.780,00 | 14/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:26 | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | PESOS ARGENTINOS | 57,08 | 6.740.045,00 | 5.657.593.773,00 | 14/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:31 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 85,66 | 6.098.825,00 | 7.682.689.852,50 | 14/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:32 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 89,03 | 358.247,00 | 469.016.972,40 | 14/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:43 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,66 | 1.930.253,00 | 1.636.565.006,05 | 14/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:44 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 84,92 | 1.040,00 | 1.298.701,30 | 14/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:51 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 85,72 | 6.098.825,00 | 7.687.488.956,90 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:45:52 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 89,08 | 358.247,00 | 469.255.976,89 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:46:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 79,77 | 1.509.382,00 | 1.770.505.086,00 | 14/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:46:02 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 82,71 | 1.987.524,00 | 2.417.304.798,49 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:46:03 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 84,92 | 1.968,00 | 2.457.542,46 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:46:04 | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | PESOS ARGENTINOS | 57,12 | 6.740.045,00 | 5.661.158.852,40 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 17:55:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 80,55 | 2.000.000,00 | 1.611.000,00 | 15/07/2026 | |
| 14/07/2026 18:09:26 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 56,20 | 1.500.000,00 | 843.000,00 | 16/07/2026 | |
| 14/07/2026 18:09:26 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 80,72 | 2.600.000,00 | 2.100.800,00 | 16/07/2026 | |
| 15/07/2026 08:34:19 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 80,71 | 1.000.000,00 | 807.902,08 | 16/07/2026 | |
| 15/07/2026 08:45:53 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 80,80 | 5.000.000,00 | 4.044.010,42 | 16/07/2026 | |
| 15/07/2026 08:47:08 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 80,90 | 5.000.000,00 | 4.049.010,42 | 16/07/2026 | |
| 15/07/2026 09:03:26 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | DOLARES USA | 54,07 | 5.000.000,00 | 2.703.583,33 | 16/07/2026 | |
| 15/07/2026 09:46:22 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 80,96 | 1.000.000,00 | 810.402,08 | 16/07/2026 | |
| 15/07/2026 09:46:46 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 80,96 | 2.000.000,00 | 1.620.804,17 | 16/07/2026 | |
| 15/07/2026 09:47:28 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 80,96 | 2.000.000,00 | 1.620.804,17 | 16/07/2026 | |
| 15/07/2026 09:49:38 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 80,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 15/07/2026 | |
| 15/07/2026 09:49:41 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 56,50 | 7.000.000,00 | 3.955.000,00 | 15/07/2026 | |
| 15/07/2026 09:50:48 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,80 | 2.300.000,00 | 1.260.400,00 | 16/07/2026 | |
| 15/07/2026 10:03:47 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 56,11 | 5.000.000,00 | 2.805.266,67 | 16/07/2026 | |
| 15/07/2026 10:12:45 | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 74,10 | 50.000,00 | 37.050,00 | 16/07/2026 | |
| 15/07/2026 11:00:38 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 56,00 | 500.000,00 | 280.040,00 | 16/07/2026 | |
| 15/07/2026 11:02:31 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,35 | 2.000.000,00 | 1.087.000,00 | 16/07/2026 | |
| 15/07/2026 11:03:51 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | DOLARES USA | 54,04 | 2.000.000,00 | 1.080.953,33 | 16/07/2026 | |
| 15/07/2026 11:06:12 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 75,81 | 1.000.000,00 | 758.780,56 | 16/07/2026 | |
| 15/07/2026 11:21:17 | XS2200244072 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-XS2 | EURO | 54,31 | 2.000.000,00 | 1.086.133,33 | 17/07/2026 | |
| 15/07/2026 11:25:42 | UYNA00031UI9 | Notas Gob. 18/01/29 3,25%-UYNA00031UI9 | PESOS URUGUAYOS | 103,00 | 15.199,00 | 105.189,65 | 15/07/2026 |

