| Fecha de Concertación | ISIN | Descripción | Moneda | Precio concertado(*) | Valor nominal(*) | Valor efectivo | Fecha pactada de liquidación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 14:16:16 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 67,80 | 43.000,00 | 29.156,09 | 06/10/2026 | |
| 05/10/2026 14:16:19 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 68,26 | 43.000,00 | 29.352,28 | 06/10/2026 | |
| 05/10/2026 14:30:39 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,42 | 14.118,00 | 7.400,00 | 06/10/2026 | |
| 05/10/2026 14:30:46 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,13 | 14.118,00 | 7.359,88 | 06/10/2026 | |
| 05/10/2026 14:39:45 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 69,85 | 1.000.000,00 | 698.500,00 | 06/10/2026 | |
| 05/10/2026 14:42:03 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,09 | 1.000.000,00 | 710.868,75 | 06/10/2026 | |
| 05/10/2026 15:14:10 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,98 | 18.000,00 | 9.536,40 | 06/10/2026 | |
| 05/10/2026 15:14:12 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,98 | 18.000,00 | 9.536,40 | 06/10/2026 | |
| 05/10/2026 16:24:21 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,40 | 300.000,00 | 214.190,63 | 06/10/2026 | |
| 05/10/2026 16:56:17 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,55 | 2.400.000,00 | 1.717.200,00 | 06/10/2026 | |
| 05/10/2026 16:56:46 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,90 | 3.000.000,00 | 2.156.906,25 | 06/10/2026 | |
| 05/10/2026 17:56:55 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 69,75 | 1.000.000,00 | 697.500,00 | 06/10/2026 | |
| 06/10/2026 11:01:52 | US912797UE52 | DOLARES USA | 4,03 | 20.300,00 | 19.868,45 | 07/10/2026 | ||
| 06/10/2026 12:44:33 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,45 | 5.000.000,00 | 2.672.500,00 | 07/10/2026 | |
| 06/10/2026 13:00:55 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 72,00 | 5.000.000,00 | 3.650.416,67 | 07/10/2026 | |
| 06/10/2026 13:01:05 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 72,28 | 5.000.000,00 | 3.664.494,67 | 07/10/2026 | |
| 06/10/2026 16:17:53 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 66,59 | 1.800.000,00 | 1.214.020,00 | 07/10/2026 | |
| 06/10/2026 16:19:24 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,35 | 40.419,00 | 21.563,54 | 07/10/2026 | |
| 06/10/2026 18:27:44 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,45 | 5.040.419,00 | 2.694.063,63 | 07/10/2026 | |
| 06/10/2026 18:29:12 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 71,50 | 2.000.000,00 | 1.430.000,00 | 07/10/2026 | |
| 06/10/2026 18:29:26 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 71,51 | 2.000.000,00 | 1.430.200,00 | 07/10/2026 | |
| 06/10/2026 18:29:49 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 75,84 | 2.000.000,00 | 1.541.244,00 | 07/10/2026 | |
| 06/10/2026 18:29:57 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 75,85 | 2.000.000,00 | 1.541.444,00 | 07/10/2026 | |
| 07/10/2026 12:04:51 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,81 | 24.848,00 | 13.370,06 | 07/10/2026 | |
| 07/10/2026 12:04:59 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,95 | 24.848,00 | 13.157,84 | 07/10/2026 | |
| 07/10/2026 12:34:51 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 71,03 | 4.000.000,00 | 2.841.000,00 | 08/10/2026 | |
| 07/10/2026 12:34:55 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 71,00 | 2.000.000,00 | 1.420.000,00 | 08/10/2026 | |
| 07/10/2026 14:28:13 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 71,31 | 2.000.000,00 | 1.426.200,00 | 08/10/2026 | |
| 07/10/2026 16:56:03 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,53 | 100.000,00 | 71.550,00 | 08/10/2026 | |
| 07/10/2026 16:57:45 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 65,80 | 1.800.000,00 | 1.199.943,00 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 00:00:00 | US105756BY51 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 21/02/47- | DOLARES USA | 82,00 | 250.000,00 | 206.875,00 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 00:00:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 65,75 | 100.000,00 | 60.710,23 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 00:00:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 89,88 | 200.000,00 | 182.625,00 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 00:00:00 | US105756BY51 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 21/02/47- | DOLARES USA | 82,00 | 150.000,00 | 124.125,00 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,90 | 23.000,00 | 16.544,19 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 71,22 | 23.000,00 | 16.617,79 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 00:00:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 88,18 | 600.000,00 | 529.080,00 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 00:00:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 88,88 | 600.000,00 | 533.250,00 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 00:00:00 | US912797UE52 | DOLARES USA | 97,83 | 179.000,00 | 175.113,85 | 09/10/2026 | ||
| 08/10/2026 00:00:00 | US912797UE52 | DOLARES USA | 98,00 | 179.000,00 | 175.420,00 | 09/10/2026 | ||
| 08/10/2026 00:00:00 | US912797UE52 | DOLARES USA | 97,83 | 165.000,00 | 161.417,79 | 09/10/2026 | ||
| 08/10/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,08 | 15.000,00 | 10.667,19 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 87,25 | 65.000,00 | 36.374,00 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 85,00 | 681.794,00 | 371.714,09 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 00:00:00 | US912797UE52 | DOLARES USA | 98,00 | 165.000,00 | 161.700,00 | 09/10/2026 | ||
| 08/10/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 84,25 | 90.000,00 | 48.636,00 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 00:00:00 | US105756BY51 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 21/02/47- | DOLARES USA | 82,00 | 150.000,00 | 124.125,00 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 00:00:00 | US912797TM97 | DOLARES USA | 98,86 | 950.000,00 | 939.170,00 | 09/10/2026 | ||
| 08/10/2026 00:00:00 | US912797TM97 | DOLARES USA | 98,84 | 950.000,00 | 938.975,57 | 09/10/2026 | ||
| 08/10/2026 11:15:49 | US912797VF19 | DOLARES USA | 4,01 | 102.700,00 | 99.910,68 | 09/10/2026 | ||
| 08/10/2026 15:32:00 | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | DOLARES USA | 99,67 | 22.000,00 | 22.492,26 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 15:36:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 97,91 | 22.000,00 | 21.743,39 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 15:59:47 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 72,50 | 7.020.523,00 | 5.089.879,18 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 15:59:50 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 67,20 | 2.232.143,00 | 1.500.000,10 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 15:59:52 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,60 | 2.338.215,00 | 1.253.283,24 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:10:09 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 105,77 | 6.000,00 | 6.440,25 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:11:33 | US912797TM97 | DOLARES USA | 0,99 | 20.000,00 | 19.767,39 | 09/10/2026 | ||
| 08/10/2026 16:12:20 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 105,40 | 6.000,00 | 6.417,81 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:14:27 | US912797TM97 | DOLARES USA | 0,98 | 20.000,00 | 19.692,39 | 09/10/2026 | ||
| 08/10/2026 16:18:20 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,71 | 5.000.000,00 | 3.599.062,50 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:19:46 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,71 | 5.000.000,00 | 3.611.562,50 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:23:01 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 0,66 | 2.000.000,00 | 1.339.500,00 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:26:06 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 0,66 | 1.000.000,00 | 672.850,00 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:27:45 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 66,40 | 1.555.999,00 | 1.046.798,33 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:29:09 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,72 | 1.000.000,00 | 726.412,50 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 61,09 | 71.907,00 | 43.925,11 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 62,21 | 200.000,00 | 124.426,02 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:30:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,24 | 233.000,00 | 126.388,52 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 61,66 | 15.300,00 | 9.433,69 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 61,96 | 15.300,00 | 9.480,62 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 62,18 | 200.000,00 | 124.365,35 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 61,80 | 80.906,00 | 49.999,91 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 61,18 | 80.906,00 | 49.499,91 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:30:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 70,86 | 32.300,00 | 22.887,78 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:30:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 71,43 | 32.300,00 | 23.071,89 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:30:00 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 68,05 | 32.609,00 | 22.190,42 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:30:00 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 68,57 | 32.609,00 | 22.359,99 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 61,19 | 71.907,00 | 43.999,89 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:30:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,55 | 233.000,00 | 124.772,00 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:31:53 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 0,66 | 2.000.000,00 | 1.345.500,00 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:32:12 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,71 | 5.000.000,00 | 3.594.062,50 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:33:45 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,71 | 5.000.000,00 | 3.606.562,50 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:34:50 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 0,66 | 2.000.000,00 | 1.341.500,00 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:35:07 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 0,67 | 1.000.000,00 | 673.850,00 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:36:12 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,72 | 1.000.000,00 | 727.412,50 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:39:16 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 0,66 | 2.000.000,00 | 1.343.500,00 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:41:45 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,53 | 89.847,00 | 47.618,91 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:44:59 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,53 | 31.635,00 | 16.915,23 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:48:40 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,54 | 18.578,00 | 9.950,38 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:49:49 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,54 | 1.858,00 | 994,77 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:50:49 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,54 | 5.545,00 | 2.970,46 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 16:53:38 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,54 | 57.616,00 | 30.830,84 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:01:01 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 99,70 | 800,00 | 542,17 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:10:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 96,37 | 3.000,00 | 2.916,10 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:11:39 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 96,21 | 55.000,00 | 53.371,13 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:12:22 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 96,25 | 55.000,00 | 53.394,78 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:15:18 | UYLR13841UY6 | Let Reg Mon en $U 23/12/26-UYLR13841UY6 | PESOS URUGUAYOS | 6,03 | 1.000,00 | 987,88 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:22:10 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 95,95 | 38.000,00 | 36.776,94 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:22:38 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 84,10 | 43.000,00 | 36.839,18 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 66,17 | 68.131,00 | 45.670,43 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 72,02 | 17.737,00 | 12.994,15 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,83 | 83.023,00 | 71.538.878,67 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 70,74 | 15.276,00 | 10.995,05 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,82 | 728.945,00 | 408.282,02 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,45 | 27.682,00 | 14.569,38 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 70,92 | 5.541,00 | 3.998,20 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 71,14 | 2.762,00 | 1.999,10 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 70,92 | 3.463,00 | 2.498,87 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 72,75 | 3.051.619,00 | 2.251.179,03 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,45 | 18.391,00 | 9.679,43 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 71,37 | 6.883,00 | 4.997,75 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 71,14 | 13.420,00 | 9.713,50 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,93 | 4.545,00 | 2.413,91 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 70,92 | 4.156,00 | 2.998,65 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 70,08 | 2.733,00 | 1.949,03 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 70,89 | 160.000,00 | 171.985.196,80 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 71,65 | 1.500.000,00 | 1.090.068,00 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 70,09 | 4.420,00 | 3.152,57 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 70,08 | 996,00 | 710,36 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,40 | 94.545,00 | 49.713,19 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,44 | 18.455,00 | 9.712,92 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 71,06 | 2.765,00 | 1.999,10 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 71,28 | 12.987,00 | 9.417,87 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 71,14 | 13.810,00 | 9.995,50 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,31 | 1.000.000,00 | 535.000,00 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 71,42 | 3.000.000,00 | 2.173.239,00 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 71,40 | 1.000.000,00 | 724.213,00 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,90 | 118.932,00 | 102.621.702,64 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,83 | 93.942,00 | 80.958.435,63 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,83 | 96.763,00 | 83.392.538,92 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,73 | 93.248,00 | 80.212.956,69 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,71 | 73.553,00 | 63.255.413,01 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,21 | 3.000.000,00 | 1.602.000,00 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 71,50 | 1.737.000,00 | 1.259.693,24 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,36 | 3.000.000,00 | 1.606.500,00 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:03 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 71,02 | 1.245,00 | 899,60 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:04 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 70,09 | 6.803,00 | 4.852,18 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:05 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 70,92 | 2.078,00 | 1.499,32 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:06 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 71,06 | 3.733,00 | 2.698,78 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:07 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 70,92 | 5.541,00 | 3.998,20 | 09/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:07 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 70,89 | 160.000,00 | 171.985.196,80 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:08 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 70,90 | 157.667,00 | 169.509.940,90 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:09 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 70,92 | 107.116,00 | 115.198.397,09 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:10 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 71,08 | 7.704,00 | 8.303.738,79 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:11 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 70,89 | 160.000,00 | 171.985.196,80 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:12 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 70,89 | 157.667,00 | 169.477.437,65 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:13 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 70,89 | 160.000,00 | 171.985.196,80 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:14 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 70,89 | 160.000,00 | 171.985.196,80 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:15 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 70,89 | 157.667,00 | 169.477.437,65 | 08/10/2026 | |
| 08/10/2026 17:45:16 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 70,89 | 160.000,00 | 171.985.196,80 | 08/10/2026 | |
