- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Operaciones extrabursátiles

 

 

Fecha de Concertación ISIN Descripción Moneda Precio concertado(*) Valor nominal(*) Valor efectivo Fecha pactada de liquidación Observaciones
06/06/2023 00:00:00 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 26,99 1.635.493,00 444.748,70 07/06/2023
06/06/2023 00:00:00 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 28,40 1.635.493,00 467.858,22 07/06/2023
06/06/2023 08:00:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,80 1.834.862,00 399.999,92 08/06/2023
06/06/2023 08:00:00 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 32,61 2.000.000,00 652.276,00 08/06/2023
06/06/2023 08:00:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,80 6.880.734,00 1.500.000,01 08/06/2023
06/06/2023 10:23:41 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 22,00 525.000,00 115.500,00 08/06/2023
06/06/2023 10:24:19 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,80 50.000,00 10.900,00 08/06/2023
06/06/2023 10:25:25 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 22,20 700.000,00 155.400,00 08/06/2023
06/06/2023 10:28:47 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 25,80 75.000,00 19.815,63 08/06/2023
06/06/2023 10:29:51 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 31,18 2.000.000,00 655.576,39 08/06/2023
06/06/2023 10:36:31 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 26,05 278.000,00 73.022,11 08/06/2023
06/06/2023 10:37:38 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 25,65 2.400.000,00 630.500,00 08/06/2023
06/06/2023 11:38:29 US91282CCK53 Glo. Sob. Treasury Notes 30/06/23- DOLARES USA 99,65 42.000,00 41.851,88 08/06/2023
06/06/2023 11:38:29 US91282CCK53 Glo. Sob. Treasury Notes 30/06/23- DOLARES USA 99,48 42.000,00 41.779,92 08/06/2023
06/06/2023 12:46:29 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,40 65.000,00 13.910,00 08/06/2023
06/06/2023 12:46:29 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,85 65.000,00 14.202,50 08/06/2023
06/06/2023 14:35:09 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,65 3.000.000,00 649.500,00 08/06/2023
06/06/2023 14:35:14 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 22,55 200.000,00 45.100,00 08/06/2023
06/06/2023 14:35:51 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 27,55 3.000.000,00 832.708,33 08/06/2023
06/06/2023 15:22:41 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 27,80 200.000,00 56.013,89 08/06/2023
06/06/2023 15:23:47 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,70 2.304.147,00 499.999,90 08/06/2023
06/06/2023 15:25:03 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 26,00 40.000,00 10.648,33 08/06/2023
06/06/2023 15:25:55 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 25,00 2.000.000,00 512.416,67 08/06/2023
06/06/2023 15:35:33 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 27,80 1.500.000,00 420.104,17 08/06/2023
06/06/2023 15:38:14 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 27,89 1.000.000,00 280.969,44 08/06/2023
06/06/2023 15:54:03 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 20,80 466.733,00 97.080,46 06/06/2023
06/06/2023 15:54:45 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 20,80 149.393,00 31.073,74 06/06/2023
06/06/2023 15:55:01 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,20 97.000,00 20.564,00 08/06/2023
06/06/2023 15:56:52 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942BA98 DOLARES USA 98,30 43.000,00 43.304,58 08/06/2023
06/06/2023 15:58:15 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 31,16 1.000.000,00 327.638,19 08/06/2023
06/06/2023 16:00:51 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 24,90 5.305.000,00 1.353.880,21 08/06/2023
06/06/2023 16:01:21 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 25,15 1.000.000,00 257.708,33 08/06/2023
06/06/2023 16:01:30 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942BA98 DOLARES USA 98,80 25.000,00 25.302,08 08/06/2023
06/06/2023 16:01:32 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 27,88 74.500,00 20.920,02 07/06/2023
06/06/2023 16:01:49 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 31,20 5.000.000,00 1.640.190,97 08/06/2023
06/06/2023 16:02:33 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 25,12 2.000.000,00 514.816,67 08/06/2023
06/06/2023 16:02:56 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942BA98 DOLARES USA 98,35 38.000,00 38.288,17 08/06/2023
06/06/2023 16:03:21 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,85 185.000,00 40.422,50 08/06/2023
06/06/2023 16:03:55 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 25,01 1.000.000,00 256.308,33 08/06/2023
06/06/2023 16:04:44 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 27,60 1.000.000,00 278.069,44 08/06/2023
06/06/2023 16:05:34 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 31,00 140.000,00 45.645,35 08/06/2023
06/06/2023 16:09:54 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 27,53 2.000.000,00 554.638,89 08/06/2023
06/06/2023 16:09:55 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 31,25 3.000.000,00 985.614,58 08/06/2023
06/06/2023 16:12:08 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 25,95 2.400.000,00 637.700,00 08/06/2023
06/06/2023 16:13:41 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 31,18 2.000.000,00 655.576,39 08/06/2023
06/06/2023 16:13:46 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 31,15 3.000.000,00 982.614,58 08/06/2023
06/06/2023 16:15:00 US760942BB71 Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942BB71 DOLARES USA 100,15 10.000,00 10.064,83 08/06/2023
06/06/2023 16:16:02 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,95 360.000,00 79.200,00 08/06/2023
06/06/2023 16:20:39 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,20 370.000,00 79.180,00 08/06/2023
06/06/2023 16:22:02 US912796X538 Glo. Sob. Treasury Bill 15/06/23- DOLARES USA 99,70 34.000,00 33.898,00 07/06/2023
06/06/2023 16:23:23 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 27,60 1.000.000,00 278.069,44 08/06/2023
06/06/2023 16:25:51 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 28,90 105.510,00 30.492,39 08/06/2023
06/06/2023 16:27:11 US105756BK57 Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 DOLARES USA 106,40 6.000,00 6.547,94 08/06/2023
06/06/2023 16:31:14 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 25,90 1.480.000,00 392.508,33 08/06/2023
06/06/2023 16:32:15 US912796X538 Glo. Sob. Treasury Bill 15/06/23- DOLARES USA 99,87 1.200.000,00 1.198.432,00 07/06/2023
06/06/2023 16:36:38 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 28,00 97.000,00 27.360,74 08/06/2023
06/06/2023 16:37:07 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 22,50 450.000,00 101.250,00 08/06/2023
06/06/2023 16:39:38 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 29,09 105.510,00 30.692,85 08/06/2023
06/06/2023 16:41:21 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 22,75 185.000,00 42.087,50 08/06/2023
06/06/2023 16:43:59 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942BA98 DOLARES USA 98,35 25.000,00 25.189,58 08/06/2023
06/06/2023 16:45:33 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 31,00 1.000.000,00 326.038,19 08/06/2023
06/06/2023 16:45:33 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,28 2.000.000,00 560.138,89 08/06/2023
06/06/2023 16:45:33 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 27,95 1.000.000,00 281.569,44 08/06/2023
06/06/2023 16:46:51 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 26,25 200.000,00 53.741,67 08/06/2023
06/06/2023 16:47:04 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 26,00 200.000,00 53.241,67 08/06/2023
06/06/2023 16:49:45 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,21 2.000.000,00 425.800,00 08/06/2023
06/06/2023 16:51:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 22,15 127.000,00 28.130,50 08/06/2023
06/06/2023 16:52:56 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 26,01 2.000.000,00 532.616,67 08/06/2023
06/06/2023 16:53:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,22 2.000.000,00 430.000,00 08/06/2023
06/06/2023 16:53:38 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,55 6.000.000,00 1.293.000,00 08/06/2023
06/06/2023 16:54:00 US760942AV45 Bono Global Uruguay 2037 3.70%-US760942AV45 DOLARES USA 105,20 165.000,00 15.669,30 08/06/2023
06/06/2023 16:54:46 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,22 3.000.000,00 653.700,00 08/06/2023
06/06/2023 16:55:10 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 31,01 1.000.000,00 326.138,19 08/06/2023
06/06/2023 16:56:19 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 26,01 3.000.000,00 798.925,00 08/06/2023
06/06/2023 16:56:28 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,22 3.000.000,00 657.000,00 08/06/2023
06/06/2023 16:57:34 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 28,15 1.000.000,00 295.986,11 08/06/2023
06/06/2023 16:57:44 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,21 10.000.000,00 2.125.000,00 08/06/2023
06/06/2023 16:58:11 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942BA98 DOLARES USA 98,75 33.000,00 33.382,25 08/06/2023
06/06/2023 16:58:16 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 139,00 2.000.000,00 278.000.000,00 08/06/2023
06/06/2023 16:59:01 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942BA98 DOLARES USA 98,85 5.000,00 5.062,92 08/06/2023
06/06/2023 16:59:13 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,95 200.000,00 43.900,00 08/06/2023
06/06/2023 16:59:27 US760942AZ58 Bono Global Uruguay 2024 4.50%-US760942AZ58 DOLARES USA 66,78 145.000,00 98.213,33 08/06/2023
06/06/2023 17:00:05 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 27,86 50.928,00 14.992,49 07/06/2023
06/06/2023 17:01:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 24,79 11.500,00 2.921,00 08/06/2023
06/06/2023 17:01:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 25,01 2.000,00 512,42 08/06/2023
06/06/2023 17:01:53 ARARGE3209T4 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35- DOLARES USA 21,65 97.000,00 21.000,50 08/06/2023
06/06/2023 17:02:23 US912796X538 Glo. Sob. Treasury Bill 15/06/23- DOLARES USA 99,89 34.000,00 33.962,48 07/06/2023
06/06/2023 17:02:25 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,50 18.000.000,00 3.870.000,00 07/06/2023
06/06/2023 17:02:47 ARARGE3209T4 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35- DOLARES USA 22,00 97.000,00 21.340,00 08/06/2023
06/06/2023 17:04:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,45 60.000,00 12.990,00 08/06/2023
06/06/2023 17:04:03 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 24,95 100.000,00 22.300,00 08/06/2023
06/06/2023 17:04:43 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 26,10 5.000.000,00 1.336.041,67 08/06/2023
06/06/2023 17:05:01 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 28,75 95.000,00 27.509,10 06/06/2023
06/06/2023 17:05:09 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 25,08 150.000,00 33.193,50 08/06/2023
06/06/2023 17:05:24 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 25,02 50.000,00 11.104,50 08/06/2023
06/06/2023 17:06:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 25,39 25.200,00 6.552,00 08/06/2023
06/06/2023 17:07:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 24,85 1.274.845,00 324.550,04 07/06/2023
06/06/2023 17:08:12 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,95 100.000,00 22.000,00 07/06/2023
06/06/2023 17:09:10 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,99 100.000,00 22.044,00 07/06/2023
06/06/2023 17:09:55 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,50 97.000,00 20.855,00 08/06/2023
06/06/2023 17:11:51 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 26,00 2.000.000,00 532.416,67 08/06/2023
06/06/2023 17:11:53 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 31,10 1.000.000,00 327.038,19 08/06/2023
06/06/2023 17:12:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,60 1.834.862,00 399.999,92 08/06/2023
06/06/2023 17:12:48 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 28,10 447.000,00 126.532,04 08/06/2023
06/06/2023 17:13:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,20 1.497.696,00 320.506,94 08/06/2023
06/06/2023 17:13:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,50 2.102.804,00 456.308,47 08/06/2023
06/06/2023 17:14:31 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942BA98 DOLARES USA 98,85 300.000,00 303.775,00 08/06/2023
06/06/2023 17:15:21 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 22,50 127.000,00 28.575,00 08/06/2023
06/06/2023 17:17:42 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 26,60 4.000.000,00 1.072.091,67 06/06/2023
06/06/2023 17:18:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 23,39 20.823,00 4.997,50 06/06/2023
06/06/2023 17:19:43 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 28,40 1.635.493,00 467.858,22 07/06/2023
06/06/2023 17:20:21 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,80 700.000,00 152.600,00 08/06/2023
06/06/2023 17:21:58 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 25,80 75.000,00 19.815,63 08/06/2023
06/06/2023 17:25:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 23,39 250.125,00 60.030,00 06/06/2023
06/06/2023 17:25:01 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 23,39 1.042,00 250,12 06/06/2023
06/06/2023 17:25:02 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 23,39 6.688,00 1.605,20 06/06/2023
06/06/2023 17:25:03 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 23,39 44.619,00 10.708,65 06/06/2023
06/06/2023 17:25:03 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,80 1.146.789,00 250.000,00 08/06/2023
06/06/2023 17:25:23 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,85 200.000,00 43.700,00 08/06/2023
06/06/2023 17:27:23 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 27,80 1.250.000,00 350.069,44 07/06/2023
06/06/2023 17:27:23 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,80 1.146.789,00 250.000,00 08/06/2023
06/06/2023 17:27:23 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 20,97 1.146.789,00 240.498,03 08/06/2023
06/06/2023 17:30:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,15 772.668,00 169.982,38 06/06/2023
06/06/2023 17:30:31 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 24,90 1.000.000,00 255.208,33 08/06/2023
06/06/2023 17:31:02 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 25,42 380.263,00 99.009,84 06/06/2023
06/06/2023 17:31:19 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288BK78 DOLARES USA 99,90 11.000,00 11.169,47 08/06/2023
06/06/2023 17:32:17 US760942BB71 Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942BB71 DOLARES USA 100,00 6.200,00 6.230,89 08/06/2023
06/06/2023 17:33:13 US760942AZ58 Bono Global Uruguay 2024 4.50%-US760942AZ58 DOLARES USA 100,15 12.000,00 8.126,00 08/06/2023
06/06/2023 17:34:55 US105756BW95 Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- DOLARES USA 78,55 200.000,00 160.738,89 08/06/2023
06/06/2023 17:37:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 23,23 60.000,00 6.469.870,29 08/06/2023
06/06/2023 17:39:31 UYFFCN152US6 FF CORP VIAL S3 en U$S-UYFFCN152US6 DOLARES USA 88,50 600,00 533,64 06/06/2023
06/06/2023 17:39:52 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 25,05 300.000,00 77.012,50 08/06/2023
06/06/2023 17:40:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 22,05 200.000,00 44.100,00 08/06/2023
06/06/2023 17:41:14 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,50 300.000,00 64.500,00 08/06/2023
06/06/2023 17:42:18 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 27,38 127.090,00 35.053,90 08/06/2023
06/06/2023 17:43:08 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942BA98 DOLARES USA 98,45 300.000,00 302.575,00 08/06/2023
06/06/2023 17:43:23 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,88 275.000,00 60.170,00 08/06/2023
06/06/2023 17:44:19 ARARGE3209T4 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35- DOLARES USA 20,90 97.000,00 20.273,00 08/06/2023
06/06/2023 17:46:23 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 22,00 97.000,00 21.340,00 08/06/2023
06/06/2023 17:47:18 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 26,00 200.000,00 53.241,67 08/06/2023
06/06/2023 17:58:20 US760942BD38 Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 DOLARES USA 96,28 100.000,00 96.943,33 08/06/2023
06/06/2023 18:00:00 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 26,83 351.971,00 99.998,48 08/06/2023
06/06/2023 18:00:00 ARARGE3209V0 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 23,97 590.505,00 150.000,08 08/06/2023
06/06/2023 18:37:37 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 26,01 12.500,00 3.328,28 10/06/2023
06/06/2023 18:51:25 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 27,80 1.250.000,00 350.069,44 07/06/2023
06/06/2023 19:39:37 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,80 3.000.000,00 660.000,00 08/06/2023
07/06/2023 10:30:30 XS2214238441 Glo. Sob. Rep. de Ecuador 31/07/35-XS2214238441 DOLARES USA 35,15 100.000,00 36.045,83 09/06/2023
07/06/2023 10:37:17 US760942AV45 Bono Global Uruguay 2037 3.70%-US760942AV45 DOLARES USA 104,50 200,00 18,82 07/06/2023
07/06/2023 10:40:34 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 26,25 200.000,00 53.750,00 09/06/2023
07/06/2023 10:47:23 XS2214238441 Glo. Sob. Rep. de Ecuador 31/07/35-XS2214238441 DOLARES USA 35,09 100.000,00 35.989,83 09/06/2023
07/06/2023 10:52:17 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288BK78 DOLARES USA 99,75 500,00 506,89 07/06/2023
07/06/2023 10:55:17 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 26,29 1.000.000,00 269.150,00 09/06/2023
07/06/2023 11:04:46 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 31,30 1.000.000,00 329.038,20 08/06/2023 Cancelada por el Operador
07/06/2023 11:05:38 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 21,60 1.000.000,00 216.000,00 08/06/2023
07/06/2023 11:26:29 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 28,75 150.100,00 43.466,46 09/06/2023
07/06/2023 11:27:23 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 28,80 123.100,00 35.707,55 08/06/2023
07/06/2023 11:35:51 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 22,60 3.000.000,00 678.000,00 09/06/2023
07/06/2023 11:35:54 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 28,60 3.000.000,00 864.250,00 09/06/2023
07/06/2023 11:41:50 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 22,75 10.000.000,00 2.275.000,00 09/06/2023
07/06/2023 11:44:15 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 29,40 102.500,00 30.347,12 08/06/2023
07/06/2023 11:44:46 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 29,40 20.600,00 6.099,03 08/06/2023
07/06/2023 11:44:51 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 22,61 5.000.000,00 1.130.500,00 09/06/2023
07/06/2023 11:53:11 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 28,73 3.000.000,00 905.650,00 09/06/2023
07/06/2023 11:54:58 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,23 1.000.000,00 226.900,00 09/06/2023
07/06/2023 11:54:59 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,23 1.000.000,00 226.944,00 09/06/2023
07/06/2023 12:02:32 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 22,73 2.000.000,00 454.500,00 09/06/2023
07/06/2023 12:03:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 26,57 150.000,00 40.792,50 09/06/2023
07/06/2023 12:03:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 27,25 100.000,00 27.872,00 09/06/2023
07/06/2023 12:03:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US040114HT09 DOLARES USA 27,25 50.000,00 13.934,50 09/06/2023
07/06/2023 12:03:18 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 22,65 1.000.000,00 226.500,00 09/06/2023
07/06/2023 12:06:45 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 28,61 1.000.000,00 300.683,33 09/06/2023
07/06/2023 12:12:13 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,23 464.000,00 105.699,20 09/06/2023
07/06/2023 12:12:29 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,23 464.000,00 106.056,48 09/06/2023
07/06/2023 12:13:07 US912796YH64 DOLARES USA 5,15 12.100,00 11.942,63 08/06/2023
07/06/2023 12:16:18 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 28,69 610.000,00 176.262,89 07/06/2023
