- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Operaciones extrabursátiles

 

 

Fecha de Concertación ISIN Descripción Moneda Precio concertado(*) Valor nominal(*) Valor efectivo Fecha pactada de liquidación Observaciones
04/06/2025 00:00:00 US912797NL78 DOLARES USA 97,98 80.000,00 78.382,17 05/06/2025
04/06/2025 00:00:00 US912797MH75 DOLARES USA 98,93 66.900,00 66.182,79 05/06/2025
04/06/2025 00:00:00 US912797MH75 DOLARES USA 99,06 66.900,00 66.271,14 05/06/2025
04/06/2025 00:00:00 US912797NL78 DOLARES USA 98,08 80.000,00 78.467,60 05/06/2025
05/06/2025 00:00:00 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 91,01 30.000,00 27.303,00 06/06/2025
05/06/2025 00:00:00 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 70,30 130.000,00 91.390,00 06/06/2025
05/06/2025 00:00:00 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 69,05 130.000,00 89.765,00 06/06/2025
05/06/2025 00:00:00 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 92,50 30.000,00 27.750,00 06/06/2025
05/06/2025 13:31:07 US912797MH75 DOLARES USA 98,94 500.000,00 494.706,25 06/06/2025
05/06/2025 15:02:06 US912797NL78 DOLARES USA 98,00 150.000,00 147.003,87 06/06/2025
05/06/2025 15:07:00 US912797NL78 DOLARES USA 98,19 150.000,00 147.269,37 06/06/2025
05/06/2025 15:26:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 66,45 47.062,00 32.065,40 06/06/2025
05/06/2025 15:26:00 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 78,00 25.685,00 17.699,40 06/06/2025
05/06/2025 15:26:00 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 76,87 25.685,00 17.383,99 06/06/2025
05/06/2025 15:26:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 65,33 47.062,00 31.478,30 06/06/2025
05/06/2025 15:41:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,90 100.000,00 69.554,38 06/06/2025
05/06/2025 15:41:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 66,60 100.000,00 68.284,38 06/06/2025
05/06/2025 15:55:24 US912797NU77 DOLARES USA 97,70 80.000,00 78.003,58 06/06/2025
05/06/2025 16:01:31 US912797NU77 DOLARES USA 97,70 200.000,00 195.408,94 06/06/2025
05/06/2025 16:17:00 US912797NU77 DOLARES USA 97,70 60.000,00 58.462,68 06/06/2025
05/06/2025 16:17:00 US912797NU77 DOLARES USA 97,70 50.000,00 48.692,23 06/06/2025
05/06/2025 16:17:00 US912797NU77 DOLARES USA 97,70 50.000,00 48.692,23 06/06/2025
05/06/2025 16:17:00 US912797NU77 DOLARES USA 97,70 76.000,00 74.095,40 06/06/2025
05/06/2025 16:17:00 US912797NU77 DOLARES USA 97,70 30.000,00 29.201,34 06/06/2025
05/06/2025 16:17:00 US912797NU77 DOLARES USA 97,70 61.000,00 59.439,73 06/06/2025
05/06/2025 16:25:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 66,45 200.000,00 136.268,75 06/06/2025
05/06/2025 16:25:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 66,55 200.000,00 136.438,75 06/06/2025
05/06/2025 16:41:49 US912797NU77 DOLARES USA 97,70 127.000,00 124.084,68 06/06/2025
05/06/2025 16:44:09 US912797NU77 DOLARES USA 97,70 80.000,00 78.003,58 06/06/2025
05/06/2025 16:45:51 US912797NU77 DOLARES USA 97,69 45.000,00 43.841,18 06/06/2025
05/06/2025 16:46:23 US912797NU77 DOLARES USA 97,70 76.000,00 74.105,40 06/06/2025
05/06/2025 17:00:00 US105756BB58 Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 DOLARES USA 112,82 52.000,00 60.287,07 06/06/2025
05/06/2025 17:00:00 US105756BB58 Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 DOLARES USA 114,05 52.000,00 60.926,67 06/06/2025
06/06/2025 00:00:00 US105756BZ27 Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/01/28-US1057 DOLARES USA 99,70 200.000,00 199.400,00 09/06/2025
06/06/2025 00:00:00 US105756BZ27 Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/01/28-US1057 DOLARES USA 99,01 200.000,00 198.020,00 09/06/2025
06/06/2025 00:00:00 US912797LW51 DOLARES USA 99,65 940.000,00 936.666,75 09/06/2025
06/06/2025 00:00:00 US912797LW51 DOLARES USA 99,64 940.000,00 936.620,57 09/06/2025
06/06/2025 14:56:00 US105756BK57 Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 DOLARES USA 104,16 15.000,00 16.036,66 09/06/2025
06/06/2025 14:58:00 US105756BB58 Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 DOLARES USA 112,33 53.000,00 61.224,76 09/06/2025
06/06/2025 14:58:00 US105756BB58 Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 DOLARES USA 107,75 53.000,00 58.735,77 09/06/2025
06/06/2025 15:49:35 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 99,27 41.000,00 41.379,57 09/06/2025
06/06/2025 16:00:27 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 66,50 145.000,00 98.917,19 09/06/2025
06/06/2025 16:00:27 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 66,83 145.000,00 99.402,19 09/06/2025
06/06/2025 16:01:00 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 90,67 85.000,00 79.128,63 09/06/2025
06/06/2025 16:01:12 US040114HX11 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 DOLARES USA 72,90 1.204,00 882,23 09/06/2025
06/06/2025 16:01:49 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 65,50 24.250,00 16.300,55 09/06/2025
06/06/2025 16:01:49 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 66,35 24.250,00 16.506,67 09/06/2025
06/06/2025 16:03:02 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 99,35 41.000,00 41.411,14 09/06/2025
06/06/2025 16:06:14 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 61,40 475.000,00 298.577,06 09/06/2025
06/06/2025 16:09:14 US040114HX11 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 DOLARES USA 73,89 28.796,00 21.385,35 09/06/2025
06/06/2025 16:09:14 US040114HX11 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 DOLARES USA 74,48 30.000,00 22.455,00 09/06/2025
06/06/2025 16:12:30 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 69,48 114.600,00 82.007,76 09/06/2025
06/06/2025 16:13:19 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 67,14 212.930,00 147.396,53 09/06/2025
06/06/2025 16:14:24 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 90,50 30.000,00 27.876,75 09/06/2025
06/06/2025 16:15:18 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 68,62 55.000,00 38.885,00 09/06/2025
06/06/2025 16:18:08 US912797MH75 DOLARES USA 0,99 5.000.000,00 4.948.766,67 09/06/2025
06/06/2025 16:18:33 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 66,47 1.500.000,00 1.022.756,25 09/06/2025
06/06/2025 16:18:33 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 66,47 1.750.000,00 1.193.215,63 09/06/2025
06/06/2025 16:18:33 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 66,47 250.000,00 170.459,38 09/06/2025
06/06/2025 16:18:56 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 77,98 220.000,00 151.574,28 09/06/2025
06/06/2025 16:21:22 US912797MH75 DOLARES USA 0,99 5.000.000,00 4.949.266,67 09/06/2025
06/06/2025 16:24:00 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 99,18 50.000,00 50.414,89 09/06/2025
06/06/2025 16:24:00 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 99,35 50.000,00 50.501,39 09/06/2025
06/06/2025 16:25:57 US912797LN52 Glo. Sob. Treasury Bill 12/06/2025-US912 DOLARES USA 1,00 1.668.600,00 1.668.015,99 09/06/2025
06/06/2025 16:27:20 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 68,00 161.765,00 110.000,20 09/06/2025
06/06/2025 16:29:48 US912797LN52 Glo. Sob. Treasury Bill 12/06/2025-US912 DOLARES USA 1,00 1.605.400,00 1.604.838,11 09/06/2025
06/06/2025 16:30:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 66,30 50.000,00 34.009,38 09/06/2025
06/06/2025 16:30:00 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 72,93 41.066,00 29.949,84 06/06/2025
06/06/2025 16:30:00 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 69,23 237.000,00 164.076,35 06/06/2025
06/06/2025 16:30:00 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 70,99 237.000,00 168.245,73 06/06/2025
06/06/2025 16:30:00 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 69,97 237.000,00 165.819,11 06/06/2025
06/06/2025 16:30:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 66,36 50.000,00 34.039,38 09/06/2025
06/06/2025 16:30:00 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 72,38 41.066,00 29.722,22 06/06/2025
06/06/2025 16:30:00 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 72,46 34.247,00 24.814,21 06/06/2025
06/06/2025 16:30:00 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 72,49 342.465,00 248.261,03 06/06/2025
06/06/2025 16:30:00 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,82 342.465,00 245.941,24 06/06/2025
06/06/2025 16:30:00 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 70,24 237.000,00 166.477,47 06/06/2025
06/06/2025 16:30:00 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 72,64 34.247,00 24.875,92 06/06/2025
06/06/2025 16:30:51 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,67 2.514,00 1.688,15 06/06/2025
06/06/2025 16:31:03 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,67 14.809,00 9.949,72 06/06/2025
06/06/2025 16:34:59 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,67 7.401,00 4.974,95 06/06/2025
06/06/2025 16:38:39 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 99,65 45.000,00 45.586,25 09/06/2025
06/06/2025 16:38:40 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 65,32 39.422,00 26.428,41 09/06/2025
06/06/2025 16:40:20 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 76,90 20.207,00 13.730,05 09/06/2025
06/06/2025 16:45:54 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 90,65 140.000,00 130.301,50 09/06/2025
06/06/2025 16:46:50 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,67 5.925,00 3.980,42 06/06/2025
06/06/2025 16:48:59 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,25 50.000,00 36.666,67 09/06/2025
06/06/2025 16:48:59 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 70,60 50.000,00 36.341,67 09/06/2025
06/06/2025 16:50:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,67 5.133,00 3.448,35 06/06/2025
06/06/2025 16:52:10 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,67 35.782,00 24.041,49 06/06/2025
06/06/2025 16:54:48 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,70 1.716.000,00 1.199.484,00 06/06/2025
06/06/2025 16:54:48 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,69 858.000,00 593.126,82 06/06/2025
06/06/2025 16:54:48 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,69 858.000,00 593.126,82 06/06/2025
06/06/2025 16:56:13 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 90,28 55.000,00 50.986,38 09/06/2025
06/06/2025 16:59:19 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 66,36 550.000,00 374.460,63 09/06/2025
06/06/2025 16:59:59 US912797MH75 DOLARES USA 99,08 25.000,00 24.771,10 09/06/2025
06/06/2025 16:59:59 US912797MH75 DOLARES USA 98,99 25.000,00 24.746,35 09/06/2025
06/06/2025 17:00:15 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 68,48 927.000,00 637.262,44 09/06/2025
06/06/2025 17:03:13 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 90,35 239.000,00 221.760,13 10/06/2025
06/06/2025 17:07:14 US760942BB71 Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942BB71 DOLARES USA 100,04 90.000,00 90.495,38 09/06/2025
06/06/2025 17:08:04 US760942BB71 Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942BB71 DOLARES USA 100,16 90.000,00 90.603,38 09/06/2025
06/06/2025 17:16:10 US922646BL74 Glo. Sob. Rep. de Venezuela 13/01/34-US922646BL74 DOLARES USA 22,50 16.000,00 3.600,00 09/06/2025
06/06/2025 17:26:17 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 66,45 1.000.000,00 681.687,50 09/06/2025
06/06/2025 17:40:00 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 61,69 406.250,00 256.410,26 06/06/2025
06/06/2025 17:45:00 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,54 15.625,00 9.995,50 06/06/2025
06/06/2025 17:45:01 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,79 3.891,00 2.498,87 06/06/2025
06/06/2025 17:45:02 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,57 400.982,00 256.628,08 06/06/2025
06/06/2025 17:45:02 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 68,65 1.000.000,00 689.590,00 09/06/2025
06/06/2025 17:45:02 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 67,71 2.201,00 1.497,01 09/06/2025
06/06/2025 17:45:02 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 67,69 161.765,00 110.000,20 09/06/2025
06/06/2025 17:45:02 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- PESOS ARGENTINOS 71,30 126.082,00 106.496.083,84 09/06/2025
06/06/2025 17:45:02 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 63,52 1.278,00 961.696,12 06/06/2025
06/06/2025 17:45:02 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 PESOS ARGENTINOS 73,23 1.650.000,00 1.431.518.137,50 06/06/2025
06/06/2025 17:45:02 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,56 1.434,00 917,54 06/06/2025
06/06/2025 17:45:02 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 61,83 1.580,00 999,55 09/06/2025
06/06/2025 17:45:02 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,32 39.062,00 24.900,00 06/06/2025
06/06/2025 17:45:02 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,50 116.162,00 74.257,50 06/06/2025
06/06/2025 17:45:02 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,10 4.720,00 2.998,65 06/06/2025
06/06/2025 17:45:02 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 61,83 4.000,00 2.530,51 06/06/2025
06/06/2025 17:45:02 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 68,72 2.201,00 1.519,32 06/06/2025
06/06/2025 17:45:02 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,95 44.079,00 28.377,22 06/06/2025
06/06/2025 17:45:02 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 66,48 1.000.000,00 681.688,00 09/06/2025
06/06/2025 17:45:02 US912797MS31 DOLARES USA 98,66 982.000,00 968.840,52 09/06/2025
06/06/2025 17:45:02 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 68,38 704.000,00 483.519,87 09/06/2025
06/06/2025 17:45:02 US912797MS31 DOLARES USA 98,66 15.000,00 14.799,28 09/06/2025
06/06/2025 17:45:02 US912797MS31 DOLARES USA 98,66 48.000,00 47.356,69 09/06/2025
06/06/2025 17:45:02 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 62,95 15.837,00 10.195,41 06/06/2025
06/06/2025 17:45:02 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 68,65 1.000.000,00 689.590,00 09/06/2025
06/06/2025 17:45:02 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 68,54 704.000,00 484.696,96 09/06/2025
06/06/2025 17:45:09 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 63,68 34.289,00 25.866.793,18 09/06/2025
06/06/2025 17:45:10 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 63,41 105.499,00 79.253.993,42 09/06/2025
06/06/2025 17:45:11 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 63,29 67.703,00 50.763.695,86 09/06/2025
06/06/2025 17:45:12 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 63,41 33.086,00 24.855.826,76 09/06/2025
06/06/2025 17:45:14 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 PESOS ARGENTINOS 68,93 13.662,00 11.156.226,11 09/06/2025
06/06/2025 17:45:15 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 PESOS ARGENTINOS 73,10 7.793,00 6.748.513,82 09/06/2025
06/06/2025 17:45:16 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 63,84 4.059,00 3.069.841,94 09/06/2025
06/06/2025 17:45:17 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 63,85 22.964,00 17.369.898,19 09/06/2025
06/06/2025 17:45:18 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 63,67 12.994,00 9.801.321,16 09/06/2025
06/06/2025 17:45:19 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- PESOS ARGENTINOS 71,27 7.988,00 6.744.551,29 09/06/2025
06/06/2025 17:45:20 ARARGE3209V0 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 63,20 4.562,00 3.415.821,92 09/06/2025
06/06/2025 17:45:21 ARARGE3209V0 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 63,13 28.741,00 21.494.171,19 09/06/2025
06/06/2025 17:45:22 ARARGE3209V0 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 62,99 23.880,00 17.820.808,43 09/06/2025
06/06/2025 17:45:23 ARARGE3209V0 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 63,01 44.836,00 33.469.214,76 09/06/2025
06/06/2025 17:45:24 ARARGE3209V0 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 62,69 88.766,00 65.928.145,79 09/06/2025
06/06/2025 17:45:25 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 63,80 13.662,00 10.326.564,32 09/06/2025
06/06/2025 17:45:26 ARARGE3209V0 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 62,65 40.892,00 30.347.574,21 09/06/2025
06/06/2025 17:45:27 ARARGE3209V0 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 62,65 37.800,00 28.055.918,45 09/06/2025
06/06/2025 17:45:30 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 PESOS ARGENTINOS 68,77 13.662,00 11.130.233,62 09/06/2025
06/06/2025 17:45:31 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 PESOS ARGENTINOS 73,36 1.772.555,00 1.540.409.128,28 09/06/2025
06/06/2025 17:45:33 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 69,47 1.650.000,00 1.357.950.000,00 06/06/2025
06/06/2025 17:45:34 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 64,13 54.097,00 41.099.082,80 06/06/2025
06/06/2025 17:45:35 US040114HX11 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 PESOS ARGENTINOS 74,96 8.500,00 7.548.000,00 06/06/2025
06/06/2025 17:45:36 US040114HX11 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 PESOS ARGENTINOS 75,10 65.000,00 57.829.114,20 09/06/2025
06/06/2025 17:45:38 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 63,25 5.971,00 4.473.736,28 06/06/2025
06/06/2025 17:45:39 US040114HX11 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 PESOS ARGENTINOS 74,96 65.000,00 57.720.000,00 06/06/2025
06/06/2025 17:45:41 ARARGE3209Y4 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR PESOS ARGENTINOS 73,75 3.475,00 3.035.829,50 09/06/2025
06/06/2025 17:45:42 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 69,60 1.650.000,00 1.360.349.661,00 09/06/2025
06/06/2025 17:45:43 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 PESOS ARGENTINOS 68,90 5.427,00 4.429.408,86 09/06/2025
06/06/2025 18:06:36 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 90,58 140.000,00 130.203,50 09/06/2025
06/06/2025 18:07:24 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 90,58 140.000,00 130.203,50 09/06/2025
09/06/2025 10:50:00 US760942BE11 Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942BE11 DOLARES USA 104,90 30.000,00 31.671,25 10/06/2025
09/06/2025 10:50:00 US760942BE11 Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942BE11 DOLARES USA 104,78 30.000,00 31.635,25 10/06/2025
09/06/2025 10:51:00 US760942AY83 Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 DOLARES USA 83,58 30.000,00 25.142,75 10/06/2025
09/06/2025 10:51:00 US760942AY83 Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 DOLARES USA 83,48 30.000,00 25.112,75 10/06/2025
09/06/2025 11:15:20 US912797LW51 DOLARES USA 4,19 10.000,00 9.965,13 10/06/2025
09/06/2025 11:30:00 US760942AS16 Bono Global Uruguay 2036 7.625%-US760942 DOLARES USA 118,50 44.000,00 52.876,24 10/06/2025
09/06/2025 11:30:00 US760942AS16 Bono Global Uruguay 2036 7.625%-US760942 DOLARES USA 118,37 44.000,00 52.820,36 10/06/2025
09/06/2025 11:30:16 US040114HX11 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 DOLARES USA 74,50 100.000,00 74.500,00 09/06/2025
09/06/2025 11:31:14 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 61,59 500.000,00 315.387,50 12/06/2025
09/06/2025 11:33:44 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 61,50 1.000.000,00 629.680,56 10/06/2025
09/06/2025 11:49:31 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 69,30 45.000,00 31.309,58 10/06/2025
09/06/2025 11:49:31 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 69,03 45.000,00 31.186,82 10/06/2025
09/06/2025 11:49:38 US912797LN52 Glo. Sob. Treasury Bill 12/06/2025-US912 DOLARES USA 99,98 1.747.000,00 1.746.588,48 10/06/2025
09/06/2025 11:53:00 US912797LN52 Glo. Sob. Treasury Bill 12/06/2025-US912 DOLARES USA 99,97 1.747.000,00 1.746.510,84 10/06/2025
09/06/2025 11:53:35 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 67,75 292.000,00 197.830,00 10/06/2025
09/06/2025 11:56:37 UYLR13731UY9 Let Reg Mon en $U 13/08/25-UYLR13731UY9 PESOS URUGUAYOS 9,80 234.931.000,00 231.052.022,05 09/06/2025
09/06/2025 12:02:54 US912797LN52 Glo. Sob. Treasury Bill 12/06/2025-US912 DOLARES USA 99,98 2.463.700,00 2.463.133,35 10/06/2025
09/06/2025 12:09:38 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 69,30 45.000,00 31.309,58 09/06/2025
09/06/2025 12:11:07 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 69,30 45.000,00 31.705,58 09/06/2025
09/06/2025 12:27:52 US912797LN52 Glo. Sob. Treasury Bill 12/06/2025-US912 DOLARES USA 4,23 10.100,00 10.097,63 10/06/2025
09/06/2025 12:31:22 UYLR13737UY6 Let Reg Mon en $U 03/09/25-UYLR13737UY6 PESOS URUGUAYOS 9,81 65.000,00 63.582,48 09/06/2025
09/06/2025 12:34:00 UYNA00029UI3 Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 PESOS URUGUAYOS 94,50 7.000,00 42.408,68 09/06/2025
09/06/2025 12:37:35 UYNA00029UI3 Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 PESOS URUGUAYOS 94,50 20.400,00 123.591,04 09/06/2025
09/06/2025 12:39:42 UYNA00029UI3 Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 PESOS URUGUAYOS 94,50 57.000,00 345.327,94 09/06/2025
09/06/2025 12:40:55 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 61,76 2.373,00 1.500,21 09/06/2025
