- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Operaciones extrabursátiles

 

 

Fecha de Concertación ISIN Descripción Moneda Precio concertado(*) Valor nominal(*) Valor efectivo Fecha pactada de liquidación Observaciones
25/03/2026 12:22:41 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 75,08 551.157,00 418.591,06 25/03/2026
25/03/2026 13:46:03 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 73,53 112.483,00 82.709,31 25/03/2026
25/03/2026 13:46:20 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 73,90 112.483,00 83.124,94 25/03/2026
25/03/2026 13:47:20 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 59,70 15.151,00 9.045,15 25/03/2026
25/03/2026 13:47:26 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 60,00 15.151,00 9.090,60 25/03/2026
25/03/2026 14:54:34 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 67,60 3.000.000,00 2.050.518,33 26/03/2026
25/03/2026 14:54:47 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 67,86 3.000.000,00 2.058.108,33 26/03/2026
25/03/2026 15:35:30 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 73,58 21.400.000,00 15.933.860,42 26/03/2026
25/03/2026 16:18:49 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 73,53 1.500.000,00 1.116.109,38 26/03/2026
25/03/2026 16:27:53 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 59,10 2.000.000,00 1.182.000,00 26/03/2026
25/03/2026 16:53:23 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 73,43 1.000.000,00 743.122,92 26/03/2026
25/03/2026 16:55:18 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 73,46 2.000.000,00 1.486.745,83 26/03/2026
25/03/2026 16:55:26 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 73,48 1.000.000,00 743.622,92 26/03/2026
25/03/2026 16:55:28 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 73,53 1.000.000,00 744.122,92 26/03/2026
25/03/2026 16:55:30 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 73,45 750.000,00 557.492,19 26/03/2026
25/03/2026 16:55:32 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 73,48 1.000.000,00 743.622,92 26/03/2026
25/03/2026 16:55:37 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 73,60 2.000.000,00 1.489.645,83 26/03/2026
25/03/2026 17:33:48 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 73,40 500.000,00 371.411,46 26/03/2026
25/03/2026 17:34:06 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 73,14 500.000,00 370.111,46 26/03/2026
25/03/2026 17:34:08 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 73,50 2.000.000,00 1.487.645,83 26/03/2026
25/03/2026 17:58:16 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 67,73 6.000.000,00 4.108.626,66 26/03/2026
26/03/2026 11:17:18 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 70,35 3.000.000,00 2.133.061,80 26/03/2026
26/03/2026 11:17:22 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 59,60 1.000.000,00 596.000,00 26/03/2026
26/03/2026 11:17:23 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 59,08 2.000.000,00 1.181.560,00 26/03/2026
26/03/2026 12:49:19 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 73,35 10.000.000,00 7.424.375,00 27/03/2026
26/03/2026 14:07:40 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 72,89 1.000.000,00 737.787,50 27/03/2026
26/03/2026 14:08:05 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 72,97 450.000,00 332.386,88 27/03/2026
26/03/2026 14:08:13 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 72,88 1.000.000,00 737.767,50 27/03/2026
26/03/2026 14:08:27 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 72,83 1.000.000,00 737.237,50 27/03/2026
26/03/2026 14:08:35 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 73,44 100.000,00 74.333,75 27/03/2026
26/03/2026 14:09:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 67,57 2.000.000,00 1.366.566,67 27/03/2026
26/03/2026 14:18:17 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 67,39 1.000.000,00 681.483,33 27/03/2026
26/03/2026 16:59:29 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 67,51 500.000,00 341.341,67 27/03/2026
26/03/2026 18:02:42 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 73,35 4.600.000,00 3.415.212,50 27/03/2026
26/03/2026 18:03:23 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 73,24 450.000,00 333.612,90 27/03/2026
27/03/2026 00:00:00 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 81,75 11.131,00 6.565,23 30/03/2026
27/03/2026 00:00:00 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 83,88 115.600,00 69.951,29 30/03/2026
27/03/2026 00:00:00 US105756BK57 Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 DOLARES USA 105,68 130.000,00 139.178,54 30/03/2026
27/03/2026 00:00:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 59,55 19.085,00 11.365,12 30/03/2026
27/03/2026 00:00:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 60,50 173.000,00 104.665,00 30/03/2026
27/03/2026 00:00:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 57,91 1.184.370,00 685.868,67 30/03/2026
27/03/2026 00:00:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 58,75 19.085,00 11.212,44 30/03/2026
27/03/2026 00:00:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 59,00 173.000,00 102.070,00 30/03/2026
27/03/2026 00:00:00 US105756BR01 Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 DOLARES USA 90,73 20.000,00 18.405,38 30/03/2026
27/03/2026 00:00:00 US040114HX11 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 DOLARES USA 85,00 1.339,00 798,81 30/03/2026
27/03/2026 00:00:00 US105756BW95 Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- DOLARES USA 79,00 30.000,00 23.962,50 30/03/2026
27/03/2026 00:00:00 US760942AY83 Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 DOLARES USA 85,75 30.000,00 26.171,88 30/03/2026
27/03/2026 00:00:00 US105756BR01 Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 DOLARES USA 90,68 20.000,00 18.395,37 30/03/2026
27/03/2026 00:00:00 US105756BK57 Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 DOLARES USA 106,44 130.000,00 140.166,54 30/03/2026
27/03/2026 11:25:35 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 58,74 5.000.000,00 2.937.000,00 30/03/2026
27/03/2026 12:04:07 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 60,67 2.232.799,00 1.354.630,22 27/03/2026
27/03/2026 12:04:51 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 73,55 4.150.000,00 3.089.337,19 27/03/2026
27/03/2026 12:10:26 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 73,55 6.000.000,00 4.466.511,60 27/03/2026
27/03/2026 12:20:42 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 68,80 2.550.000,00 1.773.730,79 27/03/2026
27/03/2026 12:29:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 58,15 792.540,00 460.863,60 27/03/2026
27/03/2026 12:29:03 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 58,15 792.540,00 460.863,60 27/03/2026
27/03/2026 15:08:00 UYAAAF076UY7 Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- DOLARES USA 7,00 171.430,00 12.000,10 30/03/2026
27/03/2026 15:19:15 US760942BF85 Bono Global Uruguay 2033 9.75%-US760942B DOLARES USA 110,97 3.219.000,00 89.497,50 31/03/2026
27/03/2026 15:30:00 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 60,19 1.500.000,00 904.702,50 30/03/2026
27/03/2026 15:37:57 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 66,61 500.000,00 336.987,50 30/03/2026
27/03/2026 15:37:59 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 67,16 1.000.000,00 679.475,00 30/03/2026
27/03/2026 15:39:50 ARARGE3209Y4 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR DOLARES USA 59,88 900.000,00 538.920,00 30/03/2026
27/03/2026 15:39:50 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 66,60 5.000.000,00 3.369.375,00 30/03/2026
27/03/2026 15:40:21 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 75,25 1.000.000,00 763.750,00 30/03/2026
27/03/2026 15:40:33 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 90,44 55.900,00 51.360,93 31/03/2026
27/03/2026 15:40:50 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 72,12 500.000,00 365.240,63 30/03/2026
27/03/2026 15:40:55 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 72,43 500.000,00 366.790,63 30/03/2026
27/03/2026 15:41:19 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 75,25 5.000.000,00 3.818.750,00 30/03/2026
27/03/2026 15:46:22 ARARGE3209Y4 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR DOLARES USA 59,71 2.485,00 1.483,79 30/03/2026
27/03/2026 15:48:50 US760942BH42 Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 DOLARES USA 101,07 280.000,00 284.943,03 30/03/2026
27/03/2026 15:51:36 ARARGE3209Y4 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR DOLARES USA 60,05 400.000,00 240.200,00 27/03/2026
27/03/2026 15:59:01 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 90,51 55.900,00 51.402,85 31/03/2026
27/03/2026 16:00:10 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 60,19 2.500.000,00 1.507.837,50 30/03/2026
27/03/2026 16:01:00 US760942BH42 Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 DOLARES USA 101,02 280.000,00 284.803,03 30/03/2026
27/03/2026 16:01:00 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 60,23 4.000.000,00 2.413.980,00 30/03/2026
27/03/2026 16:02:00 US912797SM07 DOLARES USA 3,64 250.000,00 249.393,75 30/03/2026
27/03/2026 16:03:03 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 90,75 40.000,00 36.300,00 30/03/2026
27/03/2026 16:10:09 US040114HX11 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 DOLARES USA 61,34 2.442,00 1.501,82 30/03/2026
27/03/2026 16:12:00 US760942AY83 Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 DOLARES USA 84,30 50.000,00 42.892,29 30/03/2026
27/03/2026 16:12:00 US760942AY83 Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 DOLARES USA 84,45 50.000,00 42.969,79 30/03/2026
27/03/2026 16:13:14 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 0,71 700,00 506,79 30/03/2026
27/03/2026 16:14:24 US105756BR01 Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 DOLARES USA 90,52 10.000,00 9.182,09 30/03/2026
27/03/2026 16:16:57 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 0,68 700,00 484,79 30/03/2026
27/03/2026 16:17:54 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 74,00 5.406,00 4.000,44 27/03/2026
27/03/2026 16:17:54 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 74,00 5.406,00 4.000,44 27/03/2026
27/03/2026 16:19:00 US760942BG68 Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B DOLARES USA 89,75 35.000,00 31.514,58 30/03/2026
27/03/2026 16:19:00 US760942BG68 Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B DOLARES USA 89,56 35.000,00 31.447,38 30/03/2026
27/03/2026 16:21:30 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,59 122.904,00 71.984,87 30/03/2026
27/03/2026 16:23:24 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,59 122.904,00 72.000,27 30/03/2026
27/03/2026 16:24:31 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 0,72 4.000.000,00 2.924.725,00 30/03/2026
27/03/2026 16:25:00 US917288BD36 Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 DOLARES USA 103,20 450.000,00 32.520,87 30/03/2026
27/03/2026 16:26:31 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 0,72 4.000.000,00 2.920.325,00 30/03/2026
27/03/2026 16:31:01 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 0,60 2.000.000,00 1.204.974,00 30/03/2026
27/03/2026 16:32:00 US760942BB71 Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 DOLARES USA 100,40 87.000,00 59.312,21 30/03/2026
27/03/2026 16:35:31 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 0,60 2.000.000,00 1.206.270,00 30/03/2026
27/03/2026 16:39:48 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 72,77 396.507,00 292.225,66 30/03/2026
27/03/2026 16:40:11 US040114HX11 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 DOLARES USA 0,61 500.000,00 307.597,50 30/03/2026
27/03/2026 16:40:14 US040114HX11 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 DOLARES USA 0,63 500.000,00 316.687,50 30/03/2026
27/03/2026 16:43:02 US760942BH42 Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 DOLARES USA 101,30 50.000,00 50.995,68 30/03/2026
27/03/2026 16:43:12 XS2177365363 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/41- EURO 66,60 1.000.000,00 672.750,00 31/03/2026
27/03/2026 16:44:43 XS3271072087 International Finance Corp.-XS3271072087 REAL 12,26 300.000,00 296.286,86 31/03/2026
27/03/2026 16:44:53 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,59 1.000.000,00 586.400,00 30/03/2026
27/03/2026 16:46:28 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,59 1.000.000,00 586.200,00 30/03/2026
27/03/2026 16:46:47 US912797RG48 DOLARES USA 98,89 41.000,00 40.545,63 30/03/2026
27/03/2026 16:46:47 US912797RG48 DOLARES USA 98,74 41.000,00 40.484,90 30/03/2026
27/03/2026 16:49:38 XS3271072087 International Finance Corp.-XS3271072087 REAL 12,12 300.000,00 297.669,86 31/03/2026
27/03/2026 16:50:19 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 0,67 5.692.000,00 3.846.511,30 30/03/2026
27/03/2026 16:51:46 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 0,67 5.692.000,00 3.841.388,50 30/03/2026
27/03/2026 16:52:00 US105756BR01 Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 DOLARES USA 90,70 140.000,00 128.794,23 30/03/2026
27/03/2026 16:52:00 US105756BR01 Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 DOLARES USA 90,80 140.000,00 128.935,63 30/03/2026
27/03/2026 16:52:47 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 0,67 1.500.000,00 1.010.962,50 30/03/2026
27/03/2026 16:55:42 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 0,67 1.500.000,00 1.012.612,50 30/03/2026
27/03/2026 16:57:33 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,59 1.786,00 1.050,70 27/03/2026
27/03/2026 16:58:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,59 1.786,00 1.050,70 27/03/2026
27/03/2026 16:58:21 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 0,78 1.000.000,00 776.800,00 27/03/2026
27/03/2026 16:58:29 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 0,69 2.800.000,00 1.940.400,00 27/03/2026
27/03/2026 17:01:01 UYLR13790UY5 Let Reg Mon en $U 17/07/26-UYLR13790UY5 PESOS URUGUAYOS 6,00 123.229,00 121.045,27 27/03/2026
27/03/2026 17:01:01 UYLR13790UY5 Let Reg Mon en $U 17/07/26-UYLR13790UY5 PESOS URUGUAYOS 6,00 458.465,00 450.340,60 27/03/2026
27/03/2026 17:01:01 UYLR13790UY5 Let Reg Mon en $U 17/07/26-UYLR13790UY5 PESOS URUGUAYOS 6,00 1.939.178,00 1.904.814,06 27/03/2026
27/03/2026 17:02:02 UYONUT199US8 Obl. Neg. UTE Parque Solar Fot. 17/12/29 DOLARES USA 101,00 6.000,00 6.145,42 27/03/2026
27/03/2026 17:03:03 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 99,70 4.100,00 4.119,59 27/03/2026
27/03/2026 17:03:03 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 99,70 1.600,00 1.607,64 27/03/2026
27/03/2026 17:04:04 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 90,50 9.300,00 8.546,93 27/03/2026
27/03/2026 17:05:05 UYLR13768UY1 Let Reg Mon en $U 02/10/26-UYLR13768UY1 PESOS URUGUAYOS 5,99 161.773,00 156.972,53 27/03/2026
27/03/2026 17:06:06 UYFFRA083US1 FF CORP VIAL U$S-UYFFRA083US1 DOLARES USA 97,00 7.350,00 7.201,53 27/03/2026
27/03/2026 17:06:06 UYFFRA083US1 FF CORP VIAL U$S-UYFFRA083US1 DOLARES USA 97,00 1.000,00 979,80 27/03/2026
27/03/2026 17:11:26 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 59,00 11.200.181,00 6.608.106,79 30/03/2026
27/03/2026 17:12:41 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 58,60 6.383.204,00 3.740.557,54 31/03/2026
27/03/2026 17:13:40 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 90,61 50.000,00 46.029,00 30/03/2026
27/03/2026 17:15:10 US105756BR01 Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 DOLARES USA 90,65 10.000,00 9.194,69 30/03/2026
27/03/2026 17:16:24 US760942BH42 Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 DOLARES USA 101,35 60.000,00 61.227,22 30/03/2026
27/03/2026 17:25:00 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 99,66 162.000,00 162.768,26 31/03/2026
27/03/2026 17:25:00 US105756CJ75 Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/05/54- DOLARES USA 99,50 100.000,00 102.211,46 30/03/2026
27/03/2026 17:25:00 US760942BA98 Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B DOLARES USA 90,44 150.000,00 137.827,50 31/03/2026
27/03/2026 17:25:00 US760942BH42 Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 DOLARES USA 101,33 38.900,00 39.687,87 31/03/2026
27/03/2026 17:25:00 US105756BK57 Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 DOLARES USA 103,60 50.000,00 52.492,71 30/03/2026
27/03/2026 17:26:47 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 58,80 5.000.000,00 2.940.000,00 30/03/2026
27/03/2026 17:28:50 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 74,65 12.000,00 9.093,00 30/03/2026
27/03/2026 17:30:11 ARARGE3209Y4 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR DOLARES USA 59,88 900.000,00 538.920,00 30/03/2026
27/03/2026 17:30:59 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 71,65 22.500,00 16.330,08 30/03/2026
27/03/2026 17:31:14 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 66,60 1.000.000,00 673.875,00 30/03/2026
27/03/2026 17:32:39 US040114HX11 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 DOLARES USA 87,25 2.360,00 1.445,09 30/03/2026
27/03/2026 17:36:51 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 73,32 500.000,00 371.219,00 30/03/2026
27/03/2026 17:45:00 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 67,06 3.249.210,00 2.203.682,13 27/03/2026
27/03/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 67,22 710.582,00 483.042,06 30/03/2026
27/03/2026 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 62,03 141.346,00 121.291.457,13 27/03/2026
27/03/2026 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 62,07 169.670,00 145.689.218,56 27/03/2026
27/03/2026 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 62,21 66.410,00 57.150.641,29 27/03/2026
27/03/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 67,44 65.955,00 44.979,75 30/03/2026
27/03/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 71,85 318,00 316.059,37 27/03/2026
27/03/2026 17:45:04 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 PESOS ARGENTINOS 63,99 32.221,00 28.520.261,45 27/03/2026
27/03/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 67,45 318,00 216,89 27/03/2026
27/03/2026 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 62,03 197.142,00 169.158.239,53 27/03/2026
27/03/2026 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 61,95 147.738,00 126.594.575,39 27/03/2026
27/03/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 67,39 4.400,00 2.998,65 27/03/2026
27/03/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 66,83 1.304,00 881,40 30/03/2026
27/03/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 67,96 10.182,00 6.996,85 27/03/2026
27/03/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 67,29 5.051,00 3.437,25 27/03/2026
27/03/2026 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 57,81 25.000,00 14.492,75 27/03/2026
27/03/2026 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 57,83 3.350,00 1.942,62 27/03/2026
27/03/2026 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 57,80 3.350,00 1.941,75 27/03/2026
27/03/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 68,20 21.742,00 14.993,25 27/03/2026
27/03/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 67,63 12.665,00 8.661,42 27/03/2026
27/03/2026 17:45:04 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 72,64 1.000.000,00 735.381,00 30/03/2026
27/03/2026 17:45:04 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 71,93 550.000,00 400.554,55 30/03/2026
27/03/2026 17:45:04 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 75,18 1.000.000,00 762.650,00 30/03/2026
27/03/2026 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 61,84 51.366,00 43.936.945,66 27/03/2026
27/03/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 67,48 10.253,00 6.996,85 30/03/2026
27/03/2026 17:45:09 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 PESOS ARGENTINOS 77,40 31.348,00 33.562.980,13 27/03/2026
27/03/2026 17:45:10 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 PESOS ARGENTINOS 77,44 11.623,00 12.450.714,29 27/03/2026
27/03/2026 17:45:11 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 PESOS ARGENTINOS 81,08 40.527,00 45.456.348,27 27/03/2026
27/03/2026 17:45:12 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 71,79 9.976,00 9.906.765,92 27/03/2026
27/03/2026 17:45:16 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 62,43 123.127,00 106.323.964,77 27/03/2026
27/03/2026 17:45:17 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 62,42 101.290,00 87.461.144,47 27/03/2026
27/03/2026 17:45:18 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 62,38 95.562,00 82.466.857,85 27/03/2026
