| Fecha de Concertación | ISIN | Descripción | Moneda | Precio concertado(*) | Valor nominal(*) | Valor efectivo | Fecha pactada de liquidación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 10:24:21 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 87,46 | 16.000,00 | 14.182,05 | 11/09/2026 | |
| 10/09/2026 10:24:24 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 87,15 | 16.000,00 | 14.132,05 | 11/09/2026 | |
| 10/09/2026 11:39:01 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 75,10 | 1.200.000,00 | 909.725,00 | 11/09/2026 | |
| 10/09/2026 11:39:26 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 75,68 | 1.200.000,00 | 916.685,00 | 11/09/2026 | |
| 10/09/2026 11:40:43 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,20 | 40.000,00 | 21.280,00 | 11/09/2026 | |
| 10/09/2026 11:40:46 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,57 | 40.000,00 | 21.428,00 | 11/09/2026 | |
| 10/09/2026 14:52:29 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 79,50 | 5.500.000,00 | 4.419.861,11 | 11/09/2026 | |
| 10/09/2026 15:59:15 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 75,91 | 1.000.000,00 | 766.204,17 | 11/09/2026 | |
| 10/09/2026 16:15:06 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 75,74 | 1.500.000,00 | 1.146.756,25 | 11/09/2026 | |
| 10/09/2026 16:15:47 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 79,35 | 1.000.000,00 | 802.111,11 | 11/09/2026 | |
| 10/09/2026 16:16:21 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 79,50 | 3.000.000,00 | 2.410.833,33 | 11/09/2026 | |
| 10/09/2026 16:27:28 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 76,14 | 2.475.000,00 | 1.902.037,50 | 11/09/2026 | |
| 10/09/2026 16:28:15 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 76,54 | 2.475.000,00 | 1.911.937,50 | 11/09/2026 | |
| 10/09/2026 17:59:05 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,76 | 66.486,00 | 35.739,92 | 11/09/2026 | |
| 10/09/2026 17:59:12 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,44 | 66.486,00 | 35.533,38 | 11/09/2026 | |
| 10/09/2026 18:25:35 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 75,91 | 1.000.000,00 | 766.204,17 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 00:00:00 | US912797UY17 | DOLARES USA | 99,37 | 50.300,00 | 49.983,24 | 14/09/2026 | ||
| 11/09/2026 00:00:00 | US912797UY17 | DOLARES USA | 99,66 | 50.300,00 | 50.126,47 | 14/09/2026 | ||
| 11/09/2026 00:00:00 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 76,25 | 10.000,00 | 7.690,28 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 00:00:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 70,05 | 53.000,00 | 37.461,43 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 00:00:00 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 76,25 | 10.000,00 | 7.690,28 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 00:00:00 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 76,25 | 10.000,00 | 7.690,28 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 85,75 | 14.000,00 | 7.695,33 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 87,75 | 28.300,00 | 15.917,81 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 00:00:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 91,38 | 10.000,00 | 9.242,19 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 00:00:00 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 76,25 | 40.000,00 | 30.761,11 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 00:00:00 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 76,25 | 10.000,00 | 7.690,28 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 00:00:00 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 76,25 | 10.000,00 | 7.690,28 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 00:00:00 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 76,25 | 10.000,00 | 7.690,28 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 86,55 | 244.440,00 | 211.774,67 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 00:00:00 | US912797TM97 | DOLARES USA | 98,53 | 10.000,00 | 9.853,00 | 14/09/2026 | ||
| 11/09/2026 00:00:00 | US912797TM97 | DOLARES USA | 98,59 | 10.000,00 | 9.858,98 | 14/09/2026 | ||
| 11/09/2026 00:00:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 79,70 | 102.348,00 | 82.495,34 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 00:00:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 78,50 | 102.348,00 | 81.267,16 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 00:00:00 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | DOLARES USA | 89,90 | 5.683,00 | 5.115,23 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 00:00:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 72,65 | 9.934,00 | 7.217,05 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 87,02 | 244.440,00 | 212.923,54 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 00:00:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 75,50 | 3.576,00 | 2.699,88 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 00:00:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 75,50 | 3.576,00 | 2.699,88 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,23 | 162.680,00 | 86.594,56 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 00:00:00 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | DOLARES USA | 89,00 | 5.683,00 | 5.064,03 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,62 | 22.329,00 | 11.972,81 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,00 | 22.329,00 | 11.834,37 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 00:00:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 73,66 | 9.934,00 | 7.317,38 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,47 | 162.680,00 | 86.985,00 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 11:19:41 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 79,54 | 10.000,00 | 8.043,98 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 11:19:43 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 79,54 | 10.000,00 | 8.043,98 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 13:06:53 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,70 | 230.000,00 | 121.210,00 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 13:07:03 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,57 | 230.000,00 | 123.204,10 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 13:40:11 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,50 | 35.962,00 | 19.240,02 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 13:40:11 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,54 | 35.962,00 | 19.612,65 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 15:39:45 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 98,61 | 24.500,00 | 24.275,00 | 15/09/2026 | |
| 11/09/2026 15:44:00 | US912797SA68 | DOLARES USA | 3,73 | 29.000,00 | 28.948,92 | 14/09/2026 | ||
| 11/09/2026 16:06:30 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 87,55 | 100.000,00 | 88.768,33 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 16:06:30 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 87,65 | 100.000,00 | 88.868,33 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 16:11:14 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,83 | 6.850,00 | 3.824,40 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 16:16:33 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 86,80 | 3.000,00 | 2.605,75 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 16:21:30 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 86,74 | 50.000,00 | 43.398,17 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 16:24:30 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,90 | 225.000,00 | 223.919,53 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 16:24:43 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 99,15 | 210.000,00 | 209.516,56 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 16:27:40 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 76,01 | 1.500.000,00 | 1.151.321,88 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 16:27:43 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 73,05 | 2.000.000,00 | 1.461.000,00 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 16:28:30 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 86,90 | 50.000,00 | 43.479,17 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 16:31:17 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 79,75 | 1.500.000,00 | 1.209.791,67 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 16:33:03 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 86,70 | 50.000,00 | 43.386,46 | 15/09/2026 | |
| 11/09/2026 16:33:31 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 86,95 | 3.000,00 | 2.610,25 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 16:33:58 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 98,70 | 7.000,00 | 6.941,80 | 15/09/2026 | |
| 11/09/2026 16:35:13 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 98,70 | 17.500,00 | 17.354,51 | 15/09/2026 | |
| 11/09/2026 16:39:31 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 75,10 | 39.277,00 | 29.850,52 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 16:44:25 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 79,20 | 1.000.000,00 | 801.027,78 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 16:46:30 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,98 | 225.000,00 | 224.099,53 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 16:47:51 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 79,20 | 1.000.000,00 | 801.027,78 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 16:48:26 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 75,95 | 2.000.000,00 | 1.533.895,83 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 16:51:03 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 70,70 | 500.000,00 | 356.639,72 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 16:51:10 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 70,45 | 500.000,00 | 355.384,72 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 16:51:31 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 79,50 | 2.000.000,00 | 1.607.955,56 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 16:52:09 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 75,74 | 2.000.000,00 | 1.529.695,83 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 16:56:27 | UYNA00032UI7 | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | PESOS URUGUAYOS | 101,60 | 19.000,00 | 128.340,25 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 16:58:03 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 74,70 | 22.396,00 | 16.931,38 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 16:59:10 | US760942BJ08 | Bono Global Uruguay 8%- | PESOS URUGUAYOS | 101,39 | 3.420.000,00 | 3.570.026,96 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:01:01 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 99,50 | 500,00 | 337,10 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:02:02 | UYONUT199US8 | Obl. Neg. UTE Parque Solar Fot. 17/12/29 | DOLARES USA | 99,20 | 1.000,00 | 1.003,96 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:02:02 | UYONUT199US8 | Obl. Neg. UTE Parque Solar Fot. 17/12/29 | DOLARES USA | 99,20 | 500,00 | 501,98 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:12:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,74 | 3.500.000,00 | 1.954.073,35 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:13:41 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 73,05 | 1.000.000,00 | 730.500,00 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:06 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 75,05 | 197.500,00 | 149.932,50 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:07 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 74,86 | 1.250,00 | 946,54 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:08 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 74,17 | 3.161,00 | 2.371,63 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:09 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,68 | 150.182,00 | 79.308,70 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:09 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 80,97 | 19.225,00 | 23.476.124,89 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:09 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,78 | 93.153,00 | 79.765.119,39 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:09 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,68 | 17.732,00 | 15.157.489,37 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:09 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 79,94 | 40.958,00 | 49.379.304,37 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:09 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 79,64 | 21.410,00 | 25.716.465,99 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:09 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 79,55 | 1,00 | 1.199,72 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:09 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,91 | 88.153,00 | 75.657.072,53 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:09 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,81 | 22.732,00 | 19.477.453,77 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:09 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 77,39 | 7.184,00 | 8.384.730,55 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:09 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,86 | 156.680,00 | 134.357.676,09 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:09 | US912797UD79 | DOLARES USA | 97,96 | 102.000,00 | 99.919,48 | 14/09/2026 | ||
| 11/09/2026 17:45:09 | US912797VF19 | DOLARES USA | 97,01 | 6.000,00 | 5.820,40 | 14/09/2026 | ||
| 11/09/2026 17:45:09 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,26 | 5.729,00 | 3.001,35 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:09 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,65 | 5.729,00 | 3.023,99 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:09 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 75,04 | 856,00 | 649,71 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:09 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 65,43 | 373.000,00 | 246.702,20 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:09 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,68 | 34.575,00 | 18.258,28 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:09 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 74,70 | 39.723,00 | 30.015,02 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:09 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 76,02 | 955.000,00 | 732.817,34 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:09 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 70,82 | 1.000.000,00 | 714.219,00 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:09 | US912797TV96 | DOLARES USA | 99,20 | 5.000,00 | 4.960,02 | 11/09/2026 | ||
| 11/09/2026 17:45:09 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 77,40 | 49.071,00 | 57.282.505,84 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:09 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 80,20 | 163.270,00 | 197.471.836,35 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:09 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 79,94 | 32.588,00 | 39.290.890,47 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:09 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 73,74 | 833,00 | 621,40 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:09 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 74,71 | 1.984,00 | 1.499,25 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:09 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 80,27 | 114.433,00 | 138.538.810,46 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:09 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 80,27 | 72.335,00 | 87.572.006,60 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:09 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 80,24 | 41.977,00 | 50.796.892,53 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:26 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 80,26 | 135.404,00 | 163.895.227,88 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:27 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 80,24 | 196.543,00 | 237.838.202,64 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:28 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 80,23 | 265.819,00 | 321.635.801,08 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:29 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 77,37 | 18.896,00 | 22.050.207,26 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:30 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 77,33 | 168.910,00 | 196.989.949,77 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:31 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 77,29 | 111.085,00 | 129.489.633,95 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:32 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 77,29 | 88.421,00 | 103.075.343,65 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:33 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 77,28 | 141.708,00 | 165.169.984,57 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:34 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 77,30 | 5.274,00 | 6.148.865,26 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:35 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,92 | 156.680,00 | 134.494.090,84 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:36 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 80,13 | 6.010,00 | 7.263.210,16 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:37 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 80,16 | 11.342,00 | 13.712.448,93 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:38 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 80,12 | 47.013,00 | 56.808.980,62 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:39 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 80,07 | 124.750,00 | 150.641.537,08 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:40 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 80,01 | 117.485,00 | 141.771.018,71 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:45 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 81,00 | 19.225,00 | 23.486.574,51 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:46 | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 71,17 | 135,00 | 144.905,01 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:52 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 80,02 | 87.019,00 | 105.014.707,21 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:53 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 80,01 | 142.240,00 | 171.632.484,23 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:54 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 80,01 | 34.141,00 | 41.196.755,01 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:55 | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 71,47 | 61.613,00 | 66.409.997,47 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:56 | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 71,42 | 36.809,00 | 39.650.871,61 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:57 | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 71,25 | 180.687,00 | 194.155.044,61 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:58 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,92 | 6.558.887,00 | 5.630.804.489,50 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:45:59 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 79,64 | 29.834,00 | 35.835.799,92 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:46:08 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 85,20 | 272.913,00 | 350.693.205,00 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:46:12 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 81,06 | 3.014.076,00 | 3.684.979.763,11 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:46:13 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | PESOS ARGENTINOS | 70,06 | 3.000,00 | 3.169.786,53 | 14/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:46:18 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | PESOS ARGENTINOS | 57,55 | 879.721,00 | 763.597.828,00 | 11/09/2026 | |
| 11/09/2026 17:46:19 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 81,13 | 3.184.795,00 | 3.896.915.162,00 | 11/09/2026 | |
