- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Operaciones extrabursátiles

 

 

Fecha de Concertación ISIN Descripción Moneda Precio concertado(*) Valor nominal(*) Valor efectivo Fecha pactada de liquidación Observaciones
29/10/2026 00:00:00 US912797VQ73 DOLARES USA 97,34 440.000,00 428.296,00 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797TV96 DOLARES USA 98,70 121.000,00 119.427,00 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797TV96 DOLARES USA 98,76 121.000,00 119.494,61 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797UE52 DOLARES USA 98,23 150.000,00 147.337,50 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797UE52 DOLARES USA 98,08 150.000,00 147.115,56 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797UE52 DOLARES USA 98,23 70.000,00 68.757,50 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797UE52 DOLARES USA 98,08 70.000,00 68.653,93 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797VQ73 DOLARES USA 97,67 104.600,00 102.157,84 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797VQ73 DOLARES USA 97,13 104.600,00 101.593,48 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US917288BA96 Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 DOLARES USA 112,24 100.000,00 114.536,88 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797UE52 DOLARES USA 98,23 150.000,00 147.337,50 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797UE52 DOLARES USA 98,08 150.000,00 147.115,56 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797UE52 DOLARES USA 98,23 70.000,00 68.757,50 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797UE52 DOLARES USA 98,08 70.000,00 68.653,93 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797VQ73 DOLARES USA 97,67 104.600,00 102.157,84 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797VQ73 DOLARES USA 97,13 104.600,00 101.593,48 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US917288BA96 Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 DOLARES USA 113,55 100.000,00 115.846,88 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797VQ73 DOLARES USA 97,13 440.000,00 427.382,54 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797VQ73 DOLARES USA 97,34 440.000,00 428.296,00 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797VQ73 DOLARES USA 97,13 440.000,00 427.382,54 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797TV96 DOLARES USA 98,70 121.000,00 119.427,00 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797TV96 DOLARES USA 98,76 121.000,00 119.494,61 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797UE52 DOLARES USA 98,23 150.000,00 147.337,50 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797UE52 DOLARES USA 98,08 150.000,00 147.115,56 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797UE52 DOLARES USA 98,23 70.000,00 68.757,50 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797UE52 DOLARES USA 98,08 70.000,00 68.653,93 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797VQ73 DOLARES USA 97,13 104.600,00 101.593,48 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US917288BA96 Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 DOLARES USA 113,55 100.000,00 115.846,88 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US917288BA96 Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 DOLARES USA 112,24 100.000,00 114.536,88 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 51,05 293.000,00 149.576,50 29/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 82,75 57.700,00 30.643,32 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797VQ73 DOLARES USA 97,34 440.000,00 428.296,00 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797VQ73 DOLARES USA 97,13 440.000,00 427.382,54 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797VQ73 DOLARES USA 97,34 440.000,00 428.296,00 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797VQ73 DOLARES USA 97,13 440.000,00 427.382,54 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US917288BA96 Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 DOLARES USA 112,24 100.000,00 114.536,88 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797UE52 DOLARES USA 98,23 150.000,00 147.337,50 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US917288BA96 Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 DOLARES USA 113,55 100.000,00 115.846,88 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797VQ73 DOLARES USA 97,67 104.600,00 102.157,84 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US917288BA96 Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 DOLARES USA 112,24 100.000,00 114.536,88 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US917288BA96 Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 DOLARES USA 113,55 100.000,00 115.846,88 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797VQ73 DOLARES USA 97,13 104.600,00 101.593,48 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797VQ73 DOLARES USA 97,67 104.600,00 102.157,84 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797UE52 DOLARES USA 98,08 70.000,00 68.653,93 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797UE52 DOLARES USA 98,23 70.000,00 68.757,50 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US912797UE52 DOLARES USA 98,08 150.000,00 147.115,56 30/10/2026
29/10/2026 00:00:00 US105756BR01 Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 DOLARES USA 87,25 50.000,00 44.507,81 30/10/2026
29/10/2026 10:30:33 UYLR13845UY7 Let Reg Mon en $U 16/11/26-UYLR13845UY7 PESOS URUGUAYOS 6,15 600.000,00 598.334,46 30/10/2026
29/10/2026 15:03:00 US760942BE11 Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B DOLARES USA 100,88 14.000,00 14.128,23 30/10/2026
29/10/2026 15:30:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,51 500.000,00 343.909,38 30/10/2026
29/10/2026 15:30:00 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 98,74 230.000,00 229.808,68 30/10/2026
29/10/2026 15:36:00 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 98,74 7.000,00 6.994,11 30/10/2026
29/10/2026 15:43:00 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 98,74 3.600,00 3.596,97 30/10/2026
29/10/2026 15:45:00 US760942BH42 Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 DOLARES USA 97,71 10.000,00 9.885,39 30/10/2026
29/10/2026 15:46:22 US760942BH42 Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 DOLARES USA 98,67 90.000,00 89.836,98 30/10/2026
29/10/2026 15:48:50 US760942BG68 Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B DOLARES USA 86,75 40.000,00 34.991,67 30/10/2026
29/10/2026 15:49:56 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,45 1.000.000,00 687.218,75 30/10/2026
29/10/2026 15:51:00 UYLR13808UY5 Let Reg Mon en $U 02/04/27-UYLR13808UY5 PESOS URUGUAYOS 6,40 370.000,00 360.380,06 29/10/2026
29/10/2026 15:51:36 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 63,26 1.000.000,00 643.391,67 30/10/2026
29/10/2026 15:53:00 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 98,80 1.400,00 1.399,66 30/10/2026
29/10/2026 16:01:00 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 98,78 230.000,00 229.905,28 30/10/2026
29/10/2026 16:01:00 US105756BK57 Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 DOLARES USA 105,54 14.000,00 15.052,96 30/10/2026
29/10/2026 16:01:00 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,25 500.000,00 363.958,33 30/10/2026
29/10/2026 16:01:00 US105756BK57 Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 DOLARES USA 105,75 14.000,00 15.082,08 30/10/2026
29/10/2026 16:03:02 US760942BB71 Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 DOLARES USA 33,29 1.870.000,00 622.750,26 30/10/2026
29/10/2026 16:06:00 US760942BH42 Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 DOLARES USA 97,57 200.000,00 197.437,73 30/10/2026
29/10/2026 16:06:00 US760942BH42 Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 DOLARES USA 97,80 200.000,00 197.897,73 30/10/2026
29/10/2026 16:07:17 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 52,95 800.000,00 423.635,20 30/10/2026
29/10/2026 16:07:36 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,86 600.000,00 414.791,25 30/10/2026
29/10/2026 16:08:51 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 0,53 1.000.000,00 527.496,00 30/10/2026
29/10/2026 16:10:09 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 98,75 58.000,00 57.958,72 30/10/2026
29/10/2026 16:12:00 US760942BE11 Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B DOLARES USA 100,86 32.000,00 32.286,38 30/10/2026
29/10/2026 16:12:00 US760942BE11 Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B DOLARES USA 101,10 32.000,00 32.362,22 30/10/2026
29/10/2026 16:12:20 US760942BH42 Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 DOLARES USA 97,74 300.000,00 296.660,60 30/10/2026
29/10/2026 16:12:20 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 98,75 32.000,00 31.977,22 30/10/2026
29/10/2026 16:12:37 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 0,53 5.000.000,00 2.644.200,00 30/10/2026
29/10/2026 16:12:37 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 0,71 1.000.000,00 725.316,67 30/10/2026
29/10/2026 16:13:00 US760942BG68 Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B DOLARES USA 86,62 10.000,00 8.734,52 30/10/2026
29/10/2026 16:13:00 US760942BG68 Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B DOLARES USA 86,85 10.000,00 8.757,92 30/10/2026
29/10/2026 16:14:24 US760942BH42 Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 DOLARES USA 97,61 200.000,00 197.523,73 30/10/2026
29/10/2026 16:14:24 US760942BH42 Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 DOLARES USA 97,85 300.000,00 296.996,60 30/10/2026
29/10/2026 16:15:00 US105756BK57 Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 DOLARES USA 105,40 100.000,00 107.382,17 30/10/2026
29/10/2026 16:15:00 US105756BK57 Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 DOLARES USA 105,55 100.000,00 107.529,17 30/10/2026
29/10/2026 16:15:53 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 0,63 4.000.000,00 2.577.166,67 30/10/2026
29/10/2026 16:18:17 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 0,68 4.000.000,00 2.750.875,00 30/10/2026
29/10/2026 16:20:00 US912797TM97 DOLARES USA 3,98 1.515.000,00 1.501.108,32 30/10/2026
29/10/2026 16:21:24 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 0,67 2.000.000,00 1.373.237,50 30/10/2026
29/10/2026 16:23:57 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 0,67 5.000.000,00 3.438.093,75 30/10/2026
29/10/2026 16:25:36 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 0,71 2.000.000,00 1.456.833,33 30/10/2026
29/10/2026 16:29:06 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,51 3.000.000,00 1.537.800,00 30/10/2026
29/10/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 59,14 103.146,00 60.996,42 29/10/2026
29/10/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 59,59 40.000,00 23.837,21 29/10/2026
29/10/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 58,52 103.146,00 60.356,91 29/10/2026
29/10/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 58,65 42.187,00 24.742,68 29/10/2026
29/10/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 59,59 25.173,00 15.000,09 29/10/2026
29/10/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 59,26 42.187,00 25.000,02 29/10/2026
29/10/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 58,65 25.173,00 14.762,96 29/10/2026
29/10/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 59,62 204.000,00 121.632,56 29/10/2026
29/10/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 58,15 29.900,00 17.385,61 29/10/2026
29/10/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 57,85 29.900,00 17.296,65 29/10/2026
29/10/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 59,64 204.000,00 121.656,30 29/10/2026
29/10/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 59,60 40.000,00 23.841,86 29/10/2026
29/10/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 58,34 28.111,00 16.399,96 29/10/2026
29/10/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 57,03 28.111,00 16.032,83 29/10/2026
29/10/2026 16:30:31 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,51 1.000.000,00 513.100,00 30/10/2026
29/10/2026 16:33:06 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,51 2.000.000,00 1.026.200,00 30/10/2026
29/10/2026 16:35:00 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 98,79 3.700,00 3.698,78 30/10/2026
29/10/2026 16:35:42 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 0,53 5.000.000,00 2.644.520,00 30/10/2026
29/10/2026 16:37:38 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,19 1.000.000,00 727.316,67 30/10/2026
29/10/2026 16:37:46 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 0,53 1.000.000,00 526.856,00 30/10/2026
29/10/2026 16:37:58 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 71,59 750.000,00 548.487,50 30/10/2026
29/10/2026 16:38:12 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,79 2.500.000,00 1.726.546,88 30/10/2026
29/10/2026 16:39:00 US760942BE11 Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B DOLARES USA 100,91 100.000,00 100.939,94 30/10/2026
29/10/2026 16:39:00 US760942BE11 Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B DOLARES USA 101,10 100.000,00 101.131,94 30/10/2026
29/10/2026 16:40:07 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 0,71 1.000.000,00 724.316,67 30/10/2026
29/10/2026 16:41:18 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 0,53 5.000.000,00 2.641.000,00 30/10/2026
29/10/2026 16:42:00 US760942BB71 Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 DOLARES USA 33,27 255.000,00 84.860,99 30/10/2026
29/10/2026 16:43:41 ARARGE3209Y4 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR DOLARES USA 51,25 5.000.000,00 2.562.500,00 30/10/2026
29/10/2026 16:45:00 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 0,63 4.000.000,00 2.573.166,67 30/10/2026
29/10/2026 16:46:46 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 0,67 4.000.000,00 2.746.875,00 30/10/2026
29/10/2026 16:47:56 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 0,67 2.000.000,00 1.371.237,50 30/10/2026
29/10/2026 16:50:13 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 0,67 5.000.000,00 3.433.093,75 30/10/2026
29/10/2026 16:54:09 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 0,71 2.000.000,00 1.454.833,33 30/10/2026
29/10/2026 16:55:25 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,51 3.000.000,00 1.540.800,00 30/10/2026
29/10/2026 16:55:47 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,51 1.000.000,00 514.100,00 30/10/2026
29/10/2026 16:55:59 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,51 2.000.000,00 1.028.200,00 30/10/2026
29/10/2026 16:56:15 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 0,53 5.000.000,00 2.647.720,00 30/10/2026
29/10/2026 16:56:34 US760942AY83 Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 DOLARES USA 80,61 28.000,00 23.089,71 02/11/2026
29/10/2026 16:56:48 US040114HX11 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 DOLARES USA 51,69 7.000.000,00 3.641.330,00 30/10/2026
29/10/2026 16:56:51 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,51 191.378,00 98.310,88 29/10/2026
29/10/2026 16:57:59 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,51 19.392,00 9.950,04 29/10/2026
29/10/2026 16:58:02 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,51 1.925,00 985,41 29/10/2026
29/10/2026 16:58:52 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 0,51 21.317,00 10.935,44 29/10/2026
29/10/2026 16:59:26 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 52,76 1.000.000,00 529.096,00 30/10/2026
29/10/2026 17:00:49 US760942AY83 Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 DOLARES USA 80,55 10.000,00 8.238,43 30/10/2026
29/10/2026 17:07:35 US040114HX11 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 DOLARES USA 51,83 2.000.000,00 1.040.380,00 30/10/2026
29/10/2026 17:08:17 US760942BH42 Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 DOLARES USA 97,55 50.000,00 49.364,55 02/11/2026
29/10/2026 17:08:41 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 52,81 5.000.000,00 2.647.720,00 30/10/2026
29/10/2026 17:10:41 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,49 2.000.000,00 1.375.237,60 30/10/2026
29/10/2026 17:11:39 US760942BH42 Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 DOLARES USA 97,61 60.000,00 59.257,12 30/10/2026
29/10/2026 17:11:50 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 71,66 500.000,00 366.008,35 30/10/2026
29/10/2026 17:12:00 US912797UX34 DOLARES USA 4,06 101.900,00 99.656,34 30/10/2026
29/10/2026 17:12:22 US760942BH42 Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 DOLARES USA 97,75 60.000,00 59.339,32 30/10/2026
29/10/2026 17:15:10 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 50,22 398.500,00 200.126,70 30/10/2026
29/10/2026 17:15:10 US760942BH42 Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 DOLARES USA 97,70 200.000,00 197.697,73 30/10/2026
29/10/2026 17:16:10 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 51,15 398.500,00 203.832,75 30/10/2026
29/10/2026 17:16:10 US760942BH42 Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 DOLARES USA 97,59 32.000,00 31.596,44 30/10/2026
29/10/2026 17:16:20 US760942BH42 Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 DOLARES USA 97,80 32.000,00 31.663,64 30/10/2026
29/10/2026 17:27:00 US760942BE11 Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B DOLARES USA 100,87 300.000,00 302.696,83 30/10/2026
29/10/2026 17:27:00 US760942BE11 Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B DOLARES USA 101,00 300.000,00 303.095,83 30/10/2026
29/10/2026 17:38:37 US760942BB71 Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 DOLARES USA 99,95 30.000,00 9.998,65 30/10/2026
29/10/2026 17:44:53 US760942BH42 Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 DOLARES USA 97,58 853.000,00 842.509,95 03/11/2026
29/10/2026 17:45:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 51,07 250.000,00 128.250,00 29/10/2026
29/10/2026 17:45:03 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,70 1.000.000,00 689.619,00 30/10/2026
29/10/2026 17:45:03 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,45 2.000.000,00 1.374.238,00 30/10/2026
29/10/2026 17:45:03 US912797TM97 DOLARES USA 99,08 35.000,00 34.678,38 30/10/2026
29/10/2026 17:45:03 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 63,42 1.000.000,00 644.892,00 30/10/2026
29/10/2026 17:45:03 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 67,74 1.443,00 999,55 29/10/2026
29/10/2026 17:45:03 US912797VF19 DOLARES USA 97,47 9.000,00 8.772,37 30/10/2026
29/10/2026 17:45:03 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 52,53 315.931,00 166.672,56 30/10/2026
29/10/2026 17:45:03 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 63,32 100.000,00 64.389,20 30/10/2026
29/10/2026 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 52,13 4.773,00 2.498,88 29/10/2026
29/10/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 63,40 1.000.000,00 644.692,00 30/10/2026
29/10/2026 17:45:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 51,03 1.000.000,00 512.600,00 30/10/2026
29/10/2026 17:45:04 US912797TM97 DOLARES USA 99,08 35.000,00 34.678,27 30/10/2026
29/10/2026 17:45:04 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- PESOS ARGENTINOS 72,35 57.423,00 63.908.693,95 30/10/2026
29/10/2026 17:45:04 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 52,68 1.000.000,00 529.096,00 30/10/2026
29/10/2026 17:45:04 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,45 1.500.000,00 1.030.678,50 30/10/2026
29/10/2026 17:45:04 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 52,58 1.000.000,00 528.136,00 30/10/2026
29/10/2026 17:45:04 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 63,57 1.000.000,00 646.392,00 30/10/2026
29/10/2026 17:45:05 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 63,27 2.000.000,00 1.286.784,00 30/10/2026
29/10/2026 17:45:05 US912797UE52 DOLARES USA 9,81 208.000,00 20.401,83 30/10/2026
29/10/2026 17:45:05 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 51,83 4.773,00 2.484,62 29/10/2026
29/10/2026 17:45:05 US912797UE52 DOLARES USA 98,08 208.000,00 204.014,53 30/10/2026
29/10/2026 17:45:05 US912797UX34 DOLARES USA 97,78 179.000,00 175.029,07 30/10/2026
29/10/2026 17:45:05 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 63,60 500.000,00 323.346,00 30/10/2026
29/10/2026 17:45:05 US912797UX34 DOLARES USA 97,79 179.000,00 175.039,27 30/10/2026
29/10/2026 17:45:05 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 63,30 1.000.000,00 643.692,00 30/10/2026
29/10/2026 17:45:05 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 52,62 1.000.000,00 528.456,00 30/10/2026
29/10/2026 17:45:06 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 66,77 20.201,00 13.796,21 30/10/2026
29/10/2026 17:45:06 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- DOLARES USA 63,32 1.000.000,00 643.892,00 30/10/2026
29/10/2026 17:45:06 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,85 600.000,00 414.671,40 30/10/2026
29/10/2026 17:45:06 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 67,50 500.000,00 343.809,50 30/10/2026
29/10/2026 17:45:06 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 51,07 1.000.000,00 513.000,00 30/10/2026
29/10/2026 17:45:06 US912797UD79 DOLARES USA 98,42 139.000,00 136.808,94 30/10/2026
29/10/2026 17:45:06 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 52,69 1.000.000,00 529.160,00 30/10/2026
29/10/2026 17:45:06 US912797UD79 DOLARES USA 98,42 139.000,00 136.800,98 30/10/2026
29/10/2026 17:45:10 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 69,28 18.676,00 19.903.930,69 30/10/2026
29/10/2026 17:45:11 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 69,42 79.939,00 85.369.314,87 30/10/2026
29/10/2026 17:45:12 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 69,28 20.086,00 21.407.185,85 30/10/2026
29/10/2026 17:45:13 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 69,27 22.426,00 23.898.551,60 30/10/2026
29/10/2026 17:45:14 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 69,31 18.939,00 20.191.781,78 30/10/2026
