- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Operaciones extrabursátiles

 

 

Fecha de Concertación ISIN Descripción Moneda Precio concertado(*) Valor nominal(*) Valor efectivo Fecha pactada de liquidación Observaciones
07/08/2026 16:30:00 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 82,52 23.969,00 19.779,66 07/08/2026
07/08/2026 16:30:00 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 83,44 23.969,00 20.000,00 07/08/2026
07/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 68,46 188.000,00 128.703,09 07/08/2026
07/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 68,39 188.000,00 128.577,65 07/08/2026
07/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 68,81 188.000,00 129.361,24 07/08/2026
07/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 68,74 188.000,00 129.235,15 07/08/2026
07/08/2026 16:30:00 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 82,00 149.092,00 122.262,00 07/08/2026
07/08/2026 16:30:00 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 82,50 149.092,00 123.000,90 07/08/2026
07/08/2026 16:30:00 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 82,46 133.334,00 109.950,00 07/08/2026
07/08/2026 16:30:00 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 82,50 133.334,00 110.000,55 07/08/2026
20/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 65,77 194.000,00 127.592,31 20/08/2026
20/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 65,63 194.000,00 127.314,02 20/08/2026
20/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 65,69 194.000,00 127.438,23 20/08/2026
20/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 65,71 194.000,00 127.467,95 20/08/2026
20/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 63,75 194.000,00 123.666,45 20/08/2026
20/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 63,81 194.000,00 123.788,29 20/08/2026
21/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 66,53 613.434,00 408.123,00 21/08/2026
21/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 63,41 195.000,00 123.644,94 21/08/2026
21/08/2026 16:30:00 US912797RS85 DOLARES USA 99,90 350.000,00 349.651,22 24/08/2026
21/08/2026 16:30:00 US912797RS85 DOLARES USA 99,80 350.000,00 349.282,62 24/08/2026
21/08/2026 16:30:00 US912797RS85 DOLARES USA 99,90 234.000,00 233.765,02 24/08/2026
21/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 67,00 613.434,00 411.000,78 21/08/2026
21/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 65,69 195.000,00 128.095,13 21/08/2026
21/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 65,63 195.000,00 127.970,28 21/08/2026
21/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 65,77 195.000,00 128.250,00 21/08/2026
21/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 65,71 195.000,00 128.125,00 21/08/2026
21/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 63,41 195.000,00 123.518,09 21/08/2026
21/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 64,59 148.516,00 95.926,00 21/08/2026
21/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 63,94 148.516,00 94.966,15 21/08/2026
21/08/2026 16:30:00 US912797RS85 DOLARES USA 99,82 234.000,00 233.569,57 24/08/2026
21/08/2026 16:30:00 US912797RS85 DOLARES USA 99,90 669.600,00 668.931,33 24/08/2026
21/08/2026 16:30:00 US912797RS85 DOLARES USA 99,86 669.600,00 668.653,44 24/08/2026
24/08/2026 16:30:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 53,45 385.206,00 205.888,79 25/08/2026
24/08/2026 16:30:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 53,40 385.206,00 205.684,60 25/08/2026
24/08/2026 16:30:00 US912797RS85 DOLARES USA 99,91 280.000,00 279.746,77 25/08/2026
24/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 62,12 43.100,00 26.774,33 24/08/2026
24/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 61,96 43.100,00 26.703,38 24/08/2026
24/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 65,69 191.000,00 125.467,54 24/08/2026
24/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 65,63 191.000,00 125.345,25 24/08/2026
24/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 65,77 191.000,00 125.619,23 24/08/2026
24/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 65,71 191.000,00 125.496,79 24/08/2026
24/08/2026 16:30:00 US912797RS85 DOLARES USA 99,55 280.000,00 278.740,00 25/08/2026
25/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 65,46 181.100,00 118.546,25 25/08/2026
25/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 65,36 181.100,00 118.375,65 25/08/2026
25/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 65,77 16.000,00 10.523,08 25/08/2026
25/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 65,71 16.000,00 10.512,82 25/08/2026
25/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 65,22 67.674,00 44.134,09 25/08/2026
25/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 65,03 67.674,00 44.005,18 25/08/2026
25/08/2026 16:30:00 US912797RS85 DOLARES USA 99,89 400.000,00 399.560,00 26/08/2026
25/08/2026 16:30:00 US912797RS85 DOLARES USA 99,92 400.000,00 399.678,64 26/08/2026
26/08/2026 00:00:00 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 54,44 30.630,00 16.675,89 27/08/2026
26/08/2026 00:00:00 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 72,12 145.500,00 105.742,13 27/08/2026
26/08/2026 00:00:00 US105756BR01 Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 DOLARES USA 92,88 20.000,00 18.731,25 27/08/2026
26/08/2026 00:00:00 US040114HX11 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 DOLARES USA 87,50 9.647,00 5.072,39 27/08/2026
26/08/2026 15:13:00 US760942BE11 Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B DOLARES USA 103,45 80.000,00 84.280,56 27/08/2026
26/08/2026 15:13:00 US760942BE11 Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B DOLARES USA 103,13 80.000,00 84.024,56 27/08/2026
26/08/2026 16:17:34 US040114HU71 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 DOLARES USA 80,33 3.921.324,00 3.149.999,57 27/08/2026
26/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 65,33 107.000,00 69.905,00 26/08/2026
26/08/2026 16:30:00 US912797RS85 DOLARES USA 99,93 400.000,00 399.718,00 27/08/2026
26/08/2026 16:30:00 US912797RS85 DOLARES USA 99,89 400.000,00 399.557,21 27/08/2026
26/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 65,38 107.000,00 69.959,56 26/08/2026
26/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 65,71 190.000,00 124.840,22 26/08/2026
26/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 65,51 190.000,00 124.466,56 26/08/2026
26/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 65,44 190.000,00 124.345,25 26/08/2026
26/08/2026 16:30:00 US040114HW38 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- DOLARES USA 65,77 190.000,00 124.962,02 26/08/2026
26/08/2026 16:31:00 UYLR13800UY2 Let Reg Mon en $U 28/08/26-UYLR13800UY2 PESOS URUGUAYOS 5,75 1.815.000,00 1.814.444,07 26/08/2026
26/08/2026 17:01:01 UYONIS167US2 Obl. Neg. ISUSA II SERIE 3-UYONIS167US2 DOLARES USA 99,50 1.750,00 1.754,91 26/08/2026
26/08/2026 17:02:02 UYONIS176US3 Obl. Neg. ISUSA II SERIE 4-UYONIS176US3 DOLARES USA 100,00 2.500,00 2.560,82 26/08/2026
26/08/2026 17:02:02 UYONIS176US3 Obl. Neg. ISUSA II SERIE 4-UYONIS176US3 DOLARES USA 100,00 4.000,00 4.097,32 26/08/2026
26/08/2026 17:03:03 UYONMF098US8 Obl. Neg. MARFRIG 03/01/2028-UYONMF098US8 DOLARES USA 100,00 849,53 857,03 26/08/2026
26/08/2026 17:05:05 US917288BK78 Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B DOLARES USA 99,50 1.000,00 999,01 26/08/2026
26/08/2026 17:07:07 UYONUT199US8 Obl. Neg. UTE Parque Solar Fot. 17/12/29 DOLARES USA 99,20 1.000,00 1.001,82 26/08/2026
26/08/2026 17:07:07 US760942BB71 Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 DOLARES USA 99,80 22.100,00 14.916,94 26/08/2026
26/08/2026 17:07:07 US760942BB71 Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 DOLARES USA 99,80 64.000,00 43.198,37 26/08/2026
26/08/2026 17:08:00 US760942BB71 Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 DOLARES USA 100,17 14.000,00 9.485,03 27/08/2026
26/08/2026 17:08:00 US760942BB71 Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 DOLARES USA 100,35 14.000,00 9.502,11 27/08/2026
26/08/2026 17:27:24 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 86,34 9.038,00 5.000,00 27/08/2026
26/08/2026 17:45:01 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 75,03 3.962,00 2.998,65 26/08/2026
26/08/2026 17:45:05 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 74,78 1.325,00 999,55 26/08/2026
26/08/2026 17:45:06 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 74,78 10.600,00 7.996,40 26/08/2026
26/08/2026 17:45:06 US040114HV54 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- PESOS ARGENTINOS 75,33 4.458,00 5.085.144,96 26/08/2026
26/08/2026 17:45:06 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 74,32 1.201,00 900,45 26/08/2026
26/08/2026 17:45:06 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 75,02 6.604,00 4.997,75 26/08/2026
26/08/2026 17:45:06 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 52,81 150.000,00 79.365,08 26/08/2026
26/08/2026 17:45:06 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 54,38 150.000,00 81.719,92 26/08/2026
26/08/2026 17:45:06 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 52,81 150.000,00 79.365,08 26/08/2026
26/08/2026 17:45:06 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 54,38 150.000,00 81.719,92 26/08/2026
26/08/2026 17:45:06 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 52,84 3.436,00 1.819,06 26/08/2026
26/08/2026 17:45:06 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 73,64 120.455,00 89.487,07 27/08/2026
26/08/2026 17:45:06 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 55,20 1.500.000,00 829.440,00 27/08/2026
26/08/2026 17:45:06 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 55,06 2.000.000,00 1.103.232,00 27/08/2026
26/08/2026 17:45:06 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 PESOS ARGENTINOS 81,00 18.464,00 22.647.405,13 26/08/2026
26/08/2026 17:45:06 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 PESOS ARGENTINOS 80,99 21.419,00 26.266.598,04 26/08/2026
26/08/2026 17:45:06 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 PESOS ARGENTINOS 80,87 65.293,00 79.950.884,56 26/08/2026
26/08/2026 17:45:06 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,96 119.314,00 101.099.723,16 26/08/2026
26/08/2026 17:45:06 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,94 95.328,00 80.745.620,35 26/08/2026
26/08/2026 17:45:06 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,93 117.095,00 99.167.863,29 26/08/2026
26/08/2026 17:45:06 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,93 154.013,00 130.445.237,92 26/08/2026
26/08/2026 17:45:06 US040114HT09 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 DOLARES USA 75,95 1.000.000,00 764.900,00 27/08/2026
26/08/2026 17:45:06 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 52,84 3.745,00 1.982,68 26/08/2026
26/08/2026 17:45:06 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- DOLARES USA 53,28 3.745,00 1.999,10 26/08/2026
26/08/2026 17:45:06 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 75,02 13.208,00 9.995,50 26/08/2026
26/08/2026 17:45:06 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,97 162.719,00 137.912.022,52 26/08/2026
26/08/2026 17:45:06 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,92 179.943,00 152.380.010,18 26/08/2026
26/08/2026 17:45:06 US040114HS26 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 DOLARES USA 55,05 2.000.000,00 1.102.976,00 27/08/2026
26/08/2026 17:45:06 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 74,36 9.328,00 6.996,85 26/08/2026
26/08/2026 17:45:06 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- DOLARES USA 74,74 26.517,00 19.991,00 27/08/2026
26/08/2026 17:45:16 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,08 125.464,00 106.537.391,97 26/08/2026
26/08/2026 17:45:17 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,09 40.115,00 34.073.759,54 26/08/2026
26/08/2026 17:45:18 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,06 80.409,00 68.261.207,44 26/08/2026
26/08/2026 17:45:19 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,07 3.601,00 3.057.121,98 26/08/2026
26/08/2026 17:45:20 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,98 126.913,00 107.576.425,67 26/08/2026
26/08/2026 17:45:21 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,99 194.556,00 164.961.763,03 26/08/2026
26/08/2026 17:45:22 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,00 158.561,00 134.456.263,98 26/08/2026
26/08/2026 17:45:23 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,02 150.864,00 127.974.613,58 26/08/2026
26/08/2026 17:45:24 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,04 257.443,00 218.446.590,67 26/08/2026
26/08/2026 17:45:25 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,06 94.799,00 80.468.203,32 26/08/2026
26/08/2026 17:45:26 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,00 87.016,00 73.787.077,37 26/08/2026
26/08/2026 17:45:27 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,99 127.267,00 107.903.559,28 26/08/2026
26/08/2026 17:45:28 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,99 161.686,00 137.076.280,56 26/08/2026
26/08/2026 17:45:29 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,99 135.857,00 115.186.057,85 26/08/2026
26/08/2026 17:45:30 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,95 69.734,00 59.076.731,38 26/08/2026
26/08/2026 17:45:31 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,95 46.878,00 39.716.146,62 26/08/2026
26/08/2026 17:45:32 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,03 101.142,00 85.810.722,41 26/08/2026
26/08/2026 17:45:33 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,01 94.260,00 79.945.298,03 26/08/2026
26/08/2026 17:45:34 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,01 130.613,00 110.783.594,35 26/08/2026
26/08/2026 17:45:35 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,01 85.179,00 72.247.533,93 26/08/2026
26/08/2026 17:45:36 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,01 131.056,00 111.151.823,97 26/08/2026
26/08/2026 17:45:37 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,00 176.401,00 149.593.879,89 26/08/2026
26/08/2026 17:45:38 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,02 183.723,00 155.846.263,87 26/08/2026
26/08/2026 17:45:39 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,03 186.933,00 158.599.801,59 26/08/2026
26/08/2026 17:45:40 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,03 81.104,00 68.807.403,25 26/08/2026
26/08/2026 17:45:41 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,03 76.238,00 64.677.616,41 26/08/2026
26/08/2026 17:45:42 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,03 207.807,00 176.299.971,33 26/08/2026
26/08/2026 17:45:43 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,03 72.586,00 61.579.998,18 26/08/2026
26/08/2026 17:45:44 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,93 108.669,00 92.027.370,44 26/08/2026
26/08/2026 17:45:45 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,92 66.575,00 56.371.536,68 26/08/2026
26/08/2026 17:45:46 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,93 57.065,00 48.326.515,87 26/08/2026
26/08/2026 17:45:47 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,95 95.433,00 80.856.925,40 26/08/2026
26/08/2026 17:45:48 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,98 63.504,00 53.831.631,70 26/08/2026
26/08/2026 17:45:49 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,98 64.061,00 54.303.117,75 26/08/2026
26/08/2026 17:45:50 ARARGE3209T4 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR PESOS ARGENTINOS 76,16 2.676,00 3.085.935,83 26/08/2026
26/08/2026 17:45:51 ARARGE3209T4 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR PESOS ARGENTINOS 76,21 19.136,00 22.083.478,98 26/08/2026
26/08/2026 17:45:52 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- PESOS ARGENTINOS 79,14 27.450,00 32.895.990,67 26/08/2026
26/08/2026 17:45:56 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,08 45.136,00 38.331.380,08 26/08/2026
26/08/2026 17:45:57 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,09 58.215,00 49.448.335,47 26/08/2026
26/08/2026 17:45:58 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,07 70.730,00 60.051.382,96 26/08/2026
26/08/2026 17:45:59 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,06 21.358,00 18.130.871,13 26/08/2026
26/08/2026 17:46:00 ARARGE3209T4 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR PESOS ARGENTINOS 76,07 15.089,00 17.380.307,09 26/08/2026
26/08/2026 17:46:01 ARARGE3209T4 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR PESOS ARGENTINOS 76,24 21.359,00 24.659.563,43 26/08/2026
26/08/2026 17:46:04 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,10 19.789,00 16.810.069,44 27/08/2026
26/08/2026 17:46:05 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,05 13.777,00 11.691.978,38 27/08/2026
26/08/2026 17:46:06 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,03 9.412,00 7.986.040,52 27/08/2026
26/08/2026 17:46:07 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,06 29.919,00 25.397.767,12 27/08/2026
26/08/2026 17:46:09 ARARGE3209T4 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR PESOS ARGENTINOS 76,36 23.527,00 27.203.130,61 27/08/2026
26/08/2026 17:46:10 ARARGE3209U2 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- PESOS ARGENTINOS 79,21 27.450,00 32.926.243,20 27/08/2026
26/08/2026 17:46:15 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,05 38.507,00 32.681.236,70 27/08/2026
26/08/2026 17:46:16 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,12 60.514,00 51.424.799,07 27/08/2026
26/08/2026 17:46:17 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,13 57.641,00 48.987.556,87 27/08/2026
26/08/2026 17:46:18 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,09 50.725,00 43.081.494,82 27/08/2026
26/08/2026 17:46:19 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,09 16.358,00 13.893.707,03 27/08/2026
26/08/2026 17:46:20 ARARGE3209T4 Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR PESOS ARGENTINOS 76,30 34.733,00 40.128.274,19 27/08/2026
26/08/2026 17:46:21 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,99 109.242,00 92.615.917,87 27/08/2026
26/08/2026 17:46:22 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,98 112.424,00 95.306.577,40 27/08/2026
26/08/2026 17:46:23 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,99 50.623,00 42.916.132,78 27/08/2026
26/08/2026 17:46:24 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,99 84.946,00 72.016.954,88 27/08/2026
26/08/2026 17:46:25 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,01 105.976,00 89.874.162,92 27/08/2026
26/08/2026 17:46:26 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 56,00 62.211,00 52.757.828,66 27/08/2026
26/08/2026 17:46:27 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,97 18.211,00 15.435.365,88 27/08/2026
26/08/2026 17:46:28 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,97 16.734,00 14.183.483,21 27/08/2026
26/08/2026 17:46:29 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,97 59.082,00 50.073.826,08 27/08/2026
26/08/2026 17:46:30 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,96 81.269,00 68.866.264,14 27/08/2026
26/08/2026 17:46:31 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,96 64.484,00 54.637.181,97 27/08/2026
26/08/2026 17:46:32 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,96 139.868,00 118.516.904,51 27/08/2026
26/08/2026 17:46:33 ARARGE3209S6 Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- PESOS ARGENTINOS 55,97 96.428,00 81.721.058,29 27/08/2026
