| Fecha de Concertación | ISIN | Descripción | Moneda | Precio concertado(*) | Valor nominal(*) | Valor efectivo | Fecha pactada de liquidación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 00:00:00 | US105756AE07 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 15/05/27-US105756AE07 | DOLARES USA | 102,87 | 14.000,00 | 14.685,58 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 15:30:00 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 89,88 | 25.000,00 | 22.607,13 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 15:45:20 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 89,90 | 80.000,00 | 72.362,00 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 15:50:08 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 89,88 | 33.000,00 | 29.842,73 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 15:51:36 | XS2214237807 | Glo. Sob. Rep. de Ecuador 31/07/30-XS221 | DOLARES USA | 89,84 | 311.500,00 | 289.409,98 | 28/07/2026 | |
| 24/07/2026 15:53:28 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 89,98 | 113.000,00 | 102.296,08 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 16:01:00 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 89,98 | 22.000,00 | 19.916,05 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 16:03:00 | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 72,55 | 101.548,00 | 73.673,07 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 16:03:02 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 90,00 | 99.000,00 | 89.642,03 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 16:03:02 | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | DOLARES USA | 52,88 | 4.516,00 | 2.387,84 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 16:10:09 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 100,20 | 35.000,00 | 35.087,01 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 16:30:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 100,78 | 56.000,00 | 57.818,89 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 16:30:00 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 89,80 | 90.000,00 | 81.317,25 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 16:31:14 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 87,07 | 5.750.000,00 | 3.205.625,02 | 28/07/2026 | |
| 24/07/2026 16:31:14 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 78,78 | 1.693.512,00 | 1.337.874,49 | 28/07/2026 | |
| 24/07/2026 16:35:00 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 90,07 | 70.000,00 | 63.435,75 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 16:35:00 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 89,94 | 70.000,00 | 63.344,75 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 16:41:00 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 89,99 | 50.000,00 | 45.269,75 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 16:43:02 | US105756BY51 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 21/02/47- | DOLARES USA | 82,95 | 202.000,00 | 172.482,75 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:00:00 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | DOLARES USA | 102,30 | 530.000,00 | 38.796,44 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:01:01 | UYLR13820UY0 | Let Reg Mon en $U 09/09/26-UYLR13820UY0 | PESOS URUGUAYOS | 5,75 | 30.217,00 | 30.000,25 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:15:00 | US105756BY51 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 21/02/47- | DOLARES USA | 82,81 | 202.000,00 | 172.203,99 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:17:12 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,77 | 2.542.000,00 | 1.417.622,56 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,43 | 2.000.000,00 | 1.089.195,00 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,60 | 250.476,00 | 199.910,01 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 58,00 | 165.811,00 | 143.867.744,34 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 58,08 | 4.211,00 | 3.659.024,83 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 58,04 | 57.171,00 | 49.647.016,11 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 80,77 | 3.703,00 | 2.998,65 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 80,01 | 4.524,00 | 3.628,94 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,76 | 7.500,00 | 5.997,30 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 80,01 | 7.937,00 | 6.366,56 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,79 | 1.190,00 | 951,95 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 73,86 | 1.000.000,00 | 740.100,00 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 58,03 | 228.607,00 | 198.480.300,75 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 58,01 | 139.836,00 | 121.356.858,97 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 78,77 | 2.000.000,00 | 1.578.924,00 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 78,79 | 1.000.000,00 | 789.663,00 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 78,68 | 1.000.000,00 | 788.563,00 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,94 | 1.966,00 | 1.575,79 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 78,58 | 5.917,00 | 4.662,10 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,61 | 180.489,00 | 96.814,17 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,81 | 27.804,00 | 14.971,15 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,81 | 2.404,00 | 1.294,29 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 73,94 | 1.500.000,00 | 1.111.275,00 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 82,35 | 2.500.000,00 | 2.064.000,00 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,92 | 136.478,00 | 118.258.911,51 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,78 | 143.190,00 | 123.785.110,47 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,76 | 122.306,00 | 105.683.720,12 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,31 | 2.404,00 | 1.306,27 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,64 | 113.796,00 | 98.139.287,55 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,65 | 56.075,00 | 48.366.523,67 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 82,28 | 2.500.000,00 | 2.062.250,00 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,50 | 3.762,00 | 2.998,65 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:13 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,99 | 172.136,00 | 149.347.144,12 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:14 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,99 | 160.532,00 | 139.271.022,01 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:15 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,99 | 141.971,00 | 123.169.162,88 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:16 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 58,02 | 45.429,00 | 39.433.101,62 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:17 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 58,00 | 77.515,00 | 67.261.936,72 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:18 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,99 | 243.448,00 | 211.224.064,79 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:19 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,98 | 171.546,00 | 148.812.142,93 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:20 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,98 | 113.096,00 | 98.102.527,17 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:21 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,98 | 174.816,00 | 151.633.837,47 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:22 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,98 | 115.888,00 | 100.531.570,85 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:23 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 58,00 | 134.372,00 | 116.589.603,39 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:26 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,77 | 113.403,00 | 98.009.055,83 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:27 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,77 | 62.142,00 | 53.709.424,21 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:28 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,78 | 24.826,00 | 21.461.381,02 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:29 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,79 | 105.265,00 | 91.010.692,66 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:30 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | PESOS ARGENTINOS | 59,08 | 38.327,00 | 33.876.274,89 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:32 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | PESOS ARGENTINOS | 59,03 | 37.490,00 | 33.110.690,69 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:33 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | PESOS ARGENTINOS | 59,12 | 45.669,00 | 40.393.677,61 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:34 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | PESOS ARGENTINOS | 59,12 | 79.856,00 | 70.632.706,19 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:35 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | PESOS ARGENTINOS | 59,11 | 34.158,00 | 30.208.869,42 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:36 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | PESOS ARGENTINOS | 59,12 | 39.386,00 | 34.834.251,53 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:37 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,73 | 64.643,00 | 55.831.037,95 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:38 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,74 | 120.509,00 | 104.104.879,85 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:43 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,76 | 30.140,00 | 26.045.444,78 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:44 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,74 | 31.731,00 | 27.412.023,43 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:45 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,74 | 25.675,00 | 22.180.316,91 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:46 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,74 | 31.377,00 | 27.106.551,68 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:47 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,73 | 80.276,00 | 69.338.709,28 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:48 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,71 | 44.807,00 | 38.689.150,53 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:49 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,75 | 58.155,00 | 50.246.607,34 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:50 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,73 | 113.013,00 | 97.613.228,60 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:51 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,85 | 132.348,00 | 114.542.043,85 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:52 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,88 | 134.041,00 | 116.062.863,95 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:53 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 58,01 | 134.204,00 | 116.477.870,55 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:54 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 58,08 | 212.783,00 | 184.905.617,79 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:55 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 79,01 | 41.273,00 | 48.789.926,03 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:56 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 78,98 | 54.505,00 | 64.400.810,27 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:45:57 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 78,97 | 243.624,00 | 287.846.356,79 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:46:12 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 58,13 | 4.211,00 | 3.661.991,81 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:46:18 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 58,09 | 198.749,00 | 172.717.456,83 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:46:19 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 58,08 | 175.285,00 | 152.314.880,49 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:46:20 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 58,09 | 99.371,00 | 86.365.656,47 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:46:21 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 58,09 | 184.798,00 | 160.616.336,26 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:46:22 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 58,12 | 211.011,00 | 183.488.035,76 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:46:23 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 58,10 | 119.610,00 | 103.968.025,16 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:46:24 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 58,08 | 125.477,00 | 109.035.348,07 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:46:25 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 58,07 | 167.572,00 | 145.592.594,08 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:46:26 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 58,07 | 205.088,00 | 178.180.106,11 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:46:27 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 58,08 | 120.131,00 | 104.381.426,41 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:46:28 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 58,09 | 167.821,00 | 145.850.521,29 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:46:29 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 58,09 | 154.562,00 | 134.327.895,37 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:46:30 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,99 | 400.000,00 | 347.040.000,00 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:46:31 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 84,30 | 98.317,00 | 124.003.879,49 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:46:41 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | PESOS ARGENTINOS | 59,52 | 1.000.000,00 | 890.444.610,00 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:46:44 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 87,49 | 493.817,00 | 646.406.453,00 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:46:45 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 84,31 | 13.178,00 | 16.621.604,99 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:46:46 | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 77,52 | 101.672,00 | 117.915.199,04 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:46:50 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 87,61 | 493.817,00 | 647.267.146,40 | 27/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:46:51 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | PESOS ARGENTINOS | 59,43 | 1.000.000,00 | 889.100.000,00 | 24/07/2026 | |
| 24/07/2026 17:47:01 | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 77,40 | 101.672,00 | 117.736.176,00 | 24/07/2026 | |
| 27/07/2026 00:00:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 73,77 | 166.000,00 | 122.764,84 | 28/07/2026 | |
| 27/07/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,80 | 215.000,00 | 120.014,15 | 28/07/2026 | |
| 27/07/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,84 | 44.000,00 | 24.580,75 | 28/07/2026 | |
| 27/07/2026 00:00:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 73,72 | 166.000,00 | 122.681,84 | 28/07/2026 | |
| 27/07/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,90 | 23.000,00 | 12.863,75 | 28/07/2026 | |
| 27/07/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,87 | 23.000,00 | 12.856,68 | 28/07/2026 | |
| 27/07/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,77 | 215.000,00 | 119.949,48 | 28/07/2026 | |
| 27/07/2026 09:46:00 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 100,06 | 35.000,00 | 23.604,93 | 28/07/2026 | |
| 27/07/2026 10:04:29 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,55 | 3.200.000,00 | 1.745.600,00 | 28/07/2026 | |
| 27/07/2026 10:36:44 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 79,11 | 4.000.000,00 | 3.173.108,33 | 28/07/2026 | |
| 27/07/2026 10:36:46 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 78,91 | 1.963.000,00 | 1.553.276,91 | 28/07/2026 | |
| 27/07/2026 10:37:29 | UYLR13824UY2 | Let Reg Mon en $U 30/09/2026-UYLR13824UY | PESOS URUGUAYOS | 5,81 | 100.000,00 | 98.999,32 | 27/07/2026 | |
| 27/07/2026 10:44:03 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,40 | 11.461.081,00 | 6.234.828,06 | 27/07/2026 | |
| 27/07/2026 10:44:57 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,81 | 1.000.000,00 | 558.320,00 | 27/07/2026 | |
| 27/07/2026 10:53:02 | UYLR13824UY2 | Let Reg Mon en $U 30/09/2026-UYLR13824UY | PESOS URUGUAYOS | 5,81 | 64.000,00 | 63.359,57 | 27/07/2026 | |
| 27/07/2026 10:54:11 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 79,34 | 2.000.000,00 | 1.591.154,17 | 28/07/2026 | |
| 27/07/2026 10:56:55 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 78,95 | 5.000.000,00 | 3.958.385,42 | 28/07/2026 | |
| 27/07/2026 10:57:33 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 79,15 | 9.400.000,00 | 7.461.641,67 | 29/07/2026 | |
| 27/07/2026 11:10:28 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,09 | 190.000,00 | 150.765,00 | 28/07/2026 | |
| 27/07/2026 11:12:49 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,50 | 15.000.000,00 | 8.175.000,00 | 28/07/2026 | |
| 27/07/2026 11:25:00 | US105756BY51 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 21/02/47- | DOLARES USA | 83,00 | 74.000,00 | 63.236,05 | 28/07/2026 | |
| 27/07/2026 11:26:00 | US105756AL40 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 06/03/30- | DOLARES USA | 123,74 | 48.000,00 | 61.712,61 | 28/07/2026 | |
| 27/07/2026 11:29:27 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,76 | 1.000.000,00 | 557.629,33 | 28/07/2026 | |
| 27/07/2026 11:29:50 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 82,34 | 2.500.000,00 | 2.065.097,22 | 28/07/2026 | |
| 27/07/2026 11:30:04 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 73,94 | 1.000.000,00 | 741.247,22 | 28/07/2026 | |
| 27/07/2026 11:35:14 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 79,74 | 124.000,00 | 98.877,60 | 28/07/2026 | |
| 27/07/2026 11:35:53 | UYNA00025UI1 | Notas Gob. 24/07/30 2.90%-UYNA00025UI1 | PESOS URUGUAYOS | 102,30 | 70.000,00 | 474.599,97 | 27/07/2026 | |
| 27/07/2026 11:38:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,78 | 9.000.000,00 | 5.022.240,00 | 29/07/2026 | |
| 27/07/2026 11:38:25 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 78,67 | 20.000,00 | 15.777,54 | 28/07/2026 | |
