| Fecha de Concertación | ISIN | Descripción | Moneda | Precio concertado(*) | Valor nominal(*) | Valor efectivo | Fecha pactada de liquidación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 00:00:00 | US917288BA96 | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | DOLARES USA | 111,20 | 5.000,00 | 5.658,44 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 00:00:00 | US912797UD79 | DOLARES USA | 98,52 | 104.500,00 | 102.949,33 | 15/10/2026 | ||
| 14/10/2026 00:00:00 | US912797UE52 | DOLARES USA | 97,87 | 51.700,00 | 50.597,95 | 15/10/2026 | ||
| 14/10/2026 00:00:00 | US912797UE52 | DOLARES USA | 98,42 | 254.000,00 | 249.986,80 | 15/10/2026 | ||
| 14/10/2026 00:00:00 | US912797UE52 | DOLARES USA | 97,87 | 254.000,00 | 248.585,16 | 15/10/2026 | ||
| 14/10/2026 00:00:00 | US912797UD79 | DOLARES USA | 98,22 | 104.500,00 | 102.634,96 | 15/10/2026 | ||
| 14/10/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 72,20 | 28.000,00 | 20.524,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,85 | 28.000,00 | 20.144,60 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 00:00:00 | US912797UY17 | DOLARES USA | 99,68 | 200.000,00 | 199.360,00 | 15/10/2026 | ||
| 14/10/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,00 | 17.000,00 | 11.917,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 00:00:00 | US917288BA96 | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | DOLARES USA | 110,85 | 5.000,00 | 5.640,94 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 00:00:00 | US917288BA96 | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | DOLARES USA | 111,20 | 5.000,00 | 5.560,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 00:00:00 | US917288BA96 | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | DOLARES USA | 110,85 | 5.000,00 | 5.542,50 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 00:00:00 | US912797UE52 | DOLARES USA | 97,85 | 79.800,00 | 78.084,68 | 15/10/2026 | ||
| 14/10/2026 00:00:00 | US912797UE52 | DOLARES USA | 98,44 | 51.700,00 | 50.895,32 | 15/10/2026 | ||
| 14/10/2026 00:00:00 | US912797UE52 | DOLARES USA | 97,99 | 79.800,00 | 78.196,02 | 15/10/2026 | ||
| 14/10/2026 00:00:00 | US912797UY17 | DOLARES USA | 99,69 | 200.000,00 | 199.387,11 | 15/10/2026 | ||
| 14/10/2026 11:52:24 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 85,70 | 11.000,00 | 9.609,33 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 14:15:32 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 75,14 | 800.000,00 | 611.786,67 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 14:16:36 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 70,18 | 25.615,00 | 18.317,54 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 14:46:49 | UYLR13834UY1 | Let Reg Mon en $U 02/12/26-UYLR13834UY1 | PESOS URUGUAYOS | 99,21 | 3.320.000,00 | 3.293.713,97 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 14:47:58 | UYLR13834UY1 | Let Reg Mon en $U 02/12/26-UYLR13834UY1 | PESOS URUGUAYOS | 99,21 | 3.320.000,00 | 3.293.713,97 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 14:48:17 | UYLR13838UY2 | Let Reg Mon en $U 09/12/26-UYLR13838UY2 | PESOS URUGUAYOS | 99,10 | 7.200.000,00 | 7.134.887,38 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 14:48:58 | UYLR13838UY2 | Let Reg Mon en $U 09/12/26-UYLR13838UY2 | PESOS URUGUAYOS | 99,10 | 7.200.000,00 | 7.134.887,38 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 15:13:00 | UYLR13773UY1 | Let Reg Mon en $U 30/10/26-UYLR13773UY1 | PESOS URUGUAYOS | 6,00 | 1.490.000,00 | 1.486.199,02 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 15:19:00 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 84,67 | 24.000,00 | 20.718,60 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 15:27:47 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 76,50 | 5.533.450,00 | 4.233.089,25 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 15:30:00 | US917288BA96 | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | DOLARES USA | 111,43 | 200.000,00 | 226.793,50 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 15:30:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,80 | 12.500,00 | 6.600,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 15:46:22 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,10 | 31.000,00 | 30.719,92 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 15:51:36 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,03 | 31.000,00 | 30.696,67 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:00:28 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,53 | 476.614,00 | 254.869,34 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:00:47 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,54 | 476.614,00 | 254.999,87 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:01:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,30 | 12.500,00 | 6.662,50 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:02:56 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,75 | 1.000.000,00 | 765.333,33 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:03:02 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 96,15 | 9.000,00 | 8.736,49 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:04:42 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,71 | 2.000.000,00 | 1.436.000,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:07:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,71 | 3.000.000,00 | 2.154.000,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:07:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 96,99 | 5.000,00 | 4.895,36 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:09:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 88,94 | 123.000,00 | 111.279,64 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:09:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 89,00 | 123.000,00 | 111.353,44 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:09:22 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,55 | 3.000.000,00 | 1.645.440,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:12:05 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,55 | 2.000.000,00 | 1.096.960,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:14:27 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,75 | 1.000.000,00 | 766.333,33 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:17:55 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,71 | 2.000.000,00 | 1.438.000,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:19:00 | US912797UX34 | DOLARES USA | 97,58 | 3.500.000,00 | 3.415.325,08 | 15/10/2026 | ||
| 14/10/2026 16:19:00 | US912797UX34 | DOLARES USA | 97,43 | 3.500.000,00 | 3.410.345,86 | 15/10/2026 | ||
| 14/10/2026 16:19:55 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 71,25 | 16.842,00 | 11.999,93 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:21:10 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,71 | 3.000.000,00 | 2.157.000,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:24:22 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,55 | 3.000.000,00 | 1.643.520,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:25:54 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,55 | 2.000.000,00 | 1.095.680,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:27:11 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,53 | 3.725,00 | 1.990,27 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:28:00 | UYLR13834UY1 | Let Reg Mon en $U 02/12/26-UYLR13834UY1 | PESOS URUGUAYOS | 6,20 | 85.000,00 | 84.330,25 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:30:00 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 105,98 | 88.000,00 | 94.742,82 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:30:00 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 105,93 | 88.000,00 | 94.697,06 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:30:42 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,53 | 5.565,00 | 2.970,04 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:30:43 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,53 | 9.290,00 | 4.960,31 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:31:25 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,72 | 14.183.228,00 | 10.211.924,16 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:33:00 | US912797TM97 | DOLARES USA | 4,09 | 90.000,00 | 88.997,95 | 15/10/2026 | ||
| 14/10/2026 16:33:30 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,45 | 1.800.000,00 | 1.287.900,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:34:27 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,72 | 14.183.228,00 | 10.219.015,77 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:38:27 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 97,66 | 88.000,00 | 86.825,80 | 16/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:39:00 | UYAAAF076UY7 | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | DOLARES USA | 6,40 | 150.000,00 | 9.600,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:40:59 | US760942AV45 | Bono Global Uruguay 2037 3.70%-US760942A | DOLARES USA | 105,50 | 115.500,00 | 12.111,41 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:41:27 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 66,39 | 65.000,00 | 44.038,65 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:44:00 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 84,95 | 25.000,00 | 21.365,10 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:44:00 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 84,74 | 25.000,00 | 21.311,85 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:49:44 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 97,80 | 88.000,00 | 86.951,64 | 16/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:50:00 | US105756AE07 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 15/05/27-US105756AE07 | DOLARES USA | 102,99 | 51.000,00 | 54.675,44 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:51:18 | US760942AY83 | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | DOLARES USA | 78,85 | 855.000,00 | 688.372,97 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:51:19 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,54 | 1.000.000,00 | 716.400,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:51:57 | US760942AY83 | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | DOLARES USA | 78,94 | 855.000,00 | 689.142,47 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:52:32 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 97,99 | 50.000,00 | 49.492,26 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:53:23 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,15 | 50.000,00 | 49.573,26 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:54:09 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,59 | 1.000.000,00 | 716.900,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 16:57:42 | US917288BP65 | Bono Global Uruguay 2045 3.40%-US917288B | PESOS URUGUAYOS | 104,04 | 285.000.000,00 | 333.131.020,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:00:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 65,60 | 2.000.000,00 | 1.330.666,66 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:01:01 | UYLR13834UY1 | Let Reg Mon en $U 02/12/26-UYLR13834UY1 | PESOS URUGUAYOS | 6,03 | 18.415,00 | 18.270,82 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:01:01 | UYLR13845UY7 | Let Reg Mon en $U 16/11/26-UYLR13845UY7 | PESOS URUGUAYOS | 6,03 | 42.198,00 | 41.975,21 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:01:14 | US917288BP65 | Bono Global Uruguay 2045 3.40%-US917288B | PESOS URUGUAYOS | 104,43 | 285.000.000,00 | 334.379.111,16 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:05:30 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,50 | 200.000,00 | 143.200,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:09:25 | US912797TV96 | DOLARES USA | 98,54 | 2.305.000,00 | 2.271.350,92 | 14/10/2026 | ||
| 14/10/2026 17:11:39 | US917288BL51 | Bono Global Uruguay 2040 3,875 %-US91728 | DOLARES USA | 3,89 | 910.000,00 | 35.408,39 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:13:31 | US912797TV96 | DOLARES USA | 99,97 | 2.305.000,00 | 2.304.204,58 | 14/10/2026 | ||
| 14/10/2026 17:13:40 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 83,54 | 7.500,00 | 6.303,41 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:17:25 | US760942BJ08 | Bono Global Uruguay 8%- | PESOS URUGUAYOS | 99,68 | 678.535.578,00 | 701.531.718,90 | 16/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:20:26 | US760942BJ08 | Bono Global Uruguay 8%- | PESOS URUGUAYOS | 99,91 | 160.000.000,00 | 165.795.798,58 | 16/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:22:46 | US760942BJ08 | Bono Global Uruguay 8%- | PESOS URUGUAYOS | 99,91 | 518.535.578,00 | 537.318.876,53 | 16/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:25:26 | US760942BJ08 | Bono Global Uruguay 8%- | DOLARES USA | 100,35 | 25.000.000,00 | 646.984,54 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:35:18 | XS2214239175 | Glob. Sob. Rep de Ecuador 31/07/40-XS221 | DOLARES USA | 71,90 | 95.750,00 | 69.941,39 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 70,98 | 6.913,00 | 4.997,75 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:01 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 70,52 | 7.513,00 | 5.397,57 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,24 | 4.545,00 | 2.383,22 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 70,46 | 525,00 | 376,83 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 70,07 | 1.400,00 | 999,50 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,81 | 1.029.000,00 | 739.851,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,80 | 1.000.000,00 | 718.900,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 70,54 | 1.530,00 | 1.099,50 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 70,52 | 54.348,00 | 39.044,92 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 69,44 | 11.193,00 | 7.919,56 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 70,39 | 5.652,00 | 4.053,08 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 69,37 | 11.193,00 | 7.912,44 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 70,30 | 13.957,00 | 9.995,50 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 70,53 | 7.391,00 | 5.310,11 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,85 | 1.000.000,00 | 719.400,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,99 | 75.770,00 | 65.334.856,23 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 54,62 | 1.000.000,00 | 548.224,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,57 | 1.000.000,00 | 716.600,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,51 | 2.000.000,00 | 1.432.000,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,41 | 750.000,00 | 536.250,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,62 | 2.000.000,00 | 1.434.200,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,76 | 2.000.000,00 | 1.437.000,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,66 | 1.200.000,00 | 861.000,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,67 | 1.000.000,00 | 717.600,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,59 | 1.000.000,00 | 716.750,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | US912797UE52 | DOLARES USA | 97,86 | 2.013.000,00 | 1.969.850,23 | 15/10/2026 | ||
| 14/10/2026 17:45:02 | US912797UE52 | DOLARES USA | 97,86 | 3.000,00 | 2.935,83 | 15/10/2026 | ||
| 14/10/2026 17:45:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,80 | 500.000,00 | 359.450,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 75,11 | 1.200.000,00 | 917.199,60 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,59 | 2.000.000,00 | 1.433.500,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,51 | 1.000.000,00 | 716.000,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,51 | 1.000.000,00 | 716.000,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,05 | 57.806,00 | 49.896.807,38 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,06 | 57.961,00 | 50.036.979,50 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 72,39 | 8.835,00 | 9.676.328,24 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 75,07 | 1.000.000,00 | 763.933,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 72,40 | 35.925,00 | 39.352.659,47 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | PESOS ARGENTINOS | 72,29 | 29.561,00 | 32.332.047,48 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,00 | 17.434,00 | 15.035.327,28 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 70,95 | 5.226,00 | 5.609.710,99 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 66,66 | 1.000.000,00 | 677.500,00 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,99 | 78.941,00 | 68.072.690,29 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,99 | 36.978,00 | 31.885.185,50 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,02 | 104.251,00 | 89.940.266,53 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:02 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | PESOS ARGENTINOS | 70,92 | 21.336,00 | 22.895.178,81 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:12 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 75,77 | 29.125,00 | 33.390.925,66 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:13 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 75,91 | 8.898,00 | 10.219.341,43 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:14 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,01 | 100.173,00 | 86.412.102,75 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:15 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,02 | 83.215,00 | 71.795.938,08 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:16 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,02 | 54.331,00 | 46.872.208,95 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:17 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,01 | 64.992,00 | 56.060.767,22 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:18 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,01 | 135.000,00 | 116.449.143,75 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:19 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,01 | 100.464,00 | 86.661.954,13 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:20 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,03 | 73.712,00 | 63.605.187,18 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:21 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,04 | 88.303,00 | 76.206.150,95 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:22 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,01 | 122.395,00 | 105.571.195,56 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:23 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,97 | 87.232,00 | 75.189.525,00 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:24 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,98 | 90.166,00 | 77.730.864,31 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:25 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,99 | 44.353,00 | 38.243.288,35 | 14/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:45:26 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 57,03 | 5.000,00 | 4.314.568,50 | 14/10/2026 | |
