| Fecha de Concertación | ISIN | Descripción | Moneda | Precio concertado(*) | Valor nominal(*) | Valor efectivo | Fecha pactada de liquidación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 17:55:22 | US760942BF85 | Bono Global Uruguay 2033 9.75%-US760942B | DOLARES USA | 109,75 | 60.000.000,00 | 1.670.779,46 | 13/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:55:22 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 96,15 | 50.000,00 | 48.536,06 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:55:22 | US760942AS16 | Bono Global Uruguay 2036 7.625%-US760942 | DOLARES USA | 110,64 | 70.000,00 | 77.805,93 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:55:22 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 84,93 | 460.000,00 | 398.293,30 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:55:22 | US760942AS16 | Bono Global Uruguay 2036 7.625%-US760942 | DOLARES USA | 110,76 | 70.000,00 | 77.889,93 | 15/10/2026 | |
| 14/10/2026 17:55:22 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 84,70 | 24.000,00 | 20.725,80 | 15/10/2026 | |
| 20/10/2026 00:00:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 88,00 | 10.000,00 | 8.962,50 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 00:00:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 88,00 | 10.000,00 | 8.962,50 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 00:00:00 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 78,25 | 40.000,00 | 31.766,67 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 00:00:00 | US105756BY51 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 21/02/47- | DOLARES USA | 82,08 | 225.000,00 | 186.778,13 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 00:00:00 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 78,25 | 30.000,00 | 23.825,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 00:00:00 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 78,25 | 30.000,00 | 23.825,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 00:00:00 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 78,25 | 10.000,00 | 7.941,67 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 00:00:00 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 78,25 | 30.000,00 | 23.825,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 00:00:00 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 78,25 | 10.000,00 | 7.941,67 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 00:00:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 88,00 | 30.000,00 | 26.887,50 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 00:00:00 | US105756BY51 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 21/02/47- | DOLARES USA | 82,08 | 125.000,00 | 103.765,63 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 00:00:00 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 78,25 | 10.000,00 | 7.941,67 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 00:00:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 88,00 | 40.000,00 | 35.850,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 00:00:00 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 78,25 | 40.000,00 | 31.766,67 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 00:00:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 88,00 | 10.000,00 | 8.962,50 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 00:00:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 88,00 | 30.000,00 | 26.887,50 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 00:00:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 88,00 | 30.000,00 | 26.887,50 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 00:00:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 88,00 | 40.000,00 | 35.850,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 15:30:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,09 | 34.000,00 | 33.354,96 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 15:33:14 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 53,81 | 1.000.000,00 | 538.064,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 15:41:16 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,10 | 5.000.000,00 | 3.513.437,50 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 15:41:19 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 73,35 | 5.000.000,00 | 3.738.333,33 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 15:41:24 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,00 | 2.000.000,00 | 1.403.375,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 15:41:27 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 64,15 | 2.000.000,00 | 1.302.833,33 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 15:48:12 | US912797UE52 | DOLARES USA | 98,05 | 135.000,00 | 132.361,34 | 21/10/2026 | ||
| 20/10/2026 15:51:36 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 53,68 | 85.972,00 | 46.266,69 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 15:53:58 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 73,31 | 4.000.000,00 | 2.989.066,67 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 15:58:55 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,16 | 1.000.000,00 | 703.287,50 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 16:00:00 | US760942AV45 | Bono Global Uruguay 2037 3.70%-US760942A | DOLARES USA | 106,50 | 500.000,00 | 53.285,38 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 16:00:00 | US760942AV45 | Bono Global Uruguay 2037 3.70%-US760942A | DOLARES USA | 106,16 | 500.000,00 | 53.079,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 16:00:10 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,03 | 34.000,00 | 33.332,86 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 16:00:49 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 66,40 | 500.000,00 | 332.000,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 16:11:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 64,40 | 100.000,00 | 65.391,67 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 16:11:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 65,02 | 100.000,00 | 66.016,67 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 16:22:00 | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | DOLARES USA | 100,40 | 50.000,00 | 51.581,60 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 16:22:00 | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | DOLARES USA | 100,16 | 50.000,00 | 51.462,60 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 16:24:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 69,45 | 50.000,00 | 34.725,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 16:24:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 70,20 | 50.000,00 | 35.100,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 61,38 | 207.000,00 | 127.050,90 | 20/10/2026 | |
| 20/10/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 61,39 | 207.000,00 | 127.075,69 | 20/10/2026 | |
| 20/10/2026 16:37:38 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 53,38 | 85.972,00 | 46.005,33 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:01:01 | UYLR13834UY1 | Let Reg Mon en $U 02/12/26-UYLR13834UY1 | PESOS URUGUAYOS | 6,05 | 35.504,00 | 35.259,16 | 20/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:01:01 | UYLR13834UY1 | Let Reg Mon en $U 02/12/26-UYLR13834UY1 | PESOS URUGUAYOS | 6,05 | 30.701,00 | 30.489,28 | 20/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:01:01 | UYLR13834UY1 | Let Reg Mon en $U 02/12/26-UYLR13834UY1 | PESOS URUGUAYOS | 6,05 | 8.173,00 | 8.116,64 | 20/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:01:01 | UYLR13834UY1 | Let Reg Mon en $U 02/12/26-UYLR13834UY1 | PESOS URUGUAYOS | 6,05 | 6.757,00 | 6.710,40 | 20/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:02:02 | UYONMF098US8 | Obl. Neg. MARFRIG 03/01/2028-UYONMF098US8 | DOLARES USA | 99,60 | 1.422,25 | 1.420,59 | 20/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:04:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 69,10 | 1.000.000,00 | 691.000,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:04:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 68,70 | 1.000.000,00 | 686.910,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:05:37 | US105756BB58 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 | DOLARES USA | 111,06 | 131.000,00 | 148.217,88 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:06:14 | US105756BB58 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 | DOLARES USA | 111,20 | 131.000,00 | 148.403,90 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:09:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 97,49 | 153.000,00 | 150.791,36 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:25:50 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 83,85 | 3.000.000,00 | 1.614.000,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:29:13 | US912797TM97 | DOLARES USA | 98,96 | 75.000,00 | 74.223,17 | 21/10/2026 | ||
| 20/10/2026 17:30:59 | US912797TM97 | DOLARES USA | 98,96 | 75.000,00 | 74.223,17 | 21/10/2026 | ||
| 20/10/2026 17:32:15 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 53,74 | 1.000.000,00 | 537.360,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:33:06 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 70,38 | 1.000.000,00 | 703.787,50 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:34:19 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | PESOS URUGUAYOS | 102,50 | 259.600,00 | 779.318,70 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:35:05 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 67,90 | 5.000.000,00 | 3.453.437,50 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 64,22 | 9.145,00 | 5.963,00 | 20/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:01 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 64,60 | 9.145,00 | 5.997,30 | 20/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:03 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 68,13 | 7.188,00 | 4.997,75 | 20/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:05 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 68,13 | 7.188,00 | 4.997,75 | 20/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 73,62 | 221.395,00 | 248.516.647,31 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 73,27 | 1.000.000,00 | 746.767,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 64,32 | 700.000,00 | 457.111,90 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US912797TV96 | DOLARES USA | 98,63 | 50.000,00 | 49.313,35 | 21/10/2026 | ||
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,01 | 11.000,00 | 7.718,56 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 68,58 | 11.000,00 | 7.671,54 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 53,63 | 1.000.000,00 | 538.384,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 73,94 | 161.639,00 | 182.207.455,24 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 74,43 | 91.136,00 | 103.416.891,91 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 74,42 | 291.317,00 | 330.530.517,95 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 74,43 | 151.415,00 | 171.824.136,37 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 74,00 | 32.962,00 | 37.188.615,79 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 79,73 | 47.889,00 | 58.215.302,11 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 79,66 | 194.434,00 | 236.145.197,11 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 79,66 | 286.582,00 | 348.049.712,21 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 79,66 | 308.541,00 | 374.720.862,51 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 64,26 | 700.000,00 | 456.691,90 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,41 | 4.000.000,00 | 2.822.752,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 73,62 | 2.000.000,00 | 1.500.534,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 67,91 | 1.442,00 | 999,55 | 20/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,29 | 2.735.849,00 | 1.436.229,89 | 20/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 51,87 | 96.818,00 | 50.426,14 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 68,70 | 3.568,00 | 2.501,25 | 20/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 53,31 | 1.000.000,00 | 535.184,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 53,40 | 500.000,00 | 268.072,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 68,30 | 1.000.000,00 | 694.588,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 53,84 | 1.500.000,00 | 810.744,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 68,07 | 500.000,00 | 346.143,75 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,40 | 4.000.000,00 | 2.822.152,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 73,46 | 2.000.000,00 | 1.497.334,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 64,41 | 2.000.000,00 | 1.307.834,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,26 | 2.000.000,00 | 1.408.374,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 73,82 | 1.000.000,00 | 752.267,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 64,30 | 3.000.000,00 | 1.958.451,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 53,53 | 1.000.000,00 | 537.424,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 73,15 | 1.000.000,00 | 745.567,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 53,60 | 1.000.000,00 | 538.064,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 68,75 | 1.000.000,00 | 699.087,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 68,65 | 500.000,00 | 349.043,50 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 68,80 | 500.000,00 | 349.794,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 73,25 | 1.000.000,00 | 746.567,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 64,25 | 1.000.000,00 | 652.317,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 63,68 | 29.000,00 | 18.751,89 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 53,45 | 29.000,00 | 15.561,92 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 53,53 | 29.000,00 | 15.583,44 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 64,06 | 29.000,00 | 18.862,09 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 68,90 | 1.000.000,00 | 700.588,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 73,10 | 1.000.000,00 | 745.067,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,03 | 5.000.000,00 | 3.509.435,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:08 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 68,65 | 1.000.000,00 | 698.087,00 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:09 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,77 | 2.735.849,00 | 1.449.347,47 | 20/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:10 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 79,65 | 149.173,00 | 181.160.211,71 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:11 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 79,67 | 96.180,00 | 116.834.262,01 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:12 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 79,97 | 18.802,00 | 22.925.572,46 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:13 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 80,13 | 24.726,00 | 30.207.682,74 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:14 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 80,15 | 39.515,00 | 48.287.268,69 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:15 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 80,14 | 57.599,00 | 70.378.178,71 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:16 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 79,82 | 34.638,00 | 42.154.517,77 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:17 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 79,70 | 39.330,00 | 47.793.627,10 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:18 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 79,65 | 97.263,00 | 118.118.027,82 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:19 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 79,66 | 394.383,00 | 478.972.239,88 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:20 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 79,66 | 70.193,00 | 85.253.340,81 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:21 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 79,69 | 13.316,00 | 16.178.033,43 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:22 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 79,93 | 14.733,00 | 17.954.588,96 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:23 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 79,95 | 28.073,00 | 34.220.294,74 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:24 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 74,67 | 33.815,00 | 38.493.809,17 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:25 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 74,72 | 27.803,00 | 31.671.786,95 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:26 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 74,88 | 98.924,00 | 112.930.849,98 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:27 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 79,34 | 57.613,00 | 69.687.138,11 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:28 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 79,53 | 17.043,00 | 20.664.281,71 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:29 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | PESOS ARGENTINOS | 79,59 | 19.974,00 | 24.237.693,10 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:30 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | PESOS ARGENTINOS | 57,51 | 60.781,00 | 53.288.855,51 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:31 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | PESOS ARGENTINOS | 57,53 | 179.943,00 | 157.831.648,21 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:32 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | PESOS ARGENTINOS | 57,53 | 145.283,00 | 127.418.386,77 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:33 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | PESOS ARGENTINOS | 57,54 | 490.995,00 | 430.706.331,94 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:34 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 74,45 | 98.561,00 | 111.882.558,53 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:35 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 74,63 | 301.746,00 | 343.357.330,01 | 21/10/2026 | |
| 20/10/2026 17:45:36 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | PESOS ARGENTINOS | 57,49 | 25.024,00 | 21.934.102,63 | 21/10/2026 | |
