| Fecha de Concertación | ISIN | Descripción | Moneda | Precio concertado(*) | Valor nominal(*) | Valor efectivo | Fecha pactada de liquidación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 12:33:40 | US760942AV45 | Bono Global Uruguay 2037 3.70%-US760942A | DOLARES USA | 109,25 | 11.100.000,00 | 1.191.045,62 | 23/07/2026 | |
| 22/07/2026 00:00:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 74,50 | 200.000,00 | 149.272,22 | 23/07/2026 | |
| 22/07/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 86,35 | 106.000,00 | 58.599,63 | 23/07/2026 | |
| 22/07/2026 00:00:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 82,00 | 69.112,00 | 56.671,84 | 23/07/2026 | |
| 22/07/2026 00:00:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 80,00 | 69.112,00 | 55.289,60 | 23/07/2026 | |
| 22/07/2026 16:02:03 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,80 | 25.000,00 | 20.007,60 | 23/07/2026 | |
| 22/07/2026 16:04:52 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,80 | 25.000,00 | 19.915,10 | 23/07/2026 | |
| 22/07/2026 16:07:27 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,83 | 7.400.000,00 | 6.192.648,89 | 23/07/2026 | |
| 22/07/2026 16:08:52 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 0,83 | 7.400.000,00 | 6.185.248,89 | 23/07/2026 | |
| 22/07/2026 16:10:19 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,55 | 5.000.000,00 | 2.737.500,00 | 23/07/2026 | |
| 22/07/2026 16:13:23 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,55 | 5.000.000,00 | 2.742.500,00 | 23/07/2026 | |
| 22/07/2026 16:14:53 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,80 | 1.000.000,00 | 802.204,17 | 23/07/2026 | |
| 22/07/2026 16:18:21 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,80 | 1.000.000,00 | 803.204,17 | 23/07/2026 | |
| 22/07/2026 16:20:54 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,80 | 2.330.000,00 | 1.867.737,71 | 23/07/2026 | |
| 22/07/2026 16:21:39 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,80 | 2.330.000,00 | 1.870.067,71 | 23/07/2026 | |
| 22/07/2026 16:24:31 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,55 | 23.235,00 | 12.723,49 | 22/07/2026 | |
| 22/07/2026 16:26:15 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,56 | 5.366.726,00 | 2.999.999,83 | 22/07/2026 | |
| 22/07/2026 16:26:15 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,56 | 5.366.726,00 | 2.999.999,83 | 22/07/2026 | |
| 22/07/2026 16:32:45 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,56 | 3.577.818,00 | 2.000.000,26 | 22/07/2026 | |
| 22/07/2026 16:32:45 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,56 | 3.577.818,00 | 2.000.000,26 | 22/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 78,12 | 10.200,00 | 7.986,28 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 77,05 | 83.000,00 | 63.951,50 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | US105756BB58 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 | DOLARES USA | 112,10 | 100.000,00 | 112.187,67 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,55 | 3.666.361,00 | 1.999.999,93 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,80 | 44.814,00 | 24.558,07 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,55 | 3.666.361,00 | 1.999.999,93 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 78,85 | 1.000.000,00 | 790.200,00 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 78,85 | 1.000.000,00 | 790.200,00 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 107,25 | 30.000,00 | 32.198,75 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 106,04 | 30.000,00 | 31.834,85 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 88,50 | 89.000,00 | 78.782,80 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 55,40 | 11.000,00 | 6.094,00 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,50 | 11.000,00 | 5.995,00 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 77,89 | 83.000,00 | 64.648,70 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 78,12 | 15.000,00 | 11.744,53 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 77,50 | 83.000,00 | 64.325,00 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,38 | 10.000,00 | 9.839,32 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | DOLARES USA | 89,18 | 5.307,00 | 4.734,32 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | DOLARES USA | 88,80 | 5.307,00 | 4.713,95 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,77 | 2.738.726,00 | 1.500.000,23 | 23/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,77 | 2.738.726,00 | 1.500.000,23 | 23/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,77 | 2.738.726,00 | 1.500.000,23 | 23/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,77 | 2.738.726,00 | 1.500.000,23 | 23/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,55 | 40.839,00 | 22.277,67 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 76,36 | 35.000,00 | 26.726,78 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 87,10 | 89.000,00 | 77.535,91 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | DOLARES USA | 52,70 | 3.016,00 | 1.589,43 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | DOLARES USA | 52,95 | 3.016,00 | 1.596,97 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 76,80 | 35.000,00 | 26.880,00 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | US912797RG48 | DOLARES USA | 99,85 | 300.000,00 | 299.550,00 | 24/07/2026 | ||
| 23/07/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 78,76 | 25.200,00 | 19.889,57 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 78,81 | 25.200,00 | 19.902,17 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,76 | 72.000,00 | 40.164,48 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | US912797RG48 | DOLARES USA | 99,85 | 300.000,00 | 299.550,00 | 24/07/2026 | ||
| 23/07/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 56,67 | 72.000,00 | 40.819,20 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | US105756BB58 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 | DOLARES USA | 112,75 | 100.000,00 | 112.841,67 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,45 | 40.839,00 | 21.828,45 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,75 | 44.814,00 | 24.535,67 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 11:17:50 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 88,95 | 1.500.000,00 | 1.363.562,50 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 11:19:26 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 89,00 | 3.000.000,00 | 2.729.937,50 | 27/07/2026 | |
| 23/07/2026 11:20:42 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 89,00 | 500.000,00 | 454.989,58 | 27/07/2026 | |
| 23/07/2026 11:21:26 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 89,00 | 1.000.000,00 | 909.979,17 | 27/07/2026 | |
| 23/07/2026 11:34:26 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 88,91 | 3.000.000,00 | 2.727.237,50 | 27/07/2026 | |
| 23/07/2026 11:44:29 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 82,39 | 1.000.000,00 | 825.983,33 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 11:51:51 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 86,92 | 3.425,00 | 1.905,97 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 11:52:43 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 86,92 | 3.425,00 | 1.905,98 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 11:53:11 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 78,87 | 6.275,00 | 4.959,88 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 11:54:07 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 78,87 | 6.275,00 | 4.959,88 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 11:54:32 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | DOLARES USA | 89,07 | 376,00 | 201,04 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 11:55:30 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | DOLARES USA | 89,07 | 376,00 | 201,03 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 11:58:31 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | DOLARES USA | 53,55 | 227.500,00 | 121.814,88 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 12:04:06 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 89,66 | 9.000,00 | 8.115,48 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 12:15:56 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,69 | 1.000.000,00 | 556.936,00 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 12:18:05 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 105,97 | 24.000,00 | 25.451,80 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 12:26:54 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,72 | 6.500.000,00 | 3.622.996,00 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 12:28:20 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,72 | 6.500.000,00 | 3.623.412,00 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 12:30:36 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 78,89 | 2.000.000,00 | 1.581.237,50 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 12:38:00 | UYLR13822UY6 | Let Reg Mon en $U 16/09/26- | PESOS URUGUAYOS | 5,80 | 1.850.000,00 | 1.834.349,59 | 23/07/2026 | |
| 23/07/2026 12:42:16 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 74,10 | 4.000.000,00 | 2.969.833,33 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 12:45:15 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,40 | 98.296,00 | 53.473,02 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 12:58:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 87,20 | 300.000,00 | 167.484,00 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 12:58:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 87,51 | 300.000,00 | 168.125,01 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 13:18:32 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,69 | 1.000.000,00 | 556.936,00 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 13:20:00 | US91282CJT99 | DOLARES USA | 100,02 | 100.000,00 | 100.121,26 | 24/07/2026 | ||
| 23/07/2026 13:29:08 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 78,50 | 25.000,00 | 20.236,11 | 23/07/2026 | |
| 23/07/2026 13:31:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,67 | 1.000.000,00 | 556.936,00 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 13:41:43 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 88,95 | 3.000.000,00 | 2.728.437,50 | 27/07/2026 | |
| 23/07/2026 13:45:27 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 91,00 | 100.000,00 | 91.495,83 | 23/07/2026 | |
| 23/07/2026 13:47:52 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 91,00 | 50.000,00 | 45.747,92 | 23/07/2026 | |
| 23/07/2026 14:12:32 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,53 | 73.923,00 | 40.308,75 | 23/07/2026 | |
| 23/07/2026 14:13:21 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,80 | 73.923,00 | 40.510,30 | 23/07/2026 | |
| 23/07/2026 14:14:41 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,40 | 1.000.000,00 | 544.000,00 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 14:15:01 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,40 | 1.000.000,00 | 544.000,00 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 14:17:29 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,40 | 1.000.000,00 | 544.000,00 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 14:39:51 | UYNA00033UI5 | Notas Gob. 22/06/30 3,00%-UYNA00033UI5 | PESOS URUGUAYOS | 102,65 | 15.000,00 | 102.232,74 | 23/07/2026 | |
| 23/07/2026 14:42:08 | XS2177365017 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-XS2 | EURO | 81,50 | 2.500.000,00 | 2.042.812,50 | 27/07/2026 | |
| 23/07/2026 14:42:32 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 73,79 | 1.000.000,00 | 739.358,33 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 14:42:52 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 82,24 | 1.000.000,00 | 824.483,33 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 14:43:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 79,15 | 320.000,00 | 253.830,00 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 14:43:10 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 78,84 | 1.000.000,00 | 790.118,75 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 14:47:03 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 86,75 | 114.400,00 | 63.537,76 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 14:51:00 | US760942AY83 | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | DOLARES USA | 83,40 | 25.000,00 | 21.033,33 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 14:51:00 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 106,10 | 30.000,00 | 31.853,75 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 14:51:00 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 105,75 | 30.000,00 | 31.749,35 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 14:52:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,90 | 30.000,00 | 16.470,00 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 14:52:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,73 | 30.000,00 | 16.419,00 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 14:59:12 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,50 | 733.885,00 | 399.999,98 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 15:10:45 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 88,95 | 550.000,00 | 500.213,54 | 27/07/2026 | |
| 23/07/2026 15:15:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 100,00 | 150.000,00 | 150.018,23 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 15:15:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 100,10 | 150.000,00 | 150.168,23 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 15:16:26 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 88,92 | 650.000,00 | 590.966,46 | 27/07/2026 | |
| 23/07/2026 15:18:15 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 89,68 | 130.000,00 | 117.247,00 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 15:19:28 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 89,54 | 130.000,00 | 117.065,00 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 15:25:44 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 88,95 | 100.000,00 | 90.947,92 | 27/07/2026 | |
| 23/07/2026 15:28:27 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 99,90 | 4.100.000,00 | 4.097.893,06 | 27/07/2026 | |
| 23/07/2026 15:29:52 | US760942AY83 | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | DOLARES USA | 83,93 | 23.000,00 | 19.471,88 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 15:30:37 | US760942AY83 | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | DOLARES USA | 84,10 | 23.000,00 | 19.511,67 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 15:34:43 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,40 | 3.000.000,00 | 1.632.000,00 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 15:40:53 | US922646BL74 | Glo. Sob. Rep. de Venezuela 13/01/34-US922646BL74 | DOLARES USA | 48,50 | 11.000,00 | 5.335,00 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 15:42:43 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 78,86 | 2.000.000,00 | 1.580.637,50 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 15:46:22 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 89,45 | 130.000,00 | 116.948,00 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 15:47:10 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 99,93 | 5.000.000,00 | 4.998.930,56 | 27/07/2026 | |
| 23/07/2026 15:51:30 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 99,90 | 900.000,00 | 899.537,50 | 27/07/2026 | |
| 23/07/2026 15:57:11 | US760942BD38 | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | DOLARES USA | 86,48 | 100.000,00 | 87.820,49 | 27/07/2026 | |
| 23/07/2026 15:59:05 | US760942BD38 | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | DOLARES USA | 86,55 | 100.000,00 | 87.890,49 | 27/07/2026 | |
| 23/07/2026 16:03:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 100,49 | 1.000.000,00 | 1.029.076,67 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 16:05:10 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 80,59 | 109.565,00 | 88.528,52 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 16:05:38 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 73,50 | 578.000,00 | 425.672,92 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 16:07:57 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 73,79 | 1.000.000,00 | 739.358,30 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 16:07:58 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 78,86 | 1.500.000,00 | 1.185.478,13 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 16:11:38 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 100,06 | 40.000,00 | 40.028,86 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 16:11:50 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 100,15 | 40.000,00 | 40.064,86 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 16:13:47 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 76,80 | 395,00 | 303.360,00 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 16:14:24 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 100,02 | 111.000,00 | 111.032,36 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 16:14:32 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 83,50 | 11.976,00 | 9.999,96 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 16:14:53 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 89,26 | 26.000,00 | 23.714,38 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 16:14:55 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 89,35 | 26.000,00 | 23.739,08 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 16:15:12 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 100,09 | 101.000,00 | 101.103,17 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 16:22:17 | US922646BL74 | Glo. Sob. Rep. de Venezuela 13/01/34-US922646BL74 | DOLARES USA | 49,18 | 11.000,00 | 5.409,69 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 16:29:22 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 106,35 | 24.000,00 | 25.543,00 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 16:30:00 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 90,65 | 18.924,00 | 17.251,12 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 16:30:00 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 78,70 | 48.000,00 | 38.956,00 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 16:30:00 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 78,41 | 48.000,00 | 38.817,76 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 16:30:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 100,65 | 11.300,00 | 11.651,88 | 27/07/2026 | |
| 23/07/2026 16:30:29 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 99,91 | 7.000,00 | 4.711,81 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 16:37:38 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 100,20 | 10.000,00 | 10.021,22 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 16:37:54 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 54,40 | 3.000.000,00 | 1.632.000,00 | 24/07/2026 | |
| 23/07/2026 16:39:29 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,65 | 1.000.000,00 | 556.680,00 | 24/07/2026 | |
