| Fecha de Concertación | ISIN | Descripción | Moneda | Precio concertado(*) | Valor nominal(*) | Valor efectivo | Fecha pactada de liquidación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,44 | 100.000,00 | 55.530,67 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 00:00:00 | US912797SA68 | DOLARES USA | 99,83 | 4.000,00 | 3.993,20 | 17/09/2026 | ||
| 16/09/2026 00:00:00 | US912797SA68 | DOLARES USA | 99,85 | 4.000,00 | 3.994,18 | 17/09/2026 | ||
| 16/09/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 86,10 | 30.000,00 | 25.857,20 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 00:00:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 91,75 | 100.000,00 | 91.750,00 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 86,95 | 9.700,00 | 8.442,94 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 85,05 | 9.700,00 | 8.258,64 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 00:00:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 90,01 | 100.000,00 | 90.014,00 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 74,25 | 4.000,00 | 3.001,17 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 00:00:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 69,00 | 25.000,00 | 17.415,28 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 00:00:00 | US105756CJ75 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/05/54- | DOLARES USA | 96,50 | 100.000,00 | 98.954,17 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 55,41 | 100.000,00 | 55.498,67 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 00:00:00 | US91086QAV05 | Glo: Sob: Rep. de Mexico 11/01/40- | DOLARES USA | 94,50 | 50.000,00 | 47.804,58 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 85,38 | 100.000,00 | 54.730,67 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 00:00:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 91,75 | 150.000,00 | 139.265,63 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 00:00:00 | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | DOLARES USA | 91,38 | 75.000,00 | 69.351,56 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 00:00:00 | US105756CJ75 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/05/54- | DOLARES USA | 95,00 | 100.000,00 | 97.454,17 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 86,92 | 30.000,00 | 26.103,20 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 10:45:35 | US912828YB05 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/08/29-US912828YB05 | DOLARES USA | 91,14 | 4.474.000,00 | 4.084.263,51 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 10:47:29 | US912828YB05 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/08/29-US912828YB05 | DOLARES USA | 91,77 | 4.474.000,00 | 4.112.449,69 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 15:18:47 | US912797VH74 | DOLARES USA | 99,01 | 716.000,00 | 708.932,18 | 18/09/2026 | ||
| 16/09/2026 15:26:00 | US105756BY51 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 21/02/47- | DOLARES USA | 82,50 | 1.067.000,00 | 884.609,69 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 15:31:23 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 74,75 | 100.000,00 | 75.529,17 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 15:31:23 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 78,40 | 100.000,00 | 79.344,44 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 15:35:15 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 69,50 | 2.000.000,00 | 1.403.222,22 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 15:41:32 | UYONLT197US3 | O.N. LA TAHONA DES 29/10/31- | DOLARES USA | 96,75 | 10.000,00 | 9.988,96 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 15:41:32 | UYONLT197US3 | O.N. LA TAHONA DES 29/10/31- | DOLARES USA | 96,75 | 20.000,00 | 19.977,92 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 15:41:32 | UYONLT197US3 | O.N. LA TAHONA DES 29/10/31- | DOLARES USA | 96,75 | 12.000,00 | 11.986,75 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 15:41:32 | UYONLT197US3 | O.N. LA TAHONA DES 29/10/31- | DOLARES USA | 96,75 | 13.000,00 | 12.985,65 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 15:41:32 | UYONLT197US3 | O.N. LA TAHONA DES 29/10/31- | DOLARES USA | 96,75 | 15.000,00 | 14.983,44 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 15:41:32 | UYONLT197US3 | O.N. LA TAHONA DES 29/10/31- | DOLARES USA | 96,75 | 13.000,00 | 12.985,65 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 15:41:32 | UYONLT197US3 | O.N. LA TAHONA DES 29/10/31- | DOLARES USA | 96,75 | 20.000,00 | 19.977,92 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 15:41:32 | UYONLT197US3 | O.N. LA TAHONA DES 29/10/31- | DOLARES USA | 96,75 | 10.000,00 | 9.988,96 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 15:41:32 | UYONLT197US3 | O.N. LA TAHONA DES 29/10/31- | DOLARES USA | 96,75 | 10.000,00 | 9.988,96 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 15:41:32 | UYONLT197US3 | O.N. LA TAHONA DES 29/10/31- | DOLARES USA | 96,75 | 10.000,00 | 9.988,96 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:02:00 | US105756CJ75 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/05/54- | DOLARES USA | 96,60 | 57.000,00 | 56.460,88 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:02:00 | US105756CJ75 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/05/54- | DOLARES USA | 96,50 | 57.000,00 | 56.403,88 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:03:00 | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | DOLARES USA | 101,07 | 40.000,00 | 41.314,86 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:03:00 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 87,30 | 2.000.000,00 | 1.771.216,67 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:03:00 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 87,35 | 2.000.000,00 | 1.772.216,67 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:04:00 | US760942BD38 | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | DOLARES USA | 84,25 | 2.000.000,00 | 1.725.629,17 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:04:00 | US760942BD38 | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | DOLARES USA | 84,30 | 2.000.000,00 | 1.726.629,17 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:06:30 | US912797TM97 | DOLARES USA | 98,61 | 200.000,00 | 197.221,35 | 17/09/2026 | ||
| 16/09/2026 16:06:30 | US912797TM97 | DOLARES USA | 98,61 | 200.000,00 | 197.221,35 | 17/09/2026 | ||
| 16/09/2026 16:10:01 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 71,90 | 100.000,00 | 71.900,00 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:30:00 | US912828YB05 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/08/29-US912828YB05 | DOLARES USA | 91,22 | 51.000,00 | 46.596,52 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:30:00 | US912828YB05 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/08/29-US912828YB05 | DOLARES USA | 91,22 | 133.000,00 | 121.516,41 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 64,21 | 194.500,00 | 124.896,53 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:30:00 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 64,18 | 194.500,00 | 124.835,63 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:30:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 79,62 | 62.800,00 | 50.000,00 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:30:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 79,18 | 62.800,00 | 49.725,00 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:30:00 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 71,77 | 13.768,00 | 9.881,29 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:30:00 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 71,33 | 13.768,00 | 9.820,31 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:30:00 | US912828YB05 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/08/29-US912828YB05 | DOLARES USA | 91,79 | 1.028.000,00 | 945.049,43 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:30:00 | US912828YB05 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/08/29-US912828YB05 | DOLARES USA | 91,22 | 230.000,00 | 210.141,16 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:30:00 | US912828YB05 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/08/29-US912828YB05 | DOLARES USA | 91,22 | 51.000,00 | 46.596,52 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:30:00 | US912828YB05 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/08/29-US912828YB05 | DOLARES USA | 91,22 | 124.000,00 | 113.293,49 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:30:00 | US912828YB05 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/08/29-US912828YB05 | DOLARES USA | 91,22 | 123.000,00 | 112.379,84 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:30:00 | US912828YB05 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/08/29-US912828YB05 | DOLARES USA | 91,22 | 97.000,00 | 88.624,75 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:30:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 74,11 | 28.347,00 | 21.006,97 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:30:00 | US912828YB05 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/08/29-US912828YB05 | DOLARES USA | 91,22 | 61.000,00 | 55.733,09 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:30:00 | US912828YB05 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/08/29-US912828YB05 | DOLARES USA | 91,22 | 60.000,00 | 54.819,43 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:30:00 | US912828YB05 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/08/29-US912828YB05 | DOLARES USA | 91,22 | 60.000,00 | 54.819,43 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:30:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 74,52 | 28.347,00 | 21.122,77 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:30:00 | US912828YB05 | Glo. Sob. Treasury Notes 15/08/29-US912828YB05 | DOLARES USA | 91,22 | 38.000,00 | 34.718,97 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:30:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 78,44 | 25.100,00 | 19.687,54 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:30:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 79,68 | 25.100,00 | 19.999,00 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:32:45 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,46 | 17.000,00 | 16.849,08 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:33:06 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,46 | 17.000,00 | 16.849,08 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:40:58 | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | DOLARES USA | 101,53 | 16.000,00 | 16.600,02 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:48:22 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 74,93 | 396.301,00 | 300.000,00 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:49:27 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 74,96 | 396.301,00 | 300.100,00 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:53:00 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 99,58 | 44.400,00 | 29.979,90 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:58:06 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 74,71 | 1.000.000,00 | 754.891,67 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 16:59:04 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 75,05 | 1.000.000,00 | 758.291,67 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:00:24 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 75,15 | 2.000.000,00 | 1.518.583,33 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:01:01 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 100,00 | 120.000,00 | 81.351,39 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:01:01 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 99,60 | 12.200,00 | 8.238,19 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:01:40 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 98,30 | 30.000,00 | 29.639,66 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:01:43 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 64,11 | 85.113,00 | 55.168,05 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:01:58 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 86,55 | 574.000,00 | 497.382,96 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:03:06 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 86,60 | 574.000,00 | 497.669,96 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:03:09 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,64 | 3.728.562,00 | 2.000.000,66 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:04:28 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,57 | 3.728.562,00 | 1.997.443,98 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:10:23 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 70,15 | 1.500.000,00 | 1.062.166,67 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:18:26 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 64,10 | 164.113,00 | 106.357,40 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:21:00 | UYONFI238UI7 | Oblig. Neg. CARRASCO NOBILE S.A. Serie 2 | PESOS URUGUAYOS | 100,00 | 98.000,00 | 654.255,82 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:25:54 | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | DOLARES USA | 101,53 | 16.000,00 | 16.600,02 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:30:59 | US760942AY83 | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | DOLARES USA | 81,65 | 332.000,00 | 275.528,88 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:01 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 70,35 | 680,00 | 482,78 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:02 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 70,05 | 680,00 | 480,77 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:03 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 74,35 | 6.639,00 | 4.997,75 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:03 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 73,22 | 2.600,00 | 1.927,90 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:03 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,57 | 143.972,00 | 123.102.155,08 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:03 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,45 | 134.527,00 | 114.780.974,25 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:03 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,42 | 125.229,00 | 106.790.316,36 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:03 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,44 | 72.144,00 | 61.550.287,41 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:03 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,47 | 93.805,00 | 80.066.263,93 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:03 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 80,14 | 42.335,00 | 51.283.024,81 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:03 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 80,06 | 13.328,00 | 16.129.688,09 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:03 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 80,08 | 17.409,00 | 21.073.469,41 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:03 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 79,74 | 2,00 | 2.410,56 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:03 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 74,76 | 50.000,00 | 37.764,60 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:03 | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | DOLARES USA | 70,83 | 39.700,00 | 28.425,20 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:03 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 75,15 | 500.000,00 | 379.596,00 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:03 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 53,75 | 7.469,00 | 4.025,19 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:03 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 52,75 | 7.469,00 | 3.950,00 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:03 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 74,13 | 3.063,00 | 2.298,96 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:03 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 74,35 | 13.277,00 | 9.995,50 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:03 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 74,00 | 667,00 | 499,78 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:03 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 73,89 | 668,00 | 499,78 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:03 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 73,61 | 603,00 | 449,48 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:03 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 74,07 | 13.327,00 | 9.995,00 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:03 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 74,07 | 22.655,00 | 16.991,50 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:03 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 75,05 | 1.000.000,00 | 758.192,00 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:03 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 75,30 | 900.000,00 | 684.622,80 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:03 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 75,12 | 1.000.000,00 | 758.892,00 | 17/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:09 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | PESOS ARGENTINOS | 80,08 | 17.090,00 | 20.687.685,76 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:10 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 78,58 | 668,00 | 793.433,64 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:13 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,37 | 78.549,00 | 66.925.156,32 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:14 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,36 | 66.875,00 | 56.968.799,45 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:15 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,36 | 50.699,00 | 43.195.575,51 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:16 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,40 | 58.506,00 | 49.877.351,17 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:17 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,40 | 97.276,00 | 82.928.977,07 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:18 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,41 | 98.561,00 | 84.037.859,67 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:19 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 78,47 | 17.335,00 | 20.561.060,28 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:20 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 78,59 | 1.948,00 | 2.314.077,20 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:21 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 78,53 | 668,00 | 792.932,71 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:22 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,48 | 54.585,00 | 46.599.775,66 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:23 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,48 | 83.056,00 | 70.908.893,00 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:24 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 78,58 | 34.438,00 | 40.904.180,99 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:25 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 78,76 | 56.324,00 | 67.051.639,61 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:26 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 78,56 | 13.623,00 | 16.178.163,15 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:27 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | PESOS ARGENTINOS | 78,57 | 23.263,00 | 27.627.306,55 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:28 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,52 | 78.510,00 | 67.077.861,74 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:29 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,50 | 84.948,00 | 72.551.968,98 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:30 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,47 | 51.480,00 | 43.945.701,99 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:31 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,40 | 57.694,00 | 49.183.111,00 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:32 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,43 | 37.761,00 | 32.209.790,20 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:33 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,46 | 49.793,00 | 42.496.580,02 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:34 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,63 | 65.592,00 | 56.148.871,75 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:35 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,55 | 73.496,00 | 62.826.053,67 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:36 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,55 | 90.196,00 | 77.101.834,15 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:37 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,57 | 71.330,00 | 60.992.271,06 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:38 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,53 | 64.567,00 | 55.176.236,32 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:39 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,53 | 66.719,00 | 57.015.134,02 | 16/09/2026 | |
| 16/09/2026 17:45:40 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | PESOS ARGENTINOS | 56,52 | 69.228,00 | 59.143.850,22 | 16/09/2026 | |
