Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 268.100,00 | 256.664,05 | 10.275.801,91 | 256.664,05 | 84,28 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 262.000,00 | 266.729,84 | 1.697.175,29 | 42.389,23 | 13,92 |
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 5.000,00 | 5.425,00 | 217.195,30 | 5.425,00 | 1,78 |
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 445,00 | 467,29 | 2.973,35 | 74,26 | 0,02 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 12.193.145,85 | 304.552,54 | |||||
TOTAL GENERAL | 12.193.145,85 | 304.552,54 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 100.48 | Variación: 0.4499% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo