Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 465.800,00 | 454.381,48 | 18.304.303,54 | 454.381,48 | 100,00 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 18.304.303,54 | 454.381,48 | |||||
TOTAL GENERAL | 18.304.303,54 | 454.381,48 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 97.92 | Variación: -0.4372% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo