Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 130.400,00 | 131.401,61 | 5.526.094,71 | 131.401,61 | 18,87 |
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 4.390.000,00 | 391.153,64 | 16.449.966,33 | 391.153,64 | 56,17 |
NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 450.000,00 | 463.500,00 | 463.500,00 | 11.021,28 | 1,58 |
NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 1.000.000,00 | 1.030.446,53 | 1.030.446,53 | 24.502,35 | 3,52 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 167.000,00 | 170.466,79 | 1.079.855,95 | 25.672,37 | 3,69 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 26.122,00 | 24.062,17 | 152.426,63 | 3.623,77 | 0,52 |
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 10.000,00 | 12.200,00 | 513.071,00 | 12.200,00 | 1,75 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 3.480.000,00 | 3.430.538,15 | 3.430.538,15 | 81.572,66 | 11,71 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 2.500,00 | 2.466,25 | 103.718,14 | 2.466,25 | 0,35 |
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 81.714,00 | 84.982,56 | 538.339,02 | 12.798,41 | 1,84 |
Total Primario | 463.500,00 | 11.021,28 | |||||
Total Secundario | 28.824.456,46 | 685.391,06 | |||||
TOTAL GENERAL | 29.287.956,47 | 696.412,34 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 98.53 | Variación: 0.2238% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo