- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Operativa Bursátil, cierre diario

Cierre de operaciones diario

Se obtuvo la última disponible
Especie Mercado Moneda Nominal Origen Efectivo Origen Efectivo $ Efectivo USD Com. %
EUROBONOS R.O.U. sec U$S 438.100,00 335.528,04 13.360.055,50 335.528,04 12,14
EUROBONOS R.O.U. - UI sec U$S 3.124.799,00 228.650,44 9.104.403,22 228.650,44 8,27
NOTAS DEL TESORO sec UI 1.200,00 1.174,17 7.518,31 188,79 0,01
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. sec U$S 11.183,00 11.012,61 438.500,10 11.012,61 0,40
LETRAS DE REGULACION MONETARIA pri $ 1.900.000,00 1.861.142,18 1.861.142,18 46.741,23 1,69
LETRAS DE REGULACION MONETARIA sec $ 86.035.000,00 85.285.512,49 85.285.512,49 2.141.883,39 77,49
Total Primario         1.861.142,18 46.741,23  
Total Secundario         108.195.989,62 2.717.263,27  
TOTAL GENERAL         110.057.131,80 2.764.004,50 100,00
Valor Indice BVMBG USD: 102.97 Variación: -0.1745%

 

 

Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo