Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 610.300,00 | 649.190,84 | 25.407.381,91 | 649.190,84 | 5,80 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 1.564.000,00 | 1.575.025,93 | 10.116.549,08 | 258.482,61 | 2,31 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | pri | $ | 303.374.898,00 | 303.374.898,00 | 303.374.898,00 | 7.751.613,63 | 69,21 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 1.500,00 | 1.815,00 | 71.033,66 | 1.815,00 | 0,02 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 22.000,00 | 22.323,20 | 873.663,08 | 22.323,20 | 0,20 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | pri | $ | 75.431.504,00 | 94.289.380,00 | 94.289.380,00 | 2.409.213,31 | 21,51 |
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 108.226,00 | 4.235.640,96 | 108.226,00 | 0,97 |
| Total Primario | 397.664.278,00 | 10.160.826,94 | |||||
| Total Secundario | 40.704.268,69 | 1.040.037,65 | |||||
| TOTAL GENERAL | 438.368.546,68 | 11.200.864,59 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 102.49 | Variación: 0.2543% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


