Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 141.400,00 | 122.014,35 | 4.882.404,22 | 122.014,35 | 6,98 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 1.136.000,00 | 1.143.435,77 | 7.485.959,62 | 187.047,40 | 10,70 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 23.000,00 | 28.030,00 | 1.121.620,45 | 28.030,00 | 1,60 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 55.440.000,00 | 55.324.623,25 | 55.324.623,25 | 1.382.597,13 | 79,05 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 29.933,00 | 32.073,21 | 209.980,10 | 5.246,65 | 0,30 |
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 23.972,41 | 959.255,99 | 23.972,41 | 1,37 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 69.983.843,63 | 1.748.907,94 | |||||
| TOTAL GENERAL | 69.983.843,61 | 1.748.907,95 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 99.11 | Variación: 0.101% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


