Cierre de operaciones diario
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 215.800,00 | 212.324,75 | 8.789.607,68 | 212.324,75 | 22,57 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 502.000,00 | 481.861,79 | 3.065.701,08 | 74.052,62 | 7,87 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 26.330.000,00 | 25.172.556,66 | 25.172.556,66 | 608.076,84 | 64,63 |
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 10.000,00 | 8.366,08 | 346.330,61 | 8.366,08 | 0,89 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 40.000,00 | 38.010,97 | 1.573.540,13 | 38.010,97 | 4,04 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 38.947.736,16 | 940.831,26 | |||||
TOTAL GENERAL | 38.947.736,15 | 940.831,26 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 97.92 | Variación: -0.1937% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo