Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 851.870,00 | 783.781,00 | 31.559.725,75 | 783.781,00 | 83,89 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 11.000,00 | 10.494,46 | 66.808,77 | 1.659,13 | 0,18 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 46.000,00 | 44.112,25 | 1.776.223,86 | 44.112,25 | 4,72 |
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 99.045,00 | 3.988.145,97 | 99.045,00 | 10,60 |
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 5.663,58 | 228.049,71 | 5.663,58 | 0,61 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 37.618.954,06 | 934.260,96 | |||||
TOTAL GENERAL | 37.618.954,06 | 934.260,96 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 99.21 | Variación: -0.1911% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo