Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 442.600,00 | 439.676,42 | 17.705.329,76 | 439.676,42 | 62,56 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 1.064.500,00 | 1.086.912,11 | 7.210.466,26 | 179.046,70 | 25,48 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 527.954,00 | 505.204,30 | 3.351.474,83 | 83.222,15 | 11,84 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 1.000,00 | 808,47 | 32.556,28 | 808,47 | 0,12 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 28.299.827,13 | 702.753,74 | |||||
| TOTAL GENERAL | 28.299.827,13 | 702.753,74 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 98.31 | Variación: 0.0611% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


