Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 656.300,00 | 631.943,74 | 25.298.603,74 | 631.943,74 | 16,59 |
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 41.500.000,00 | 2.988.883,14 | 119.653.958,74 | 2.988.883,14 | 78,47 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 1.095.000,00 | 1.104.663,96 | 7.034.389,64 | 175.689,94 | 4,61 |
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 11.200,00 | 12.264,00 | 490.964,71 | 12.264,00 | 0,32 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 152.477.916,83 | 3.808.780,82 | |||||
TOTAL GENERAL | 152.477.916,84 | 3.808.780,82 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 102.89 | Variación: -0.0097% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo