Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 430.900,00 | 417.465,32 | 16.809.658,58 | 417.465,32 | 45,44 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 210.000,00 | 218.184,17 | 218.184,17 | 5.418,57 | 0,59 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 2.469.200,00 | 2.472.107,81 | 16.407.626,71 | 407.450,22 | 44,35 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 4.025,00 | 3.519,36 | 141.710,55 | 3.519,36 | 0,38 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 1.000,00 | 1.100,00 | 44.292,60 | 1.100,00 | 0,12 |
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 84.000,00 | 66.882,66 | 2.693.097,19 | 66.882,66 | 7,28 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 23.000,00 | 16.973,18 | 683.442,07 | 16.973,18 | 1,85 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 36.998.011,87 | 918.809,31 | |||||
| TOTAL GENERAL | 36.998.011,86 | 918.809,31 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 97.93 | Variación: -0.0408% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


