Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 1.542.500,00 | 1.491.628,57 | 58.439.024,12 | 1.491.628,57 | 70,12 |
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 16.400.000,00 | 17.187.200,00 | 17.187.200,00 | 438.695,18 | 20,62 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 701.430,00 | 701.338,59 | 4.500.700,11 | 114.874,67 | 5,40 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 48.707,00 | 48.241,14 | 1.889.991,38 | 48.241,14 | 2,27 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 162.000,00 | 158.943,41 | 158.943,41 | 4.056,96 | 0,19 |
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 29.887,69 | 1.170.939,92 | 29.887,69 | 1,40 |
| Total Primario | 17.187.200,00 | 438.695,18 | |||||
| Total Secundario | 66.159.598,94 | 1.688.689,03 | |||||
| TOTAL GENERAL | 83.346.798,93 | 2.127.384,21 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 102.35 | Variación: -0.3796% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


