Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 1.556.750,00 | 1.474.870,15 | 56.688.109,09 | 1.474.870,15 | 73,05 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 100.000,00 | 105.364,44 | 105.364,44 | 2.741,30 | 0,14 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 2.020.800,00 | 2.037.196,56 | 13.184.328,68 | 342.686,40 | 16,97 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 150.000,00 | 147.840,32 | 147.840,32 | 3.846,40 | 0,19 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 10.000,00 | 8.920,88 | 342.882,94 | 8.920,88 | 0,44 |
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 185.969,25 | 7.147.914,09 | 185.969,25 | 9,21 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 77.616.439,56 | 2.019.034,38 | |||||
| TOTAL GENERAL | 77.616.439,57 | 2.019.034,38 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 103.17 | Variación: 0.0194% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


