Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 325.500,00 | 296.116,23 | 11.482.202,93 | 296.116,23 | 2,63 |
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 359.000,00 | 26.920,64 | 1.043.874,74 | 26.920,64 | 0,24 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 65.108.000,00 | 66.008.744,81 | 424.401.712,59 | 10.930.868,40 | 97,04 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 10.000,00 | 10.097,50 | 391.540,66 | 10.097,50 | 0,09 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 437.319.330,92 | 11.264.002,77 | |||||
| TOTAL GENERAL | 437.319.330,92 | 11.264.002,77 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 101.61 | Variación: 0.1182% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


