Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 268.300,00 | 254.584,37 | 10.225.126,64 | 254.584,37 | 64,87 |
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 1.420.000,00 | 49.234,05 | 1.977.436,38 | 49.234,05 | 12,54 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 521.500,00 | 528.930,60 | 3.515.431,45 | 87.505,85 | 22,30 |
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 1.154,84 | 46.382,99 | 1.154,84 | 0,29 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 15.764.377,46 | 392.479,11 | |||||
| TOTAL GENERAL | 15.764.377,46 | 392.479,11 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 96.55 | Variación: 0.4369% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


