| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 10:12 | UYLR13781UY4 | Letras de Regulación Monetaria | 1.720.000,00 | 8,00 | 1.684.823,45 | 19/11 | Primario | Graficar | |||
| 19/11/2025 11:36 | US760942BG68 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | USD | 500,00 | 95,00 | USD | 480,18 | 21/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 12:11 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 1.770.000,00 | 103,23 | USD | 129.431,86 | 21/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 12:24 | UYLR13744UY2 | Letras de Regulación Monetaria | Let Reg Mon en $U 19/12/25-UYLR13744UY2 | $ | 80.000.000,00 | 7,82 | $ | 79.506.451,57 | 19/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 12:35 | UYLR13779UY8 | Letras de Regulación Monetaria | Let. Reg. Mon. $U 27/11/26- | $ | 3.000.000,00 | 7,60 | $ | 2.783.631,41 | 19/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 12:56 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 100.000,00 | 100,55 | USD | 67.227,71 | 21/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 13:06 | UYLR13781UY4 | Letras de Regulación Monetaria | 180.000,00 | 8,00 | 176.318,73 | 19/11 | Primario | Graficar | |||
| 19/11/2025 13:12 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 100.000,00 | 100,55 | USD | 67.227,71 | 21/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 13:53 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 75.000,00 | 100,55 | USD | 50.420,78 | 21/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 14:01 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 2.500,00 | 95,30 | USD | 2.436,69 | 21/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 14:35 | UYLR13775UY6 | Letras de Regulación Monetaria | Let Reg Mon en $U 21/01/26-UYLR13775UY6 | $ | 3.035.000,00 | 7,90 | $ | 2.995.429,51 | 19/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 14:51 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 10.000,00 | 95,30 | USD | 9.746,75 | 21/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 14:53 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 4.500,00 | 100,55 | USD | 3.025,25 | 21/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 14:55 | US760942BD38 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | USD | 30.000,00 | 92,00 | USD | 27.728,52 | 21/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 15:02 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 7.200,00 | 95,30 | USD | 7.017,66 | 21/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 15:02 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 500,00 | 88,75 | USD | 443,81 | 21/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 15:08 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 500,00 | 100,55 | USD | 336,14 | 21/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 15:20 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 680.000,00 | 103,19 | USD | 49.706,32 | 21/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 15:22 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 22.000,00 | 95,10 | USD | 21.398,85 | 21/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 15:23 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 5.000,00 | 100,55 | USD | 3.361,39 | 21/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 15:23 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 1.000,00 | 88,75 | USD | 887,61 | 21/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 15:42 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 8.500,00 | 95,30 | USD | 8.284,74 | 21/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 15:44 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 3.900,00 | 95,30 | USD | 3.801,23 | 21/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 15:58 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 1.000,00 | 101,60 | USD | 1.030,34 | 21/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 15:58 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 32.000,00 | 101,60 | USD | 32.970,89 | 21/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 16:10 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 424.799,00 | 103,20 | USD | 31.054,71 | 21/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 16:18 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 16.000,00 | 95,30 | USD | 15.594,80 | 21/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 16:51 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 18.000,00 | 100,60 | USD | 12.106,99 | 21/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 16:52 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 1.200,00 | 97,25 | $ | 7.518,33 | 20/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 16:54 | US917288BD36 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | $ | 250.000,00 | 103,00 | USD | 18.241,34 | 21/11 | Secundario | Graficar |
| 19/11/2025 16:59 | UYFFRA083US1 | Fideicomiso Financiero U$S | FF CORP VIAL U$S-UYFFRA083US1 | USD | 11.183,00 | 98,00 | USD | 11.012,61 | 20/11 | Secundario | Graficar |

