| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 11:47 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 348.300,00 | 99,80 | USD | 115.952,34 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 11:50 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 100.000,00 | 98,50 | $ | 661.903,40 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 12:01 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 21.000,00 | 98,55 | $ | 139.069,96 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 12:20 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 2.000.000,00 | 99,75 | USD | 665.485,45 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 12:26 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 40.000,00 | 98,55 | $ | 264.895,12 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 12:49 | UYFFRA127UI7 | Certificados de Participación UI | C.P Fid Fin CAF Ferrocarril Central UI 1 | UI | 114.156,00 | 106,25 | $ | 811.107,63 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 12:52 | US760942AV45 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2037 3.70%-US760942A | $ | 140.000,00 | 106,25 | USD | 14.872,53 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 13:11 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 6.000,00 | 80,80 | USD | 4.960,06 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 13:19 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%-UYNA00033UI5 | UI | 65.000,00 | 102,50 | $ | 450.286,54 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 13:20 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 15.000,00 | 80,80 | USD | 12.400,16 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 13:25 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 18.500,00 | 87,30 | USD | 16.504,31 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 13:26 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 10.000,00 | 80,80 | USD | 8.266,77 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 13:33 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 60.000,00 | 87,30 | USD | 53.527,50 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 13:57 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 29.000,00 | 101,10 | $ | 197.159,19 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 14:04 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 4.500,00 | 98,70 | USD | 4.496,19 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 14:19 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 94.400,00 | 99,79 | USD | 31.423,50 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 14:27 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 3.000,00 | 98,80 | USD | 3.000,46 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 14:31 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 75.000,00 | 97,75 | USD | 74.208,16 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 14:34 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 30.500,00 | 97,75 | USD | 30.177,99 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 14:34 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 163.100,00 | 97,75 | USD | 161.378,02 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 14:43 | UYNA00012UY6 | Notas del Tesoro $ | Notas Gob. 22/01/28 8,50%-UYNA00012UY6 | $ | 1.423.000,00 | 102,10 | $ | 1.486.817,60 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 14:43 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 20.800,00 | 98,70 | USD | 20.782,38 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 14:43 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 30.000,00 | 98,70 | USD | 29.974,58 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 14:43 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 42.000,00 | 98,70 | USD | 41.964,42 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 14:44 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 3.000,00 | 98,70 | USD | 2.997,46 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 14:48 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 100.000,00 | 98,75 | USD | 99.965,28 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 15:00 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 3.000,00 | 98,80 | USD | 3.000,46 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 15:05 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 22.800,00 | 98,55 | $ | 150.990,21 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 15:07 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 3.000,00 | 98,80 | USD | 3.000,46 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 15:09 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 28.000,00 | 98,80 | USD | 28.004,28 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 15:19 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 500.000,00 | 99,74 | USD | 166.354,69 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 15:24 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 36.300,00 | 101,10 | $ | 246.788,92 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 15:32 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 75.000,00 | 99,75 | USD | 24.955,70 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 15:50 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 230.000,00 | 99,75 | USD | 76.530,83 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 16:05 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 11.000,00 | 87,35 | USD | 9.818,88 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 16:19 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 125.000,00 | 98,70 | USD | 124.894,10 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 16:24 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 844,00 | 98,55 | $ | 5.589,31 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 16:28 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 438.000,00 | 80,68 | USD | 361.558,96 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 16:30 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 30.000,00 | 97,75 | USD | 29.683,27 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 16:32 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 19.400,00 | 97,75 | USD | 19.195,18 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 16:33 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 1.500,00 | 87,35 | USD | 1.338,94 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 16:39 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 157.500,00 | 98,30 | $ | 1.040.391,34 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 16:51 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 11.000,00 | 101,50 | $ | 75.078,79 | 03/11 | Secundario | Graficar |
| 30/10/2026 16:58 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 16.000,00 | 101,50 | $ | 109.205,48 | 03/11 | Secundario | Graficar |

