| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 11:05 | UYLR13827UY5 | Letras de Regulación Monetaria | Let Reg Mon en $U 24/08/26-UYLR13827UY5 | $ | 245.400,00 | 5,79 | $ | 244.079,08 | 20/07 | Primario | Graficar |
| 20/07/2026 12:33 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 179.000,00 | 99,40 | $ | 1.190.200,46 | 21/07 | Secundario | Graficar |
| 20/07/2026 12:38 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 40.000,00 | 100,29 | USD | 40.986,14 | 22/07 | Secundario | Graficar |
| 20/07/2026 12:39 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 86.000,00 | 101,97 | USD | 89.748,25 | 22/07 | Secundario | Graficar |
| 20/07/2026 12:47 | UYAAZO190UY6 | Acciones de Empresas Privadas | Acciones ZORZAL Inv. Tecnologicas-UYAAZO | $ | 196.425,00 | 2,32 | USD | 4.557,06 | 21/07 | Secundario | Graficar |
| 20/07/2026 12:54 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 74.450,00 | 99,40 | $ | 495.030,30 | 21/07 | Secundario | Graficar |
| 20/07/2026 13:03 | US760942BE11 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | USD | 20.000,00 | 104,15 | USD | 21.098,33 | 22/07 | Secundario | Graficar |
| 20/07/2026 13:13 | UYAAAF076UY7 | Acciones Preferidas Empresas Privadas | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | $ | 58.582,00 | 6,68 | USD | 3.913,28 | 21/07 | Secundario | Graficar |
| 20/07/2026 13:27 | UYNA00030UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 19/01/27 1.125%-UYNA00030UI1 | UI | 1.000,00 | 99,45 | $ | 6.585,28 | 21/07 | Secundario | Graficar |
| 20/07/2026 14:19 | UYONUT199US8 | Obligaciones Negociables U$S | Obl. Neg. UTE Parque Solar Fot. 17/12/29 | USD | 1.000,00 | 99,70 | USD | 1.001,84 | 21/07 | Secundario | Graficar |
| 20/07/2026 14:54 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 50.800,00 | 99,40 | $ | 337.777,54 | 21/07 | Secundario | Graficar |
| 20/07/2026 14:56 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 14.000,00 | 101,80 | USD | 14.586,38 | 22/07 | Secundario | Graficar |
| 20/07/2026 15:08 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 5.000,00 | 90,85 | USD | 4.566,58 | 22/07 | Secundario | Graficar |
| 20/07/2026 15:23 | UYAAGR118UY7 | Acciones de Empresas Privadas | Acciones Gralado S.A.-UYAAGR118UY7 | $ | 50,00 | 900,00 | USD | 450,00 | 21/07 | Secundario | Graficar |
| 20/07/2026 15:42 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 64.500,00 | 90,85 | USD | 58.908,93 | 22/07 | Secundario | Graficar |
| 20/07/2026 16:03 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 3.000,00 | 99,40 | $ | 19.947,53 | 21/07 | Secundario | Graficar |
| 20/07/2026 16:08 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 12.000,00 | 99,40 | $ | 79.789,98 | 21/07 | Secundario | Graficar |
| 20/07/2026 16:09 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%-UYNA00033UI5 | UI | 34.000,00 | 102,85 | $ | 232.084,31 | 21/07 | Secundario | Graficar |
| 20/07/2026 16:14 | UYNA00031UI9 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 18/01/29 3,25%-UYNA00031UI9 | UI | 134.000,00 | 103,20 | $ | 915.886,62 | 21/07 | Secundario | Graficar |
| 20/07/2026 16:19 | US760942BD38 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | USD | 5.000,00 | 87,80 | USD | 4.453,57 | 22/07 | Secundario | Graficar |
| 20/07/2026 16:19 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 15.000,00 | 100,05 | USD | 15.333,80 | 22/07 | Secundario | Graficar |
| 20/07/2026 16:34 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 7.500,00 | 100,00 | USD | 5.051,64 | 22/07 | Secundario | Graficar |
| 20/07/2026 16:39 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 52.300,00 | 99,40 | $ | 347.751,34 | 21/07 | Secundario | Graficar |
| 20/07/2026 16:40 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 2.000,00 | 90,90 | USD | 1.827,63 | 22/07 | Secundario | Graficar |
| 20/07/2026 16:48 | UYNA00031UI9 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 18/01/29 3,25%-UYNA00031UI9 | UI | 2.000,00 | 103,20 | $ | 13.669,94 | 21/07 | Secundario | Graficar |
| 20/07/2026 16:52 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 1.000,00 | 100,05 | USD | 1.022,25 | 22/07 | Secundario | Graficar |
| 20/07/2026 16:54 | US760942BD38 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | USD | 10.000,00 | 88,00 | USD | 8.927,14 | 22/07 | Secundario | Graficar |

