| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 12:10 | US760942AS16 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2036 7.625%-US760942 | USD | 11.500,00 | 121,50 | USD | 14.091,85 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 12:17 | UYFFCN152US6 | Fideicomiso Financiero U$S | FF CORP VIAL S3 en U$S-UYFFCN152US6 | USD | 5.000,00 | 85,00 | USD | 4.259,47 | 07/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 12:22 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 100.000,00 | 100,40 | USD | 67.038,59 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 12:34 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 14.000,00 | 100,50 | USD | 9.394,74 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 12:35 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 23.500,00 | 101,35 | USD | 24.122,83 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 12:46 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 22.500,00 | 101,35 | USD | 23.096,33 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 12:49 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 42.500,00 | 88,50 | USD | 38.440,36 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 13:34 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 22.000,00 | 95,55 | USD | 21.463,57 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 13:40 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 18.000,00 | 95,55 | USD | 17.561,10 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 13:56 | UYFFRA051US8 | Certificados de Participación U$S | C. P. Fid. Fin. Arias 23/12/45 S1-UYFFRA051US8 | USD | 3.000,00 | 109,75 | USD | 3.292,50 | 07/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 14:08 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 200.000,00 | 88,60 | USD | 181.095,83 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 14:13 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 55.000,00 | 100,40 | USD | 36.871,22 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 14:19 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 40.000,00 | 100,40 | USD | 26.815,44 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 14:36 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 100.000,00 | 100,40 | USD | 67.038,59 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 14:49 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 7.000,00 | 95,90 | USD | 6.853,82 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 14:55 | US760942BG68 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | USD | 520.000,00 | 95,14 | USD | 499.278,00 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 14:57 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 7.000,00 | 100,40 | USD | 4.692,70 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 14:59 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 1.000,00 | 95,90 | USD | 979,12 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 15:15 | UYNA00025UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/07/30 2.90%-UYNA00025UI1 | UI | 33.000,00 | 100,50 | UI | 213.740,87 | 07/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 15:16 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 120.000,00 | 100,90 | UI | 780.143,60 | 07/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 15:32 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 52.500,00 | 89,00 | USD | 47.747,66 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 15:50 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 50.250,00 | 100,40 | USD | 33.686,89 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 16:08 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 20.000,00 | 95,80 | USD | 19.562,33 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 16:10 | UYFFRA027US8 | Certificados de Participación U$S | C.P. Fid. Fin. PAMPA Serie 1-UYFFRA027US8 | USD | 2.000,00 | 120,82 | USD | 2.416,40 | 07/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 16:10 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 59.500,00 | 95,80 | USD | 58.197,94 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 16:19 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 36.000,00 | 100,40 | USD | 24.133,89 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 16:22 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 35.000,00 | 95,95 | USD | 34.286,58 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 16:39 | US760942AV45 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2037 3.70%-US760942A | $ | 35.000,00 | 104,80 | $ | 3.543,70 | 10/11 | Secundario | Graficar |
| 06/11/2025 16:39 | US760942AV45 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2037 3.70%-US760942A | $ | 776.000,00 | 104,65 | $ | 78.457,82 | 10/11 | Secundario | Graficar |

