| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 11:31 | UYFFCA101US8 | Fideicomiso Financiero U$S | C.D. FID, FIN. CORP. VIAL U$ S4-UYFFCA10 | USD | 1.900,00 | 96,00 | USD | 1.844,17 | 03/07 | Secundario | Graficar |
| 02/07/2026 11:33 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 42.500,00 | 102,70 | USD | 44.566,22 | 07/07 | Secundario | Graficar |
| 02/07/2026 12:07 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 20.300,00 | 100,50 | USD | 20.806,09 | 07/07 | Secundario | Graficar |
| 02/07/2026 12:16 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 20.000,00 | 102,70 | USD | 20.972,34 | 07/07 | Secundario | Graficar |
| 02/07/2026 12:18 | US760942BG68 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | USD | 20.000,00 | 92,50 | USD | 18.841,25 | 07/07 | Secundario | Graficar |
| 02/07/2026 12:48 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 5.000,00 | 100,45 | USD | 5.122,15 | 07/07 | Secundario | Graficar |
| 02/07/2026 12:48 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 1.000,00 | 100,45 | USD | 1.024,43 | 07/07 | Secundario | Graficar |
| 02/07/2026 12:52 | UYNA00012UY6 | Notas del Tesoro $ | Notas Gob. 22/01/28 8,50%-UYNA00012UY6 | $ | 5.000.000,00 | 103,05 | $ | 5.342.569,44 | 03/07 | Secundario | Graficar |
| 02/07/2026 13:02 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 30.000,00 | 93,20 | USD | 28.040,75 | 07/07 | Secundario | Graficar |
| 02/07/2026 13:06 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 29.000,00 | 99,80 | $ | 192.898,26 | 03/07 | Secundario | Graficar |
| 02/07/2026 13:16 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 7.000,00 | 100,45 | USD | 7.171,01 | 07/07 | Secundario | Graficar |
| 02/07/2026 13:21 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 7.300,00 | 86,10 | USD | 6.324,61 | 07/07 | Secundario | Graficar |
| 02/07/2026 13:22 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 28.000,00 | 99,80 | $ | 186.246,59 | 03/07 | Secundario | Graficar |
| 02/07/2026 13:41 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 46.000,00 | 99,80 | $ | 305.976,55 | 03/07 | Secundario | Graficar |
| 02/07/2026 14:28 | US760942BG68 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | USD | 33.000,00 | 92,00 | USD | 30.923,06 | 07/07 | Secundario | Graficar |
| 02/07/2026 14:29 | UYFFRA027US8 | Certificados de Participación U$S | C.P. Fid. Fin. PAMPA Serie 1-UYFFRA027US8 | USD | 20.000,00 | 121,75 | USD | 24.350,00 | 03/07 | Secundario | Graficar |
| 02/07/2026 14:37 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 20.000,00 | 93,20 | USD | 18.694,03 | 07/07 | Secundario | Graficar |
| 02/07/2026 14:37 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 2.000,00 | 93,20 | USD | 1.869,38 | 07/07 | Secundario | Graficar |
| 02/07/2026 15:25 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 6.900,00 | 100,50 | USD | 7.072,02 | 07/07 | Secundario | Graficar |
| 02/07/2026 15:30 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 11.000,00 | 99,80 | $ | 73.168,30 | 03/07 | Secundario | Graficar |
| 02/07/2026 15:39 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 20.000,00 | 102,60 | USD | 20.952,34 | 07/07 | Secundario | Graficar |
| 02/07/2026 15:45 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 13.400,00 | 100,35 | USD | 13.713,97 | 07/07 | Secundario | Graficar |
| 02/07/2026 16:02 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 20.000,00 | 99,80 | $ | 133.033,32 | 03/07 | Secundario | Graficar |
| 02/07/2026 16:04 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 9.000,00 | 99,80 | $ | 59.865,02 | 03/07 | Secundario | Graficar |
| 02/07/2026 16:20 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 100.000,00 | 86,10 | USD | 86.638,54 | 07/07 | Secundario | Graficar |
| 02/07/2026 16:40 | UYAAAF076UY7 | Acciones Preferidas Empresas Privadas | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | $ | 232.786,00 | 6,65 | USD | 15.480,27 | 03/07 | Secundario | Graficar |
| 02/07/2026 16:43 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 3.000,00 | 99,80 | $ | 19.955,03 | 03/07 | Secundario | Graficar |
| 02/07/2026 16:59 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 5.000,00 | 93,00 | USD | 4.663,46 | 07/07 | Secundario | Graficar |

