| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 11:55 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 243.000,00 | 99,40 | $ | 1.616.361,00 | 23/07 | Secundario | Graficar |
| 22/07/2026 12:19 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 34.000,00 | 99,40 | $ | 226.157,53 | 23/07 | Secundario | Graficar |
| 22/07/2026 12:33 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 215.000,00 | 99,40 | $ | 1.430.113,59 | 23/07 | Secundario | Graficar |
| 22/07/2026 12:46 | US760942BG68 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | USD | 16.000,00 | 91,00 | USD | 14.872,67 | 24/07 | Secundario | Graficar |
| 22/07/2026 13:26 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%-UYNA00033UI5 | UI | 29.360.000,00 | 102,67 | $ | 200.142.439,70 | 23/07 | Secundario | Graficar |
| 22/07/2026 13:36 | US760942AS16 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2036 7.625%-US760942 | USD | 1.225.000,00 | 116,20 | USD | 1.455.363,80 | 24/07 | Secundario | Graficar |
| 22/07/2026 13:37 | US917288BA96 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | USD | 5.125.000,00 | 115,55 | USD | 5.932.027,34 | 24/07 | Secundario | Graficar |
| 22/07/2026 13:38 | US760942BG68 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | USD | 6.350.000,00 | 89,80 | USD | 5.826.389,58 | 24/07 | Secundario | Graficar |
| 22/07/2026 15:02 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 400.000,00 | 99,35 | $ | 2.659.351,91 | 23/07 | Secundario | Graficar |
| 22/07/2026 15:13 | UYAAAF076UY7 | Acciones Preferidas Empresas Privadas | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | $ | 48.401,00 | 6,70 | USD | 3.240,45 | 23/07 | Secundario | Graficar |
| 22/07/2026 15:38 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%-UYNA00033UI5 | UI | 500.000,00 | 102,65 | $ | 3.407.758,03 | 23/07 | Secundario | Graficar |
| 22/07/2026 15:41 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 10.000,00 | 100,10 | USD | 10.011,22 | 24/07 | Secundario | Graficar |
| 22/07/2026 15:56 | US760942BG68 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | USD | 8.000,00 | 90,00 | USD | 7.356,33 | 24/07 | Secundario | Graficar |
| 22/07/2026 16:01 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 20.000,00 | 90,25 | USD | 18.152,00 | 24/07 | Secundario | Graficar |
| 22/07/2026 16:13 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 9.000,00 | 90,25 | USD | 8.168,40 | 24/07 | Secundario | Graficar |
| 22/07/2026 16:14 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 40.000,00 | 100,10 | USD | 40.044,86 | 24/07 | Secundario | Graficar |
| 22/07/2026 16:28 | US760942BG68 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | USD | 22.000,00 | 89,85 | USD | 20.196,92 | 24/07 | Secundario | Graficar |
| 22/07/2026 16:36 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 30.000,00 | 100,10 | USD | 30.033,65 | 24/07 | Secundario | Graficar |
| 22/07/2026 16:39 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 13.500,00 | 90,25 | USD | 12.252,60 | 24/07 | Secundario | Graficar |
| 22/07/2026 16:47 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 10.000,00 | 84,45 | USD | 8.518,33 | 24/07 | Secundario | Graficar |
| 22/07/2026 16:48 | UYNA00030UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 19/01/27 1.125%-UYNA00030UI1 | UI | 395.000,00 | 99,40 | $ | 2.600.676,27 | 23/07 | Secundario | Graficar |
| 22/07/2026 16:52 | UYNA00012UY6 | Notas del Tesoro $ | Notas Gob. 22/01/28 8,50%-UYNA00012UY6 | $ | 2.678.000,00 | 103,35 | $ | 2.768.345,31 | 23/07 | Secundario | Graficar |

