| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 10:29 | UYNA00012UY6 | Notas del Tesoro $ | Notas Gob. 22/01/28 8,50%-UYNA00012UY6 | $ | 2.570.000,00 | 104,80 | $ | 2.776.492,36 | 10/12 | Primario | Graficar |
| 09/12/2025 11:02 | UYNA00012UY6 | Notas del Tesoro $ | Notas Gob. 22/01/28 8,50%-UYNA00012UY6 | $ | 13.330.000,00 | 104,80 | $ | 14.401.028,47 | 10/12 | Primario | Graficar |
| 09/12/2025 11:34 | UYFFCN181US5 | Fideicomiso Financiero U$S | FID. FIN. CORP. VIAL 3 US1-UYFFCN181US5 | USD | 30.000,00 | 96,50 | USD | 29.757,50 | 10/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 11:36 | UYFFCN181US5 | Fideicomiso Financiero U$S | FID. FIN. CORP. VIAL 3 US1-UYFFCN181US5 | USD | 107,00 | 96,50 | USD | 106,14 | 10/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 11:40 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 200.000,00 | 97,35 | $ | 1.258.895,99 | 10/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 11:53 | UYFFCN181US5 | Fideicomiso Financiero U$S | FID. FIN. CORP. VIAL 3 US1-UYFFCN181US5 | USD | 13.600,00 | 96,50 | USD | 13.490,07 | 10/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 11:55 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 66.430,00 | 97,34 | $ | 418.099,67 | 10/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 12:04 | UYNA00012UY6 | Notas del Tesoro $ | Notas Gob. 22/01/28 8,50%-UYNA00012UY6 | $ | 500.000,00 | 104,80 | $ | 540.173,61 | 10/12 | Primario | Graficar |
| 09/12/2025 12:04 | US760942BG68 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | USD | 54.000,00 | 93,95 | USD | 51.449,63 | 11/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 13:49 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 3.500,00 | 101,50 | USD | 3.611,20 | 11/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 13:50 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 86.500,00 | 101,65 | USD | 89.377,93 | 11/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 13:51 | UYAAZO190UY6 | Acciones de Empresas Privadas | Acciones ZORZAL Inv. Tecnologicas-UYAAZO | $ | 590.000,00 | 2,42 | USD | 14.278,00 | 10/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 13:51 | UYAAZO190UY6 | Acciones de Empresas Privadas | Acciones ZORZAL Inv. Tecnologicas-UYAAZO | $ | 637.130,00 | 2,45 | USD | 15.609,69 | 10/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 13:52 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 5.800,00 | 100,50 | USD | 3.906,67 | 11/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 13:54 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 60.000,00 | 97,34 | $ | 377.630,32 | 10/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 13:57 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 4.200,00 | 100,50 | USD | 2.828,97 | 11/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 14:05 | UYFFRA083US1 | Fideicomiso Financiero U$S | FF CORP VIAL U$S-UYFFRA083US1 | USD | 5.000,00 | 97,00 | USD | 4.887,43 | 10/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 14:13 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 14.000,00 | 97,34 | $ | 88.113,76 | 10/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 14:40 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 1.000,00 | 95,00 | USD | 974,51 | 11/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 14:42 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 415.000,00 | 94,50 | USD | 402.345,96 | 11/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 14:50 | UYNA00030UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 19/01/27 1.125%-UYNA00030UI1 | UI | 31.000,00 | 98,15 | $ | 196.132,52 | 10/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 14:58 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 400.000,00 | 94,50 | USD | 387.803,33 | 11/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 15:22 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 148.000,00 | 94,50 | USD | 143.487,23 | 11/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 15:25 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 134.000,00 | 104,50 | USD | 142.399,99 | 11/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 15:29 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 330.000,00 | 101,00 | $ | 2.161.827,94 | 10/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 15:33 | US760942BG68 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | USD | 100.000,00 | 93,90 | USD | 95.227,08 | 11/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 15:42 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 5.000,00 | 88,00 | USD | 4.412,03 | 11/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 15:46 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 20.000,00 | 94,45 | USD | 19.380,17 | 11/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 15:57 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 3.000,00 | 87,00 | USD | 2.617,22 | 11/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 16:12 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 10.000,00 | 94,45 | USD | 9.690,08 | 11/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 16:14 | UYLR13784UY8 | Letras de Regulación Monetaria | Let Reg Mon en $U 11/03/26-UYLR13784UY8 | $ | 162.000,00 | 7,85 | $ | 158.943,41 | 09/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 16:22 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 20.500,00 | 100,50 | USD | 13.808,06 | 11/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 16:26 | US760942BD38 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | USD | 120.000,00 | 91,15 | USD | 110.225,75 | 11/12 | Secundario | Graficar |
| 09/12/2025 16:56 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 12.000,00 | 100,50 | USD | 8.082,77 | 11/12 | Secundario | Graficar |

