| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 11:52 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 5.000,00 | 89,00 | USD | 4.503,13 | 03/09 | Secundario | Graficar |
| 01/09/2026 12:11 | UYNA00031UI9 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 18/01/29 3,25%-UYNA00031UI9 | UI | 250.000,00 | 102,50 | $ | 1.707.425,09 | 02/09 | Secundario | Graficar |
| 01/09/2026 12:16 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 16.000,00 | 98,80 | $ | 104.983,03 | 02/09 | Secundario | Graficar |
| 01/09/2026 12:57 | US760942BD38 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | USD | 30.000,00 | 85,80 | USD | 26.291,40 | 03/09 | Secundario | Graficar |
| 01/09/2026 12:59 | UYNA00031UI9 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 18/01/29 3,25%-UYNA00031UI9 | UI | 25.000,00 | 102,50 | $ | 170.742,54 | 02/09 | Secundario | Graficar |
| 01/09/2026 13:06 | UYNA00025UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/07/30 2.90%-UYNA00025UI1 | UI | 3.400,00 | 101,70 | $ | 23.019,90 | 02/09 | Secundario | Graficar |
| 01/09/2026 13:15 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 52.000,00 | 98,80 | $ | 341.194,82 | 02/09 | Secundario | Graficar |
| 01/09/2026 13:27 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 50.000,00 | 98,80 | $ | 328.071,95 | 02/09 | Secundario | Graficar |
| 01/09/2026 14:24 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 750,00 | 99,85 | USD | 506,91 | 03/09 | Secundario | Graficar |
| 01/09/2026 14:26 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 21.800,00 | 98,80 | $ | 143.039,36 | 02/09 | Secundario | Graficar |
| 01/09/2026 15:04 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 524.000,00 | 99,75 | USD | 524.195,02 | 03/09 | Secundario | Graficar |
| 01/09/2026 15:37 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 7.000,00 | 88,60 | USD | 6.276,38 | 03/09 | Secundario | Graficar |
| 01/09/2026 15:37 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 472.000,00 | 88,60 | USD | 423.207,00 | 03/09 | Secundario | Graficar |
| 01/09/2026 15:38 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 4.400,00 | 99,85 | USD | 2.973,85 | 03/09 | Secundario | Graficar |
| 01/09/2026 15:42 | US760942BG68 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | USD | 400.000,00 | 87,79 | USD | 361.251,67 | 03/09 | Secundario | Graficar |
| 01/09/2026 15:43 | US760942BG68 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | USD | 10.000,00 | 88,25 | USD | 9.077,29 | 03/09 | Secundario | Graficar |
| 01/09/2026 15:46 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 130.800,00 | 99,70 | USD | 88.273,56 | 03/09 | Secundario | Graficar |
| 01/09/2026 16:04 | UYFFRA027US8 | Certificados de Participación U$S | C.P. Fid. Fin. PAMPA Serie 1-UYFFRA027US | USD | 2.980,00 | 122,35 | USD | 3.646,03 | 02/09 | Secundario | Graficar |
| 01/09/2026 16:07 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 23.000,00 | 99,80 | USD | 23.020,06 | 03/09 | Secundario | Graficar |
| 01/09/2026 16:18 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 150.000,00 | 88,60 | USD | 134.493,75 | 03/09 | Secundario | Graficar |
| 01/09/2026 16:23 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 2.500,00 | 83,00 | USD | 2.104,51 | 03/09 | Secundario | Graficar |
| 01/09/2026 16:25 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%-UYNA00033UI5 | UI | 66.000,00 | 101,75 | $ | 448.290,00 | 02/09 | Secundario | Graficar |
| 01/09/2026 16:39 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 10.000,00 | 83,10 | USD | 8.428,02 | 03/09 | Secundario | Graficar |
| 01/09/2026 16:42 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 15.400,00 | 98,80 | $ | 101.046,18 | 02/09 | Secundario | Graficar |
| 01/09/2026 16:43 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 41.000,00 | 101,65 | $ | 276.718,12 | 02/09 | Secundario | Graficar |
| 01/09/2026 16:59 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 4.600,00 | 99,70 | USD | 4.608,56 | 03/09 | Secundario | Graficar |

