| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 11:45 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 5.800,00 | 100,25 | USD | 3.879,62 | 04/05 | Secundario | Graficar |
| 30/04/2026 11:45 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 900,00 | 100,50 | USD | 915,55 | 04/05 | Secundario | Graficar |
| 30/04/2026 12:29 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 69.950,00 | 100,25 | USD | 46.789,54 | 04/05 | Secundario | Graficar |
| 30/04/2026 12:29 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 22.166,00 | 100,25 | USD | 14.826,83 | 04/05 | Secundario | Graficar |
| 30/04/2026 12:58 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 38.135,00 | 100,50 | USD | 38.793,76 | 04/05 | Secundario | Graficar |
| 30/04/2026 13:18 | US760942BH42 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | USD | 19.700,00 | 103,35 | USD | 20.598,19 | 04/05 | Secundario | Graficar |
| 30/04/2026 13:39 | UYONUT199US8 | Obligaciones Negociables U$S | Obl. Neg. UTE Parque Solar Fot. 17/12/29 | USD | 3.000,00 | 99,50 | USD | 3.043,51 | 04/05 | Secundario | Graficar |
| 30/04/2026 13:45 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 8.700,00 | 100,50 | USD | 8.850,29 | 04/05 | Secundario | Graficar |
| 30/04/2026 14:15 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 16.300,00 | 100,50 | USD | 16.581,57 | 04/05 | Secundario | Graficar |
| 30/04/2026 14:41 | UYONAL224US6 | Obligaciones Negociables U$S | Obl. Neg. COLONIA ALA ESTE 06/02/2030-UY | USD | 3.000,00 | 101,25 | USD | 3.103,50 | 04/05 | Secundario | Graficar |
| 30/04/2026 14:50 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 19.500,00 | 100,25 | USD | 13.043,55 | 04/05 | Secundario | Graficar |
| 30/04/2026 14:54 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 20.000,00 | 100,50 | USD | 20.345,49 | 04/05 | Secundario | Graficar |
| 30/04/2026 15:00 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 82.000,00 | 99,75 | $ | 536.453,03 | 04/05 | Secundario | Graficar |
| 30/04/2026 15:35 | US917288BL51 | Bono Global Uruguay en UI | Bono Global Uruguay 2040 3,875 %-US91728 | $ | 840.000,00 | 113,75 | USD | 33.601,38 | 04/05 | Secundario | Graficar |
| 30/04/2026 15:39 | UYAAAF076UY7 | Acciones Preferidas Empresas Privadas | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | $ | 11.525,00 | 7,00 | USD | 806,75 | 01/05 | Secundario | Graficar |
| 30/04/2026 15:49 | US760942BA98 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | USD | 30.000,00 | 93,00 | USD | 28.478,00 | 04/05 | Secundario | Graficar |
| 30/04/2026 16:12 | US917288BM35 | Bono Global Uruguay en $U | Bono Global Uruguay 2031 8.25%-US917288BM35 | $ | 3.600.000,00 | 104,58 | USD | 96.787,01 | 04/05 | Secundario | Graficar |
| 30/04/2026 16:42 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 45.000,00 | 99,75 | $ | 294.394,96 | 04/05 | Secundario | Graficar |
| 30/04/2026 16:47 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 19.500,00 | 100,28 | USD | 13.047,45 | 04/05 | Secundario | Graficar |
| 30/04/2026 16:59 | UYONTA164US6 | Obligaciones Negociables U$S | O.N. LA TAHONA INV. 17/12/31-UYONTA164US | USD | 6.000,00 | 81,25 | USD | 5.006,29 | 04/05 | Secundario | Graficar |

