| Fecha | ISIN | Especie | Descripción | Moneda | Nominal | Precio sin cupón | Moneda de Liq. | Efectivo | Fecha Liq. | Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 11:49 | UYAAAF076UY7 | Acciones Preferidas Empresas Privadas | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | $ | 284.256,00 | 6,89 | USD | 19.571,03 | 02/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 11:52 | UYNA00025UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/07/30 2.90%-UYNA00025UI1 | UI | 20.000,00 | 101,00 | $ | 131.126,56 | 02/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 12:03 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 214.000,00 | 100,85 | USD | 146.063,77 | 03/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 12:15 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 27.000,00 | 98,85 | $ | 172.826,18 | 02/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 12:19 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 45.000,00 | 89,00 | USD | 40.581,09 | 03/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 12:47 | UYNA00025UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/07/30 2.90%-UYNA00025UI1 | UI | 105.000,00 | 101,00 | $ | 688.414,56 | 02/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 12:59 | UYAAAF076UY7 | Acciones Preferidas Empresas Privadas | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | $ | 606.933,00 | 6,89 | USD | 41.787,34 | 02/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 13:28 | UYLR13738UY4 | Letras de Regulación Monetaria | Let Reg Mon en $U 05/06/26-UYLR13738UY4 | $ | 100.000,00 | 5,55 | $ | 98.560,21 | 27/02 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 13:30 | UYLR13738UY4 | Letras de Regulación Monetaria | Let Reg Mon en $U 05/06/26-UYLR13738UY4 | $ | 50.000,00 | 5,55 | $ | 49.280,11 | 27/02 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 13:47 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 16.500,00 | 98,85 | $ | 105.616,02 | 02/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 14:14 | UYNA00025UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/07/30 2.90%-UYNA00025UI1 | UI | 60.000,00 | 101,10 | $ | 393.768,06 | 02/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 14:15 | UYNA00025UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/07/30 2.90%-UYNA00025UI1 | UI | 10.000,00 | 101,10 | $ | 65.628,00 | 02/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 14:20 | UYNA00029UI3 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | UI | 813.300,00 | 98,85 | $ | 5.205.908,67 | 02/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 14:31 | US760942BG68 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | USD | 300.000,00 | 95,35 | USD | 293.618,75 | 03/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 14:33 | UYNA00025UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/07/30 2.90%-UYNA00025UI1 | UI | 74.000,00 | 101,00 | $ | 485.168,32 | 02/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 14:33 | UYAAAF076UY7 | Acciones Preferidas Empresas Privadas | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | $ | 299.627,00 | 6,89 | USD | 20.644,30 | 02/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 14:37 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 4.500,00 | 100,85 | USD | 3.071,43 | 03/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 14:43 | US760942BG68 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | USD | 450.000,00 | 95,35 | USD | 440.428,13 | 03/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 14:53 | UYNA00031UI9 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 18/01/29 3,25%-UYNA00031UI9 | UI | 144.000,00 | 102,50 | $ | 958.939,55 | 02/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 15:03 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 2.250,00 | 100,75 | USD | 1.534,22 | 03/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 15:22 | UYNA00025UI1 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 24/07/30 2.90%-UYNA00025UI1 | UI | 150.000,00 | 101,05 | $ | 983.934,74 | 02/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 15:32 | UYAAAF076UY7 | Acciones Preferidas Empresas Privadas | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | $ | 1.506.762,00 | 6,90 | USD | 103.966,58 | 02/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 15:45 | US760942AY83 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | USD | 7.800,00 | 89,30 | USD | 7.057,46 | 03/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 15:56 | UYONUT199US8 | Obligaciones Negociables U$S | Obl. Neg. UTE Parque Solar Fot. 17/12/29 | USD | 3.000,00 | 101,00 | USD | 3.062,03 | 02/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 16:10 | UYNA00032UI7 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 28/02/36 3,125%-UYNA00032UI7 | UI | 300.000,00 | 102,70 | $ | 1.994.635,75 | 02/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 16:22 | US760942BB71 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | USD | 9.200,00 | 100,75 | USD | 6.273,24 | 03/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 16:24 | UYNA00031UI9 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 18/01/29 3,25%-UYNA00031UI9 | UI | 1.000,00 | 102,60 | $ | 6.665,76 | 02/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 16:44 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 84.000,00 | 101,85 | USD | 85.963,17 | 03/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 16:44 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 300.000,00 | 101,85 | USD | 307.008,33 | 03/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 16:53 | UYNA00033UI5 | Notas del Tesoro UI | Notas Gob. 22/06/30 3,00%- | UI | 300.000,00 | 102,00 | $ | 1.991.696,45 | 02/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 16:57 | US917288BK78 | Bonos Global Uruguay en U$S | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | USD | 140.000,00 | 101,85 | USD | 143.270,56 | 03/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 16:58 | UYONTA164US6 | Obligaciones Negociables U$S | O.N. LA TAHONA INV. 17/12/31-UYONTA164US | USD | 7.000,00 | 82,50 | USD | 5.858,85 | 02/03 | Secundario | Graficar |
| 27/02/2026 16:58 | UYNA00012UY6 | Notas del Tesoro $ | Notas Gob. 22/01/28 8,50%-UYNA00012UY6 | $ | 100.000,00 | 104,42 | $ | 105.364,44 | 02/03 | Secundario | Graficar |

