Saltar al contenido
Imagen destacada de la Bolsa de Valores de Montevideo

Operaciones extrabursátiles

 

Fecha de ConcertaciónISINDescripciónMonedaPrecio concertado(*)Valor nominal(*)Valor efectivoFecha pactada de liquidaciónObservaciones
16/11/2026 16:30:00US040114HW38Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46-DOLARES USA56,65161.000,0091.211,4916/11/2026
16/11/2026 16:30:00US760942BH42Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942DOLARES USA96,38585.000,00572.047,2217/11/2026
16/11/2026 16:32:00US917288BK78Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288BDOLARES USA98,2610.000,009.964,5417/11/2026
16/11/2026 16:32:00US917288BK78Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288BDOLARES USA98,4510.000,009.983,5417/11/2026
16/11/2026 16:34:00US760942BE11Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942BDOLARES USA99,8020.000,0020.020,6917/11/2026
16/11/2026 16:34:00US760942BE11Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942BDOLARES USA99,6620.000,0019.991,8917/11/2026
16/11/2026 16:35:06US760942BH42Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942DOLARES USA96,2432.000,0031.245,7117/11/2026
16/11/2026 16:37:00ARARGE3209T4Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARARDOLARES USA60,9748.500,0029.570,4517/11/2026
16/11/2026 16:47:12US760942BH42Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942DOLARES USA96,17100.000,0097.594,9718/11/2026
16/11/2026 16:48:04US760942BH42Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942DOLARES USA96,15118.000,00115.115,9017/11/2026