- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones anual

Especie NOTAS DEL TESORO
Año 2017 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 2.25% 08/17 29/06/17 99,86 99,86 - 23/08/17 2.2500(f) 0.0000 02-08 32.810.000,00 32.998.053,13
NT 2.50% 09/22 16/11/17 101,10 101,10 - 0,65 27/09/22 2.5000(f) 2,50 03-09 1.530.000,00 1.550.932,06 2,25
NT 3.25% 01/19 27/12/17 100,75 100,95 - 1,38 27/01/19 3.2500(f) 3,25 01-07 97.360.000,00 97.695.950,02 2,55
NT 3.50% 04/20 26/05/17 100,65 100,65 - 0,58 30/04/20 3.5000(f) 3,50 04-10 2.565.000,00 2.485.348,18 3,21
NT 4.00% 05/25 25/10/17 109,75 109,75 - 0,39 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 1.190.000,00 1.256.562,26 2,35
NT 4.00% 06/20 07/11/17 104,38 104,38 - 0,22 10/06/20 4.0000(f) 4,00 06-12 26.703.000,00 26.964.962,45 2,15
NT 4.00% 11/25 20/10/17 110,95 110,95 - 0,38 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 5.477.000,00 5.917.868,35 2,47
NT 4.25% 03/20 24/07/17 101,95 101,95 - 1,33 07/03/20 4.2500(f) 4,25 03-09 1.365.000,00 1.401.998,30 2,58
NT 4.85% 06/18 09/11/17 101,65 101,65 - 0,28 09/06/18 4.8500(f) 4,85 06-12 16.100.000,00 16.417.638,73 1,11
NT 5.20% 06/19 21/12/17 104,30 104,30 - 0,19 17/06/19 5.2000(f) 5,20 06-12 4.984.000,00 5.191.557,00 2,20
NT 5.25% 12/21 08/12/17 109,00 111,10 - 0,01 29/12/21 5.2500(f) 5,25 06-12 25.360.000,00 25.743.549,08 2,86

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU