- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones anual

Especie BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS
Año 2018 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
ARGENTINA 01/27 31/08/18 78,20 78,20 - 2,94 26/01/27 6.8750(f) 6,88 01-07 200.000,00 169.325,90
ARGENTINA 2024 05/07/18 105,60 105,60 - 1,29 07/05/24 8.7500(f) 8,75 05-11 53.081,00 58.348,54
ARGENTINA 2038 29/01/18 69,75 69,75 - 0,63 31/12/38 2.5000(f) 2,50 03-09 100.000,00 71.629,25
ARGENTINA 2117 10/04/18 92,00 92,00 - 0,04 28/06/17 7.1250(f) 7,13 06-12 50.000,00 47.606,77
BRASIL 07/01/41 19/07/18 92,60 92,60 - 2,70 07/01/41 5.6250(f) 5,63 01-07 594.000,00 573.496,75
BRASIL 20/01/34 14/11/18 121,00 121,00 - 3,67 20/01/34 8.2500(f) 8,25 01-07 140.000,00 176.414,79
BRASIL 20/01/37 26/12/18 114,35 114,35 - 3,17 20/01/37 7.1250(f) 7,13 01-07 548.000,00 633.925,50
ECUADOR 11/10/18 93,00 93,00 - 0,22 20/06/24 7.9500(f) 7,95 06-12 2.139.000,00 2.086.537,82
USA 31/07/23 23/11/18 99,47 99,47 - 1,15 31/07/23 2.7500(f) 2,75 01-07 5.000.000,00 5.017.987,50
VENEZUELA 01/34 16/10/18 28,80 28,80 - 4,35 13/01/34 9.3750(f) 9,38 01-07 740.000,00 221.064,69
VENEZUELA 2031 03/08/18 28,05 28,05 - 4,81 05/08/31 11.9500(f) 11,95 02-08 661.000,00 186.160,50

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU