- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones anual

Especie NOTAS DEL TESORO
Año 2022 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 12/12/22 93,00 93,47 - 0,50 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 39.335.000,00 37.225.778,91
NT 1.575% 01/26 19/12/22 97,15 97,40 - 0,70 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 109.052.700,00 110.592.917,59 3,02
NT 2.45% 05/23 21/12/22 99,40 99,90 - 0,32 13/05/23 2.4500(f) 2,45 05-11 7.540.000,00 7.611.267,88 4,12
NT 2.5% 08/34 30/12/22 92,00 92,00 - 0,88 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 102.422.000,00 98.310.194,44 3,33
NT 2.50% 09/22 13/07/22 99,90 99,90 - 27/09/22 2.5000(f) 0.0000 03-09 1.581.000,00 1.590.431,22
NT 2.90% 07/30 22/12/22 97,25 97,25 - 1,26 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 18.564.000,00 19.525.047,61 3,31
NT 2.975% 06/24 26/12/22 100,10 99,90 - 0,17 09/06/24 2.9750(f) 2,98 06-12 12.029.300,00 12.283.286,70 2,86
NT 4.00% 05/25 27/12/22 100,90 101,55 - 0,39 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 32.920.000,00 34.627.963,77 3,34
NT 4.00% 11/25 07/12/22 103,00 103,00 - 0,38 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 36.782.000,00 38.884.391,16 2,91

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU