- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones anual

Especie BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS
Año 2022 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
ARGENTINA 2029 11/05/22 31,00 - 0,48 09/07/29 1.0000(f) 1,00 01-07 1.335,00 405,31
ARGENTINA 2035 12/05/22 27,25 - 0,06 09/07/35 0.1250(f) 0,13 01-07 4.850,00 1.323,78
BRASIL 07/01/41 21/12/22 86,70 86,70 - 2,70 07/01/41 5.6250(f) 5,63 01-07 1.374.000,00 1.231.206,36
BRASIL 20/01/34 19/07/22 108,35 108,35 - 3,67 20/01/34 8.2500(f) 8,25 01-07 10.000,00 10.837,29
BRASIL 20/01/37 05/12/22 108,50 108,50 - 3,17 20/01/37 7.1250(f) 7,13 01-07 886.000,00 971.082,92
ECU 31/07/30 06/12/22 61,00 61,00 - 2,29 31/07/30 5.5000(f) 5,50 01-07 139.300,00 94.498,81
ECU 31/07/35 01/06/22 63,25 63,25 - 1,04 31/07/35 2.5000(f) 2,50 01-07 47.549,00 30.237,20
ECU 31/07/40 01/06/22 54,00 54,00 - 0,63 31/07/40 1.5000(f) 1,50 01-07 11.136,00 6.032,46

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU