Especie ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS
Año 2022
Agrup. 2
Instrumento | Fecha Balance | Moneda | Capital Integrado | Patrimonio | Fecha Benef | Beneficio | Cupones | Monto Circ. | F.ult. oper. | Pre Máximo | Nominal Operado | EfectivoOperado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**ALUMINIO URUG. | 30/06/19 | U$S | 3.853.610,00 | 15.541.863,00 | 23/09/19 | ----------- | --- | 30/09/21 | 17,00 | |||
**FRIG MODELO ESC | 30/06/19 | $ | 750.000.000,00 | 3.240.058.961,00 | 16/01/19 | 1,74 | 10,00 | 08/12/22 | 10,50 | 5.186.900,00 | 450.495,00 | |
**GRALADO SA ESC | 30/04/19 | $ | 12.816.000,00 | 658.545.512,00 | 20/09/19 | ----------- | --- | 26/12/22 | 614,00 | 67.796,00 | 400.088,52 | |
**ISUSA ESC | 30/06/19 | U$S | 50.266.470,00 | 63.039.800,00 | 09/07/19 | 1.444781% E | --- | 05/02/21 | 1,25 | |||
**PAP. MERCEDES | 30/06/19 | U$S | 9.589.755,00 | 33.844.018,00 | 06/12/16 | 13.22115%E | --- | 21/05/02 | 19,00 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU