- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones anual

Especie BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS
Año 2023 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
ARGENTINA 2035 28/11/23 31,80 31,80 - 1,72 09/07/35 3.6250(f) 3,63 01-07 100.000,00 33.219,79
BRASIL 07/01/41 28/11/23 86,20 86,20 - 2,70 07/01/41 5.6250(f) 5,63 01-07 370.000,00 329.072,29
BRASIL 20/01/34 07/07/23 114,25 114,25 - 3,67 20/01/34 8.2500(f) 8,25 01-07 69.000,00 81.493,69
BRASIL 20/01/37 20/12/23 109,25 109,25 - 3,17 20/01/37 7.1250(f) 7,13 01-07 697.000,00 756.902,22
ECU 31/07/30 19/01/23 69,00 68,70 - 2,29 31/07/30 5.5000(f) 5,50 01-07 14.000,00 9.978,54
ECU 31/07/35 19/01/23 51,00 51,00 - 1,04 31/07/35 2.5000(f) 2,50 01-07 36.322,00 18.892,23
ECU 31/07/40 19/01/23 44,00 54,00 - 0,63 31/07/40 1.5000(f) 1,50 01-07 4.253,00 1.901,98
USA 15/02/33 01/08/23 95,85 95,85 - 1,31 15/02/33 3.5000(f) 3,50 02-08 15.000.000,00 14.622.596,70
USA 15/03/24 13/10/23 97,94 97,94 - 0,07 15/03/24 0.2500(f) 0,25 03-09 7.030.000,00 6.768.579,61
USA 15/07/24 12/06/23 97,05 97,05 - 0,06 15/07/24 0.1250(f) 0,13 01-07 1.600.000,00 1.979.259,72
USA 15/07/27 25/05/23 94,90 94,90 - 0,17 15/07/27 0.3750(f) 0,38 01-07 2.600.000,00 3.048.368,92
USA 15/08/28 18/10/23 91,15 91,15 - 1,09 15/08/28 2.8750(f) 2,88 02-08 1.500.000,00 1.374.984,38
USA 15/08/29 19/10/23 83,40 83,40 - 0,61 15/08/29 1.6250(f) 1,63 02-08 4.000.000,00 3.348.187,50
USA 31/07/23 20/01/23 99,07 99,07 - 31/07/23 2.7500(f) 0.0000 01-07 28.000.000,00 28.112.078,26
USA 31/07/25 12/06/23 96,72 96,72 - 1,21 31/07/25 2.8750(f) 2,88 01-07 2.000.000,00 1.955.684,53

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU