- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones anual

Especie LETRAS DE REGULACION MONETARIA
Año 2023 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
L.R.M. $ 99,95 - 11/01/23 ----------- ------- 10,60 386.100.000,00 385.361.442,86
L.R.M. $ 99,92 - 30/01/23 ----------- ------- 10,50 172.895.000,00 172.590.137,49
L.R.M. $ 99,97 - 01/02/23 ----------- ------- 10,75 30.400.000,00 30.358.753,73
L.R.M. $ 99,86 - 06/02/23 ----------- ------- 10,50 62.270.000,00 62.075.252,73
L.R.M. $ 99,87 - 08/02/23 ----------- ------- 10,00 140.000.000,00 139.817.332,62
L.R.M. $ 99,43 - 13/02/23 ----------- ------- 11,55 33.800.000,00 33.557.043,71
L.R.M. $ 99,77 - 03/03/23 ----------- ------- 11,20 175.970.000,00 174.858.295,63
L.R.M. $ 99,21 - 08/03/23 ----------- ------- 10,90 215.000.000,00 213.300.393,37
L.R.M. $ 99,89 - 13/03/23 ----------- ------- 10,55 38.190.000,00 38.130.074,75
L.R.M. $ 99,81 - 17/03/23 ----------- ------- 10,70 58.000.000,00 57.776.587,18
L.R.M. $ 99,23 - 29/03/23 ----------- ------- 11,40 210.820.000,00 209.042.067,78
L.R.M. $ 99,91 - 03/04/23 ----------- ------- 11,60 149.600.000,00 148.749.500,46
L.R.M. $ 98,36 - 14/04/23 ----------- ------- 11,20 6.400.000,00 6.267.224,44
L.R.M. $ 99,21 - 19/04/23 ----------- ------- 11,40 15.300.000,00 15.178.302,75
L.R.M. $ 99,68 - 08/05/23 ----------- ------- 11,25 11.460.000,00 11.398.043,13
L.R.M. $ 99,89 - 12/05/23 ----------- ------- 10,80 5.107.000,00 5.101.263,43
L.R.M. $ 99,23 - 15/05/23 ----------- ------- 11,45 7.800.000,00 7.739.999,87
L.R.M. $ 99,39 - 23/05/23 ----------- ------- 11,15 6.400.000,00 6.356.714,34
L.R.M. $ 97,55 - 31/05/23 ----------- ------- 11,40 890.000,00 863.787,30
L.R.M. $ 99,71 - 02/06/23 ----------- ------- 11,15 85.000.000,00 84.754.181,11
L.R.M. $ 99,27 - 12/06/23 ----------- ------- 11,30 4.500.000,00 4.467.123,03
L.R.M. $ 99,83 - 20/06/23 ----------- ------- 11,20 3.630.000,00 3.623.670,81
L.R.M. $ 99,18 - 30/06/23 ----------- ------- 10,90 60.000.000,00 59.508.821,09
L.R.M. $ 99,86 - 03/07/23 ----------- ------- 10,50 162.500.000,00 161.306.128,41
L.R.M. $ 99,80 - 05/07/23 ----------- ------- 10,85 70.510.000,00 70.339.203,92
L.R.M. $ 99,65 - 10/07/23 ----------- ------- 11,20 7.100.000,00 7.075.262,79
L.R.M. $ 99,78 - 19/07/23 ----------- ------- 10,40 115.102.000,00 114.850.906,57
L.R.M. $ 99,87 - 26/07/23 ----------- ------- 9,85 56.435.000,00 56.329.282,79
L.R.M. $ 95,60 - 04/08/23 ----------- ------- 11,50 2.000.000,00 1.911.932,03
L.R.M. $ 99,64 - 07/08/23 ----------- ------- 10,70 102.000.000,00 101.481.412,15
L.R.M. $ 99,68 - 21/08/23 ----------- ------- 9,30 178.290.000,00 177.467.038,52
L.R.M. $ 99,65 - 30/08/23 ----------- ------- 9,50 27.400.000,00 27.304.786,71
L.R.M. $ 99,82 - 06/09/23 ----------- ------- 9,75 112.000.000,00 111.800.344,37
L.R.M. $ 99,77 - 08/09/23 ----------- ------- 9,75 65.000.000,00 64.851.060,23
L.R.M. $ 99,14 - 11/09/23 ----------- ------- 10,00 3.600.000,00 3.569.111,77
L.R.M. $ 92,36 - 15/09/23 ----------- ------- 12,05 1.000.000,00 923.590,35
L.R.M. $ 98,60 - 27/09/23 ----------- ------- 10,00 5.902.000,00 5.819.361,76
L.R.M. $ 99,41 - 02/10/23 ----------- ------- 9,35 50.000.000,00 49.706.998,11
L.R.M. $ 99,75 - 06/10/23 ----------- ------- 9,60 150.420.000,00 150.019.680,27
L.R.M. $ 99,41 - 09/10/23 ----------- ------- 9,40 3.372.000,00 3.349.955,68
L.R.M. $ 98,24 - 11/10/23 ----------- ------- 10,00 1.398.000,00 1.373.395,62
L.R.M. $ 99,71 - 23/10/23 ----------- ------- 9,25 135.000.000,00 134.607.915,11
L.R.M. $ 99,64 - 26/10/23 ----------- ------- 9,30 182.600.000,00 181.630.259,21
L.R.M. $ 98,05 - 01/11/23 ----------- ------- 9,90 1.710.000,00 1.676.716,37
L.R.M. $ 95,42 - 03/11/23 ----------- ------- 11,00 620.000,00 591.260,84
L.R.M. $ 99,36 - 06/11/23 ----------- ------- 9,43 56.000.000,00 55.641.679,29
L.R.M. $ 99,83 - 20/11/23 ----------- ------- 9,25 56.000.000,00 55.905.067,65
L.R.M. $ 99,61 - 22/11/23 ----------- ------- 9,45 22.030.000,00 21.844.844,95
L.R.M. $ 98,59 - 01/12/23 ----------- ------- 9,50 16.277.500,00 16.007.572,19
L.R.M. $ 99,49 - 11/12/23 ----------- ------- 9,70 12.840.000,00 12.766.598,36
L.R.M. $ 99,09 - 20/12/23 ----------- ------- 9,45 20.095.000,00 19.759.664,96
L.R.M. $ 98,73 - 22/12/23 ----------- ------- 10,00 1.030.000,00 1.003.013,63
L.R.M. $ 89,46 - 05/01/24 ----------- ------- 11,95 2.680.000,00 2.397.630,52
L.R.M. $ 99,59 - 08/01/24 ----------- ------- 9,25 8.480.000,00 8.444.099,49
L.R.M. $ 97,91 - 12/01/24 ----------- ------- 9,60 3.745.000,00 3.659.388,99
L.R.M. $ 99,19 - 22/01/24 ----------- ------- 9,15 1.500.000,00 1.487.816,33
L.R.M. $ 97,76 - 24/01/24 ----------- ------- 9,75 14.900.000,00 14.565.795,40
L.R.M. $ 99,21 - 29/01/24 ----------- ------- 9,15 3.860.000,00 3.829.565,85
L.R.M. $ 89,91 - 02/02/24 ----------- ------- 11,25 1.403.570.000,00 1.260.314.184,21
L.R.M. $ 98,65 - 07/02/24 ----------- ------- 9,60 12.200.000,00 12.011.169,87
L.R.M. $ 96,30 - 16/02/24 ----------- ------- 9,35 2.120.000,00 2.041.538,26
L.R.M. $ 98,23 - 21/02/24 ----------- ------- 9,75 100.000,00 98.231,59
L.R.M. $ 96,35 - 01/03/24 ----------- ------- 9,53 36.150.000,00 34.775.095,54
L.R.M. $ 96,44 - 17/05/24 ----------- ------- 9,30 233.000,00 218.188,95
L.R.M. $ 91,27 - 31/05/24 ----------- ------- 10,60 350.000,00 319.439,59
L.R.M. $ 95,46 - 21/06/24 ----------- ------- 9,40 3.630.000,00 3.460.517,49
L.R.M. $ 93,82 - 05/07/24 ----------- ------- 9,40 7.500.000,00 7.036.796,62
L.R.M. $ 91,41 - 19/07/24 ----------- ------- 10,90 6.040.000,00 5.560.913,65
L.R.M. $ 93,48 - 06/09/24 ----------- ------- 9,70 290.000,00 271.079,53
L.R.M. $ 91,59 - 18/10/24 ----------- ------- 9,60 600.000,00 549.511,45
L.R.M. $ 85,02 - 25/06/25 ----------- ------- 9,99 270.000,00 229.558,50
USA 02/11/23 97,69 - 02/11/23 ----------- ------- 5,03 19.000.000,00 18.561.670,86
USA 05/10/23 99,08 - 05/10/23 ----------- ------- 5,34 17.000.000,00 16.842.750,10
USA 07/09/23 99,86 - 07/09/23 ----------- ------- 5,23 10.000.000,00 9.985.500,02
USA 15/06/23 98,09 - 15/06/23 ----------- ------- 4,53 2.050.000,00 2.010.781,38

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU