Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 05/02/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 04/02/26 | 100,55 | 100,70 | 100,48 | 1,19 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 3,92 | ||||
| 2031 4.375% | 05/02/26 | 101,20 | 101,20 | 100,82 | 0,15 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 12.000,00 | 12.167,33 | 4,04 | ||
| 2033 7.875% | 29/01/26 | 118,00 | 118,00 | 118,91 | 0,44 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 4,79 | |||
| 2034 5.75% | 27/01/26 | 106,70 | 106,70 | 108,00 | 1,55 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,80 | ||||
| 2036 7.625% | 03/02/26 | 120,00 | 120,00 | 120,62 | 2,84 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 4,88 | |||
| 2037 5.442% | 04/02/26 | 103,22 | 103,22 | 103,94 | 2,59 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 5,03 | ||||
| 2045 4.125% | 05/02/26 | 86,90 | 86,90 | 86,90 | 0,86 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 182.500,00 | 160.244,50 | 5,23 | |
| 2050 5.1% | 05/02/26 | 93,65 | 93,65 | 93,38 | 0,67 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 154.000,00 | 145.333,66 | 5,59 | |
| 2055 4.975% | 03/02/26 | 90,25 | 90,25 | 90,17 | 1,45 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 5,66 | ||||
| 2060 5.25% | 05/02/26 | 92,50 | 92,50 | 92,60 | 2,11 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 95.400,00 | 90.317,96 | 5,75 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

