Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 06/02/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 06/02/26 | 100,85 | 100,85 | 100,85 | 1,20 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 103.000,00 | 70.109,79 | 3,67 | ||
| 2031 4.375% | 06/02/26 | 101,45 | 101,45 | 101,45 | 0,16 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 176.000,00 | 178.915,61 | 3,97 | ||
| 2033 7.875% | 29/01/26 | 118,00 | 118,00 | 118,98 | 0,46 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 4,79 | |||
| 2034 5.75% | 27/01/26 | 106,70 | 106,70 | 108,00 | 1,57 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,80 | ||||
| 2036 7.625% | 03/02/26 | 120,00 | 120,00 | 120,69 | 2,86 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 4,88 | |||
| 2037 5.442% | 06/02/26 | 103,75 | 103,75 | 103,98 | 2,60 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 28.000,00 | 29.794,95 | 4,96 | ||
| 2045 4.125% | 05/02/26 | 86,90 | 86,90 | 86,55 | 0,87 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 5,23 | |||
| 2050 5.1% | 06/02/26 | 93,65 | 93,65 | 93,96 | 0,68 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 11.500,00 | 10.854,47 | 5,59 | |
| 2055 4.975% | 06/02/26 | 90,50 | 90,50 | 90,17 | 1,46 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 7.000,00 | 6.441,41 | 5,64 | ||
| 2060 5.25% | 05/02/26 | 92,50 | 92,50 | 92,60 | 2,13 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 5,75 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

