- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 07/06/2023 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 03/05/23 94,00 94,00 94,25 0,43 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 2,88
NT 1.575% 01/26 07/06/23 98,40 98,13 98,05 0,60 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 33.000,00 32.671,24 2,59
NT 2.5% 08/34 07/06/23 94,20 94,20 94,18 0,72 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 780.000,00 740.449,82 3,11
NT 2.90% 07/30 24/05/23 99,35 97,25 98,77 1,07 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 3,00
NT 2.975% 06/24 23/05/23 99,95 100,15 100,06 1,47 09/06/24 2.9750(f) 2,98 06-12 3,07
NT 3.25% 01/29 06/06/23 102,25 102,00 101,65 1,25 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 2,81
NT 4.00% 05/25 06/06/23 102,40 102,40 101,68 0,13 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 2,32
NT 4.00% 11/25 07/06/23 102,90 103,20 102,87 0,12 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 35.000,00 36.061,67 2,77

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU