Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 09/04/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 08/04/26 | 100,20 | 100,20 | 100,10 | 1,97 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 4,17 | ||||
| 2031 4.375% | 08/04/26 | 100,15 | 100,15 | 99,96 | 0,92 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 4,32 | ||||
| 2033 7.875% | 23/03/26 | 116,75 | 116,75 | 117,75 | 1,84 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 4,93 | |||
| 2034 5.75% | 13/02/26 | 107,60 | 107,60 | 106,25 | 2,57 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,66 | ||||
| 2036 7.625% | 08/04/26 | 118,94 | 118,94 | 118,61 | 0,38 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 4,97 | |||
| 2037 5.442% | 09/04/26 | 103,50 | 103,50 | 102,99 | 0,83 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 10.000,00 | 10.439,19 | 4,98 | ||
| 2045 4.125% | 09/04/26 | 86,50 | 86,50 | 85,37 | 1,59 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 28.000,00 | 24.678,80 | 5,27 | |
| 2050 5.1% | 09/04/26 | 93,60 | 93,60 | 93,04 | 1,57 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 258.700,00 | 246.327,87 | 5,59 | |
| 2055 4.975% | 09/04/26 | 89,85 | 89,85 | 89,36 | 2,34 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 50.000,00 | 46.100,39 | 5,69 | ||
| 2060 5.25% | 08/04/26 | 92,00 | 92,00 | 91,71 | 0,42 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 5,79 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

