Especie EUROBONOS R.O.U. - UI
Fecha 09/04/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.25% UI | 15/12/25 | 99,00 | 103,75 | 101,55 | 0,05 | 05/04/27 | 4.2500(f) | 4,25 | 04-10 | 5,30 | ||||
| 2028 4.375 UI | 31/03/26 | 103,00 | 104,15 | 103,75 | 1,39 | 15/12/28 | 4.3750(f) | 4,38 | 06-12 | 2,53 | ||||
| 2030 4 % UI | 09/04/26 | 105,60 | 105,60 | 105,48 | 0,99 | 10/07/30 | 4.0000(f) | 4,00 | 01-07 | 14.650,00 | 420.000,00 | 39.895,41 | 2,20 | |
| 2037 3.7% UI | 01/04/26 | 108,00 | 108,00 | 107,57 | 1,06 | 26/06/37 | 3.7000(f) | 3,70 | 06-12 | 2,79 | ||||
| 2040 3.875% UI | 24/03/26 | 109,50 | 109,50 | 110,93 | 1,04 | 02/07/40 | 3.8750(f) | 3,88 | 01-07 | 3,04 | ||||
| 2045 3.4% UI | 31/03/26 | 107,74 | 107,74 | 106,94 | 1,35 | 16/05/45 | 3.4000(f) | 3,40 | 05-11 | 2,87 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

