Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 09/06/2025
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 6.875% | 06/06/25 | 100,15 | 100,15 | 100,95 | 1,36 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | ||||
2027 4.375% | 09/06/25 | 99,90 | 99,90 | 99,64 | 0,51 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 93.500,00 | 93.906,46 | |||
2031 4.375% | 09/06/25 | 99,25 | 99,20 | 98,54 | 1,65 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 10.300,00 | 10.391,98 | |||
2033 7.875% | 05/06/25 | 118,10 | 116,40 | 117,57 | 3,15 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | ||||
2034 5.75% | 30/05/25 | 104,35 | 104,35 | 102,90 | 0,65 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | |||||
2036 7.625% | 06/06/25 | 118,00 | 118,15 | 118,16 | 1,65 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | ||||
2037 5.442% | 09/06/25 | 101,45 | 101,45 | 101,27 | 1,74 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 67.000,00 | 69.156,50 | |||
2045 4.125% | 09/06/25 | 82,80 | 82,80 | 82,54 | 0,22 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 30.000,00 | 24.912,19 | ||
2050 5.1% | 09/06/25 | 90,60 | 90,60 | 90,18 | 2,42 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 15.000,00 | 13.957,62 | ||
2055 4.975% | 05/06/25 | 87,00 | 87,40 | 86,37 | 0,68 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | |||||
2060 5.25% | 03/06/25 | 88,15 | 87,75 | 88,68 | 1,30 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU