- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 09/06/2025 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 04/06/25 97,32 97,35 97,27 0,44 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07
NT 1.575% 01/26 10/04/25 99,35 99,50 99,25 0,61 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07
NT 2.5% 08/34 09/06/25 94,50 94,50 94,24 0,73 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 432.000,00 411.452,00
NT 2.90% 07/30 02/06/25 99,90 99,90 98,85 1,09 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07
NT 3.125% 02/36 09/06/25 99,70 99,45 98,20 0,88 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 70.000,00 70.409,79
NT 3.25% 01/29 05/06/25 101,25 101,45 100,83 1,27 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07
NT 4.00% 11/25 19/03/25 101,00 101,00 100,54 0,14 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU