Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 09/10/2025
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 4.375% | 07/10/25 | 100,25 | 100,25 | 100,38 | 1,97 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 4,13 | ||||
2031 4.375% | 09/10/25 | 101,45 | 101,45 | 101,45 | 0,92 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 109.000,00 | 111.653,47 | 4,00 | ||
2033 7.875% | 30/09/25 | 120,60 | 120,60 | 120,51 | 1,84 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 4,51 | |||
2034 5.75% | 02/10/25 | 108,20 | 108,20 | 107,89 | 2,57 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,63 | ||||
2036 7.625% | 08/10/25 | 122,40 | 122,40 | 122,37 | 0,38 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 4,66 | |||
2037 5.442% | 06/10/25 | 105,25 | 105,25 | 105,39 | 0,83 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 4,79 | ||||
2045 4.125% | 09/10/25 | 88,40 | 88,40 | 88,74 | 1,59 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 160.500,00 | 145.070,25 | 5,08 | |
2050 5.1% | 09/10/25 | 95,45 | 95,45 | 95,43 | 1,57 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 386.800,00 | 375.220,02 | 5,44 | |
2055 4.975% | 30/09/25 | 92,30 | 92,30 | 91,77 | 2,34 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 5,50 | ||||
2060 5.25% | 08/10/25 | 94,50 | 94,50 | 94,32 | 0,42 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 5,61 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU