Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 09/12/2025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 09/12/25 | 100,50 | 100,50 | 100,53 | 0,51 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 42.500,00 | 28.626,47 | 4,00 | ||
| 2031 4.375% | 09/12/25 | 101,65 | 101,65 | 100,92 | 1,65 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 90.000,00 | 92.989,13 | 3,93 | ||
| 2033 7.875% | 01/12/25 | 120,15 | 120,15 | 120,17 | 3,15 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 4,52 | |||
| 2034 5.75% | 02/12/25 | 106,80 | 106,80 | 108,00 | 0,65 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,80 | ||||
| 2036 7.625% | 28/11/25 | 122,15 | 122,15 | 121,65 | 1,65 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 4,65 | |||
| 2037 5.442% | 09/12/25 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 1,74 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 134.000,00 | 142.399,99 | 4,87 | ||
| 2045 4.125% | 09/12/25 | 87,00 | 88,00 | 87,33 | 0,22 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 8.000,00 | 7.029,25 | 5,21 | |
| 2050 5.1% | 09/12/25 | 94,45 | 94,45 | 94,49 | 2,42 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 994.000,00 | 963.681,28 | 5,52 | |
| 2055 4.975% | 09/12/25 | 91,15 | 91,15 | 91,15 | 0,68 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 120.000,00 | 110.225,75 | 5,59 | ||
| 2060 5.25% | 09/12/25 | 93,90 | 93,90 | 93,90 | 1,30 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 154.000,00 | 146.676,70 | 5,65 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

