Especie FIDEICOMISO FINANCIERO T.D.
Fecha 09/12/2025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF CORP. VIAL 4 | 08/12/25 | 97,21 | 97,21 | 98,00 | 0,74 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 5,33 | ||||
| FF CORP. VIAL 6 | 10/10/25 | 96,00 | 96,50 | 107,75 | 0,68 | 15/10/34 | 4.5000(f) | 4,50 | 7,00 | 5,39 | ||||
| FF CVIAL 2 | 09/12/25 | 97,00 | 97,00 | 97,30 | 0,74 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 5.000,00 | 4.887,43 | 5,36 | ||
| FF CVU 3 US 1 | 09/12/25 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 2,68 | 20/06/49 | 5.7000(f) | 5,70 | 06-12 | 43.707,00 | 43.353,71 | |||
| FF CVU S3 U$S | 26/11/25 | 85,20 | 85,40 | 100,00 | 0,47 | 15/04/35 | 3.1000(f) | 3,10 | 7,00 | 6,71 | ||||
| FF FDO. LECHERO | 29/10/21 | 100,00 | 0,07 | 31/03/51 | SOFR+5.0000 | 8,93 | 12,00 | |||||||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 104,00 | - | 37,44 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,80 | 10,00 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

